Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2008 — BMX (мужчины)

27-04-2023

Велоспорт на
летних Олимпийских играх 2008
Трековые гонки
Гонка преследования   мужчины   женщины
Командная гонка преследования   мужчины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины
Гонка по очкам   мужчины   женщины
Кейрин   мужчины
Мэдисон   мужчины
Шоссейные гонки
Групповая гонка   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Маунтинбайк
Кросс-кантри   мужчины   женщины
BMX
BMX-гонки   мужчины   женщины

Соревнования по BMX среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 20 и 22 августа. Приняли участие 32 спортсмена из 20 стран.

Призёры

Золото Серебро Бронза
 Марис Штромбергс
Латвия
 Майк Дей
США
 Донни Робинсон
США

Соревнование

Отборочный раунд

Место Спортсмен Гонка 1 Гонка 2
1  Майк Дей (USA) 36,127 с 35,692 с
2  Марис Штромбергс (LAT) 35,910 с 36,198 с
3  Дамьен Годе (FRA) 36,517 с 36,008 с
4  Артурс Матисонс (LAT) 36,210 с 36,072 с
5  Раймон ван дер Бизен (NED) 36,112 с 40,153 с
6  Серхио Саласар (COL) 36,677 с 36,145 с
7  Аугусто Кастро (COL) 36,301 с 38,445 с
8  Хонатан Суарес (VEN) 37,120 с 36,325 с
9  Андрес Хименес (COL) 36,893 с 36,339 с
10  Мануэль де Векки (ITA) 37,309 с 36,351 с
11  Джаред Грейвс (AUS) 36,372 с DNF
12  Кайл Беннетт (USA) 36,491 с 36,421 с
13  Сифисо Нхлапо (RSA) 36,867 с 36,428 с
14  Рогер Риндеркнехт (SUI) 36,466 с DNF
15  Камакадзи (AUS) 37,054 с 36,492 с
16  Иво Лакучс (LAT) 36,770 с 36,509 с
17  Марк Уиллерс (NZL) 36,725 с 36,519 с
18  Роб ван ден Вилденберг (NED) 36,522 с 39,167 с
19  Тома Алье (FRA) 37,176 с 36,649 с
20  Михал Прокоп (CZE) 37,127 с 36,689 с
21  Рамиро Марино (ARG) 36,768 с 37,029 с
22  Люк Мэдилл (AUS) 36,923 с 36,795 с
23  Роберт де Вилде (NED) 36,803 с 50,268 с
24  Донни Робинсон (USA) 36,810 с 36,868 с
25  Эмилио Фаллья (ECU) 37,942 с 36,993 с
26  Скотт Эрвуд (CAN) 37,534 с 37,050 с
27  Кристиан Бесерине (ARG) 37,756 с 37,253 с
28  Лиам Филлипс (GBR) 37,392 с 37,470 с
29  Хенрик Балтсерсен (DEN) 37,671 с 37,635 с
30  Себастьян Картфьорд (NOR) 39,389 с 38,688 с
31  Вилмош Радашиц (HUN) 39,935 с 38,830 с
32  Акифуми Сакамото (JPN) 40,548 с 41,211 с

Четвертьфинал

Место Спортсмен 1 гонка 2 гонка 3 гонка Сумма очков
Результат Место Результат Место Результат Место
1  Майк Дей (USA) 36,170 с 1 36,080 с 1 36,122 с 1 3
2  Марк Уиллерс (NZL) 47,614 с 4 36,253 с 3 36,278 с 2 9
3  Донни Робинсон (USA) 48,906 с 6 36,235 с 2 36,490 с 3 11
4  Андрес Хименес (COL) 36,619 с 2 36,939 с 5 36,660 с 4 11
5  Хонатан Суарес (VEN) 53,614 с 8 36,481 с 4 36,789 с 5 17
6  Эмилио Фаллья (ECU) 37,080 с 3 37,381 с 6 1:02,877 8 17
7  Акифуми Сакамото (JPN) 48,487 с 5 42,614 с 8 40,046 с 6 19
8  Иво Лакучс (LAT) 53,300 с 7 39,213 с 7 57,461 с 7 21
Место Спортсмен 1 гонка 2 гонка 3 гонка Сумма очков
Результат Место Результат Место Результат Место
1  Сифисо Нхлапо (RSA) 36,796 с 3 36,325 с 2 36,507 с 1 6
2  Артурс Матисонс (LAT) 35,903 с 1 36,819 с 3 37,037 с 2 6
3  Раймон ван дер Бизен (NED) 37,025 с 4 35,878 с 1 1:04,709 5 10
4  Кайл Беннетт (USA) 36,639 с 2 37,146 с 4 DNF 8 14
5  Хенрик Балтсерсен (DEN) 38,561 с 8 39,083 с 5 38,846 с 3 16
6  Михаль Прокоп (CZE) 38,535 с 7 37,381 с 7 56,171 с 4 18
7  Лиэм Филлипс (GBR) 37,773 с 5 41,219 с 6 1:27,010 7 18
8  Рамиро Марино (ARG) 38,202 с 6 DNF 8 1:16,617 6 20
Место Спортсмен 1 гонка 2 гонка 3 гонка Сумма очков
Результат Место Результат Место Результат Место
1  Марис Штромбергс (LAT) 36,762 с 1 35,934 с 1 40,628 с 5 7
2  Роб ван ден Вилденберг (NED) 37,403 с 2 37,024 с 5 37,176 с 1 8
3  Мануэль де Векки (ITA) 37,416 с 3 37,284 с 6 37,840 с 2 11
4  Камакадзи (AUS) 42,377 с 7 36,785 с 3 38,483 с 3 13
5  Аугусто Кастро (COL) 37,609 с 4 36,992 с 4 42,473 с 6 14
6  Вилмош Радашиц (HUN) 38,725 с 6 39,220 с 8 39,276 с 4 18
7  Роберт де Вилде (NED) 54,105 с 8 36,237 с 2 1:08,185 8 18
8  Скотт Эрвуд (CAN) 37,989 с 5 37,653 с 7 50,052 с 7 19
Место Спортсмен 1 гонка 2 гонка 3 гонка Сумма очков
Результат Место Результат Место Результат Место
1  Джаред Грейвс (AUS) 38,067 с 1 36,496 с 2 36,076 с 1 4
2  Кристиан Бесерине (ARG) 38,399 с 2 42,733 с 7 36,985 с 2 11
3  Рогер Риндеркнехт (SUI) 54,234 с 8 36,462 с 1 37,136 с 3 12
4  Дамьен Годе (FRA) 41,241 с 3 40,221 с 4 38,023 с 6 13
5  Серхио Саласар (COL) 54,216 с 7 37,479 с 3 37,573 с 5 15
6  Тома Алье (FRA) 41,594 с 4 41,043 с 5 38,037 с 7 16
7  Люк Мэдилл (AUS) 51,198 с 6 1:02,432 8 37,420 4 18
8  Себастьян Картфьорд (NOR) 42,658 с 2 42,625 с 6 38,821 с 8 19

Полуфинал

Место Спортсмен 1 гонка 2 гонка 3 гонка Сумма очков
Результат Место Результат Место Результат Место
1  Майк Дей (USA) 36,470 с 1 36,219 с 1 37,461 с 3 5
2  Сифисо Нхлапо (RSA) 37,197 с 3 36,597 с 3 36,457 с 2 8
3  Донни Робинсон (USA) 36,832 с 2 36,462 с 2 56,249 с 6 10
4  Андрес Хименес (COL) 37,363 с 4 36,862 с 4 44,507 с 5 13
5  Раймон ван дер Бизен (NED) 55,121 с 7 37,258 с 6 36,200 с 1 14
6  Кайл Беннетт (USA) 43,518 с 5 37,200 с 5 43,897 с 4 14
7  Артурс Матисонс (LAT) 53,379 с 6 1:17,170 8 DNF 8 22
8  Марк Уиллерс (NZL) 1:22,619 с 8 43,256 с 7 DNF 8 23
Место Спортсмен 1 гонка 2 гонка 3 гонка Сумма очков
Результат Место Результат Место Результат Место
1  Марис Штромбергс (LAT) 36,485 с 1 35,969 с 1 36,071 с 1 3
2  Роб ван ден Вилденберг (NED) 37,277 с 3 36,360 с 2 37,496 с 4 9
3  Джаред Грейвс (AUS) 36,904 с 2 39,296 с 5 37,242 с 3 10
4  Дамьен Годе (FRA) 37,410 с 4 36,707 с 4 37,805 с 6 14
5  Кристиан Бесерине (ARG) 37,480 с 5 DNF 8 37,079 с 2 15
6  Камакадзи (AUS) 42,551 с 7 41,256 с 6 37,497 с 5 18
7  Рогер Риндеркнехт (SUI) DNF 8 36,610 с 3 48,734 с 8 19
8  Мануэль де Векки (ITA) 38,018 с 6 42,148 с 7 38,208 с 7 20

Финал

Место Спортсмен Результат
1  Марис Штромбергс (LAT) 36,190 с
2  Майк Дей (USA) 36,606 с
3  Донни Робинсон (USA) 36,972 с
4  Андрес Хименес (COL) 39,137 с
5  Роб ван ден Вилденберг (NED) 39,772 с
6  Джаред Грейвс (AUS) 2:19,233
7  Сифисо Нхлапо (RSA) DNF
8  Дамьен Годе (FRA) DNF

Ссылки

  • Результаты на официальном сайте Игр  (англ.)  (кит.)  (фр.)

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2008 — BMX (мужчины).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06