Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1970

18-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Группа В чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1970
Подробности чемпионата
Страна проведения  Румыния
Время проведения 24 февраля5 марта
Число команд 8
Город проведения Бухарест
Призовые места
Первое место  США
Второе место  ФРГ
Третье место  Норвегия
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 28
Забито голов 245  (8.75 за игру)
Бомбардир(ы) Х. Курокава (11 голов)

1970 год в хоккее


Турнир в группе B в рамках 37-го чемпионата мира и одновременно 48-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Румынии в городе Бухарест.

Турнир проходил в один круг.

Содержание

Турнир

24 февраля 1970 года Бухарест Югославия ФРГ 3:6 (1:1,1:2,1:3)
24 февраля 1970 года Бухарест США Япония 11:1 (4:1,3:0,4:0)
24 февраля 1970 года Бухарест Швейцария Болгария 4:2 (2:1,1:0,1:1)
24 февраля 1970 года Бухарест Румыния Норвегия 3:4 (0:2,0:2,3:0)
25 февраля 1970 года Бухарест США Болгария 19:1 (6:1,7:0,6:0)
25 февраля 1970 года Бухарест ФРГ Япония 2:1 (1:0,0:0,1:1)
26 февраля 1970 года Бухарест Румыния Югославия 4:3 (0:0,1:1,3:2)
26 февраля 1970 года Бухарест Норвегия Швейцария 4:2 (2:1,1:1,1:0)
27 февраля 1970 года Бухарест Норвегия Болгария 8:3 (?:?,?:?,?:?)
27 февраля 1970 года Бухарест ФРГ Швейцария 3:1 (0:0,3:0,0:1)
27 февраля 1970 года Бухарест США Югославия 5:1 (2:0,1:1,2:0)
27 февраля 1970 года Бухарест Румыния Япония 4:8 (0:2,4:1,0:5)
28 февраля 1970 года Бухарест США ФРГ 5:2 (0:1,3:1,2:0)
28 февраля 1970 года Бухарест Япония Болгария 11:2 (3:1,4:1,4:0)
1 марта 1970 года Бухарест Югославия Норвегия 3:3 (2:0,0:1,1:2)
1 марта 1970 года Бухарест Румыния Швейцария 1:7 (0:3,0:1,1:3)
2 марта 1970 года Бухарест ФРГ Болгария 13:1 (5:0,7:0,1:1)
2 марта 1970 года Бухарест Югославия Швейцария 6:3 (2:0,2:2,2:1)
2 марта 1970 года Бухарест Норвегия Япония 5:5 (2:1,1:1,2:3)
2 марта 1970 года Бухарест Румыния США 1:9 (1:4,0:1,0:4)
4 марта 1970 года Бухарест США Норвегия 9:2 (4:0,2:1,3:1)
4 марта 1970 года Бухарест Югославия Болгария 6:0 (1:0,5:0,0:0)
4 марта 1970 года Бухарест Япония Швейцария 3:2 (2:0,0:2,1:0)
4 марта 1970 года Бухарест Румыния ФРГ 2:5 (0:1,0:1,2:3)
5 марта 1970 года Бухарест Югославия Япония 8:2 (6:1,2:0,0:1)
5 марта 1970 года Бухарест США Швейцария 12:3 (2:1,6:1,4:1)
5 марта 1970 года Бухарест ФРГ Норвегия 3:0 (0:0,3:0,0:0)
5 марта 1970 года Бухарест Румыния Болгария 6:2 (2:0,2:0,2:2)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 США 7 7 0 0 70:11 +59 14: 0
2 ФРГ 7 6 0 1 34:13 +21 12: 2
3 Норвегия 7 3 2 2 26:28 -2 8: 6
4 Югославия + 7 3 1 3 30:23 + 7 7: 7
5 Япония + 7 3 1 3 31:34 - 3 7: 7
6 Швейцария + 7 2 0 5 22:31 - 9 4:10
7 Румыния + 7 2 0 5 21:38 -17 4:10
8 Болгария 7 0 0 7 11:67 -56 0:14

+ преимущество по результатам личных встреч

Итоги

Победитель: США
Перешли в группу А: США,
ФРГ (после квалификационных игр)
Перешли из группы А: ГДР (добровольно),
Польша (после квалификационных игр)
Перешли в группу С: Болгария
Румыния
Перешли из группы С: Австрия,
Италия

Статистика

Лучшие игроки

Игрок Позиция
А. Кёле Вратарь
Д. Коник Защитник
Т. Хикиги Нападающий

Самые результативные игроки

Игрок Результат
Лилихольм 20 (8+12)
Г. Гамбуччи 18 (10+8)
Х. Курокава 13 (11+2)
К. Пэтрик 13 (8+5)
К. Кристиансен 10 (5+5)
Л. Стордаль 10 (5+5)

Символическая сборная

Вратарь: А. Кёле
Защитники: Д. Коник - Д. Росс
Нападающие:Х. Курокава - Э. Кёпф - Г. Гамбуччи

См. также

Ссылки

  • Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1970.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06