Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Исламские государства

08-05-2023

Перейти к: навигация, поиск
Страны, где более 10 % населения составляют мусульмане. Зелёным цветом отмечены сунниты, синим — шииты. Чёрным выделены страны, по которым информация отсутствует.

Ислам является второй по многочисленности религией, её исповедуют более 1,5 миллиарда человек[1][2]. Только 18% мусульман живёт в арабских странах. Почти половина всех мусульман проживает в Северной Африке, около 20% — в Пакистане и Бангладеш, более 10% в Индии, первое место среди стран по численности мусульман принадлежит Индонезии. Мусульманские общины есть практически во всех странах мира.

Государства, в которых большинство населения исповедует ислам

В настоящем разделе приводится перечень государств, в которых большинство населения принадлежит к числу мусульман.

Регионы, в которых большинство населения исповедует ислам

В настоящем разделе приводится перечень регионов, в которых большинство населения принадлежит к числу мусульман.

Ислам по странам

Ислам по странам
Регион Страна или территория Население
(2007)
 % мусульман Численность
мусульман
Южная Азия Афганистан 31,889,923 99% [3] 31,571,023
Южная Европа Албания 3,844,841 [4][5] 70 %[6] 2,691,388
Северная Африка Алжир 33,333,216 99% [1] 32,999,884
Южная Африка Ангола 12,263,596 1% 122,636
Южная Америка Аргентина 40,301,927 1.5% [2] 604,529
Океания Австралия (подробнее) 20,434,176 1.5% [3][4] 306,513
Центральная Европа Австрия (подробнее) 8,199,783 4.2 %[5] 344,391
Кавказ Азербайджан (подробнее) 8,587,000 97,8 %[6] 8,398,086
Ближний Восток Бахрейн (подробнее) 708,573 81.2 %[8][9] 575,361 — 694,402
Южная Азия Бангладеш (подробнее) 150,448,339 88.3 %[10] - 89.7 %[11] 132,446,365 — 134,952,160
Восточная Европа Белоруссия (подробнее) 9,724,723 0.1% [12] 9,724
Западная Европа Бельгия (подробнее) 10,392,226 4% [13] 415,689
Центральная Америка Белиз (подробнее) 294,385 0.58% [14] 1,707
Западная Африка Бенин (подробнее) 8,078,314 20 %[15]-24.4%[17] 1,615,663 — 1,971,109
Южная Азия Бутан (подробнее) 2,327,849 0.5% 11,639
Южная Америка Боливия (подробнее) 9,119,152 0.01% 912
Балканы Босния и Герцеговина (подробнее) 4,552,198 40 %[18][20] 1,820,879
Южная Африка Ботсвана (подробнее) 1,815,508 0.2 %[21] 3,631
Южная Америка Бразилия (подробнее) 190,010,647 0.016% [22] 30,402
Южная Азия Бруней (подробнее) 374,577 64% [23][24] 239,729
Балканы Болгария (подробнее) 7,322,858 12.2% [25][27] 893,389
Западная Африка Буркина-Фасо (подробнее) 14,326,203 50 %[29] 7,163,102 — 7,879,412
Центральная Африка Бурунди (подробнее) 8,390,505 10 %[30][32] 839,051
Южная Азия Камбоджа (подробнее) 13,995,904 3.5% 489,857
Западная Африка Камерун (подробнее) 18,060,382 20 %[33][35] 3,612,076 — 3,973,284
Северная Америка Канада (подробнее) 33,390,141 2% [36] 667,803
Центральная Африка ЦАР (подробнее) 4,369,038 15 %[37][39] 655,356 — 873,808
Центральная Африка Чад (подробнее) 9,885,661 51% [40] 5,041,678
Южная Америка Чили (подробнее) 16,284,741 0.02% 3,257
Восточная Азия Китай (подробнее) 1,321,851,888 1.5% [41] 19,827,778
Южная Америка Колумбия (подробнее) 44,379,598 0.024% [42] 10,651
Восточная Африка Коморские Острова (подробнее) 711,417 98% [43] 657,822
Центральная Африка Республика Конго (подробнее) 3,800,610 2% [44][45] 76,012
Центральная Африка ДР Конго (подробнее) 65,751,512 5% [46] - 10% [48] 3,287,576 — 6,575,151
Центральная Америка Коста-Рика (подробнее) 4,133,884 0.1% 4,134
Западная Африка Кот-д'Ивуар (подробнее) 18,013,409 35% — 40 %[49][50][51] 6,304,693 — 7,205,364
Балканы Хорватия (подробнее) 4,493,312 1.3% [52][53] 58,413
Северная Америка Куба (подробнее) 11,394,043 0.008% 912
Ближний Восток Республика Кипр (подробнее) 788,457 18% [55] 141,922
Центральная Европа Чехия (подробнее) 10,228,744 0.1% [56] 10,229
Западная Европа Дания (подробнее) 5,468,120 2 %[57][59] 109,362 — 202,320
Восточная Африка Джибути (подробнее) 496,374 94% [61] - 99 %[62] 466,592 — 491,410
Вест-Индия Доминиканская Республика (подробнее) 9,365,818 0.02% 1,873
Юго-Восточная Азия Восточный Тимор (подробнее) 1,084,971 1% [63] 10,850
Южная Америка Эквадор (подробнее) 13,755,680 0.002% 275
Северная Африка Египет (подробнее) 80,335,036 90 %[65] - 94 %[66] 72,301,532 — 75,514,933
Центральная Америка Сальвадор (подробнее) 6,948,073 0.1% 6,948
Восточная Африка Эритрея (подробнее) 4,906,585 48% [67] - 60 %[68] 2,189,567 — 2,943,951
Восточная Европа Эстония (подробнее) 1,315,912 0.4% [69] 5,264
Восточная Африка Эфиопия (подробнее) 76,511,887 32.8% [7] 25,095,899
Океания Фиджи (подробнее) 918,675 7% [71] 64,307
Западная Европа Финляндия (подробнее) 5,238,460 0.40% [72] 20,654
Западная Европа Франция (подробнее) 63,718,187 6.9% [73] 4,396,555
Западная Африка Габон (подробнее) 1,454,867 1% [74] 14,549
Западная Африка Гамбия (подробнее) 1,688,359 90 %[76] - 95 %[77] 1,519,523 — 1,603,941
Кавказ Грузия (подробнее) 4,646,003 9.9% [79] 459,954
Западная Европа Германия (подробнее) 82,400,996 3.9% [80] 3,213,639
Западная Африка Гана (подробнее) 22,931,299 15.6% [81][82] 3,577,283
Балканы Греция (подробнее) 10,706,290 1.3% [84] 139,182
Вест-Индия Гренада (подробнее) 89,971 0.3% 270
Центральная Америка Гватемала (подробнее) 12,728,111 0.008% 1,018
Западная Африка Гвинея (подробнее) 9,947,814 85% [85][86] 8,455,642
Западная Африка Гвинея-Бисау (подробнее) 1,472,780 45% [87] 662,751
Южная Америка Гвиана (подробнее) 769,095 7.2% [88] 55,375
Вест-Индия Гаити (подробнее) 8,706,497 0.02% [89] 1,741
Центральная Америка Гондурас (подробнее) 7,483,763 0.04% 2,994
Центральная Европа Венгрия (подробнее) 9,956,108 0.1% [90] 9,956
Западная Европа Исландия (подробнее) 301,931 0.1% 302
Южная Азия Индия (подробнее) 1,129,866,154 12 %[91] - 13.4% [92][93][94] 135,583,938 — 151,402,065
Южная Азия Индонезия (подробнее) 234,693,997 85.2 %[95] - 88.20% [97] 199,959,285 — 207,000,105
Ближний Восток Иран (подробнее) 65,397,521 98% [98][100] 64,089,571
Ближний Восток Ирак (подробнее) 27,499,638 97% [102] 26,674,649
Западная Европа Ирландия (подробнее) 4,109,086 0.49% [103][104] 20,135
Ближний Восток Израиль (подробнее) 6,426,679 12% [105] - 16 %[106] 771,201 — 1,028,269
Западная Европа Италия (подробнее) 58,147,733 1.4-2% [107] 814,068-1,354,901
Вест-Индия Ямайка (подробнее) 2,780,132 0.2% [108] 5,560
Восточная Азия Япония (подробнее) 127,433,494 0.095 %[109] 121,062
Ближний Восток Иордания (подробнее) 6,053,193 95 %[111][112] 5,750,533
Центральная Азия Казахстан (подробнее) 16,565,600[8] 71.2% [114] 11,315,832
Восточная Африка Кения (подробнее) 36,913,721 10% [116] 3,691,372
Восточная Азия Северная Корея (подробнее) 23,301,725 n/a n/a
Восточная Азия Южная Корея (подробнее) 49,044,790 0.071% 35,000 [117][118][119]
Ближний Восток Кувейт (подробнее) 2,505,559 80% [120] 2,004,447
Центральная Азия Киргизия (подробнее) 5,284,149 75 %[122] 3,963,112 — 4,227,319
Южная Азия Лаос (подробнее) 6,521,998 0.0065% [123] 424
Восточная Европа Латвия (подробнее) 2,259,810 0.017 %[124] 384
Ближний Восток Ливан (подробнее) 3,826,018 55% (примерно) 2,104,310
Южная Африка Лесото (подробнее) 2,125,262 >1 % (примерно) 21,256
Западная Африка Либерия (подробнее) 3,195,931 20% [125][126] 639,186
Северная Африка Ливия (подробнее) 6,036,914 97% [128] 5,855,807
Восточная Европа Литва (подробнее) 3,575,439 0.075% [129] 2,682
Западная Европа Люксембург (подробнее) 480,222 2%

[130]

9,604
Балканы Македония (государство) (подробнее) 2,055,915 32 %[131] 657,893
Южная Африка Мадагаскар (подробнее) 19,448,815 7% [133] 1,361,417
Южная Африка Малави (подробнее) 13,603,181 12.8 %[135][136] 1,741,207 — 2,720,636
Южная Азия Малайзия (подробнее) 24,821,286 60.4% [138] 14,992,057
Южная Азия Мальдивы (подробнее) 369,031 99.41 %[139][140] 366,853
Западная Африка Мали (подробнее) 11,995,402 90 %[141] 10,795,862
Северная Африка Мавритания (подробнее) 3,270,065 99.9% 3,266,795
Южная Африка Маврикий (подробнее) 1,250,882 17% [142] 212,650
Северная Америка Мексика (подробнее) 108,700,891 0.26% [143] 282,622
Восточная Европа Молдавия (подробнее) 4,328,816 0.07% 3,030
Центральная Азия Монголия (подробнее) 2,951,786 4 %[145] - 6% [146] 118,071 — 177,107
Балканы Черногория (подробнее) 684,736 18 %[147] - 21 %[148] 123,252 — 143,795
Северная Африка Марокко (подробнее) 33,757,175 98.7 %[150] 33,318,332 — 33,723,418
Южная Африка Мозамбик (подробнее) 20,905,585 20% [151][152] 4,181,117
Южная Азия Мьянма (подробнее) 47,373,958 4% [154] 1,894,958
Южная Африка Намибия (подробнее) 2,055,080 1 [155]% 20,055
Южная Азия Непал (подробнее) 28,901,790 4 %[156] 1,156,072
Западная Европа Нидерланды (подробнее) 16,570,613 5.5 %[158][159] 911,384 — 994,237
Океания Новая Каледония (подробнее) 221,943 4% [160] 8,878
Океания Новая Зеландия (подробнее) 4,115,771 0.58 %[161] 23,871
Центральная Америка Никарагуа (подробнее) 5,675,356 0.008% 454
Западная Африка Нигер (подробнее) 12,894,865 80 %[163] 10,315,892 — 12,250,122
Западная Африка Нигерия (подробнее) 135,031,164 50 %[164] 67,515,582
Западная Европа Норвегия (подробнее) 4,627,926 1.8% [166] 83,303
Ближний Восток Оман (подробнее) 3,204,897 92.66% [167] 2,969,658
Южная Азия Пакистан (подробнее) 164,741,924 96 %[168] - 97% [170] 158,152,247 — 159,799,666
Центральная Америка Панама (подробнее) 3,242,173 0.3% [171] 9,727
Океания Папуа - Новая Гвинея (подробнее) 5,795,887 0.035% 2,029 [172]
Южная Америка Парагвай (подробнее) 6,669,086 0.008% 534
Южная Америка Перу (подробнее) 28,674,757 0.003% 860
Южная Азия Филиппины (подробнее) 91,077,287 5% [174] 4,553,864
Центральная Европа Польша (подробнее) 38,518,241 0.01% 3,852
Западная Европа Португалия (подробнее) 10,642,836 0.33% [175] 35,121
Ближний Восток Катар (подробнее) 907,229 77.5 %[176] 703,102
Балканы Румыния (подробнее) 22,276,056 0.2% [177] 44,552
Восточная Европа Россия (подробнее) 141,377,752 13.1% — 13.3 %[179] 18,137,775 — 18,792,885
Восточная Африка Руанда (подробнее) 9,907,509 4.6% [181] 455,745
Ближний Восток Саудовская Аравия (подробнее) 27,601,038 92.8 %[182][183][184] - 100% [185] 25,613,763 — 27,601,038
Западная Африка Сенегал (подробнее) 12,521,851 94 %[187] - 95 %[188] 11,770,540 — 11,895,758
Балканы Сербия (подробнее) 10,150,265 3.2% [190] 324,808
Восточная Африка Сейшельские острова (подробнее) 81,895 0.21% [191] 172
Западная Африка Сьерра-Леоне (подробнее) 6,144,562 60% [193] 3,686,737
Южная Азия Сингапур (подробнее) 4,553,009 15% [195] 682,951
Центральная Европа Словакия (подробнее) 5,447,502 0.0056% — 0.056% [196] 305 — 3,051
Центральная Европа Словения (подробнее) 2,009,245 2.4% [198] 48,222
Океания Соломоновы Острова (подробнее) 566,842 0.04 %[199] 227
Восточная Африка Сомали (подробнее) 9,118,773 99.9% [200] 9,109,654
Южная Африка ЮАР (подробнее) 43,997,828 1.5% [201] 659,967
Западная Европа Испания (подробнее) 40,448,191 2.3% [202] 930,308
Южная Азия Шри-Ланка (подробнее) 20,926,315 7% [203][204] 1,464,842
Северная Африка Судан (подробнее) 39,379,358 70% [206] 27,565,551
Южная Америка Суринам (подробнее) 470,784 13.5 %[207] - 19.6 %[208] 63,556 — 92,274
Южная Африка Свазиленд (подробнее) 1,133,066 1 %[209][210] - 10 %[211] 11,331 — 113,307
Западная Европа Швеция (подробнее) 9,031,088 3% [212] 270,933
Западная Европа Швейцария (подробнее) 7,554,661 4.3% [213][214] 324,850
Ближний Восток Сирия (подробнее) 19,314,747 90% [216][217] 17,383,272
Восточная Азия Тайвань (подробнее) 22,858,872 0.2% [218] 45,717
Центральная Азия Таджикистан (подробнее) 7,076,598 90% [220] 6,368,938
Восточная Африка Танзания (подробнее) 39,384,223 35 %[222][223] 13,784,478 — 17,722,900
Южная Азия Таиланд (подробнее) 65,068,149 4.6% [225] 2,993,135
Западная Африка Того (подробнее) 5,701,579 13.7% [226] - 20 %[227] 781,116 — 1,140,316
Центральная Америка Тринидад и Тобаго (подробнее) 1,056,608 5.8% [228][229] 61,283
Северная Африка Тунис (подробнее) 10,276,158 98% [231] 10,070,635
Южная Европа Турция (подробнее) 71,158,647 94 %[232] - 99% [233][234] 66,889,128 — 70,047,060
Центральная Азия Туркменистан (подробнее) 5,097,028 89% [236] 4,536,355
Восточная Африка Уганда (подробнее) 30,262,610 12.1% [238] 3,661,775
Восточная Европа Украина (подробнее) 46,299,862 1.7% [239] 787,098
Ближний Восток ОАЭ (подробнее) 4,444,011 61.75% — 76% [240] 2,744,177 — 3,377,448
Западная Европа Великобритания (подробнее) 60,776,238 2.7 %[242] 1,640,958
Северная Америка США (подробнее) 301,139,947 1.0 %[243] 3,011,399
Вест-Индия Пуэрто-Рико (подробнее) 3,944,259 0.13% [244] 5,128
Южная Америка Уругвай (подробнее) 3,460,607 0.01% 346
Центральная Азия Узбекистан (подробнее) 27,780,059 88% [246] 24,446,452
Океания Вануату (подробнее) 208,900 0.1% 209 [247]
Южная Америка Венесуэла (подробнее) 26,023,528 0.35% [248] 91,082
Южная Азия Вьетнам (подробнее) 85,262,356 0.079% [249] 67,357
Ближний Восток Палестина (подробнее) 4,018,332 83.74% [251] 3,365,079
Северная Африка Западная Сахара (подробнее) 382,617 99.8% [252] 381,852
Ближний Восток Йемен (подробнее) 22,230,531 99% [253] 22,008,225
Южная Африка Замбия (подробнее) 11,477,447 меньше 1% [254] 114,774
Южная Африка Зимбабве (подробнее) 12,311,143 меньше 1% [255] 123,111
Итого 6,671,226,000 21.731% — 22.557% 1,449,765,439 — 1,504,829,038

Ссылки

  1. britannica.com — Энциклопедия Британника
  2. Mapping-the-Global-Muslim-Population
  3. Afghanistan
  4. US Department of State — International Religious Freedom Report 2006 —
  5. L'Albanie en 2005 —
  6. CIA — The World Factbook
  7. «Ethiopia: A Model Nation of Minorities» (accessed 6 April 2006)
  8. http://www.stat.kz/digital/naselsenie/2010/2011/дин.%20показатели%20ноябрь.xls

Исламские государства.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06