Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Лига чемпионов УЕФА 2002/2003

03-06-2023

Перейти к: навигация, поиск
Лига чемпионов УЕФА 2002/03
2002–03 UEFA Champions League
Данные турнира
Даты проведения:

17 июля 200228 мая 2003

Количество команд:

32 (групповой этап)
72 (всего)

Официальный сайт:

uefa.com

Итоговая расстановка
Победитель:

Милан

Финалист:

Ювентус

Статистика турнира
Сыграно матчей:

157

Забито:

431 (2,75 за игру)

Бомбардир(ы):

Руд ван Нистелрой (12)

Игрок турнира:

Буффон, Джанлуиджи

2001/02   ...   2003/04

Лига чемпионов УЕФА 2002/03 — 11-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 48-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 28 мая 2003 года на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Победителем стал «Милан», обыгравший в финале «Ювентус» в серии послематчевых пенальти со счётом 3:2 (игровое время матча голов не принесло).

Квалификация

В квалификации приняли участие 56 клубов. В итоге 16 путёвок в первый групповой этап достались бельгийским «Генку» и «Брюгге», голландскому «Фейеноорду», израильскому «Маккаби» из Хайфы, французскому «Осеру», греческому АЕКу, итальянским «Интеру» и «Милану», мюнхенской «Баварии», швейцарскому «Базелю», московскому «Локомотиву», английским «Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед», норвежскому «Русенборгу», испанской «Барселоне» и киевскому «Динамо».

Первый квалификационный раунд

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Тампере Юнайтед 0:6 Пюник 0:4 0:2
Сконто 6:0 Барри Таун 5:0 1:0
Портадаун 2:3 Белшина 0:0 2:3
Дюделанж 1:4 Вардар 1:1 0:3
Каунас 2:3 Динамо (Тирана) 2:3 0:0
Флора 0:1 АПОЭЛ 0:0 0:1
Железничар 4:0 Акранес 3:0 1:0
Хибернианс 3:2 Шелбурн 2:2 1:0
Торпедо 6:2 Б36 5:2 1:0
Шериф 4:4гв Астана-1964 2:1 2:3

Второй квалификационный раунд

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Залаэгерсег 2:2гв Динамо (Загреб) 1:0 1:2
Брюгге 4:1 Динамо (Бухарест) 3:1 1:0
Жилина 1:4 Базель 1:1 0:3
Сконто 0:2 Левски 0:0 0:2
Динамо (Киев) 6:2 Пюник 4:0 2:2
Брондбю 5:0 Динамо (Тирана) 1:0 4:0
Марибор 4:5 АПОЭЛ 2:1 2:4
Вардар 2:4 Легия 1:3 1:1
Боавишта 7:3 Хибернианс 4:0 3:3
Маккаби 5:0 Белшина 4:0 1:0
Лиллестрём 0:2 Железничар 0:1 0:1
Хаммарбю 1:5 Партизан 1:1 0:4
Спарта 5:1 Торпедо 1:1 4:0
Шериф 1:6 ГАК 1:4 0:2

Третий квалификационный раунд

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Генк 4:4гв Спарта 2:0 2:4
Фейеноорд 3:0 Фенербахче 1:0 2:0
Маккаби 5:3 Штурм 2:0 3:3
Боавишта 0:1 Осер 0:1 0:0
АПОЭЛ 2:4 АЕК 2:3 0:1
Спортинг 0:2 Интер 0:0 0:2
Партизан 1:6 Бавария 0:3 1:3
Залаэгерсег 1:5 Манчестер Юнайтед 1:0 0:5
Селтик 3:3гв Базель 3:1 0:2
ГАК 3:5 Локомотив 0:2 3:3
Милан 2:2 Слован 1:0 1:2
Русенборг 4:2 Брондбю 1:0 3:2
Шахтёр 2:21:4 Брюгге 1:1 1:1
Барселона 4:0 Легия 3:0 1:0
Левски 0:2 Динамо (Киев) 0:1 0:1
Железничар 0:5 Ньюкасл 0:1 0:4

Первый групповой этап

Группа A

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Арсенал 2:0 1:2 0:0 6 3 1 2 9 − 4 +5 10
2 Боруссия Дортмунд 2:1 2:1 1:1 6 3 1 2 8 − 7 +1 10
3 Осер 0:1 1:0 0:0 6 2 1 3 4 − 7 -3 7
4 ПСВ 0:4 1:3 3:0 6 1 3 2 5 − 8 -3 6

Группа B

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Валенсия 6:2 2:0 3:0 6 5 1 0 17 − 4 +13 16
2 Базель 2:2 3:3 2:0 6 2 3 1 12 − 12 0 9
3 Ливерпуль 0:1 1:1 5:0 6 2 2 2 12 − 8 +4 8
4 Спартак 0:3 0:2 1:3 6 0 0 6 1 − 18 -17 0

Группа C

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Реал 0:1 2:2 6:0 6 2 3 1 15 − 7 +8 9
2 Рома 0:3 1:1 0:0 6 2 3 1 3 − 4 -1 9
3 АЕК 3:3 0:0 1:1 6 0 6 0 7 − 7 0 6
4 Генк 1:1 0:1 0:0 6 0 4 2 2 − 9 -7 4

Группа D

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Интер 1:0 1:2 3:0 6 3 2 1 12 − 8 +4 11
2 Аякс 1:2 2:1 1:1 6 2 2 2 6 − 5 +1 8
3 Лион 3:3 0:2 5:0 6 2 2 2 12 − 9 +3 8
4 Русенборг 2:2 0:0 1:1 6 0 4 2 4 − 12 -8 4

Группа E

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Ювентус 2:0 5:0 2:0 6 4 1 1 12 − 3 +9 13
2 Ньюкасл 1:0 2:1 0:1 6 3 0 3 6 − 8 -2 9
3 Динамо Киев 1:2 2:0 2:0 6 2 1 3 6 − 9 -3 7
4 Фейеноорд 1:1 2:3 0:0 6 1 2 3 4 − 8 -4 5

Группа F

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Манчестер Юнайтед 2:0 5:2 4:0 6 5 0 1 16 − 8 +8 15
2 Байер 1:2 2:1 2:0 6 3 0 3 9 − 11 -2 9
3 Маккаби (Хайфа) 3:0 0:2 3:0 6 2 1 3 12 − 12 0 7
4 Олимпиакос 2:3 6:2 3:3 6 1 1 4 11 − 17 -6 4

Группа G

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Милан 1:2 2:1 2:1 6 4 0 2 12 − 7 +5 12
2 Депортиво 0:4 3:1 2:1 6 4 0 2 11 − 12 -1 12
4 Ланс 2:1 3:1 1:1 6 2 2 2 11 − 11 0 8
3 Бавария 1:2 2:3 3:3 6 0 2 4 9 − 13 -4 2

Группа H

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Барселона 1:0 3:2 3:1 6 6 0 0 13 − 4 +9 18
2 Локомотив 1:3 2:0 0:2 6 2 1 3 5 − 7 -2 7
3 Брюгге 0:1 0:0 3:1 6 1 2 3 5 − 7 -2 5
4 Галатасарай 0:2 1:2 0:0 6 1 1 4 5 − 10 -5 4

Второй групповой этап

Группа A

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Барселона 3:0 3:1 2:0 6 5 1 0 12 − 2 +10 16
2 Интер 0:0 2:2 3:2 6 3 2 1 11 − 8 +3 11
3 Ньюкасл 0:2 1:4 3:1 6 2 1 3 10 − 13 -3 7
4 Байер 1:2 0:2 1:3 6 0 0 6 5 − 15 -10 0

Группа B

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Валенсия 1:1 2:1 0:3 6 2 3 1 5 − 6 -1 9
2 Аякс 1:1 0:0 2:1 6 1 5 0 6 − 5 +1 8
3 Арсенал 0:0 1:1 1:1 6 1 4 1 6 − 5 +1 7
4 Рома 0:1 1:1 1:3 6 1 2 3 7 − 8 -1 5

Группа C

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Милан 1:0 0:1 1:0 6 4 0 2 5 − 4 +1 12
2 Реал 3:1 2:1 2:2 6 3 2 1 9 − 6 +3 11
3 Боруссия Дортмунд 0:1 1:1 3:0 6 3 1 2 8 − 5 +3 10
4 Локомотив 0:1 0:1 1:2 6 0 1 5 3 − 10 -7 1

Группа D

# Клуб 1 2 3 4 И В Н П М ± Очки
1 Манчестер Юнайтед 2:1 2:0 1:1 6 4 1 1 11 − 5 +6 13
2 Ювентус 0:3 3:2 4:0 6 2 1 3 11 − 11 0 7
3 Депортиво 2:0 2:2 1:0 6 2 1 3 7 − 8 -1 7
4 Базель 1:3 2:1 1:0 6 2 1 3 5 − 10 -5 7

Плей-офф

  1/4 финала 1/2 финала Финал
                                       
   Реал Мадрид 3 3 6  
 Манчестер Юнайтед 1 4 5  
   Реал Мадрид 2 1 3  
   Ювентус 1 3 4  
 Ювентус 1 2* 3
   Барселона 1 1 2  
     Ювентус 0 (2)
   Милан 0 (3)
   Аякс 0 2 2  
 Милан 0 3 3  
   Милан 0 1 1
   Интер 0 1 1  
 Интер 1 1 2
   Валенсия 0 2 2  


Финал

28 мая 2003
20:45 CET
Ювентус 0:0 (дв)
УЕФА
Милан
Олд Траффорд, Манчестер
Зрителей: 63 215
Судья: Маркус Мерк
Серия пенальти:
Трезеге
Биринделли
Салайета
Монтеро
Дель Пьеро
2:3 Сержиньо
Зеедорф
Каладзе
Неста
Шевченко


Лучшие бомбардиры

Игрок Команда Голы
Руд Ван Нистелрой Манчестер Юнайтед 12
Филиппо Индзаги Милан 10
Эрнан Креспо Интер 9
Рой Макай Депортиво 9
Рауль Реал 9
Ян Коллер Боруссия 8
Тьерри Анри Арсенал 7
Хавьер Савиола Барселона 7
Роналдо Реал 6
Алан Ширер Ньюкасл Юнайтед 6

Ссылки

  • Лига чемпионов 2002/03 на сайте УЕФА
  • Матчи Лиги чемпионов 2002/03
  • Лига чемпионов 2002/03 на сайте «Спорт-Экспресс»
  • Статистика Еврокубков сезона 2002/03 на сайте RSSSF  (англ.)

Лига чемпионов УЕФА 2002/2003.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06