Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2014 — спринт (мужчины)

26-06-2023

Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2014
10 км       женщины
15 км   мужчины    
Скиатлон   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Квалификация

Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 14:00 по местному времени (UTC+4). Олимпийским чемпионом стал победитель квалификации чемпион мира 2009 года в личном спринте норвежец Ола Виген Хаттестад, серебро и бронза достались представителям Швеции Теодору Петерсону и Эмилю Йёнссону.

Драматично сложился финальный забег, в котором на одном из спусков не справился с дистанцией норвежец Андерс Глёэрсен, затем упал двукратный олимпийский чемпион 2010 года швед Маркус Хельнер и, наконец, 21-летний россиянин Сергей Устюгов, показавший второй результат в квалификации и выигравший свои четвертьфинальные и полуфинальные забеги, не сумев увернуться, врезался в лежащего шведа. Все трое остались за чертой призёров.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Ола Виген Хаттестад
Норвегия
 Теодор Петерсон
Швеция
 Эмиль Йёнссон
Швеция

Результаты

Квалификация

Место Номер Спортсмен Время Отставание Примечание
1 1  Ола Виген Хаттестад (NOR) 3:28,35 - Q
2 5  Сергей Устюгов (RUS) 3:30,26 +1,91 Q
3 6  Федерико Пеллегрино (ITA) 3:30,38 +2,03 Q
4 10  Андерс Глёэрсен (NOR) 3:30,41 +2,06 Q
5 9  Эмиль Йёнссон (SWE) 3:30,77 +2,42 Q
6 20  Теодор Петерсон (SWE) 3:31,43 +3,08 Q
7 8  Эйрик Браннсдал (NOR) 3:32,53 +4,18 Q
8 26  Бернхард Тритшер (AUT) 3:32,60 +4,25 Q
9 18  Алексей Петухов (RUS) 3:32,67 +4,32 Q
10 17  Калле Хальварссон (SWE) 3:33,11 +4,76 Q
11 13  Никита Крюков (RUS) 3:34,04 +5,69 Q
12 4  Мартти Юльхя (FIN) 3:34,49 +6,14 Q
13 38  Дарио Колонья (SUI) 3:35,03 +6,68 Q
14 28  Рено Же (FRA) 3:35,16 +6,81 Q
15 56  Маркус Хельнер (SWE) 3:35,38 +7,03 Q
16 3  Петтер Нортуг (NOR) 3:35,44 +7,09 Q
17 11  Энди Ньюэлл (USA) 3:35,52 +7,17 Q
18 44  Давид Хофер (ITA) 3:35,68 +7,33 Q
19 14  Алекс Харвей (CAN) 3:36,08 +7,73 Q
20 22  Антон Гафаров (RUS) 3:36,10 +7,75 Q
21 15  Сайми Хэмильтон (USA) 3:36,12 +7,77 Q
22 36  Сирил Миранда (FRA) 3:36,59 +8,24 Q
23 2  Йери Киндши (SUI) 3:36,89 +8,54 Q
24 30  Харальд Вурм (AUT) 3:37,18 +8,83 Q
25 37  Вилле Ноусиайнен (FIN) 3:37,52 +9,17 Q
26 39  Сунь Цинхай (CHN) 3:37,71 +9,36 Q
27 27  Эндрю Масгрейв (GBR) 3:37,75 +9,40 Q
28 19  Тим Чарнке (GER) 3:37,75 +9,40 Q
29 35  Сириль Гайяр (FRA) 3:37,86 +9,51 Q
30 25  Николай Чеботко (KAZ) 3:37,88 +9,53 Q
31 12  Йозеф Венцль (GER) 3:38,10 +9,75
32 61  Томас Бинг (GER) 3:38,30 +9,95
33 52  Роман Рагозин (KAZ) 3:38,56 +10,21
34 24  Ансси Пентсинен (FIN) 3:38,66 +10,31
35 16  Себастьян Айзенлауэр (GER) 3:39,00 +10,62
36 32  Лен Вяльяс (CAN) 3:39,87 +11,52
37 42  Торин Кус (USA) 3:40,27 +11,92
37 48  Дитмар Неклер (ITA) 3:40,27 +11,92
39 54  Эрик Бьорнсен (USA) 3:40,39 +12,04
40 31  Батист Гро (FRA) 3:40,54 +12,19
41 50  Душан Кожишек (CZE) 3:40,56 +12,21
42 49  Эндрю Янг (GBR) 3:40,68 +12,33
43 43  Юхо Микконен (FIN) 3:40,72 +12,37
44 41  Энрико Ницци (ITA) 3:40,89 +12,54
45 33  Юити Онда (JPN) 3:40,98 +12,63
46 55  Макс Хауке (AUT) 3:41,55 +13,20
47 7  Йофиан Хедигер (SUI) 3:42,34 +13,99
48 58  Михаил Семёнов (BLR) 3:42,93 +14,58
49 29  Алеш Разим (CZE) 3:43,24 +14,89
50 62  Руслан Перехода (UKR) 3:43,61 +15,26
51 45  Райдо Ранкель (EST) 3:43,82 +15,47
52 34  Пеэтер Кюммель (EST) 3:44,03 +15,68
53 51  Джесси Кокни (CAN) 3:44,36 +16,01
54 64  Мартин Мёллер (DEN) 3:44,38 +16,03
55 53  Филлип Беллингхем (AUS) 3:45,65 +17,30
56 40  Девон Кершо (CAN) 3:45,77 +17,42
57 63  Себастьян Газурек (POL) 3:46,12 +17,77
58 46  Денис Волотка (KAZ) 3:46,92 +18,57
59 47  Сиим Селлис (EST) 3:48,06 +19,71
60 69  Иманол Рохо (ESP) 3:48,44 +20,09
61 65  Арвис Лиепиньш (LAT) 3:49,28 +20,93
62 77  Колум Смит (GBR) 3:50,13 +21,78
63 78  Миланко Петрович (SRB) 3:50,20 +21,85
64 68  Андрей Гридин (BUL) 3:50,57 +22,22
65 71  Паул Пепене (ROU) 3:51,54 +23,19
66 57  Петер Млинар (SVK) 3:51,76 +23,41
67 21  Мацей Старега (POL) 3:51,84 +23,49
68 74  Флорин Даниэль Припичи (ROU) 3:52,68 +24,33
69 75  Эди Дадич (CRO) 3:52,89 +24,54
70 73  Витаутас Строля (LTU) 3:55,48 +27,13
71 60  Янис Пайпалс (LAT) 3:56,21 +27,86
72 72  Сэвар Биргиссон (ISL) 3:59,50 +31,15
73 67  Милан Сабо (HUN) 3:59,68 +31,33
74 80  Апостолос Ангелис (GRE) 4:01,87 +33,52
75 79  Себахаттин Оглаго (TUR) 4:02,03 +33,68
76 81  Рейхан Шмркович (SRB) 4:02,28 +33,93
77 83  Виктор Пынзару (MDA) 4:04,91 +36,56
78 86  Дарко Дамьяновский (MKD) 4:08,56 +40,21
79 66  Кари Петерс (LUX) 4:13,08 +44,73
80 82  Леандро Рибела (BRA) 4:21,12 +52,77
81 70  Алексей Красовский (UKR) 4:35,08 +1:06,73
82 85  Младен Плакалович (BIH) 4:40,64 +1:12,29
83 23  Роман Шаад (SUI) 4:56,63 +1:28,28
84 84  Джонатан Фернандес (CHI) 4:58,63 +1:30,28
85 76  Колум Уотсон (AUS) 5:29,62 +2:01,27
59  Сюй Вэньлун (CHN) DNF

Четвертьфинал

В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Место Спортсмен Время Отставание Примечания
1  Ола Виген Хаттестад (NOR) 3:37,99 Q
2  Антон Гафаров (RUS) 3:38,52 +0,53 Q
3  Никита Крюков (RUS) 3:39,10 +1,11
4  Калле Хальварссон (SWE) 3:39,13 +1,14
5  Николай Чеботко (KAZ) 3:39,66 +1,67
6  Сайми Хэмильтон (USA) 3:39,83 +1,84
Место Спортсмен Время Отставание Примечания
1  Андерс Глёэрсен (NOR) 3:36,28 Q
2  Эйрик Браннсдал (NOR) 3:36,59 +0,31 Q
3  Рено Же (FRA) 3:37,00 +0,72
4  Энди Ньюэлл (USA) 3:37,12 +0,84
5  Харальд Вурм (AUT) 3:38,32 +2,04
6  Эндрю Масгрейв (GBR) 3:48,69 +12,41
Место Спортсмен Время Отставание Примечания
1  Эмиль Йёнссон (SWE) 3:33,20 Q
2  Теодор Петерсон (SWE) 3:33,34 +0,14 Q
3  Маркус Хельнер (SWE) 3:33,62 +0,42 LL
4  Петтер Нортуг (NOR) 3:36,70 +3,50 LL
5  Вилле Ноусиайнен (FIN) 3:40,84 +7,64
6  Сунь Цинхай (CHN) 3:47,26 +14,06
Место Спортсмен Время Отставание Примечания
1  Сергей Устюгов (RUS) 3:36,14 Q
2  Алексей Петухов (RUS) 3:36,39 +0,25 Q
3  Сирил Миранда (FRA) 3:37,57 +1,43
4  Алекс Харвей (CAN) 3:37,57 +1,43
5  Мартти Юльхя (FIN) 3:37,57 +1,43
6  Сириль Гайяр (FRA) 3:40,77 +4,63
Место Спортсмен Время Отставание Примечания
1  Федерико Пеллегрино (ITA) 3:43,97 Q
2  Бернхард Тритшер (AUT) 3:44,01 +0,04 Q
3  Давид Хофер (ITA) 3:44,87 +0,90
4  Тим Чарнке (GER) 3:46,81 +2,84
5  Йёри Киндши (SUI) 3:47,94 +3,97
6  Дарио Колонья (SUI) 4:39,69 +55,72

Полуфиналы

В финал проходят два победителя в каждом полуфинале, а также два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Место Спортсмен Время Отставание Примечания
1  Ола Виген Хаттестад (NOR) 3:36,33 Q
2  Теодор Петерсон (SWE) 3:36,48 +0,15 Q
3  Андерс Глёэрсен (NOR) 3:36,95 +0,62 LL
4  Маркус Хельнер (SWE) 3:36,98 +0,65 LL
5  Эйрик Браннсдал (NOR) 3:37,09 +0,76
6  Антон Гафаров (RUS) 6:25,95 +2:49,62
Место Спортсмен Время Отставание Примечания
1  Сергей Устюгов (RUS) 3:37,37 Q
2  Эмиль Йёнссон (SWE) 3:37,43 +0,06 Q
3  Бернхард Тритшер (AUT) 3:37,64 +0,27
4  Алексей Петухов (RUS) 3:37,89 +0,52
5  Петтер Нортуг (NOR) 3:54,28 +16,91
6  Федерико Пеллегрино (ITA) 3:55,99 +18,62

Финал

Место Спортсмен Время Отставание
 Ола Виген Хаттестад (NOR) 3:38,39
 Теодор Петерсон (SWE) 3:39,61 +1,22
 Эмиль Йёнссон (SWE) 3:58,13 +19,74
4  Андерс Глёэрсен (NOR) 4:02,05 +23,66
5  Сергей Устюгов (RUS) 4:32,48 +54,09
6  Маркус Хельнер (SWE) 5:24,31 +1:45,92

Примечания

Ссылки

  • Результаты соревнований на официальном сайте Зимних Олимпийских игр

Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2014 — спринт (мужчины).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06