Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Мировой рейтинг IIHF 2008

23-04-2023

Перейти к: навигация, поиск

Мировой рейтинг ИИХФ (англ. IIHF World Ranking) — рейтинг национальных хоккейных сборных стран-членов Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Система подсчёта очков была утверждена на заседании ИИХФ в сентябре 2003 года.[1] Согласно словам президента ИИХФ Рене Фазеля, система разрабатывалась лёгкой для понимания, чтобы «отражать долговременное качество программ национального хоккея, а также их ориентации в международном хоккее».[2]

Система расчёта

График движения сборных в рейтинге с 2003—2013 годы

Рейтинг базируется на выступлении на последней Олимпиаде и на последних четырёх чемпионатах мира. Чемпион мира или Олимпиады получает 1200 очков. Между двумя соседними позициями разница в 20 очков, например команда, занявшая 14 место, получает 860 очков, а команда на 15 месте — 840. Но между 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5, 8 и 9 местами разница в 40 очков[3]

Результаты ближайшего прошедшего турнира имеют больший вес в расчете. Последний чемпионат мира учитывается на 100 %, предпоследний — на 75 % и т. д. Олимпиада имеет такой же вес, как и чемпионат мира того же года.

Рейтинг много критиковали из-за большего веса чемпионата мира по сравнению с Олимпийским турниром и полного игнорирования Кубка мира. Это особенно сказывается, так как в течение ЧМ многие высококлассные хоккеисты играют в плей-офф NHL, в отличие от Кубка мира и (с 1998 года) Олимпиады.

Рейтинг используется для определения посева команд на следующем чемпионате мира и отбора сборных, которые могут участвовать в зимней Олимпиаде без участия в квалификационном раунде. Рейтинг IIHF появился в 2003 году, он был основан на результатах Олимпиады 2002 и чемпионатов мира с 2000 по 2003 годы.

Рейтинг мужских сборных

Место
Сборная Дивизион (в чемпионате 2014) ОИ 2014
(100 %)
ЧМ 2013
(100 %)
ЧМ 2012
(75 %)
ЧМ 2011
(50 %)
ЧМ 2010
(25 %)
Итог Изменение
+/−
1  Швеция Чемпионат мира 1160 1200 1040 1160 1120 4000
2  Финляндия Чемпионат мира 1120 1100 1100 1200 1040 3905
3  Канада Чемпионат мира 1200 1060 1060 1060 1020 3840 +2
4  Россия Чемпионат мира 1060 1040 1200 1100 1160 3840 –1
5  Чехия Чемпионат мира 1040 1020 1120 1120 1200 3760 –1
6  США Чемпионат мира 1100 1120 1020 1000 880 3705
7  Швейцария Чемпионат мира 960 1160 920 960 1060 3555
8  Словакия Чемпионат мира 920 1000 1160 940 900 3485
9  Норвегия Чемпионат мира 900 940 1000 1040 960 3350
10  Латвия Чемпионат мира 1000 920 940 880 920 3295 +1
11  Германия Чемпионат мира 840 960 900 1020 1100 3260 –1
12  Франция Чемпионат мира 800 880 960 900 860 3065 +1
13  Дания Чемпионат мира 780 900 880 920 1000 3050 –1
14  Словения Дивизион IA 1020 820 800 820 780 3045 +3
15  Белоруссия Чемпионат мира 860 860 860 860 940 3030 –1
16  Австрия Дивизион IA 940 840 780 840 800 2985 –1
17  Казахстан Чемпионат мира 880 800 820 800 820 2900 –1
18  Италия Чемпионат мира 820 780 840 780 840 2830
19  Венгрия Дивизион IA 700 760 760 760 740 2595
20  Великобритания Дивизион IB 760 700 720 740 680 2540 +2
21  Украина Дивизион IA 720 680 700 720 760 2475 –1
22  Япония Дивизион IA 640 740 740 580 720 2405 –1
23  Республика Корея Дивизион IA 660 720 680 700 640 2400 +2
24  Нидерланды Дивизион IB 740 640 640 660 660 2355
25  Польша Дивизион IB 680 660 660 680 700 2350 –2
26  Литва Дивизион IB 620 600 600 640 620 2145
27  Румыния Дивизион IB 580 620 620 560 520 2075
28  Эстония Дивизион IIA 600 580 560 600 560 2040
29  Хорватия Дивизион IB 540 560 520 520 580 1895
30  Испания Дивизион IIB 560 460 540 620 540 1870
31  Сербия Дивизион IIA 500 480 480 480 600 1730
32  Мексика Дивизион IIB 520 400 380 400 400 1505 +4
33  Израиль Дивизион IIA 480 440 360 320 360 1440 +6
34  Австралия Дивизион IIA 500 580 540 500 1330 –2
35  Исландия Дивизион IIA 520 500 460 460 1240 –2
36  Бельгия Дивизион IIA 540 440 440 480 1210 –2
37  Новая Зеландия Дивизион IIB 420 460 500 420 1120 –2
38  Китай Дивизион IIB 380 420 420 380 1000
39  Болгария Дивизион III 340 400 380 440 940 –2
40  Турция Дивизион IIB 360 320 280 340 825
41  ЮАР Дивизион IIB 320 340 300 260 790
42  Ирландия 260 260 340 320 705
43  Люксембург Дивизион III 280 280 260 240 680
44  Греция 240 240 240 280 610
45  КНДР Дивизион III 300 300 300 600
46  Монголия 200 220 200 415
47  ОАЭ Дивизион III 220 220 275
48  Грузия Дивизион III 180 180
49  Гонконг Дивизион III - 0

2003–2013

Условные обозначения
 О  Очки
 М  Место
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Сборная О М О М О М О М О М О М О М О М О М О М О М
 Армения 240 45 420 45 580 45 390 45 200 48 70 48 0 49 0 49 0 49 0 50
 Австралия 1080 36 1125 35 1195 34 1215 34 1260 33 1300 33 1385 31 1350 34 1350 34 1385 32 1330 32
 Австрия 2970 12 2755 11 2430 13 2930 16 2695 17 2445 16 2285 16 2935 14 2730 15 2465 15 2265 15
 Белоруссия 2955 13 2590 13 2430 12 3230 10 3025 9 2845 9 2660 8 3360 10 3025 11 2705 13 2410 14
 Бельгия 1240 33 1345 33 1255 32 1200 35 1200 35 1230 34 1255 33 1240 36 1180 35 1135 36 1210 34
 Босния и Герцеговина 200 47 150 47 100 48 50 48 0 48 0 49
 Болгария 1550 30 1375 32 1235 33 1715 30 1500 31 1305 32 1160 35 1560 31 1405 32 1270 33 1070 37
 Канада 3685 1 3485 1 3220 1 3890 3 3670 2 3410 1 3160 2 3980 2 3595 4 3255 5 2940 5
 Китай 1805 28 1630 28 1515 28 1970 28 1860 27 1650 28 1410 29 1120 37 1060 39 1040 38 1000 38
 Хорватия 1545 31 1425 31 1390 30 2000 27 1850 28 1790 26 1675 26 2125 26 1890 27 1665 30 1510 29
 Чехия 3560 3 3225 4 3065 3 3985 2 3595 4 3265 5 2915 6 3785 5 3570 5 3330 3 2975 4
 Дания 2665 14 2575 14 2400 14 3005 14 2855 12 2660 13 2445 13 3185 13 2965 13 2710 12 2480 12
 Эстония 2135 24 1995 24 1860 24 2325 24 2165 23 1930 25 1635 27 2100 27 1940 26 1760 26 1610 28
 Финляндия 3525 4 3195 5 2865 7 3830 4 3640 3 3385 4 3050 4 3805 4 3630 2 3345 2 3065 2
 Франция 2575 18 2400 18 2150 17 2720 19 2525 19 2410 18 2325 14 2900 15 2765 14 2660 14 2450 13
 Грузия 180 48
 Германия 3240 8 2990 8 2580 10 3110 12 2925 11 2740 10 2460 12 3360 9 3190 8 2885 10 2650 10
 Великобритания 2230 23 1990 25 1780 25 1580 31 1605 29 1645 29 1695 25 2350 23 2250 21 2110 21 1940 22
 Греция 240 46 440 46 595 45 640 44 625 44 610 44
 Венгрия 2255 22 2060 22 1920 22 2430 22 2320 21 2220 20 2130 20 2655 20 2460 20 2265 19 2075 19
 Исландия 930 38 875 39 875 39 840 40 920 37 965 38 1030 37 1095 38 1125 36 1185 35 1240 33
 Ирландия 260 44 455 44 585 44 710 43 775 40 720 42 750 41 785 41 735 42 705 42
 Израиль 1110 35 1035 36 1140 35 1275 33 1260 34 1190 35 1070 36 970 39 885 40 875 40 960 39
 Италия 2585 17 2315 19 2100 19 2915 17 2815 13 2580 14 2290 15 2860 16 2605 17 2440 16 2210 18
 Япония 2605 15 2440 15 2090 20 2540 21 2305 22 2120 22 1965 21 2575 21 2245 22 2105 22 1960 21
 Казахстан 2480 21 2410 17 2335 15 3115 11 2740 16 2405 19 2165 18 2790 17 2615 16 2440 17 2225 16
 КНДР 680 41 950 37 1105 36 1105 36 660 44 645 44 705 43 730 43 485 45 540 45 600 45
 Республика Корея 1420 32 1455 30 1360 31 1320 32 1320 32 1365 31 1395 30 1485 33 1605 31 1665 28 1740 25
 Латвия 3060 10 2900 10 2675 9 3310 9 2995 10 2740 11 2610 10 3265 12 2985 12 2765 11 2520 11
 Литва 1885 27 1720 27 1620 27 2270 25 2105 25 1970 23 1810 23 2300 24 2125 24 1905 25 1700 26
 Люксембург 635 42 755 42 785 42 705 43 710 42 695 43 700 44 665 44 650 43 665 43 680 43
 Мексика 820 39 770 41 775 43 845 39 915 38 1010 37 1025 38 1520 32 1385 33 1230 34 1110 36
 Монголия 260 46 415 45 515 45 540 46 315 46 375 46 415 46
 Нидерланды 2135 25 2015 23 1885 23 2360 23 2155 24 1935 24 1755 24 2210 25 2080 25 1925 24 1765 24
 Новая Зеландия 800 40 870 40 910 38 925 38 900 39 890 39 850 39 925 40 1065 38 1125 37 1120 35
 Норвегия 2535 20 2265 21 2105 18 2935 15 2780 14 2735 12 2545 11 3305 11 3175 9 2960 8 2685 9
 Польша 2550 19 2295 20 2085 21 2580 20 2395 20 2175 21 1940 22 2405 22 2215 23 2020 23 1835 23
 Румыния 1965 26 1845 26 1685 26 2135 26 1970 26 1770 27 1605 28 1945 28 1800 28 1725 27 1635 27
 Россия 3480 6 3105 7 2905 5 3725 5 3535 5 3400 2 3200 1 3980 1 3650 1 3425 1 3040 3
 Сербия 1685 29 1565 29 1420 29 1745 29 1555 30 1425 30 1365 32 1935 29 1755 30 1565 31 1375 31
 Словакия 3480 5 3235 3 2965 4 3685 6 3390 6 2955 8 2635 9 3405 8 3130 10 3100 6 2840 8
 Словения 2595 16 2420 16 2295 16 2870 18 2640 18 2460 15 2190 17 2730 19 2565 18 2375 18 2215 17
 ЮАР 990 37 930 38 845 40 830 41 770 41 755 42 790 40 735 42 740 42 780 41 790 41
 Испания 1230 34 1170 34 1090 37 1040 37 1090 36 1120 36 1165 34 1790 30 1785 29 1665 29 1445 30
 Швеция 3610 2 3400 2 3095 2 4095 1 3740 1 3400 3 3095 3 3845 3 3630 3 3280 4 3105 1
 Швейцария 3135 9 2920 9 2715 8 3500 8 3250 8 3020 7 2725 7 3540 7 3240 7 2910 9 2845 7
 Турция 625 43 690 43 795 41 775 42 830 40 765 41 750 41 1265 35 1110 37 1015 39 945 40
 Украина 3010 11 2720 12 2490 11 3005 13 2740 15 2435 17 2135 19 2760 18 2495 19 2235 20 1970 20
 ОАЭ 220 47 165 47 110 47 275 47
 США 3330 7 3145 6 2865 6 3580 7 3375 7 3105 6 2915 5 3650 6 3340 6 3065 7 2895 6

Рейтинг женских сборных

Место
Сборная Дивизион Чемпионата
мира (на 2014 год)
ОИ 2014
(100%)
ЧМ 2013
(75%)
ЧМ 2012
(50%)
ЧМ 2011
(25%)
Итог Изменение
+/−
1  Канада Чемпионат мира 1200 1160 1200 1160 2960 +1
2  США Чемпионат мира 1160 1200 1160 1200 2940 –1
3  Швейцария Чемпионат мира 1120 1040 1120 1040 2720 +2
4  Финляндия Чемпионат мира 1060 1100 1100 1120 2715 –1
5  Россия Чемпионат мира 1040 1120 1040 1100 2675 –1
6  Швеция Чемпионат мира 1100 1020 1060 1060 2660
7  Германия Чемпионат мира 1020 1060 1020 960 2565
8  Чехия Дивизион I A 960 1000 960 840 2400 +1
9  Япония Чемпионат мира 1000 960 920 8601 2395 +1
10  Словакия Дивизион I A 880 920 1000 1020 2325 –2
11  Норвегия Дивизион I A 920 880 940 940 2285
12  Дания Дивизион I A 940 940 840 800 2265 +5
13  Австрия Дивизион I A 840 900 900 900 2190 –1
14  Китай Дивизион I B 900 780 820 880 2115 +1
15  Казахстан Дивизион I B 860 760 860 1000 2110 –1
16  Латвия Дивизион I B 740 860 880 920 2055 –3
17  Франция Дивизион I A 820 840 800 820 2055 –1
18  Нидерланды Дивизион I B 760 820 780 720 1935 +2
19  Великобритания Дивизион II A 780 740 760 760 1915 –1
20  Италия Дивизион II A 800 700 740 780 1890 –1
21  Венгрия Дивизион I B 720 720 700 680 1780 +1
22  Словения Дивизион II B 680 620 640 660 1630 –1
23  Польша Дивизион II A 700 640 600 500 1605 +4
24  Республика Корея Дивизион II A 640 600 560 580 1515 +4
25  Хорватия Дивизион II B 620 560 620 640 1510 –1
26  Испания Дивизион II B 660 580 580 480 1505 +3
27  Австралия Дивизион II A 680 680 700 1025 –4
28  Новая Зеландия Дивизион II A 660 660 600 975 –3
29  КНДР Дивизион I B 800 720 0 960 –3
30  Исландия Дивизион II B 540 540 560 815
31  Бельгия Дивизион II B 520 520 620 805
32  ЮАР Дивизион II B Квалификация 500 500 520 755
33  Турция Дивизион II B 480 440 470 +1
34  Болгария Дивизион II B Квалификация 460 460 460 –1
35  Ирландия Дивизион II B Квалификация 440 420 435
36  Румыния 540 135

2003—2009

Команда Очки
2003
Место
2003[4]
Очки
2004
Место
2004[5]
Очки
2005
Место
2005[6]
Очки
2006
Место
2006[7]
Очки
2007
Место
2007[8]
Очки
2008
Место
2008[9]
Очки
2009
Место
2009[10]
Австралия 530 22 1270 21 1375 22 850 23 1205 23 1405 22 890 23
Австрия 700 26 1375 25 850 21 1315 20 1580 19 1875 17
Бельгия 535 21 1175 22 1335 23 830 24 1160 24 1305 24 810 24
Великобритания 560 20 1280 20 1425 20 885 22 1210 22 1385 23 1645 20
Венгрия 505 24 1165 23 1320 24 825 25 1135 25 1265 25 785 26
Германия 1565 6 2605 6 2625 5 2635 5 2585 5 2525 7 2420 10
Дания 635 16 1455 16 1700 14 1070 17 1485 17 1650 18 1760 19
Израиль 540 30 405 30 770 30 1090 31 685 29
Италия 585 18 1385 17 1610 17 2015 11 2160 14 2065 15 1980 16
Казахстан 1490 8 2430 9 2475 8 2445 9 2445 9 2410 10 2475 8
Канада 1800 1 3000 1 2960 1 2970 1 2980 1 2950 1 2930 2
Китай 1545 7 2565 7 2575 7 2485 7 2520 8 2510 8 2485 7
Латвия 645 15 1545 12 1750 13 1995 13 2250 11 2195 13 2135 14
Нидерланды 570 19 1330 19 1505 19 935 20 1300 21 1480 21 1645 21
Новая Зеландия 580 29 435 29 830 29 1110 27 690 28
Норвегия 650 14 1510 14 1695 15 1900 15 2145 15 2150 14 2195 11
Россия 1620 5 2680 5 2605 6 2585 6 2565 6 2575 6 2610 6
Румыния 320 25 940 25 1185 26 730 27 995 27 1100 29 685 30
Северная Корея 650 13 1490 15 1635 16 1005 18 1380 19 1560 20 1775 18
Словакия 595 17 1375 18 1585 18 990 19 1415 18 1735 17 2040 15
Словения 310 26 990 24 1385 21 1700 16 1865 16 1810 16 1075 22
США 1740 2 2900 2 2940 2 2890 2 2825 3 2930 2 2960 1
Турция 480 33 840 33 600 33
Финляндия 1655 3 2775 3 2765 3 2760 4 2755 4 2770 3 2785 3
Франция 660 12 1540 13 1780 12 1995 14 2230 12 2220 11 2170 13
Хорватия 580 31 1095 30 785 25
Чехия 670 11 1590 11 1840 11 2010 12 2195 13 2205 12 2180 12
Швейцария 1435 9 2435 8 2430 9 2480 8 2555 7 2645 5 2630 5
Швеция 1625 4 2725 4 2760 4 2830 3 2890 2 2760 4 2745 4
Эстония 520 32 910 32 650 32
ЮАР 505 28 790 28 465 28 910 28 1105 28 675 31
Южная Корея 600 27 1050 27 750 26 1070 26 1215 26 760 27
Япония 1425 10 2405 10 2380 10 2350 10 2345 10 2420 9 2465 9

Примечания

  1. Canadiens lose Koivu, Michaud to injury in 4-3 loss to Senators. Архивировано из первоисточника 14 марта 2012.
  2. News release–Hockey fans are the best in the world» (PDF) (International Ice Hockey Federation) 7 (5). Проверено 2009-05-12.
  3. IIHF World Ranking. IIHF. Проверено 8 мая 2008. Архивировано из первоисточника 14 марта 2012.
  4. Ошибка в сносках?: Неверный тег <ref>; для сносок iihf_rankings_2003 не указан текст
  5. Ошибка в сносках?: Неверный тег <ref>; для сносок iihf_rankings_2004 не указан текст
  6. Ошибка в сносках?: Неверный тег <ref>; для сносок iihf_rankings_2005 не указан текст
  7. Post-Olympic men’s & women’s IIHF World Ranking (англ.) // Ice Times. — International Ice Hockey Federation, март 2006. — Т. 10. — № 2. — С. 3.
  8. 2007 Women's World Ranking. International Ice Hockey Federation (2007). Проверено 12 декабря 2010. Архивировано из первоисточника 14 марта 2012.
  9. 2008 Women's World Ranking. International Ice Hockey Federation (2008). Проверено 12 декабря 2010.
  10. 2009 Women's World Ranking. International Ice Hockey Federation (2009). Проверено 12 декабря 2010.

Ссылки

  • Мировой рейтинг IIHF 2010 (мужчины)
  • Мировой рейтинг IIHF Февраль 2010 (мужчины)
  • Мировой рейтинг IIHF 2010 (женщины)


Мировой рейтинг IIHF 2008.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06