Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Мистер Олимпия 2002

10-06-2023

Перейти к: навигация, поиск
Эмблема соревнований «Мистер Олимпия»

Мистер Олимпия 2002 — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга (англ. International Federation of Bodybuilding, IFBB). Соревнования проходили 19 октября 2002 года в Лас Вегасе, США. Это был тридцать восьмой по счету турнир «Мистер Олимпия». Свой пятый титул завоевал Ронни Колеман (США). Призовой фонд составил 381 тыс. долларов, победитель получил 110 тыс. долларов, за второе место - 75 тыс., за третье - 50 тыс. долларов.

Таблица

Место Участник Номер Вес Страна 1 2 3 Финал Всего Награда
1 Ронни Колеман 10 112 кг США США 5 5 11 8 29 110 000
2 Кевин Леврон 4 США США 15 11 5 7 38 75 000
3 Крис Кормье 13 США США 10 14 18 17 59 50 000
4 Декстер Джексон 2 США США 22 20 25 26 93 40 000
5 Гюнтер Шлиркамп 21 Германия Германия 51 28 17 17 113 30 000
6 Ли Прист 8 Австралия Австралия 42 29 28 28 127 25 000
7 Флекс Уиллер 22 США США 23 41 45 109 15 000
8 Маркус Рюль 6 Германия Германия 43 37 36 116 14 000
9 Орвилл Бурк 1 США США 37 37 55 129 12 000
10 Деннис Джеймс 15 Германия Германия 37 50 44 131 10 000
11 Крейг Титус 20 США США 54 57 54 165
12 Арт Атвуд 19 США США 64 64 58 186
13 Ахмад Хайдар 3 Ливан Ливан 68 69 65 202
14 Эрни Тейлор 25 Англия Англия 75 63 69 207
15 Нассер Эль Сонбати 18 Германия Германия 71 78 73 222
16 Даррем Чарльз 11 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 80 76 80 236
17 Шари Камали 5 Иран Иран 69 91 80 240
18 Боб Чичерилло 16 США США 94 86 80 260
19 Джордж Фарах 17 США США 97 98 80 275
20 Франсиско Пако Баутиста 9 Испания Испания 99 99 80 278
21 Клод Гроулкс 12 Канада Канада 101 102 80 283
22 Томми Торвильдсен 7 Норвегия Норвегия 114 109 80 303
23 Ярослав Хорват 14 Словакия Словакия 113 116 80 309
24 Густаво Бадель 23 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 116 117 80 313
25 Дон Янгблод 24 США США 122 124 80 326


  • 1 Ronnie Coleman USA 5 5 11 8 29
  • 2 Kevin Levrone USA 15 11 5 7 38
  • 3 Chris Cormier USA 10 14 18 17 59
  • 4 Dexter Jackson USA 22 20 25 26 93
  • 5 Gunter Schlierkamp Germany 51 28 17 17 113
  • 6 Lee Priest Australia 42 29 28 28 127
  • 7 Flex Wheeler USA 23 41 45 109
  • 8 Markus Ruhl Germany 43 37 36 116
  • 9 Orville Burke USA 37 37 55 129
  • 10 Dennis James USA 37 50 44 131
  • 11 Craig Titus USA 54 57 54 165
  • 12 Art Atwood USA 64 64 58 186
  • 13 Ahmad Haider Lebanon 68 69 65 202
  • 14 Ernie Taylor England 75 63 69 207
  • 15 Nasser El Sonbaty Yugoslavia 71 78 73 222
  • 16 Darrem Charles Trinidad 80 76 80 236
  • 17 King Kamali USA 69 91 80 240
  • 18 Bob Cicherillo USA 94 86 80 260
  • 19 George Farah USA 97 98 80 275
  • 20 Francisco 'Paco' Bautista Spain 99 99 80 278
  • 21 Claude Groulx Canada 101 102 80 283
  • 22 Tommi Thorvildsen Norway 114 109 80 303
  • 23 Jaroslav Horvath Slovakia 113 116 80 309
  • 24 Gustavo Badell Puerto Rico 116 117 80 313
  • 25 Don Youngblood USA 122 124 80 326

Ссылки

  • http://www.ifbbpro.com
  • http://mrolympia.com
  • http://www.ambal.ru/compt.php?s=t&c=80

Мистер Олимпия 2002.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06