Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Обсуждение участника:Corrector

29-07-2023

Перейти к: навигация, поиск
   Руководство для быстрого старта Добро пожаловать в Википедию, Corrector!
Первые шаги От имени участников Википедии приветствую вас в её разделе на русском языке. Надеемся, вы получите большое удовольствие от участия в проекте.

Обратите внимание на основные принципы участия: правьте смело и предполагайте добрые намерения.

Так можно подписаться
Статьи в Википедии не нужно подписывать (список авторов формируется автоматически и доступен в истории правок статьи), но если вам захочется принять участие в беседе на форуме или в обсуждении отдельных страниц — подписывайтесь, пожалуйста, используя четыре знака тильды (~~~~) или нажав на соответствующую кнопку на панели инструментов. Указывать псевдоним вручную при этом не нужно.

На своей странице участника вы можете сообщить некоторые сведения о себе — например, владение языками или интересы.

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь системой помощи. Если вы не нашли в ней ответа на ваш вопрос, задайте его на форуме проекта или отредактируйте личную страницу обсуждения: впишите туда {{helpme}} и текст вопроса — вам помогут.

Если вы не можете создать статью одной правкой и намерены вернуться к её написанию позже, ставьте в начало текста {{subst:L}} для уведомления об этом других участников.

И ещё раз, добро пожаловать!

Hello and welcome to the Russian Wikipedia! We appreciate your contributions. If your Russian skills are not good enough, that’s no problem. We have an embassy where you can inquire for further information in your native language. We hope you enjoy your time here!
Именование статей
Как править статьи
Правила и указания
Иллюстрирование
Авторские права
Глоссарий

При вопросах можете обратиться к участнице Lvova — 15:29, 8 ноября 2008 (UTC)

Содержание

Автопатрулирование

Не хотите статус автопатрулируемого?--Yaroslav Blanter 21:05, 27 декабря 2009 (UTC)

Спасибо, хочу. Corrector 15:57, 28 декабря 2009 (UTC)
А я уже написал запрос… Advisor Говорить?Оценить 13:47, 24 января 2010 (UTC)
Благодарю. Corrector 18:37, 24 января 2010 (UTC)

Разработка

В приведённой ниже таблице представлен список климатических данных по населённым пунктам России (календарное лето).[1]

Город Абсолютный минимум в июне, °C Абсолютный минимум в июле, °C Абсолютный минимум в августе, °C Средний минимум в июне, °C Средний минимум в июле, °C Средний минимум в августе, °C Средняя суточная температура в июне, °C Средняя суточная температура в июле, °C Средняя суточная температура в августе, °C Средний максимум в июне, °C Средний максимум в июле, °C Средний максимум в августе, °C Абсолютный максимум в июне, °C Абсолютный максимум в июле, °C Абсолютный максимум в августе, °C
Александров Гай −0,9 5,3 3,6 15,3 17,3 14,9 21,9 23,8 21,6 28,8 30,5 28,6 41,5 43,4 43,8
Анадырь −7,6 −1,2 −4,3 2,5 8,1 7,2 5,6 11,0 9,9 9,9 14,9 13,4 26,5 30,0 26,6
Архангельск −3,9 −0,5 −4,1 7,7 10,7 8,6 13,1 15,8 12,9 18,9 21,4 17,9 32,1 34,4 33,4
Астрахань 6,1 10,1 6,1 17,3 19,4 17,5 23,0 25,2 23,4 29,1 31,6 30,0 39,9 41,0 40,8
Барнаул −1,2 2,9 0,4 11,5 13,9 11,4 17,7 19,9 17,0 24,5 26,4 23,8 36,6 37,9 38,3
Благовещенск 0,1 8,2 4,4 13,2 16,8 14,6 18,8 21,5 19,2 25,1 27,1 24,7 39,4 37,7 36,9
Владивосток 3,7 8,8 10,1 10,7 15,7 17,5 13,0 17,7 19,6 17,0 21,3 23,0 31,8 33,6 32,6
Казань −1,4 2,6 1,6 13,1 15,0 12,8 18,0 19,7 17,1 23,5 25,0 22,4 37,5 38,9 39,0
Калининград 0,7 4,5 1,6 10,8 13,0 12,6 15,4 17,4 17,1 20,5 22,1 22,0 33,5 36,3 36,5
Махачкала 5,8 9,7 8,0 18,0 21,1 20,4 21,7 24,7 24,1 25,9 28,6 28,1 36,1 38,2 38,7
Москва −2,3 1,3 −1,2 12,0 13,8 12,0 17,1 18,4 16,4 22,1 23,2 21,3 34,7 38,2 37,3
Ростов-на-Дону −0,1 7,6 2,6 16,0 17,6 16,4 21,2 22,9 21,9 27,1 29,1 28,3 38,4 39,6 40,1
Санкт-Петербург 0,1 4,9 1,3 11,8 14,4 13,0 15,8 18,1 16,4 20,2 22,2 20,2 34,6 35,3 37,1
Сочи 7,1 12,6 10,4 16,4 19,4 19,3 20,0 22,9 23,0 24,4 27,0 27,1 35,2 39,4 38,5
Тамбов 0,5 4,6 2,5 13,2 14,7 13,0 18,5 19,7 18,2 24,3 25,4 24,1 38,8 41,1 41,0
Хабаровск 2,2 6,8 4,9 12,9 17,0 15,7 17,9 21,4 19,6 23,6 26,7 24,5 35,4 35,7 35,6
Ханты-Мансийск −4,6 1,2 −1,0 10,4 13,8 10,2 14,7 18,0 14,0 19,8 22,7 18,5 34,5 34,5 31,6
Якутск −5,4 −1,5 −7,8 8,8 12,0 8,5 15,9 19,0 15,0 22,1 25,1 21,3 35,1 38,3 35,4

Россия и ближнее зарубежье.

Город Температура календарной зимы, °C Температура календарной весны, °C Температура календарного лета, °C Температура календарной осени, °C
Александров Гай −8,9 7,4 22,4 6,8
Анапа 4,0 11,4 22,8 14,1
Астана −14,1 3,2 19,4 3,2
Астрахань −3,8 10,2 23,9 10,0
Барнаул −14,2 2,7 18,2 2,3
Благовещенск −20,0 3,1 19,9 1,6
Вильнюс −3,9 6,0 16,1 6,1
Владивосток −10,3 4,1 16,8 7,7
Волгоград −6,4 7,9 21,6 7,4
Воронеж −6,5 7,0 18,9 6,0
Казань −10,3 4,6 18,3 3,8
Калининград −1,1 6,8 16,6 8,0
Киев −3,2 8,4 18,9 7,8
Краснодар 0,5 11,2 22,2 11,8
Красноярск −14,1 1,6 16,6 1,0
Магадан −15,4 −5,1 10,3 −1,6
Махачкала 1,3 10,3 23,5 13,4
Москва −6,5 5,9 17,3 4,7
Мурманск −9,7 −1,0 11,0 0,7
Нижний Новгород −8,8 5,1 17,4 3,7
Одесса −0,1 9,1 20,9 11,2
Оймякон −44,6 −14,7 12,3 −16,8
Омск −15,5 2,4 18,0 1,7
Оренбург −11,7 5,4 20,8 5,0
Петропавловск-Камчатский −7,5 −1,4 9,9 3,8
Рига −2,8 5,6 16,3 7,1
Ростов-на-Дону −2,9 9,8 22,0 9,5
Самара −9,9 5,9 19,6 5,0
Санкт-Петербург −5,3 4,6 16,8 5,5
Симферополь 0,7 9,6 20,7 11,0
Сочи 6,5 12,1 22,0 15,3
Таллин −3,9 3,9 15,4 6,0
Хабаровск −18,1 3,2 19,7 3,5
Ханты-Мансийск −18,0 −1,0 15,6 −1,3
Чита −22,7 0,1 16,5 −2,0
Южно-Курильск −3,6 1,2 12,2 9,9
Южно-Сахалинск −11,1 0,9 14,8 5,8
Якутск −37,4 −6,5 16,6 −10,4

Разработка 2

Данные с портала «Погода и климат».

Город Янв I, °C Янв II, °C Янв III, °C Фев I, °C Фев II, °C Фев III, °C Мар I, °C Мар II, °C Мар III, °C Апр I, °C Апр II, °C Апр III, °C Май I, °C Май II, °C Май III, °C Июн I, °C Июн II, °C Июн III, °C Июл I, °C Июл II, °C Июл III, °C Авг I, °C Авг II, °C Авг III, °C Сен I, °C Сен II, °C Сен III, °C Окт I, °C Окт II, °C Окт III, °C Ноя I, °C Ноя II, °C Ноя III, °C Дек I, °C Дек II, °C Дек III, °C
Владивосток −12,4 −12,9 −12,5 −10,9 −9,3 −7,5 −4,6 −2,2 0,2 2,7 4,8 6,6 8,1 9,6 10,9 11,7 13,0 14,4 16,5 17,7 18,7 19,8 19,8 19,1 17,4 15,7 13,7 11,4 8,8 5,8 2,0 −1,1 −3,9 −7,0 −9,2 −10,9
Южно-Курильск −3,6 −4,4 −5,1 −5,8 −5,7 −5,3 −4,1 −3,0 −1,7 0,2 1,5 2,9 3,9 5,1 6,2 7,2 8,4 9,7 11,1 12,4 13,6 15,2 15,9 16,1 15,6 14,9 13,9 12,4 10,8 8,8 6,2 4,3 2,4 0,6 −1,0 −2,5

Климат Приморского края

Температура воздуха, влажность воздуха, сумма солнечной радиации, скорость ветра.[2]

Период Янв, °C Фев, °C Мар, °C Апр, °C Май, °C Июн, °C Июл, °C Авг, °C Сен, °C Окт, °C Ноя, °C Дек, °C Год, °C Год, % Год, кВтч/м² Год, м/с
Агзу −19,3 −14,6 −6,2 2,8 8,7 13,9 17,6 17,8 11,6 3,6 −7,1 −17,1 1,1 70,6 1278,4 1,4
Анучино −19,1 −13,7 −4,1 6,2 12,7 17,3 21,0 20,8 14,0 6,0 −4,8 −15,6 3,5 68,9 1395,3 2,0
Астраханка −16,5 −11,6 −3,3 5,6 12,5 17,2 20,8 21,1 15,3 7,2 −3,3 −12,9 4,4 70,8 1417,2 3,4
Владивосток −13,1 −10,3 −2,5 4,4 9,6 12,9 17,3 19,5 15,3 8,2 −1,3 −9,5 4,3 68,4 1358,7 4,4
Восток −18,5 −15,3 −8,0 2,8 10,2 16,0 19,3 18,8 12,8 4,5 −6,2 −16,0 1,8 67,9 1355,1 3,1
Дальнереченск −19,1 −14,1 −5,0 5,9 12,9 17,9 21,2 20,7 14,1 5,7 −5,6 −15,9 3,3 69,8 1391,6 2,8
Журавлёвка −22,1 −16,6 −6,0 5,1 11,6 16,6 20,5 20,4 13,1 4,4 −7,0 −18,3 1,9 71,7 1388,0 1,2
Кировский −19,2 −14,2 −4,5 6,5 13,2 18,1 21,5 21,2 14,7 6,3 −4,8 −15,4 3,7 68,9 1391,6 1,9
Красный Яр −22,5 −17,4 −7,6 3,7 11,2 17,0 20,6 19,7 12,5 3,5 −8,4 −19,5 1,2 73,5 1355,1 1,1
Находка −9,3 −5,9 −0,1 6,1 11,0 15,3 19,0 20,6 17,1 10,5 1,8 −6,0 6,8 64,3 1453,1 6,0
Новопокровка −16,9 −13,8 −6,5 4,1 11,2 16,7 19,9 19,7 13,9 5,7 −4,5 −14,0 3,0 66,2 1358,7 3,3
Ольга −8,1 −5,7 −0,7 4,8 9,3 13,5 17,5 19,7 16,9 10,5 2,0 −5,5 6,3 65,9 1413,5 4,9
Партизанск −12,2 −8,5 −1,9 6,3 11,6 15,6 19,4 20,6 15,1 7,8 −1,6 −9,6 5,3 63,8 1395,3 3,5
Пластун −9,9 −7,5 −1,9 4,4 9,2 13,3 17,1 19,1 16,0 9,3 0,4 −7,6 5,2 66,6 1373,3 4,9
Пограничный −14,7 −10,1 −2,7 6,4 12,6 17,0 20,3 20,5 14,5 6,5 −3,6 −11,9 4,6 65,7 1420,8 2,8
Полтавка −15,4 −10,5 −2,7 6,9 13,1 16,9 20,3 21,5 14,6 6,7 −3,5 −12,4 4,7 64,6 1420,8 2,1
Посьет −9,4 −6,0 −0,2 6,3 11,2 14,9 19,1 21,2 17,0 9,9 0,8 −6,7 6,6 68,6 1395,3 3,5
Преображение −7,8 −5,3 −0,5 4,6 8,7 12,3 17,0 19,6 15,7 9,3 1,6 −5,0 5,9 64,3 1486,6 3,1
Рудная Пристань −10,9 −7,6 −1,8 3,8 8,1 11,8 16,3 19,0 15,0 7,8 −1,1 −8,5 4,4 65,9 1355,1 2,9
Славянка −9,5 −6,0 −0,1 6,5 11,4 15,6 19,2 20,7 17,1 10,5 1,7 −6,1 6,8 63,2 1380,6 4,8
Сосуново −12,9 −9,7 −4,2 2,1 6,3 9,7 14,2 17,2 13,2 6,0 −3,1 −10,2 2,5 70,9 1311,2 4,7
Терней −12,0 −8,5 −2,4 3,8 8,3 12,0 16,2 18,6 14,3 7,3 −1,9 −9,7 3,9 67,0 1329,5 3,8
Уссурийск −13,6 −9,8 −2,3 6,4 12,5 17,1 20,3 20,9 15,8 8,0 −1,7 −10,3 5,4 61,9 1380,6 4,2
Чугуевка −20,4 −15,1 −5,3 5,2 11,7 16,6 20,5 20,5 13,1 4,8 −5,9 −16,7 2,5 74,8 1395,3 1,3

Восход и заход Солнца

город 21.03
восход
21.03
заход
21.03
долгота дня
21.06
восход
21.06
заход
21.06
долгота дня
21.09
восход
21.09
заход
21.09
долгота дня
21.12
восход
21.12
заход
21.12
долгота дня
Абакан 0656 1909 1213 0423 2129 1706 0637 1857 1220 0910 1635 0725
Норильск 0704 1927 1223 день день 2400 0642 1916 1234 ночь ночь 0000
Санкт-Петербург 0658 1915 1217 0336 2226 1850 0640 1903 1223 1000 1554 0554
Москва 0625 1840 1215 0345 2108 1723 0608 1827 1219 0848 1557 0709
Киев 0559 1812 1213 0346 2013 1627 0542 1759 1217 0756 1556 0800
Тбилиси 0602 1813 1211 0426 1938 1512 0546 1800 1214 0724 1633 0909
Анапа 0632 1844 1212 0444 2020 1536 0616 1831 1215 0805 1652 0847
Анадырь 0609 1827 1218 0118 2305 2147 0547 1817 1230 1016 1359 0343
Архангельск 0616 1836 1220 0133 2306 2133 0557 1824 1227 1020 1412 0352
Астрахань 0550 1801 1211 0356 1943 1547 0533 1748 1215 0728 1604 0836
Владивосток 0715 1925 1210 0533 2055 1522 0658 1913 1215 0841 1740 0859
Сочи 0623 1834 1211 0440 2006 1526 0607 1821 1214 0751 1647 0856

|[[]]||0000||0000||0000||0000||0000||0000||0000||0000||0000||0000||0000||0000 |-

Июль 2010

Температура воздуха в июле 2010 года в Восточной Европе.[3]

Город Абсолютный минимум, °C Средний минимум, °C Средняя температура, °C Средний максимум, °C Абсолютный максимум, °C
Адлер 18,1 21,8 25,8 29,5 36,0
Алатырь 12,2 18,6 25,6 32,2 39,2
Армавир 15,3 20,2 26,3 33,0 38,3
Астрахань 17,2 22,1 29,3 36,0 40,9
Бологое 12,1 16,9 23,9 30,3 35,7
Бугульма 8,0 15,8 23,9 30,5 36,5
Буй 8,0 16,4 24,2 31,1 36,0
Дивное 14,6 20,1 27,8 35,4 41,0
Елабуга 3,5 13,8 21,5 27,0 35,5
Елатьма 12,6 18,3 25,6 32,4 38,3
Елец 14,5 18,4 25,8 33,3 38,7
Гдов 9,9 16,5 22,7 28,1 33,4
Глазов 4,0 12,0 21,0 28,6 37,5
Санкт-Петербург 13,4[4] 17,4 23,6 29,1 35,3
Москва 12,0[5] 19,3 26,2 32,0 38,2
Ивдель 2,7 9,2 18,3 25,9 34,7
Калининград 9,8 15,1 20,8 26,3 33,8
Калевала 1,3 13,6 19,2 24,4 33,0
Кингисепп 10,0 17,0 23,3 28,9 33,2
Киров 8,3 15,9 23,1 29,5 36,6
Кирс 3,0 12,4 20,7 27,8 36,5
Кострома 9,7 17,6 24,6 31,0 37,1
Козьмодемьянск 12,9 20,0 26,0 31,3 36,9
Кудымкар 5,5 12,1 19,9 27,2 37,4
Курск 12,0 18,9 26,5 32,3 38,0
Ловозеро 5,4 10,5 15,8 20,4 27,4
Минеральные Воды 14,0 17,9 24,7 31,5 38,3
Орёл 15,0 18,7 25,5 32,7 38,7
Оренбург 11,0 17,0 25,9 33,4 38,1
Печора 2,6 9,1 15,4 20,5 32,2
Пенза 10,0 17,1 26,3 34,3 40,0
Пермь 4,2 12,6 20,4 26,5 35,0
Псков 11,1 16,7 23,2 29,7 34,0
Рязань 13,4 18,6 25,8 32,7 38,9
Рославль 13,0 17,1 23,1 29,4 36,4
Рыбинск 11,8 18,2 24,0 29,4 37,2
Самара 11,4 16,6 26,3 34,1 40,4
Саратов 14,1 20,8 27,6 33,5 39,6
Тамбов 13,0 17,6 26,7 34,7 41,1
Тотьма 7,1 15,3 22,6 28,5 33,9
Тула 12,7 18,4 25,4 32,3 39,0
Ульяновск 10,5[6] 16,0 24,8 31,9 38,9
Владимир 11,3 18,0 25,1 31,5 37,1[7]
Волгоград 17,0 20,8 28,3 35,0 40,6
Вологда 9,1 15,8 24,5 29,8 33,3[8]
Воронеж 16,4 20,0 26,4 33,1 40,1
Владикавказ 15,5 18,5 23,4 28,6 33,5
Ростов-на-Дону 16,9 20,8 26,9 32,6 38,1
Воркута 0,3 5,4 11,0 15,4 24,4
Тарту 8,9 15,9 22,3 29,2 32,6
Рига 10,7 16,2 22,1 27,2 32,5
Вильнюс 11,9 16,7 21,8 26,8 32,4
Таллин 10,4[9] 15,7 21,5 27,7 32,3
Бобруйск 11,1 15,9 22,6 29,2 35,0
Борисов 12,6 17,7 22,8 28,0 33,4
Харьков 16,6 19,8 25,8 31,7 36,8[10]
Луганск 13,5 18,6 25,9 33,3 39,5
Донецк 16,8 19,5 25,5 31,7 36,6
Симферополь 16,5[11] 18,6 24,1 29,8 36,4[11]

Черновик

Максимальная и минимальная среднемесячная температура[12]
Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Самый тёплый, °C 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Самый холодный, °C 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

! Норма осадков, мм | style="background: #67CEEB;" | 67 мм | style="background: #80FFC0;" | 55 мм | style="background: #80FFC0;" | 51 мм | style="background: #C0FFC0;" | 45 мм | style="background: #67CEEB;" | 60 мм | style="background: #80FFC0;" | 57 мм | style="background: #6695ED;" | 70 мм | style="background: #6695ED;" | 74 мм | style="background: #6695ED;" | 72 мм | style="background: #6695ED;" | 70 мм | style="background: #67CEEB;" | 67 мм | style="background: #6695ED;" | 74 мм |- |}

! style="text-align:center; text-align:center; background: #80FF80; color:#000000; font-size:85%;"

Разработать климат Тарту (+ компиляция климатических данных)

Климат Тарту (компиляция данных за период 2000—2011 гг.)
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 10,0 8,0 18,4 27,9 29,4 30,0 34,5 33,6 24,9 21,2 12,5 11,5 34,5
Средний максимум, °C −1,9 −2,1 3,4 12,2 17,7 20,5 24,5 22,4 17,0 9,9 3,9 −0,1 10,6
Средняя температура, °C −4,4 −5,4 −0,7 6,7 12,1 15,6 19,2 17,2 12,3 6,5 1,6 −2,3 6,6
Средний минимум, °C −7,4 −8,8 −4,9 1,1 5,6 9,7 13,2 11,9 7,5 3,0 −0,8 −4,9 2,1
Абсолютный минимум, °C −32,4 −28,8 −24,5 −8,9 −4,5 0,1 3,1 3,0 −2,5 −12,6 −20,8 −30,6 −32,4
Источник: «TuTiempo.net»

Декабрь 2000-2011 (обратный отсчёт) 1.8 3.8 -0.4 -7.9 -5.3 -10.9 -4.6 -1.6 -7.4 -0.7 1.2 -3 1 3 -1 3.4 6.1 0.7 -3.9 -1.9 -6.2 0.2 1.8 -2 -0.1 1.7 -2.6 -9.3 -6.8 -12.1 -8.3 -5.6 -12.6 0.4 2 -1.6

2000-2009 гг. -2,2 0,0 -4,8 2000-2010 гг. -2,7 -0,5 -5,3 2000-2011 гг. -2,3 -0,1 -4,9

Ноябрь 2000-2011 (обратный отсчёт) 4 7 0.8 0.6 3.5 -2 2.7 4.8 1 2.6 5.6 -0.1 0.1 2.7 -2.3 2.7 5.7 0.2 --- -0.2 1.7 -2.7 2.5 3.8 0.7 -1 0.8 -3.2 -0.1 2.1 -3 3.7 5.6 1.7

2000-2009 гг. 1,4 3,6 -0,9 2000-2010 гг. 1,4 3,6 -1,0 2000-2011 гг. 1,6 3,9 -0,8

Октябрь 2000-2011 (обратный отсчёт) 7.6 11.5 3.9 4.5 8 1.4 8.6 11.8 5.8 7.2 10.7 4.3 8.6 12.3 5.6 7.4 11.6 3 6.4 9.2 3.1 4.6 7.3 0.9 1.2 3.9 -2 8.3 11.1 4.8 9.1 12.1 4.9 4.5 9.1 0.4

2000-2009 гг. 6,6 9,8 3,2 2000-2010 гг. 6,4 9,7 2,9 2000-2011 гг. 6,5 9,9 3,0

Сентябрь 2000-2011 (обратный отсчёт) 13 17.9 8.5 11.5 16.3 8 13.1 18.2 8.4 10.3 14.8 6.3 11.3 17.6 5.5 14.6 20 10 13.8 17.9 8.2 12.6 16 9 12.6 16.7 7.4 11.3 16.6 6.6 12.5 16.1 7.9 10.9 15.7 3.8

2000-2010 гг. 12,2 16,9 7,4 2000-2011 гг. 12,3 17,0 7,5

Август 2000-2011 (обратный отсчёт) 16.8 22.6 11.5 18.4 24.7 13.3 15.8 21.3 10.8 16.1 21.2 12.3 18.3 24.9 11.7 17.6 23.1 12.3 17 21.3 12 17.9 22.8 12.5 16.2 19.9 11.4 18.6 25.6 11.3 17.4 21.4 12.2 16.5 20.1 11.5

2000-2010 гг. 17,3 22,4 11,9 2000-2011 гг. 17,2 22,4 11,9

Июль 2000-2011 (обратный отсчёт) 20.9 26.6 15 22.3 29.2 15.9 17.4 23.4 11.9 16.7 22.6 10.4 17.3 22.5 12.1 19.9 26 12.2 19.6 24.1 12.3 17.5 21.7 12.7 20.6 24.6 14.9 19.7 24.9 13.9 21.7 26.5 15.3 17.3 21.4 12.3 _________________ 230.9 293.5 158.9

2000-2010 гг. 19,1 24,3 13,1 2000-2011 гг. 19,2 24,5 13,2

Июнь 2000-2011 (обратный отсчёт) 17.8 23.7 11.4 15.1 20.6 9.8 14.3 19.9 9.2 14.9 20.8 8.3 17.3 22.7 10.3 17.4 22.8 10.9 15.4 20 9.3 14.3 18.5 9.2 14 18.2 8.5 15.6 20.7 10.5 15.1 19.3 9.4 15.6 19.3 9.3 _________________ 186.8 246.5 116.1

2000-2010 гг. 15,4 20,3 9,5 2000-2011 гг. 15,6 20,5 9,7

Май 2000-2011 (обратный отсчёт) 11.7 17.8 5.1 12.9 19.8 7 11.9 18.6 5.3 10.9 17.4 4 13 18.7 6.5 12.1 18.1 4.7 11.9 16.3 6.3 11.2 16.1 5 12.6 17.4 6.8 13.3 19 6.7 11.1 16 5.1 12.3 16.8 5.2 ________________ 144.9 212.0 67.7

2000-2010 гг. 12,1 17,7 5,7 2000-2011 гг. 12,1 17,7 5,6

Апрель 2000-2011 (обратный отсчёт) 6.8 13 1.3 6.3 13.1 0.8 6.2 12.8 0.5 7.4 13.6 1.7 6 12.1 0.9 6.1 11.6 0.5 6 10.5 0.3 6.5 12.1 0.1 4.1 8.2 -0.9 6.5 12.2 0.6 8.3 12.5 3.3 10 14.6 4 _______________ 80.2 146.3 13.1

2000-2010 гг. 6,7 12,1 1,1 2000-2011 гг. 6,7 12,2 1,1

Март 2000-2011 (обратный отсчёт) -1.4 3.4 -5.8 -1.5 3.6 -5.9 -1.2 2.3 -4.5 0.7 4.2 -2.2 4.8 9.7 0.3 -4.2 0.3 -9.2 -5.6 -1.3 -11 0.4 4 -3.6 -0.1 4.1 -4.9 1.6 5.7 -2.1 -1.7 1.8 -6.8 0.3 3 -3.4 _______________ -7.9 40.8 -59.1

2000-2010 гг. -0,6 3,4 -4,8 2000-2011 гг. -0,7 3,4 -4,9

Февраль 2000-2011 (обратный отсчёт) -10.8 -5.7 -15.4 -7.6 -3.5 -11.1 -4.6 -1.5 -7.9 1 3.6 -1.5 -10.4 -5 -14.7 -9.4 -6.3 -12.8 -7.1 -4.2 -10.8 -3.9 -1.4 -7.7 -5.7 -3.3 -9.3 0 2.4 -2.7 -5.1 -2.1 -8.9 -0.7 1.4 -3.2 __________________ -64.3 -25.6 -106.0

2000-2010 гг. -4,9 -1,8 -8,2 2000-2011 гг. -5,4 -2,1 -8,8

Январь 2000-2011 (обратный отсчёт) -4.3 -1.4 -8.3 -13.7 -9 -18.4 -2.9 0 -6.4 -1 1.5 -3.2 -1.6 1.9 -4.7 -6.3 -4 -9 -1.4 0.4 -3.6 -7.5 -5.5 -10.1 -7.3 -4.3 -11 -2.7 -0.8 -5.8 -1.6 -0.4 -3.5 -3 -1.1 -5.2 _________________ -53.3 -22.7 -89.2

2000-2010 гг. -4,5 -1,9 -7,4 2000-2011 гг. -4,4 -1,9 -7,4

Сравнительные климатограммы

Таллин

Климат Таллина в сравнении с климатом Благовещенска
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 9,0 3,2 −4,4 −2 −5 −8,2 −5,4 −5,7 −5 −6,2 0,0 7,1 −7,1
Средний максимум, °C 14,6 7,9 2,6 −2,6 −4,2 −6,1 −6,1 −5 −4,4 0,5 8,7 15,1 1,8
Средняя температура, °C 18,2 11,9 5,6 −0,6 −2,5 −4,6 −5 −3,7 −1,8 3,4 11,7 18,0 4,2
Средний минимум, °C 20,1 14,5 8,4 1,6 −0,9 −3,5 −4,6 −2,9 0,0 5,3 13,8 19,6 5,9
Абсолютный минимум, °C 11,5 14,4 9,5 0,5 3,2 −0,1 −3,8 −2,7 −0,4 14,3 11,6 9,0 12,4
Норма осадков, мм 44 26 22 3 -7 -33 -52 -40 13 46 60 51 133
Источник: Погода и климат
Климат Таллина в сравнении с климатом Владивостока
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 4,2 0,3 0,7 1,1 0,2 −0,6 −1,8 −2,9 −1,5 −1,6 −4,1 1,3 −1,8
Средний максимум, °C 6,3 2,7 −0,3 −1,6 0,3 2,0 −0,3 −3,3 −5 −3,4 0,6 5,2 0,3
Средняя температура, °C 8,1 4,2 0,5 −1,2 0,3 1,2 −1,2 −4,1 −5 −2,5 2,4 6,8 0,8
Средний минимум, °C 8,5 4,4 0,5 −1,7 −1,3 −1 −3,5 −5,8 −5,5 −2,2 3,2 7,1 0,2
Абсолютный минимум, °C −1,6 −2,1 −4,9 −9,1 −3,5 −3,7 −4,4 −8,4 −6,9 −0,8 −1,3 −4,1 −1,6
Норма осадков, мм 41 18 9 -15 -39 -58 -60 -74 -53 7 48 46 -130
Источник: Погода и климат

Сочи

Климат Сочи в сравнении с климатом Владивостока
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 16,2 13,9 14,8 7,5 4,8 3,4 5,8 3,7 6,0 8,7 11,6 13,7 5,8
Средний максимум, °C 17,7 14,0 10,2 6,7 5,7 6,8 6,1 4,5 5,0 7,5 12,2 17,0 9,4
Средняя температура, °C 18,3 14,5 10,1 6,9 6,2 6,6 5,7 3,8 4,0 6,9 11,8 16,9 9,3
Средний минимум, °C 18,7 14,7 9,9 6,8 5,8 5,4 3,8 2,1 3,0 6,4 11,6 17,1 8,8
Абсолютный минимум, °C 18,0 16,3 14,4 3,1 3,8 3,4 3,8 0,3 0,5 6,5 14,6 19,8 18,0
Норма осадков, мм 167 122 92 68 25 -10 -29 -28 15 110 170 164 866
Температура воды, °C 10,4 9,7 8,3 7,0 7,6 5,8 4,4 2,6 2,5 4,5 8,7 10,4 6,8
Источник: Погода и климат ЕСИМО

Архив

Климат Посьета[13]

Январь 2000-2011 гг. -11.6 -6.9 -16.2 -12.7 -8.5 -16.8 -7.6 -3.7 -12 -9.2 -4.7 -14.1 -8.1 -3.1 -12.2 -8.9 -4.8 -12.5 -9.5 -4.8 -13.8 -6.1 -1.5 -10.5 -9.5 -4.4 -13.5 -8.1 -3.8 -12.1 -9.7 -5.2 -14 -11.3 -7.3 -14.7 _________________ -1123 -587 -1624

2000-2009 гг. -9,1 -4,6 -13,4 2000-2010 гг. -9,2 -4,7 -13,4 2000-2011 гг. -9,4 -4,9 -13,5

Февраль 2000-2011 гг. -7.3 -2.4 -11.9 -8.5 -3.3 -13.5 -3.8 1.6 -8.3 -4.7 1.8 -9.5 -5.3 -1 -9.6 -8.9 -4 -13.5 -6.7 -1.7 -11.3 -2.4 2.3 -6.8 -5 0.2 -9.4 -4.8 -0.1 -10.1 -7.6 -2.9 -12.5 -4.8 0.6 -9.5 _______________ -698 -89 -1259

