Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Первая лига ПФЛ 1997

17-08-2023

Содержание

Участники

В сезоне 1997 года в первой лиге выступали 22 команды:

Таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Уралан 42 29 5 8 67  22 +45 92 Переход в Высший дивизион
2 Металлург (Липецк) 42 26 6 10 80  41 +39 84  
3 Сокол-ПЖД 42 21 11 10 58  35 +23 74  
4 Спартак (Нальчик) 42 23 3 16 74  53 +21 72  
5 Локомотив (СПб) 42 19 13 10 55  38 +17 70  
6 Лада-Град[1] 42 20 9 13 80  71 +9 69  
7 ЦСК ВВС Кристалл 42 19 11 12 70  45 +25 68  
8 Локомотив (Чита) 42 21 2 19 62  63 −1 65  
9 Сатурн 42 19 6 17 65  55 +10 63  
10 Динамо (Ставрополь) 42 18 8 16 54  58 −4 62  
11 Нефтехимик 42 19 4 19 53  54 −1 61  
12 Газовик-Газпром 42 18 7 17 42  39 +3 61  
13 Анжи 42 18 6 18 66  72 −6 60  
14 Лада-Тольятти-ВАЗ[1] 42 16 12 14 61  56 +5 60  
15 Дружба 42 17 6 19 51  62 −11 57
16 Кубань 42 16 9 17 63  66 −3 57  
17 Иртыш 42 15 12 15 52  53 −1 57  
18 Заря 42 12 9 21 39  58 −19 45 Вылет во Второй дивизион
19 Энергия 42 10 8 24 46  67 −21 38
20 Уралмаш 42 9 8 25 43  77 −34 35
21 Торпедо (Волжский) 42 9 3 30 29  72 −43 30
22 Луч 42 3 12 27 23  76 −53 21

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

См. Матчи первой лиги ПФЛ 1997

Бомбардиры

Игрок Клуб Голы Матчи
1 Алексей Чернов Лада-Град 29 42
2 Валерий Соляник ЦСК ВВС-Кристалл 23 38
3 Марат Мулашев Иртыш 18 41
4 Ибрагим Гасанбеков Анжи 17 39
5 Александр Елисеев Металлург 17 30
6 Олег Нечаев Лада-Град 17 40
7 Рустам Фахрутдинов Нефтехимик 15 40
8 Игорь Меньщиков Металлург 15 39
9 Нарвик Сирхаев Анжи 15 37
10 Валерий Шушляков Кубань 15 39

Примечания

  1. 1 2 Начало турнира провела под именем «Лада».

Ссылки

  • Первая лига-1997 на сайте КЛИСФ


Первая лига ПФЛ 1997.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06