Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 400 метров комплексным плаванием (мужчины)

14-06-2023

Плавание на
летних Олимпийских играх 2008
Вольный стиль
50 метров Мужчины Женщины
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
800 метров Женщины
1500 метров Мужчины
Баттерфляй
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
На спине
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Брасс
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Комплексное плавание
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×200 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×100 метров комбинированная Мужчины Женщины
Открытая вода
марафон Мужчины Женщины
Квалификация
Призёры Олимпиады-2008 в плавании 400 м комплекс, слева направо: Райан Лохте, Майкл Фелпс и Ласло Чех.

Соревнования в плавании на 400 метров комплексным плаванием (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились 9 и 10 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Золото с мировым рекордом выиграл Майкл Фелпс. Ласло Чех с рекордом Европы занял второе место. Мировой рекорд Фелпса был побит спустя только 15 лет на чемпионате мира в Фукуоке французом Леоном Маршаном.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Майкл Фелпс
США
 Ласло Чех
Венгрия
 Райан Лохте
США

Рекорды

До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Майкл Фелпс
США
4.05,25 Омаха, США 29 июня, 2008
Олимпийский рекорд Майкл Фелпс
США
4.08,26 Афины, Греция 14 августа, 2004

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Дата Заплыв Спортсмен Страна Время Рекорд
9 августа 4 Майкл Фелпс  США 4.07,82 OR
10 августа Финал Майкл Фелпс  США 4.03,84 OR, WR

Заплывы

Отборочные

9 августа 2008, с 18:33 до 18:57 по местному времени (UTC+8)

Место Заплыв Спортсмен Баттерфляй На спине Брасс Вольный стиль Время
0 0 !a !a !a !a
1 4  Майкл Фелпс (USA) 55,28 1.02,06 1.12,14 58,34 4.07,82 OR
2 2  Ласло Чех (HUN) 56,13 1.02,73 1.12,3 58,1 4.09,26
3 4  Лука Марин (ITA) 59,42 1.02,65 1.09,80 58,35 4.10,22
4 3  Райан Лохте (USA) 56,00 1.03,97 1.10,6 59,76 4.10,33
5 4  Гергё Киш (HUN) 56,90 1.03,78 1.13,00 56,98 4.10,66
6 2  Алессио Боджатто (ITA) 56,89 1.05,19 1.09,82 58,78 4.10,68
7 3  Брайан Джонс (CAN) 57,58 1.05,22 1.10,82 57,79 4.11,41
8 3  Тьяго Перейра (BRA) 55,88 1.03,77 1.10,67 91.01,42 4.11,74
9 4  Кейт Биверс (CAN) 57,11 1.04,78 1.11,43 59,43 4.12,75
10 2  Брэдли Элли (BAR) 57,01 1.05,14 1.12,23 59,63 4.14,01
11 2  Галь Нево (ISR) 57,99 1.05,3 1.11,37 59,37 4.14,03
12 3  Риан Скуман (RSA) 58,75 1.03,86 1.11,82 59,66 4.14,09
13 3  Андрей Крылов (RUS) 57,77 1.05,88 1.12,1 58,8 4.14,55
14 4  Трэвис Недерпелт (AUS) 56,69 1.07,10 1.11,76 59,82 4.15,37
15 2  Динко Юкич (AUT) 55,85 1.06,99 1.12,61 91.00,03 4.15,48
16 2  Александр Тихонов (RUS) 58,06 1.03,95 1.13,9 91.00,58 4.16,49
17 2  Томас Хэффилд (GBR) 58,39 1.04,47 1.13,47 91.00,39 4.16,72
18 2  Василиос Деметис (GRE) 58,23 1.05,17 1.14,49 91.00,51 4.18,40
19 3  Юан Дэйл (GBR) 58,53 1.06,45 1.12,5 91.01,12 4.18,60
20 4  Вадим Лепский (UKR) 91.01,95 1.04,81 1.14,29 59,91 4.20,96
21 3  Омар Пинсон (COL) 57,88 1.04,2 1.19,00 91.01,23 4.22,31
22 4  Пьер Анри (FRA) 58,68 1.06,19 1.16,23 91.01,31 4.22,41
23 1  Никша Роки (CRO) 57,63 1.06,8 1.16,08 91.01,93 4.22,44
24 3  Хавьер Нуньес (ESP) 58,04 1.07,47 1.16,39 91.00,79 4.22,69
25 4  Романос Алифантис (GRE) 56,59 1.08,58 1.14,39 91.03,85 4.23,41
26 1  Дмитрий Гордиенко (KAZ) 91.01,66 1.09,59 1.13,22 91.00,73 4.25,20
27 1  Василий Данилов (KGZ) 59,45 1.09,28 1.16,42 91.04,05 4.29,20
28 1  Дениз Назар (TUR) 58,29 1.09,42 1.17,45 91.05,64 4.30,80
29 1  Осине Асиане (AND) 91.01,04 1.13,72 1.14,61 91.02,63 4.32,00
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z ~z

Финал

10 августа 2008, в 10:03 по местному времени

Место Дорожка Спортсмен Баттерфляй На спине Брасс Вольный стиль Время
0 0 !a !a !a !a
1 4  Майкл Фелпс (USA) 54,92 1.01,57 1.10,56 56,79 4.03,84 — мировой рекорд
2 5  Ласло Чех (HUN) 55,07 1.02,36 1.10,85 57,88 4.06,16 — рекорд Европы
3 6  Райан Лохте (USA) 55,81 1.00,88 1.11,35 91.00,05 4.08,09
4 7  Алессио Боджатто (ITA) 57,23 1.04,74 1.10,90 59,29 4.12,16
5 3  Лука Марин (ITA) 59,21 1.02,62 1.11,56 59,08 4.12,47
6 2  Гергё Киш (HUN) 57,64 1.04,37 1.13,99 56,84 4.12,84
7 1  Брайан Джонс (CAN) 57,62 1.05,97 1.11,44 58,35 4.13,38
8 8  Тьяго Перейра (BRA) 56,38 1.03,42 1.11,94 91.03,66 4.15,40
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z ~z

Ссылки

  • Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling Wayback Machine — плавание см. на стр. 1177—1324

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 400 метров комплексным плаванием (мужчины).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06