Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Плана-Альта

14-10-2023

Плана-Альта
исп. Plana Alta
—  Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) —
Страна

Испания

Крупнейший город

Кастельон-де-ла-Плана

Население

248 098 чел. 

Плотность

957,2 чел/км²

Площадь

259,19 км² 



Плана-Альта (исп. Plana Alta) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.

Муниципалитеты

Муниципалитет Население Площадь км² Плотность
населения<br> чел./км²
Кастельон-де-ла-Плана 172.624  108,80  1586,61 
Альмасора 21.772  33,00  659,75 
Беникасим 17.267  36,10  478,31 
Оропеса-дель-Мар 9.613  26,40  364,12 
Торребланка 5.885  29,80  197,48 
Борриоль 4.715  61,00  77,29 
Кабанес 2.935  131,60  22,30 
Валь-д'Альба 2.747  52,90  51,92 
Сан-Хуан-де-Моро 2.545  29,10  87,45 
Куэвас-де-Винрома 1.984  136,40  14,54 
Вилафамес 1.872  70,40  26,59 
Сьерра-Энгарсеран 1.048  82,00  12,78 
Бенльоч 1.115  43,50  25,63 
Пуэбла-Торнеса 928  25,80  35,96 
Вильянуэва-де-Альколеа 718  68,40  10,49 
Торре-Эндоменеч 237  3,20  74,06 
Саррателья 93  18,80  4,94 


Плана-Альта.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06