Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Редден, Уэйд

28-04-2023

 Редден, Уэйд
Позиция Защитник
Рост 188 см
Вес 95 кг
Клубы Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рэйнджерс
Гражданство  Канада
Родился 12 июня 1977(1977-06-12) (35 лет)
Ллойдминстер, Саскачеван, Канада
Драфт НХЛ В 1995 году выбран под общим 2-м номером командой «Нью-Йорк Айлендерс»
Первый сезон
в НХЛ
1996/1997
Спортивные награды
Хоккей с шайбой (мужчины)
Чемпионаты мира
Серебро Австрия 2005
Кубки мира
Золото 2004

Уэйд Редден (англ. Wade Redden; 12 июня 1977, Ллойдминстер, Саскачеван) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — защитник.

На драфте НХЛ 1995 года был выбран в 1 раунде под общим 2 номером командой «Нью-Йорк Айлендерс». 23 января 1996 года обменян в «Оттаву Сенаторз».

Награды

Статистика

                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1992-93  Lloydminster Blazers        AJHL   34    4   11   15   64  --  --  --  --  --
1993-94  Brandon Wheat Kings         WHL    63    4   35   39   98  14   2   4   6  10
1994-95  Brandon Wheat Kings         WHL    64   14   46   60   83  18   5  10  15   8
1995-96  Brandon Wheat Kings         WHL    51    9   45   54   55  19   5  10  15  19
1996-97  Ottawa Senators             NHL    82    6   24   30   41   7   1   3   4   2
1997-98  Ottawa Senators             NHL    80    8   14   22   27   9   0   2   2   2
1998-99  Ottawa Senators             NHL    72    8   21   29   54   4   1   2   3   2
1999-00  Ottawa Senators             NHL    81   10   26   36   49  --  --  --  --  --
2000-01  Ottawa Senators             NHL    78   10   37   47   49   4   0   0   0   0
2001-02  Ottawa Senators             NHL    79    9   25   34   48  12   3   2   5   6
2002-03  Ottawa Senators             NHL    76   10   35   45   70  18   1   8   9  10
2003-04  Ottawa Senators             NHL    81   17   26   43   65   7   1   0   1   2
2005-06  Ottawa Senators             NHL    65   10   40   50   63   9   2   8  10  10
2006-07  Ottawa Senators             NHL    64    7   29   36   50  20   3   7  10  10
2007-08  Ottawa Senators             NHL    80    6   32   38   60   4   0   1   1  11
2008-09  New York Rangers            NHL    81    3   23   26   51   7   0   2   2   0
2009-10  New York Rangers            NHL    75    2   12   14   27  --  --  --  --  --
2010-11  Connecticut Whale           AHL    70    8   34   42   46   6   0   6   6   0
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        944  106  344  450  654 101  12 35  47  55

Ссылки

  • Статистика на сайте Internet hockey database

Редден, Уэйд.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06