Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Сандерсон, Джош

09-08-2023

Перейти к: навигация, поиск

Джош Сандерсон (англ. Josh Sanderson; род. 23 апреля 1977, Оранджвилль, Онтарио) — канадский игрок в лакросс, выступавший 19 сезонов в NLL за клубы Рочестер Найтхокс, Олбани Аттак, Сан Хосе Стилтс, Калгари Рухнэгс, Бостон Блэйзерс, Торонто Рок.

Карьера

Джош Сандерсон был задрафтован в 1997 году, под 16 номером клубом Рочестер Найтхокс. В 1998 году начал играть в Рочестер Найтхокс и сыграл там 2 сезона. В 1997 году на драфте расширения Джош Сандерсон был выбран Олбани Аттак, генеральным менеджером которого был его отец Терри Сандерсон. Джош Сандерсон продолжал быть лучшим бомбардиром команды, а в 2002 году Джош Сандерсон был лучшим ассистентом лиги. После сезона 2003, Джош Сандерсон перешёл в Сан Хосе Стилтс. В 2005 году Джош Сандерсон переходит в клуб Торонто Рок, генеральный менеджер клуба был Терри Сандерсон. В 2005 году Джош Сандерсон стал снова лучшим ассистентом лиги, сделав за сезон 71 передачу. По ходу сезона 2008 Джош Сандерсон перешёл в клуб Калгари Рухнегс, в составе которого выиграл чемпионский кубок в 2009 году. В сезоне 2011, Джош Сандерсон играл за клуб Бостон Блэйзерс. В 2012 году Джош Сандерсон перешёл в Торонто Рок. После сезона 2016, Джош Сандерсон объявил о завершении карьеры[1].

Статистика

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Штр Потери Оч/И ШМ/И Потери/И И Г П О Штр Потери Оч/И ШМ/И Потери/И
1998 Рочестер Найтхокс НЛЛ 4 1 3 4 6 10 1.0 1.5 2.5 - - - - - - - - -
1999 Рочестер Найтхокс НЛЛ 5 6 6 12 2 17 2.4 0.4 3.4 - - - - - - - - -
2000 Олбани Аттак НЛЛ 11 30 34 64 6 61 5.82 0.55 5.55 - - - - - - - - -
2001 Олбани Аттак НЛЛ 14 18 32 50 18 68 3.57 1.29 4.86 - - - - - - - - -
2002 Олбани Аттак НЛЛ 16 35 68 103 12 62 6.44 0.75 3.88 2 7 10 17 2 14 8.5 1.0 7.0
2003 Олбани Аттак НЛЛ 15 25 51 76 7 61 5.07 0.47 4.07 - - - - - - - - -
2004 Сан Хосе Стилтс НЛЛ 16 28 61 89 10 60 5.56 0.63 3.75 1 2 2 4 2 3 4.0 2.0 3.0
2005 Торонто Рок НЛЛ 16 31 71 102 8 112 6.38 0.5 7.0 2 5 6 11 0 14 5.5 0.0 7.0
2006 Торонто Рок НЛЛ 16 29 69 98 6 92 6.13 0.38 5.75 1 2 2 4 0 1 4.0 0.0 1.0
2007 Торонто Рок НЛЛ 16 31 54 85 10 78 5.31 0.63 4.88 1 0 0 0 0 7 0.0 0.0 7.0
2008 Торонто Рок НЛЛ 11 23 27 50 6 61 4.55 0.55 5.55 - - - - - - - - -
2008 Калгари Рухнегс НЛЛ 4 6 8 14 0 19 3.5 0.0 4.75 2 2 8 10 2 10 5.0 1.0 5.0
2009 Калгари Рухнегс НЛЛ 16 29 74 103 4 73 6.44 0.25 4.56 3 5 14 19 0 14 6.33 0.0 4.67
2010 Калгари Рухнегс НЛЛ 16 34 70 104 2 67 6.5 0.13 4.19 1 0 3 3 0 3 3.0 0.0 3.0
2011 Бостон Блэйзерс НЛЛ 16 20 43 63 4 52 3.94 0.25 3.25 1 0 2 2 0 2 2.0 0.0 2.0
2012 Торонто Рок НЛЛ 14 22 42 64 2 50 4.57 0.14 3.57 2 5 2 7 0 13 3.50 0.0 6.50
2013 Торонто Рок НЛЛ 16 29 33 62 4 68 3.88 0.25 4.25 1 0 1 1 0 1 1.0 0.0 1.0
2014 Торонто Рок НЛЛ 17 22 48 70 6 77 4.12 0.35 4.53 1 2 4 6 0 7 6.0 0.0 7.0
2015 Торонто Рок НЛЛ 18 19 83 102 10 90 5.67 0.56 5.0 5 5 11 16 8 19 3.2 1.6 3.8
2016 Торонто Рок НЛЛ 11 11 31 42 8 38 3.82 0.73 3.45 - - - - - - - - -
Всего в НЛЛ 268 449 908 1357 131 1216 5.06 0.49 4.54 23 35 65 100 14 108 4.35 0.61 4.7

Примечания

  1. Josh Sanderson Retires – Toronto Rock

Ссылки

  • http://nll_stats.stats.pointstreak.com/playerpage.html?playerid=8237065


Сандерсон, Джош.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06