Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 2008

16-08-2023

Современное пятиборье на XXIX Олимпийских играх 2008
Личное первенство
Modern pentathlon at the Games of the XXIX Olympiad 2008
Подробности турнира
Время проведения 21 августа 2008
Место проведения Пекин
Число участников 72
Призовые места
Победитель

Андрей Моисеев

Второе место

Эдвинас Крунголцас

Третье место

Андрюс Заднепровскис

Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине проходили 21 и 22 августа 2008 года на Стадионе Олимпийского спорткомплекса (бег, конкур), во Дворце плавания «Индун» (плавание) и в Олимпийском зелёном конвеншн-центре (фехтование, стрельба).

Разыгрывались два комплекта медалей — в личных соревнованиях мужчин и женщин.

Город: Пекин,  Китай

Дата проведения: 21-22 августа 2008 года.

Участники: 36 мужчин и 36 женщин из 27 стран.

Самый молодой участник

  • мужчины: Яниэль Веласкес  Куба (21 год, 39 дней)
  • женщины: Рита Санс-Агеро  Египет (16 лет, 289 дней)

Самый старейший участник

  • женщины: Шейла Таормина  США (39 лет, 158 дней)

Медали

Общий зачёт

Общее количество медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 1 1
 Германия 1 1
3  Литва 1 1 2
4  Великобритания 1 1
5  Украина 1 1

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Мужчины  Андрей Моисеев
Россия
 Эдвинас Крунголцас
Литва
 Андрей Заднепровский
Литва
Женщины  Лена Шёнеборн
Германия
Хезер Фелл Анастасия Самусевич

Результаты

Мужчины

Место Спортсмен Стрельба Фехтование Плавание Конкур Бег Всего
Счёт Очки Побед Очки Время Очки Штраф Очки Время Очки
1  Андрей Моисеев (RUS) 186 1168 26 1024 2.02,55 1332 140 1060 9.48,75 1048 5632
2  Эдвинас Крунголцас (LTU) 185 1156 21 904 2.07,63 1272 56 1144 9.42,65 1072 5548
3  Андрей Заднепровский (LTU) 182 1120 15 760 2.02,27 1336 32 1168 9.25,00 1140 5524
4 Цянь Чжэньхуа 189 1204 26 1024 2.07,46 1272 168 1032 10.04,40 984 5516
5 Штеффен Гебхардт 183 1132 18 832 2.06,84 1280 72 1128 9.33,97 1108 5480
6 Михал Михалик 188 1192 16 784 2.08,37 1260 28 1172 9.47,25 1052 5460
7 Павел Тимощенко 185 1156 22 908 2.09,20 1252 152 1048 9.42,61 1072 5436
8 Оскар Сото 171 988 20 880 2.10,60 1236 40 1160 9.21,95 1156 5420
9 Дмитрий Кирпулянский 184 1144 20 880 2.04,37 1308 112 1088 10.01,57 996 5416
10 Самуэль Уил 177 1060 18 832 2.02,87 1328 164 1036 9.21,18 1156 5412
11 Денис Черковскис 184 1144 15 760 2.10,46 1236 112 1088 9.29,96 1124 5352
12 Дмитрий Мелях 186 1168 11 664 2.03,03 1324 84 1116 9.41,97 1076 5348
13 Марчин Горбаш 185 1156 14 736 2.03,52 1320 112 1088 9.49,27 1044 5344
14 Николя Бенедетти 183 1132 16 784 2.15,10 1180 144 1056 9.12,77 1192 5344
15 Яниэль Веласкес 184 1144 18 832 2.16,38 1164 172 1028 9.22,27 1152 5320
16 Эрик Вальтер 172 1000 20 880 2.00,84 1352 308 892 9.18,55 1168 5292
17 Андреа Валентини 182 1120 18 832 2.11,70 1220 228 972 9.24,82 1144 5288
18 Сэм Саксен 178 1072 14 736 2.08,99 1256 96 1104 9.32,90 1112 5278
19 Виктор Хорват 187 1180 16 784 2.05,17 1300 304 896 9.32,25 1112 5272
20  Илья Фролов (RUS) 178 1072 18 832 2.04,01 1312 372 828 9.04,95 1224 5266
21 Бартош Маевский 176 1048 18 832 2.09,14 1252 300 900 9.15,71 1180 5212
22 Эли Бремер 165 916 14 736 2.02,80 1328 140 1060 9.19,61 1164 5204
23 Жан Берру 176 1048 10 640 2.04,52 1308 140 1060 9.21,00 1116 5172
24 Джошуа Рикер-Фокс 171 988 15 760 2.11,54 1224 108 1092 9.33,46 1108 5172
25 Ник Вудбридж 160 856 14 736 1.55,96 1412 140 1060 9.34,46 1104 5168
26 Габор Балог 179 1084 19 856 2.07,32 1276 348 852 10.01,90 996 5064
27 Кристиан Бустос 178 1072 12 688 2.15,26 1180 296 904 9.19,01 1164 5008
28 Давид Свобода 191 1228 24 976 2.05,40 1296 1016 184 9.24,35 1144 4828
29 Цао Чжунжун 160 865 21 904 2.01,53 1344 488 712 9.57,67 1012 4828
30 Ёсихиро Мураками 181 1108 12 688 2.10,74 1232 220 980 10.46,70 776 4784
31 Амро Эль Гезири 174 1024 15 760 1.55,86 1412 716 484 9.58,55 1008 4688
32 Джон Закревски 168 952 19 856 2.04,23 1312 1040 160 10.04,15 984 4264
33 Егор Лапо 178 1072 17 808 2.05,62 1296 1280 0 9.41,17 1076 4252
34 Хайме Лопес 183 1132 17 808 2.07,02 1276 1500 0 10.05,80 980 4196

Женщины

Место Спортсменка Стрельба Фехтование Плавание Конкур Бег Всего
Счёт Очки Побед Очки Время Очки Счёт Очки Время Очки
1  Лена Шёнеборн (GER) 177 1060 28 1072 2.16,91 1280 28 1172 10.28,82 1208 5792
2 Хизер Фелл 185 1156 20 880 2.12,77 1328 56 1144 10.19,28 1244 5752
DSQ  Виктория Терещук (UKR) 178 1072 22 928 2.13,97 1316 112 1088 10.13,25 1268 5672
3 Анастасия Самусевич 187 1180 19 856 2.29,64 1128 28 1172 10.04,46 1304 5640
4 Чэнь Цянь 177 1060 20 880 2.18,58 1260 0 1200 10.27,41 1212 5612
5 Паулина Боениш 183 1132 21 904 2.24,08 1192 104 1096 10.20,95 1240 5564
6 Кэти Ливингстон 178 1072 17 808 2.15,68 1292 28 1172 10.29,47 1204 5548
7 Айя Медани 184 1144 22 928 2.15,69 1292 196 1004 10.36,05 1176 5544
8  Амели Казе (FRA) 177 1060 22 928 2.11,29 1348 84 1116 10.59,82 1084 5536
9 Сю Сю 183 1132 19 856 2.17,17 1276 56 1144 11.06,31 1056 5464
10 Белинда Шрейбер 188 1192 18 832 2.16,96 1280 28 1172 11.23,70 988 5474
11 Татьяна Муратова 179 1084 22 928 2.22,98 1208 92 1108 10.49,35 1124 5452
12 Доната Римшайте 175 1036 17 808 2.20,57 1236 112 1088 10.13,76 1268 5436
13 Клаудиа Корзини 184 1144 14 736 2.19,22 1252 84 1116 10.40,01 1160 5408
14 Лаура Асадаускайте 175 1036 12 688 2.21,76 1220 0 1200 10.18,95 1248 5392
15 Люси Гролихова 177 1060 23 952 2.19,78 1244 140 1060 11.06,47 1056 5482
16 Сильвия Хвойдзинска 174 1024 21 904 2.18,76 1256 160 1040 10.52,41 1112 5336
17  Яне Маркес (BRA) 185 1156 19 856 2.15,44 1296 252 948 11.01,61 1076 5332
18 Шейла Таормина 173 1012 4 496 2.08,86 1376 0 1200 10.25,05 1220 5304
19 Жужанна Вёрёш 182 1120 15 760 2.16,96 1680 124 1076 11.04,30 1064 5300
20 Марго Исаксен 171 988 15 760 2.20,30 1240 56 1144 10.40,41 1160 5292
21 Елена Рублевска 181 908 27 1048 2.22,94 1208 220 980 10.49,35 1124 5268
22 Лейла Денешеи 171 988 13 712 2.13,84 1316 28 1172 11.02,35 1072 5260
23 Евдокия Гречишникова 178 1072 20 880 2.26,37 1164 224 976 10.43,65 1148 5240
24 Галина Долгушина 176 1048 23 952 2.26,28 1168 56 1144 11.44,57 904 5216
25 Анна Архипенко 180 1096 16 784 2.27,06 1156 56 1144 10.53,23 1108 5216
26 Моника Пинет 187 1180 11 664 2.29,95 1124 56 1144 11.00,45 1080 5192
27 Марлен Санчес 186 1168 17 808 2.27,39 1152 180 1020 11.18,11 1008 5156
28 Эва Траутман 168 952 9 616 2.17,17 1276 176 1024 10.40,25 1160 5028
29 Омниа Фахри 186 1168 17 808 2.15,72 1292 424 776 11.32,10 952 4996
30 Кара Грант 178 1072 15 760 2.45,26 940 140 1060 10.44,45 1144 4976
31 Сара Бертоли 174 1024 13 712 2.21,92 1220 328 872 10.48,46 1128 4956
32 Юн Чхорон 166 928 16 784 2.22,88 1208 140 1060 11.47,30 892 4872
33 Рита Санс-Ахеро 171 988 7 568 2.29,41 1128 84 1116 11.09,98 1044 4844
34 Анджела Дарби 164 904 12 688 2.35,59 1056 28 1172 11.21,96 996 4816
35 Лада Джиенбаланова 170 976 15 760 2.19,13 1252 452 748 н/с 0 3736

Квалификация

Мужчины

Событие Дата Место Вакансии Атлеты
Чемпионат Африки 2007 22-25 февраля 2007 Каир 1 Амро Эль Гезири
Чемпионат Азии 2007 8-14 мая 2007 Токио 5 Нам Дунхун
Ли Чхунхон
Цао Чжунжун
Цянь Чжэньхуа
Ёсихиро Мураками
Чемпионат Океании 2007 8-14 мая 2007 Токио 1 Алекс Паригин^
Чемпионат Европы 2007 6-13 июня 2007 Рига 8 Виктор Хорват
Марцин Хорбач
Андрей Моисеев
Габор Балог
Илья Фролов
Дмитро Кирпулянский
Давид Свобода
Дмитрий Мелях
Современное пятиборье на Панамериканских играх 2007 21-22 июля 2007 Рио-де-Жанейро 4*** Эли Бремер
Яниел Веласкес
Джошуа Райкер-Фокс
Кристиан Бастос
Чемпионат мира 2007 16-21 августа 2007 Берлин 3 Виктор Хорват*
Илья Фролов*
Роберт Немет**
Кубок мира 2007 15-16 сентября 2007 Пекин 1 Эдвинас Крунголкас
Чемпионат мира 2008 27 мая — 1 июня 2008 Будапешт 3 Илья Фролов*
Давид Свобода*
Егор Лапо
Мировой рейтинг пятиборья 1 июня 2008 7 Жан Максанс Берру
Андреюс Заднепровскис
Штеффен Гебхардт
Эрик Уолтер
Никола Бенедетти
Либор Капалини
Денис Черковскис
Команда хозяев (Китай) 1**** -
Приглашения 2**** -
распределение неиспользованных мест***** + Оскар Сото
Бартош Майевски
Хайме Лопес
Павло Тимошенко
Сэмуэль Уил
Сэм Сэксин
Андреа Валентини
Джон Закржевски
Ник Вудбридж
ВСЕГО 36

Женщины

Событие Дата Место Вакансии Атлеты
Чемпионат Африки 2007 22-25 февраля 2007 Каир 1 Ая Медани
Чемпионат Азии 2007 8-14 мая 2007 Токио 5 Лада Джиенбаланова
Сю Сю
Чэнь Цянь
Юлия Крысина
Юн Чхорон
Чемпионат Океании 2007 8-14 мая 2007 Токио 1 Ангела Дарби
Чемпионат Европы 2007 6-13 июня 2007 Рига 8 Евдокия Гречишникова
Хезер Фелл
Сара Бертоли
Лена Шонеборн
Жужанна Вёрёш
Кэти Ливингстон
Клаудиа Корсини
Сильвия Чойдзинска
Современное пятиборье на Панамериканских играх 2007 21-22 июля 2007 Рио-де-Жанейро 4*** Яне Маркеш
Моника Пинетт
Рита Санс-Ахеро
Марлин Санчес
Чемпионат мира 2007 16-21 августа 2007 Берлин 3 Амели Каз
Лена Шонеборн*
Лаура Асадаускайте
Кубок мира 2007 15-16 сентября 2007 Пекин 1 Ая Медани*
Чемпионат мира 2008 27 мая — 1 июня 2008 Будапешт 3 Амели Каз*
Ая Медани*
Кэти Ливингстон*
Мировой рейтинг пятиборья 1 июня 2008 7 Анастасия Самусевич
Анна Ахрипенка
Паулина Боениш
Елена Рублевска
Люси Гроличова
Кара Грант
Шейла Таормина
Команда хозяев (Китай) 1**** -
Приглашения 2**** -
распределение неиспользованных мест***** + Виктория Терещук
Татьяна Муратова
Лейла Денещеи
Марго Исаксен
Доната Римшайте
Белинда Шрейбер
Омния Фахри
Ева Траутман
ВСЕГО 36

Примечание: Атлеты, отмеченные звездочкой (*), уже квалифицировались, страны с двумя звездочками (**) уже выбрали свою квоту атлетов.

*** Лучший финалист NORCECA, лучший финалист Южной Америки и 2 лучших финалиста с Панамерики.

**** Неиспользованные квоты

***** Если 1 и более атлетов квалифицируются по нескольким критериям, остающиеся позиции будут заполнены согласно Мировому рейтингу Пятиборья.

^ Квалификация аннулирована[1].

Примечания

  1. «Parygin dropped from Australian Olympic team after British appeal», Associated Press, July 1, 2008

Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 2008.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06