Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Список регионов Украины по площади

25-04-2023

Перейти к: навигация, поиск

Список регионов Украины по площади — это список регионов Украины, отсортированный по площади.


Герб Название Название на укр. Площадь, км²
Украина Україна 603 659
1 Одесская область Одеська область 33 310
2 Днепропетровская область Дніпропетровська область 31 914
3 Черниговская область Чернігівська область 31 865
4 Харьковская область Харківська область 31 415
5 Житомирская область Житомирська область 29 832
6 Полтавская область Полтавська область 28 748
7 Херсонская область Херсонська область 28 461
8 Киевская область Київська область 28 131
9 Запорожская область Запорізька область 27 180
10 Луганская область Луганська область 26 684
11 Донецкая область Донецька область 26 517
12 Винницкая область Вінницька область 26 513
13 АР Крым Автономна Республіка Крим
крымскотат. Qırım Muhtar Cumhuriyeti, Къырым Мухтар Джумхуриети
26 200
14 Николаевская область Миколаївська область 24 598
15 Кировоградская область Кіровоградська область 24 588
16 Сумская область Сумська область 23 834
17 Львовская область Львівська область 21 833
18 Черкасская область Черкаська область 20 900
19 Хмельницкая область Хмельницька область 20 645
20 Волынская область Волинська область 20 144
21 Ровенская область Рівненська область 20 047
22 Ивано-Франковская область Івано-Франківська область 13 900
23 Тернопольская область Тернопільська область 13 823
24 Закарпатская область Закарпатська область 12 777
25 Черновицкая область Чернівецька область 8 097
26 Севастополь Севастополь 864
27 Киев Київ 839

См. также

Список регионов Украины по площади.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06