Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Список субъектов Российской Федерации по ВРП

15-07-2023

Перейти к: навигация, поиск

Данная статья представляет собой список регионов России, упорядоченных по их валовому региональному продукту (ВРП), который представляет собой валовой внутренний продукт (ВВП) для отдельно взятого региона, наиболее всеобъемлюще показывая его экономическую деятельность.

В списке представлены статистические данные за 2006—2012 годы из Федеральной службы государственной статистики. Данные приведены в миллиардах рублей в текущих (номинальных) основных ценах.

Список регионов по ВРП (млрд рублей)

Регион ВРП
2012
ВРП
2011
ВРП
2010
ВРП
2009
ВРП
2008
ВРП
2007
ВРП
2006
1 Москва Москва 10 577,8 9948,8 8375,9 7127,0 8248,7 6696,3 5260,2
2 Тюменская область Тюменская область,
(включая ХМАО и ЯНАО)
4618,7 4112,6 3301,6 2870,3 3121,4 2758,8 2551,4
3 Ханты-Мансийский автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ 2686,1 2440,4 1971,9 1778,6 1937,2 1728,3 1594,1
4 Московская область Московская область 2440,3 2176,8 1832,9 1519,4 1645,8 1295,6 934,3
5 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 2292,0 2091,9 1699,5 1475,8 1431,8 1119,7 825,1
6 Свердловская область Свердловская область 1484,4 1291,0 1046,6 825,3 923,6 820,8 653,9
7 Краснодарский край Краснодарский край 1438,5 1244,7 1028,3 861,6 803,8 648,2 484,0
8 Татарстан Татарстан 1436,9 1305,9 1001,6 885,1 926,1 757,4 605,9
9 Красноярский край Красноярский край 1192,6 1170,8 1055,5 749,2 738,0 734,2 585,9
10 Ямало-Ненецкий автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ 1192,2 966,1 782,2 649,6 719,4 594,7 546,4
11 Башкортостан Башкортостан 1154,1 941,0 759,2 647,9 743,1 590,1 505,2
12 Самарская область Самарская область 941,6 834,1 695,7 584,0 699,3 585,0 487,7
13 Пермский край Пермский край 897,6 840,1 623,1 539,8 607,4 477,8 383,8
14 Челябинская область Челябинская область 843,3 774,4 652,9 557,0 664,5 575,6 446,9
15 Ростовская область Ростовская область 840,3 766,0 659,7 555,9 576,1 450,4 340,0
16 Нижегородская область Нижегородская область 838,6 770,8 652,8 547,2 588,8 473,3 376,2
17 Иркутская область Иркутская область 743,8 634,6 546,1 458,8 438,9 402,7 330,8
18 Кемеровская область Кемеровская область 717,7 751,2 625,9 512,4 575,9 437,8 342,2
19 Ленинградская область Ленинградская область 673,9 581,7 490,3 430,4 383,3 309,0 265,3
20 Новосибирская область Новосибирская область 659,5 598,6 481,1 425,4 453,6 365,5 296,1
21 Сахалинская область Сахалинская область 641,6 600,2 487,7 392,4 333,6 286,3 166,1
22 Оренбургская область Оренбургская область 629,4 553,3 458,1 413,4 430,0 370,9 302,8
23 Волгоградская область Волгоградская область 573,9 508,4 433,5 377,5 416,7 331,8 252,1
24 Воронежская область Воронежская область 568,6 446,0 346,6 301,7 287,1 222,8 166,2
25 Приморский край Приморский край 555,0 549,7 470,7 369,0 316,6 259,0 215,9
26 Белгородская область Белгородская область 546,2 507,8 398,4 304,3 317,7 237,0 178,8
27 Республика Саха Республика Саха 540,4 486,8 386,8 328,2 309,5 242,7 206,8
28 Омская область Омская область 498,5 451,4 382,6 336,3 347,8 296,0 262,5
29 Республика Коми Республика Коми 480,8 436,0 353,9 302,6 291,8 241,2 218,5
30 Саратовская область Саратовская область 477,4 431,0 376,2 326,4 321,7 252,9 204,3
31 Архангельская область Архангельская область,
(включая НАО)
468,6 439,1 372,8 323,6 289,8 268,7 215,9
32 Хабаровский край Хабаровский край 434,1 399,6 353,6 276,9 269,2 231,3 194,3
33 Ставропольский край Ставропольский край 431,0 396,8 330,8 277,3 275,0 222,2 181,7
34 Дагестан Дагестан 378,0 330,3 274,4 257,8 216,3 156,9 124,2
35 Томская область Томская область 374,2 333,9 284,7 245,8 248,9 214,5 188,8
36 Удмуртия Удмуртия 371,5 336,0 274,6 230,9 243,1 205,6 164,8
37 Алтайский край Алтайский край 370,6 332,1 302,9 265,6 259,3 223,6 173,8
38 Вологодская область Вологодская область 356,1 323,1 262,4 213,4 294,9 243,3 201,9
39 Ярославская область Ярославская область 324,6 287,0 239,6 212,7 214,9 186,6 153,3
40 Тульская область Тульская область 309,3 279,9 237,6 214,9 231,7 174,1 142,2
41 Липецкая область Липецкая область 294,9 287,8 248,5 226,6 259,5 209,8 179,1
42 Калужская область Калужская область 288,5 234,7 188,6 154,9 150,4 111,9 86,2
43 Владимирская область Владимирская область 285,6 261,2 224,8 185,8 175,4 146,7 112,8
44 Мурманская область Мурманская область 280,3 263,8 233,4 202,2 213,7 191,6 158,1
45 Тверская область Тверская область 267,6 255,1 219,0 197,7 192,3 156,0 127,4
46 Калининградская область Калининградская область 264,6 241,0 195,7 169,5 179,3 143,9 103,1
47 Курская область Курская область 253,8 228,9 193,6 161,6 167,9 128,8 104,0
48 Рязанская область Рязанская область 247,2 214,1 179,1 153,6 150,2 121,3 105,5
49 Ульяновская область Ульяновская область 244,2 223,7 178,2 154,2 150,7 124,7 102,0
50 Пензенская область Пензенская область 240,3 213,4 172,2 147,2 147,9 119,1 88,8
51 Амурская область Амурская область 234,0 225,4 178,7 151,1 131,6 111,8 95,1
52 Забайкальский край Забайкальский край 225,5 203,9 166,7 148,6 140,3 110,8 90,7
53 Чувашия Чувашия 217,0 188,8 157,7 139,9 155,0 123,5 93,2
54 Кировская область Кировская область 212,4 195,3 172,4 146,3 151,1 118,2 97,0
55 Астраханская область Астраханская область 211,3 172,6 144,9 134,4 147,5 100,4 85,1
56 Брянская область Брянская область 209,8 174,2 147,0 126,5 125,8 102,7 82,1
57 Тамбовская область Тамбовская область 203,3 173,3 143,9 136,3 120,8 106,0 79,8
58 Смоленская область Смоленская область 201,3 180,8 154,7 125,3 121,6 95,7 79,0
59 Новгородская область Новгородская область 172,3 153,4 127,4 117,7 115,1 86,7 74,9
60 Бурятия Бурятия 167,0 153,6 133,5 121,2 124,7 107,4 91,7
61 Ненецкий автономный округ Ненецкий автономный округ 163,7 165,4 145,9 130,2 91,5 97,8 67,2
62 Карелия Карелия 162,0 155,0 120,5 105,9 115,2 104,6 84,2
63 Орловская область Орловская область 146,1 131,2 106,2 90,6 96,7 77,1 64,8
64 Курганская область Курганская область 144,8 136,3 117,9 107,9 106,2 81,1 68,4
65 Ивановская область Ивановская область 136,5 128,9 109,9 87,1 87,0 74,8 55,1
66 Мордовия Мордовия 132,5 120,0 105,3 90,9 94,1 77,0 58,0
67 Костромская область Костромская область 131,6 116,6 98,1 78,9 81,0 65,7 54,4
68 Хакасия Хакасия 130,7 113,1 96,0 81,0 72,3 63,7 53,7
69 Камчатский край Камчатский край 127,0 114,4 103,1 94,6 77,9 66,1 56,1
70 Марий Эл Марий Эл 117,6 97,3 82,4 69,3 65,8 55,1 43,7
71 Псковская область Псковская область 108,2 100,5 87,1 74,6 73,3 61,6 51,5
72 Кабардино-Балкария Кабардино-Балкария 106,0 90,6 77,1 65,7 58,1 48,9 43,3
73 Чечня Чечня 103,7 86,6 70,7 64,3 66,3 48,1 32,3
74 Северная Осетия Северная Осетия 99,7 85,9 75,3 64,1 57,7 52,8 43,3
75 Магаданская область Магаданская область 76,9 72,2 59,6 47,9 42,1 35,3 31,2
76 Адыгея Адыгея 65,2 56,8 47,2 41,5 36,1 29,1 21,1
77 Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия 59,5 49,3 43,7 38,6 35,7 27,5 23,3
78 Чукотский автономный округ Чукотский автономный округ 48,9 44,8 39,0 45,1 30,6 21,0 15,5
79 Еврейская автономная область Еврейская автономная область 42,5 39,5 31,6 25,3 24,0 23,7 18,0
80 Тыва Тыва 37,7 33,4 30,7 26,9 23,9 19,4 15,1
81 Ингушетия Ингушетия 36,9 26,9 19,9 19,0 19,2 16,8 9,0
82 Калмыкия Калмыкия 34,0 29,3 24,4 23,9 20,8 17,2 12,8
83 Республика Алтай Республика Алтай 29,6 26,4 22,4 19,9 18,7 15,1 11,6

См. также

Ссылки

  • Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998—2012
  • http://www.gks.ru/wps/wcm//rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/

Список субъектов Российской Федерации по ВРП.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06