Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — Винтовка с трёх позиций, 50 метров (мужчины)

02-10-2023

Стрельба на
летних Олимпийских играх 2008
Винтовка
Пневматическая винтовка, 10 м   мужчины   женщины
Винтовка лёжа, 50 м. мужчины
Винтовка из трёх положений, 50 м. мужчины женщины
Пистолет
Пневматический пистолет, 10 м. мужчины женщины
Скорострельный пистолет, 25 м. мужчины
Пистолет, 25 м. женщины
Пистолет, 50 м. мужчины
Стенд
Скит мужчины женщины
Трап мужчины женщины
Дубль-трап мужчины
Квалификация

Соревнования по стрельбе из винтовки с трёх позиций на 50 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 17 августа. Приняли участие 49 спортсмен из 37 стран.

Американец Мэттью Эммонс уверенно лидировал перед последним выстрелом финала, опережая шедшего вторым Юрия Сухорукова более чем на 3 очка, но сорвал свой последний выстрел, выбив лишь 4,4 очка и остался за чертой призёров. Китаец Цю Цзянь, шедший перед последним выстрелом на третьем месте, в итоге выиграл золото, лишь на 0,1 очка опередив Сухорукова.

Похожая история случилась с Эммонсом 4 годами ранее в Афинах, когда он также лидировал в финале этой дисциплины перед последним выстрелом, но выстрелил по чужой мишени и получил за это 0 очков.

Призёры

Золото Серебро Бронза
 Цю Цзянь
Китай
 Юрий Сухоруков
Украина
 Раймонд Дебевец
Словения

Рекорды

Квалификация
Мировой рекорд Раймонд Дебевец (SLO) 1186 Мюнхен, Германия 29 августа 1992
Олимпийский рекорд  Раймонд Дебевец (SLO) 1177 Сидней, Австралия 23 сентября 2000
Сумма
Мировой рекорд Раймонд Дебевец (SLO) 1287,9 Мюнхен, Германия 29 августа 1992
Олимпийский рекорд  Раймонд Дебевец (SLO) 1275,1 Сидней, Австралия 23 сентября 2000

Результаты

Квалификация

Зелёным отмечены спортсмены, вышедшие в финал

Место Спортсмен Лёжа Стоя С колена Всего
1 2 3 4 Сумма 1 2 3 4 Сумма 1 2 3 4 Сумма
1  Раймонд Дебевец (SLO) 100 100 100 99 399 95 96 97 98 386 97 98 99 97 391 1176
2  Мэттью Эммонс (USA) 100 99 100 100 399 97 99 96 97 389 99 95 98 95 387 1175
3  Юрий Сухоруков (UKR) 99 100 99 100 398 98 96 94 96 384 99 97 98 98 392 1174
4  Цю Цзянь (CHN) 98 98 99 99 394 95 94 99 99 387 99 98 99 96 392 1173
5  Вебьёрн Берг (NOR) 100 98 100 100 398 92 99 95 97 383 96 98 99 98 391 1172
6  Валерьян Совплан (FRA) 99 99 100 98 396 99 99 100 98 396 99 98 98 97 392 1172
7  Томас Фарник (AUT) 98 98 99 96 391 97 99 93 97 386 100 98 99 97 394 1171
8  Марио Кнёглер (AUT) 99 96 100 100 395 95 98 97 96 386 98 99 96 96 389 1170
9  Марко Де Николо (ITA) 99 99 99 99 396 97 96 97 99 389 98 92 97 97 384 1169
10  Майк Экхардт (GER) 100 99 100 99 398 99 90 96 95 380 97 99 99 96 391 1169
11  Стеван Плетикосич (SRB) 99 99 100 100 398 91 94 97 96 378 98 98 99 97 392 1168
12  Юха Хирви (FIN) 98 100 100 99 397 97 97 98 93 385 97 99 97 93 386 1168
13  Гаган Наранг (IND) 98 99 98 99 394 98 99 96 96 389 94 93 97 100 384 1167
14  Артём Хаджибеков (RUS) 97 98 97 99 391 97 92 98 96 383 99 97 98 99 393 1167
15  Хан Чин Соп (KOR) 100 96 97 99 392 98 98 94 94 384 98 96 99 98 391 1167
16  Тосикадзу Ямасита (JPN) 100 100 100 99 399 95 97 95 95 382 98 96 97 95 386 1167
17  Михаэль Винтер (GER) 99 99 99 99 396 97 95 96 97 385 96 98 92 99 385 1166
18  Сергей Коваленко (RUS) 98 99 98 99 394 93 96 95 98 382 99 97 98 96 390 1166
19  Артур Айвазян (UKR) 99 97 100 98 394 96 96 97 96 385 97 95 95 99 386 1165
20  Неманья Миросавлев (SRB) 100 98 100 100 398 93 96 94 98 381 96 98 95 97 386 1165
21  Беат Мюллер (SUI) 99 98 98 100 395 94 95 96 95 380 96 97 98 98 389 1164
22  Джейсон Паркер (USA) 99 97 98 99 393 94 97 97 96 384 98 97 98 94 387 1164
23  Вацлав Гаман (CZE) 97 98 99 97 391 93 95 96 96 380 99 96 98 99 392 1163
24  Цзя Чжанбо (CHN) 99 98 98 99 394 96 96 93 93 378 98 96 98 99 391 1163
25  Петер Шиди (HUN) 98 100 97 99 394 96 96 97 96 385 98 94 97 95 384 1163
26  Санджив Раджпут (IND) 98 98 99 100 395 95 96 98 91 380 99 94 98 96 387 1162
27  Юрий Юрков (KAZ) 100 98 97 100 395 98 95 94 95 382 95 97 97 96 385 1162
28  Хенри Хяккинен (FIN) 97 98 96 99 390 95 95 94 97 381 96 99 97 98 390 1161
29  Виталий Бубнович (BLR) 97 99 98 100 394 97 96 96 91 380 97 98 95 97 387 1161
30  Эспен Берг-Кнутсен (NOR) 98 99 100 99 396 95 92 94 93 374 99 99 96 96 390 1160
31  Пак Бон Дук (KOR) 100 99 99 100 398 94 94 91 94 373 96 97 98 97 388 1159
32  Виталий Довгун (KAZ) 99 100 99 100 398 94 97 98 92 381 94 95 93 97 379 1158
33  Роберт Красковский (POL) 99 100 97 99 395 92 95 92 94 373 98 96 95 99 388 1156
34  Сергей Мартынов (BLR) 99 99 100 100 398 94 92 95 95 376 98 93 97 94 382 1156
35  Марсель Бюрге (SUI) 99 98 100 99 396 92 96 90 95 373 97 96 96 97 386 1155
36  Дорон Эгози (ISR) 99 99 99 99 396 93 94 96 92 375 94 97 97 96 384 1155
37  Йозеф Гёнци (SVK) 100 96 99 99 394 96 93 93 94 376 96 94 96 98 384 1154
38  Гил Симкович (ISR) 98 99 98 100 395 91 91 92 94 368 98 96 98 98 390 1153
39  Никколо Камприани (ITA) 99 99 100 97 395 95 92 95 95 377 97 98 92 94 381 1153
40  Бенджамин Бёрдж (AUS) 100 96 99 97 392 96 92 93 92 373 95 98 96 98 387 1152
41  Жосселен Анри (FRA) 97 97 97 97 388 94 94 93 92 373 98 97 99 96 390 1151
42  Джонатан Хэммонд (GBR) 100 100 98 97 395 94 92 92 92 370 95 96 96 96 383 1148
43  Неджад Фазлия (BIH) 98 99 99 97 393 94 95 94 93 376 96 95 93 95 379 1148
44  Петар Горша (CRO) 97 98 99 99 393 96 93 97 91 377 93 95 97 93 378 1148
45  Мэттью Инабинет (AUS) 96 97 98 98 389 97 95 92 92 376 92 97 95 92 376 1141
46  Мухамед Амер (EGY) 98 99 97 96 390 95 91 89 94 369 94 98 90 94 376 1135
47  Лисер Перес (CUB) 97 99 99 99 394 92 96 93 92 373 91 92 91 93 367 1134
48  Руслан Исмаилов (KGZ) 99 96 96 97 388 92 89 92 94 367 96 95 94 90 375 1130
49  Сиддике Умер (PAK) 95 99 98 98 390 91 85 95 88 359 95 92 88 92 367 1116
 Томаш Йержабек (CZE) DNS

Финал (стоя)

Место Спортсмен Квали-
фикация
Серии Всего Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Цю Цзянь (CHN) 1173 10,2 8,8 10,5 10,6 9,3 9,4 10,0 10,3 10,4 10,0 99,5 1272,5
2  Юрий Сухоруков (UKR) 1174 9,5 9,5 9,8 9,9 10,1 9,1 10,2 10,1 10,4 9,8 98,4 1272,4
3  Раймонд Дебевец (SLO) 1176 7,7 10,2 7,9 9,5 10,0 10,5 9,2 10,0 9,9 10,8 95,7 1271,7
4  Мэттью Эммонс (USA) 1175 9,7 10,2 10,5 10,1 10,5 10,0 10,1 10,0 9,8 4,4 95,3 1270,3
5  Томас Фарник (AUT) 1171 10,0 9,4 9,7 9,4 9,8 9,9 9,9 10,1 9,4 10,3 97,9 1268,9
6  Марио Кнёглер (AUT) 1170 8,2 10,1 9,4 10,2 10,2 10,3 10,4 10,2 10,1 9,3 98,4 1268,4
7  Валерьян Совплан (FRA) 1172 8,8 9,2 10,3 10,1 10,0 10,1 7,9 9,5 9,2 10,0 95,1 1267,1
8  Вебьёрн Берг (NOR) 1172 9,4 8,8 8,6 10,6 8,0 10,2 9,5 9,6 10,0 9,8 94,5 1266,5

Ссылки

  • Результаты на официальном сайте Игр (недоступная ссылка)  (англ.)  (кит.)  (фр.)

Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — Винтовка с трёх позиций, 50 метров (мужчины).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06