Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — Пневматическая винтовка, 10 метров (мужчины)

07-05-2023

Стрельба на
летних Олимпийских играх 2008
Винтовка
Пневматическая винтовка, 10 м   мужчины   женщины
Винтовка лёжа, 50 м. мужчины
Винтовка из трёх положений, 50 м. мужчины женщины
Пистолет
Пневматический пистолет, 10 м. мужчины женщины
Скорострельный пистолет, 25 м. мужчины
Пистолет, 25 м. женщины
Пистолет, 50 м. мужчины
Стенд
Скит мужчины женщины
Трап мужчины женщины
Дубль-трап мужчины
Квалификация

Соревнования по стрельбе их пневматической винтовки на 10 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 11 августа. Принял участие 51 спортсмен из 37 стран.

Перед последним выстрелом финала лидировали финн Хенри Хяккинен и Абхинав Биндра из Индии. Хяккинен неудачно выполнил свой выстрел (9,7 — худший его выстрел в финале) и оказался только третьим, пропустив на второе место Чжу Цинаня. Биндра, напротив, сделал свой лучший выстрел в финале (10,8) и выиграл золото. Для Индии это было первое в истории золото в индивидуальной дисциплине на Олимпийских играх и первое золото в целом с 1980 года.

Призёры

Золото Серебро Бронза
 Абхинав Биндра
Индия
 Чжу Цинань
Китай
 Хенри Хяккинен
Финляндия

Рекорды

Квалификация
Мировой рекорд Теварит Маджчачип (THA)
Денис Соколов (RUS)
600 Лангкави, Малайзия
Винтертур, Швейцария
17 января 2000
1 марта 2008
Олимпийский рекорд  Чжу Цинань (CHN) 599 Афины, Греция 16 августа 2004
Сумма
Мировой рекорд Томас Фарник (AUT) 703,1 Гранада, Испания 4 октября 2006
Олимпийский рекорд  Чжу Цинань (CHN) 702,7 Афины, Греция 16 августа 2004

Результаты

Квалификация

Зелёным выделены спортсмены, вышедшие в финал

Место Спортсмен Серии Всего
1 2 3 4 5 6
1  Хенри Хяккинен (FIN) 100 100 99 100 100 99 598
2  Чжу Цинань (CHN) 100 100 100 100 99 98 597
3  Алин Молдовяну (ROU) 99 99 99 100 100 99 596
4  Абхинав Биндра (IND) 100 99 100 98 100 99 596
5  Сергей Круглов (RUS) 100 99 98 98 100 100 595
6  Петер Шиди (HUN) 98 99 100 99 99 100 595
7  Константин Приходченко (RUS) 99 99 100 98 99 100 595
8  Стеван Плетикосич (SRB) 100 98 100 98 99 100 595
9  Гаган Наранг (IND) 97 100 100 100 98 100 595
10  Томас Фарник (AUT) 99 99 99 98 100 99 594
11  Александр Лазейкин (UKR) 99 100 98 100 99 98 594
12  Никколо Камприани (ITA) 99 100 100 98 99 98 594
13  Вацлав Гаман (CZE) 99 98 98 99 100 99 593
14  Цао Ифэй (CHN) 98 99 99 99 99 99 593
15  Тино Мохаупт (GER) 98 99 99 99 99 99 593
16  Пак Бон Дук (KOR) 98 100 98 99 99 99 593
17  Неманья Миросавлев (SRB) 99 98 98 100 100 98 593
18  Виталий Бубнович (BLR) 97 99 99 99 99 99 592
19  Аре Хансен (NOR) 98 99 98 99 99 99 592
20  Марко Де Николо (ITA) 97 99 100 100 98 98 592
21  Артур Айвазян (UKR) 98 99 99 100 98 98 592
22  Вебьёрн Берг (NOR) 99 99 100 100 96 98 592
23  Джейсон Паркер (USA) 97 99 98 99 98 100 591
24  Хосе Луис Санчес (MEX) 99 99 97 99 98 99 591
25  Роберто Эльяс (MEX) 98 98 98 100 96 100 590
26  Хан Чин Соп (KOR) 100 95 98 98 100 99 590
27  Стивен Шерер (USA) 98 99 97 97 100 99 590
28  Тосикадзу Ямасита (JPN) 98 99 99 98 98 98 590
29  Джонатан Хэммонд (GBR) 95 98 100 98 99 99 589
30  Кристиан Планер (AUT) 97 98 97 99 100 98 589
31  Раймонд Дебевец (SLO) 96 97 100 99 99 98 589
32  Луис Мартинес (ESP) 100 99 99 96 97 98 589
33  Роберт Красковский (POL) 99 99 97 99 98 97 589
34  Оливер Гайссман (LIE) 99 95 98 99 97 100 588
35  Неджад Фазлия (BIH) 98 99 98 98 96 99 588
36  Михаэль Винтер (GER) 97 99 95 100 99 98 588
37  Петар Горша (CRO) 98 99 97 97 99 98 588
38  Виталий Довгун (KAZ) 97 96 99 98 98 99 587
39  Руслан Исмаилов (KGZ) 97 99 98 97 97 99 587
40  Жосслен Анри (FRA) 97 97 97 99 99 98 587
41  Дорон Эгози (ISR) 98 100 98 98 95 98 587
42  Юрий Юрков (KAZ) 96 98 99 96 98 99 586
43  Мухамед Абделла (EGY) 97 100 97 96 100 96 586
44  Лисер Перес (CUB) 95 97 98 99 97 99 585
45  Симон Бейелер (SUI) 95 98 96 99 97 98 583
46  Мухаммед Хуссейн (BAN) 95 98 96 97 95 100 581
47  Мэттью Инабинет (AUS) 97 94 98 96 98 96 579
48  Сиддик Умер (PAK) 95 96 95 97 98 97 578
49  Бенджамин Бёрдж (AUS) 98 93 97 95 98 95 576
50  Вальтер Мартинес (NCA) 95 95 98 94 94 93 569
51  Сашо Несторов (MKD) 96 91 93 92 92 94 558

Финал

Место Спортсмен Квали-
фикация
Серии Всего Сумма Пере-
стрел-
ка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Абхинав Биндра (IND) 596 10,7 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,6 10,0 10,2 10,8 104,5 700,5
2  Чжу Цинань (CHN) 597 10,2 10,0 9,9 10,2 10,1 10,7 10,1 10,6 10,4 10,5 102,7 699,7
3  Хенри Хяккинен (FIN) 598 10,1 10,2 10,5 10,0 10,2 10,3 10,0 10,1 10,3 9,7 101,4 699,4
4  Алин Молдовяну (ROU) 596 10,2 9,8 10,2 10,1 10,4 10,4 10,7 10,4 10,3 10,4 102,9 698,9
5  Константин Приходченко (RUS) 595 10,1 9,4 10,5 10,3 10,6 10,6 10,3 10,4 10,5 10,7 103,4 698,4 10,0
6  Петер Шиди (HUN) 595 10,3 10,8 9,6 10,8 10,0 10,2 10,7 10,8 10,2 10,0 103,4 698,4 9,1
7  Стеван Плетикосич (SRB) 595 10,3 10,4 10,6 9,7 10,8 10,6 9,6 10,0 9,9 10,8 102,7 697,7
8  Сергей Круглов (RUS) 595 9,2 10,4 10,0 10,7 9,7 10,6 10,5 10,5 10,2 10,2 102,0 697,0

Ссылки

  • Результаты на официальном сайте Игр  (англ.)  (кит.)  (фр.)

Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — Пневматическая винтовка, 10 метров (мужчины).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06