Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 1984

22-10-2023

Перейти к: навигация, поиск

Соревнования по тяжёлой атлетике на XXIII летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе проходили с 29 июля по 8 августа в многофункциональном спортивном комплексе «Gersten Pavilion». В них приняли участие 187 атлетов из 48 стран.

Из-за решения политического руководства ряда социалистических стран о бойкоте Олимпийских игр в Лос-Анджелесе большинство ведущих тяжелоатлетов того времени не смогли принять в них участие и выступили на соревнованиях «Дружба-84», прошедших в сентябре 1984 года в болгарском городе Варна. Из 30 призёров чемпионата мира 1983 года в Лос-Анджелес приехал лишь 1. Особенно резко снизило уровень олимпийского турнира отсутствие спортсменов СССР и Болгарии. Результаты, показанные его победителями, сильно уступали результатам победителей и даже некоторых призёров соревнований «Дружба-84».

В рамках олимпийского турнира в Лос-Анджелесе также были разыграны медали чемпионата мира по тяжёлой атлетике 1984 года.

Медалисты

Категория Золото Серебро Бронза
До 52 кг

 Цзэн Гоцян
Китай

 Чжоу Пэйшунь
Китай

 Казухито Манабе
Япония

До 56 кг

 У Шудэ
Китай

 Лай Жуньмин
Китай

 Масахиро Катака
Япония

До 60 кг

 Чэнь Вэйцян
Китай

 Джелу Раду
Румыния

 Цай Вэньи
Тайвань

До 67,5 кг

 Яо Цзинъюань
Китай

 Андрей Сокачи
Румыния

 Йоуни Грёнман
Финляндия

До 75 кг

 Карл-Хайнц Радшински
ФРГ

 Жак Демерс
Канада

 Драгомир Чорослан
Румыния

До 82,5 кг

 Петре Бекеру
Румыния

 Роберт Кэббас
Австралия

 Риоджи Исаока
Япония

До 90 кг

 Николаэ Влад
Румыния

 Думитру Петре
Румыния

 Дэвид Мерсер
Великобритания

До 100 кг

 Рольф Мильзер
ФРГ

 Василе Гроапа
Румыния

 Пекка Ниеми
Финляндия

До 110 кг

 Норберто Обербургер
Италия

 Штефан Ташнади
Румыния

 Гай Карлтон
США

Свыше 110 кг

 Дин Лукин
Австралия

 Марио Мартинес
США

 Манфред Нерлингер
ФРГ

Неофициальный командный зачёт

 Место   Страна  Золото Серебро Бронза Всего
1.  Китай 4 2 0 6
2.  Румыния 2 5 1 8
3.  ФРГ 2 0 1 3
4.  Австралия 1 1 0 2
5.  Италия 1 0 0 1
6.  США 0 1 1 2
7.  Канада 0 1 0 1
8.  Япония 0 0 3 3
9.  Финляндия 0 0 2 2
10.  Великобритания 0 0 1 1
 Тайвань 0 0 1 1
Всего 10 10 10 30

Результаты

До 52 кг

1. Цзэн Гоцян Китай 235 кг (105 + 130)[1]
2. Чжоу Пэйшунь Китай 235 кг (107,5 + 127,5)
3. Казухито Манабе Япония 232,5 кг (102,5 + 130)
4. Хидеми Мияшита Япония 230 кг (107,5 + 122)
5. Маман Суриаман Индонезия 227,5 кг (102,5 + 125)
6. Банг Хо Мун Республика Корея 225 кг (100 + 125)

До 56 кг

1. У Шудэ Китай 267,5 кг (120 + 147,5)
2. Лай Жуньмин Китай 265 кг (125 + 140)
3. Масахиро Катака Япония 252,5 кг (112,5 + 140)
4. Такаси Ичиба Япония 250 кг (110 + 140)
5. Ким Чил Бон Республика Корея 245 кг (105 + 140)
6. Дионисио Муньос Испания 242,5 кг (110 + 132,5)

До 60 кг

1. Чэнь Вэйцян Китай 282,5 кг (125 + 157,5)
2. Джелу Раду Румыния 280 кг (125 + 155)
3. Цай Вэньи Тайвань 272,5 кг (125 + 147,5)
4. Каору Вабико Япония 270 кг (120 + 150)
5. Ёсукэ Мураки Япония 267,5 кг (120 + 147,5)
6. Ли Мьонг Су Республика Корея 267,5 кг (117,5 + 150)

До 67,5 кг

1. Яо Цзинъюань Китай 320 кг (142,5 + 177,5)
2. Андрей Сокачи Румыния 312,5 кг (142,5 + 170)
3. Йоуни Грёнман Финляндия 312,5 кг (140 + 172,5)
4. Дин Уайли Великобритания 310 кг (140 + 170)
5. Чоджи Таира Япония 305 кг (132,5 + 172,5)
6. Ясусигэ Сасаки Япония 302,5 кг (140 + 162,5)

До 75 кг

1. Карл-Хайнц Радшински ФРГ 340 кг (150 + 190)
2. Жак Демерс Канада 335 кг (147,5 + 187,5)
3. Драгомир Чорослан Румыния 332,5 кг (147,5 + 185)
4. Дэвид Морган Великобритания 330 кг (145 + 185)
5. Ли Шуньчжу Китай 322,5 кг (147,5 + 175)
6. Ясин Мохаммед Ирак 320 кг (140 + 180)

До 82,5 кг

1. Петре Бекеру Румыния 355 кг (155 + 200)
2. Роберт Кэббас Австралия 342,5 кг (150 + 192,5)
3. Риоджи Исаока Япония 340 кг (150 + 190)
4. Ньютон Берроуз Великобритания 327,5 кг (147,5 + 180)
5. Ибрагим Эльбах Египет 322,5 кг (145 + 177,5)
6. Ли Кан Сук Республика Корея 322,5 кг (140 + 182,5)

До 90 кг

1. Николаэ Влад Румыния 392,5 кг (172,5 + 220)[2]
2. Думитру Петре Румыния 360 кг (165 + 195)
3. Дэвид Мерсер Великобритания 352,5 кг (157,5 + 195)
4. Петер Иммесбергер ФРГ 350 кг (155 + 195)
5. Хван Ву Вон Республика Корея 350 кг (152,5 + 197,5)
6. Николаос Илиадис Греция 350 кг (155 + 195)

До 100 кг

1. Рольф Мильзер ФРГ 385 кг (167,5 + 217,5)
2. Василе Гроапа Румыния 382,5 кг (165 + 217,5)
3. Пекка Ниеми Финляндия 367,5 кг (160 + 207,5)
4. Кевин Рой Канада 357,5 кг (160 + 197,5)
5. Кеннет Кларк США 352,5 кг (155 + 197,5)
6. Франц Лангталер Австрия 350 кг (162,5 + 187,5)

До 110 кг

1. Норберто Обербургер Италия 390 кг (175 + 215)
2. Штефан Ташнади Румыния 380 кг (167,5 + 212,5)
3. Гай Карлтон США 377,5 кг (167,5 + 210)
4. Франк Зайпельт ФРГ 367,5 кг (160 + 207,5)
5. Альберт Скваерс Канада 365 кг (165 + 200)
6. Ричард Итон США 352,5 кг (152,5 + 200)

Свыше 110 кг

1. Дин Лукин Австралия 412,5 кг (172,5 + 240)
2. Марио Мартинес США 410 кг (185 + 225)
3. Манфред Нерлингер ФРГ 397,5 кг (177,5 + 220)
4. Иоаннис Цинцарис Греция 347,5 кг (162,5 + 185)
5. Бартоломью Олуома Нигерия 337,5 кг (150 + 187,5)
6. Мосад Мосбах Египет 330 кг (150 + 180)

Примечания

  1. В скобках указаны результаты в рывке и в толчке.
  2. Николаэ Влад установил олимпийский рекорд по сумме упражнений.

Ссылки

  • История тяжёлой атлетики


Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 1984.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06