Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Фигурное катание на зимней Универсиаде 2013

18-04-2023

Перейти к: навигация, поиск
Фигурное катание на зимней Универсиаде 2013
Тип соревнования: турнир FISU
Дата: 11 декабря 201315 декабря 2013
Сезон: 2013—2014
Место проведения: Трентино
Арена: Тренто Чиккао Арена
Победители
Мужское одиночное катание
Сун Нань
Женское одиночное катание
Софья Бирюкова
Парное катание
Ксения Столбова и Фёдор Климов
Танцы на льду
Пернель Каррон и Ллойд Джонс
Соревнования
Предыдущее: Зимняя Универсиада 2011
Последующее: Зимняя Универсиада 2015

Фигурное катание на зимней Универсиаде 2013 года — соревнования по фигурному катанию на XXVI Всемирной зимней Универсиаде. Проходили в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду в городе Тренто на Тренто Чиккао Арена с 11[1] по 15 декабря[2].

Квалификация

В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):

  • До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
  • Все спортсмены должны быть гражданами страны которую они представляют.
  • Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2013 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1985 года и 31 декабря1995 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

Впервые соревнования проводятся и судятся по правилам Международного союза конькобежцев. До этого в отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах к исполнению произвольной программы (танца) допускали всех.

Для участия в соревнованиях были заявлены представители 30 стран. Однако выступили представители 26 государств.

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия Россия 2 2 2 6
2 Франция Франция 1 0 0 1
2 КНР КНР 1 0 0 1
4 Италия Италия 0 1 1 2
5 Азербайджан Азербайджан 0 1 0 1
6 Япония Япония 0 0 1 1

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Сун Нань КНР КНР 220.70 1 2
2 Гордей Горшков Россия Россия 213.52 2 1
3 Акио Сасаки[en] Япония Япония 203.66 6 3
4 Жан Буш Россия Россия 200.16 8 4
5 Морис Квителашвили Россия Россия 189.76 5 7
6 Роланд Лам Гонконг Гонконг 187.67 9 6
7 Ван И[en] КНР КНР 186.98 7 8
8 Ким Мин Сок[en] Республика Корея Республика Корея 185.80 14 5
9 Гуань Цзиньлинь КНР КНР 185.69 4 11
10 Виктор Романенков Эстония Эстония 182.84 10 9
11 Игорь Резниченко Украина Украина 180.51 12 10
12 Абзал Рахимгалиев Казахстан Казахстан 178.63 11 13
13 Ёдзи Цубои[ja] Япония Япония 176.90 3 17
14 Стефане Валькер Швейцария Швейцария 176.26 13 14
15 Павел Игнатенко Белоруссия Белоруссия 170.77 18 12
16 Михаил Каралюк Белоруссия Белоруссия 166.50 15 18
17 Хавьер Райа Испания Испания 165.37 17 15
18 Паоло Баккини Италия Италия 164.47 16 19
19 Павел Кашка[en] Чехия Чехия 162.34 19 16
20 Чэнь Жуйшу Китайский Тайбэй 151.21 20 21
21 Саверио Джакомелли[ja] Италия Италия 149.26 23 20
22 Али Демирбога[en] Турция Турция 143.04 24 22
23 Чжу Юйцзя[en] (Джордан Чжу) Китайский Тайбэй 139.91 22 23
24 Доддс Андре Австралия Австралия 130.17 21 24
Не прошли в произвольную программу
25 Марио-Рафаэль Иониан[en] Австрия Австрия 50.06 25
26 Маурицио Цандрон[en] Италия Италия 48.10 26
27 Марк Уэбстер Австралия Австралия 47.66 27
28 Фелипе Монтоя Испания Испания 47.61 28
29 Мануэль Колль[en] Австрия Австрия 45.48 29
30 Флориан Леёне Франция Франция 44.13 30
31 Доддс Йордан Австралия Австралия 41.41 31
32 Сухет Конгчим Таиланд Таиланд 32.68 32
WD Денис Тен Казахстан Казахстан

Женщины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Софья Бирюкова Россия Россия 161.91 1 2
2 Валентина Маркей Италия Италия 160.18 3 1
3 Софья Мишина Россия Россия 154.89 5 3
4 Елена Глебова Эстония Эстония 152.92 4 4
5 Сая Уэно Япония Япония 146.21 2 6
6 Мари Судзуки Япония Япония 136.47 7 7
7 Мария Артемьева Россия Россия 133.08 6 10
8 Роберта Родегьеро Италия Италия 132.68 10 5
9 Анна Хныченкова Украина Украина 128.72 11 8
10 Франческа Рио Италия Италия 128.32 9 9
11 Даша Грм Словения Словения 124.21 8 11
12 Кандис Дидье Франция Франция 120.84 12 12
13 Николь Граф Швейцария Швейцария 116.91 13 13
14 Александра Кунова Словакия Словакия 108.63 18 14
15 Соня Лафуэнте Испания Испания 104.30 17 15
16 Цзяо Юнья КНР КНР 102.24 14 17
17 Цзян Вэньвэнь (Кристал Кянг) Китайский Тайбэй 99.07 19 16
18 Ника Церич Словения Словения 98.15 15 20
19 Анастасия Яловая Украина Украина 96.62 16 21
20 Бирдже Атабей Турция Турция 92.24 20 19
21 Умек Пина Словения Словения 91.38 21 18
22 Мари Ро Рейес Мексика Мексика 86.23 22 22
23 Мирна Либрич Хорватия Хорватия 81.49 23 23
24 Присцила Алвез Мексика Мексика 71.87 24 24
Не прошли в произвольную программу
25 Ким Фальконер ЮАР ЮАР 23.85 25
26 Кристина Грилль Австрия Австрия 21.46 26

Пары

Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Ксения Столбова / Фёдор Климов Россия Россия 198.87 1 1
2 Евгения Тарасова / Владимир Морозов Россия Россия 176.92 2 2
3 Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе Италия Италия 160.95 3 3
4 Наталья Митина / Юрий Шевчук Россия Россия 143.93 4 4
5 Стина Мартини / Северин Кифер Австрия Австрия 126.56 5 5

Танцы

Место Имя Страна Сумма
баллов
SD FD
1 Пернель Каррон / Ллойд Джонс Франция Франция 153.65 1 1
2 Юлия Злобина / Алексей Ситников Азербайджан Азербайджан 142.66 3 4
3 Виктория Синицина / Руслан Жиганшин Россия Россия 142.50 2 5
4 Федерика Теста / Лукаш Шёллей Словакия Словакия 141.61 5 2
5 Александра Степанова / Иван Букин Россия Россия 139.28 6 3
6 Ксения Монько / Кирилл Халявин Россия Россия 135.39 4 7
7 Лоренца Алессандрини / Симон Ватури Италия Италия 128.22 9 6
8 Сара Уртадо / Адрия Диас Испания Испания 124.65 7 9
9 Шивон Хикин-Кенеди / Дмитрий Дунь Украина Украина 118.71 10 8
10 Дора Туроци / Балаж Майор Венгрия Венгрия 115.49 11 10
11 Надежда Фроленкова / Виталий Никифоров Украина Украина 105.65 12 11
12 Федерика Теста / Кристофер Миор Италия Италия 109.90 8 12
13 Ван Шиюэ / Лю Синьюй КНР КНР 102.88 13 13
14 Чжан Ии / У Нань КНР КНР 101.68 14 15
15 Чжао Юэ / Лю Чан КНР КНР 99.12 15 14
16 Селия Робледо / Луис Фенеро Испания Испания 89.83 16 16

WD = снялся с соревнований.

Факты

  • Фигурист из Гонконга и Таиланда, и фигуристка из ЮАР были единственными участниками на Универсиаде от своих стран.
  • Фигуристы из Азербайджана и Тайваня представляют половину своих делегаций на Универсиаде.

См. также

Примечания

  1. Фигурист Гордей Горшков – второй в короткой программе на Универсиаде в Трентино.
  2. Софья Бирюкова: на Универсиаду ехала за золотом.

Ссылки


Фигурное катание на зимней Универсиаде 2013.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06