Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Футбольная лига Англии 1901/1902

19-06-2023

Перейти к: навигация, поиск
Футбольная лига Англии 1901/1902
Первый дивизион Футбольной лиги
Подробности чемпионата
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Сандерленд (4-й раз)
Второе место Эвертон
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 840 (2.75 за игру)
Бомбардир(ы) Джимми Сеттл (Эвертон) (18 мячей)
← 1900/01
1902/03 →

Футбольная лига в сезоне 1901/02 — 14-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 18 клубов. Чемпионом Англии по в четвёртый раз в своей истории стал «Сандерленд». Второй дивизион выиграл «Вест Бромвич Альбион».

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
В
Н
П
ГЗ
ГП
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Сандерленд 34 12 3 2 32 14 7 3 7 18 21 50 35 1.429 + 15 44
2 Эвертон 34 11 2 4 31 11 6 5 6 22 24 53 35 1.514 + 18 41
3 Ньюкасл Юнайтед 34 11 3 3 41 14 3 6 8 7 20 48 34 1.412 + 14 37
4 Блэкберн Роверс 34 12 2 3 36 16 3 4 10 16 32 52 48 1.083 + 4 36
5 Ноттингем Форест 34 11 4 2 32 13 2 5 10 11 30 43 43 1.000 ± 0 35
6 Дерби Каунти 34 11 5 1 26 10 2 4 11 13 31 39 41 0.951 - 2 35
7 Бери 34 11 5 1 31 9 2 3 12 13 29 44 38 1.158 + 6 34
8 Астон Вилла 34 9 5 3 27 13 4 3 10 15 27 42 40 1.050 + 2 34
9 Уэнсдей 34 9 5 3 30 14 4 3 10 18 38 48 52 0.923 - 4 34
10 Шеффилд Юнайтед 34 10 5 2 38 13 3 2 12 15 35 53 48 1.104 + 5 33
11 Ливерпуль 34 8 3 6 28 16 2 9 6 14 22 42 38 1.105 + 4 32
12 Болтон Уондерерс 34 10 6 1 38 17 2 2 13 13 39 51 56 0.911 - 5 32
13 Ноттс Каунти 34 12 2 3 44 19 2 2 13 7 38 51 57 0.895 - 6 32
14 Вулверхэмптон Уондерерс 34 12 3 2 32 13 1 3 13 14 44 46 57 0.807 - 11 32
15 Гримсби Таун 34 11 3 3 33 16 2 3 12 11 44 44 60 0.733 - 16 32
16 Сток 34 10 4 3 31 12 1 5 11 14 43 45 55 0.818 - 10 31
17 Смолл Хит 34 8 5 4 31 14 3 3 11 16 31 47 45 1.044 + 2 30
18 Манчестер Сити 34 10 3 4 28 17 1 3 13 14 41 42 58 0.724 - 16 28
Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
Выбывание во Второй дивизион

Второй дивизион

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
В
Н
П
ГЗ
ГП
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Вест Бромвич Альбион 34 14 2 1 52 13 11 3 3 30 16 82 29 2.828 + 53 55
2 Мидлсбро 34 15 1 1 58 7 8 4 5 32 17 90 24 3.750 + 66 51
3 Престон Норт Энд 34 12 3 2 50 11 6 3 8 21 21 71 32 2.219 + 39 42
4 Вулидж Арсенал 34 13 2 2 35 9 5 4 8 15 17 50 26 1.923 + 24 42
5 Линкольн Сити 34 11 6 0 26 4 3 7 7 19 31 45 35 1.286 + 10 41
6 Бристоль Сити 34 13 1 3 39 12 4 5 8 13 23 52 35 1.486 + 17 40
7 Донкастер Роверс 34 12 3 2 39 12 1 5 11 10 46 49 58 0.845 - 9 34
8 Глоссоп 34 7 6 4 22 15 3 6 8 14 25 36 40 0.900 - 4 32
9 Бернли 34 9 6 2 30 8 1 4 12 11 37 41 45 0.911 - 4 30
10 Бертон Юнайтед 34 8 6 3 32 23 3 2 12 14 31 46 54 0.852 - 8 30
11 Барнсли 34 9 3 5 36 33 3 3 11 15 30 51 63 0.810 - 12 30
12 Барслем Порт Вейл 34 7 7 3 26 17 3 2 12 17 42 43 59 0.729 - 16 29
13 Блэкпул 34 9 3 5 27 21 2 4 11 13 35 40 56 0.714 - 16 29
14 Лестер Фоссе 34 11 2 4 26 14 1 3 13 12 42 38 56 0.679 - 18 29
15 Ньютон Хит 34 10 2 5 27 12 1 4 12 11 41 38 53 0.717 - 15 28
16 Честерфилд 34 10 3 4 35 18 1 3 13 12 50 47 68 0.691 - 21 28
17 Стокпорт Каунти 34 8 3 6 25 20 0 4 13 11 52 36 72 0.500 - 36 23
18 Гейнсборо Тринити 34 4 9 4 26 25 0 2 15 4 55 30 80 0.375 - 50 19


Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход во Первый дивизион
Новый клуб Футбольной лиги
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу

Ссылки

  • Футбольная лига 1901/02 на RSSSF.com  (англ.)

Футбольная лига Англии 1901/1902.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06