Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Футбольная лига Англии 1914/1915

21-06-2023

Перейти к: навигация, поиск
Футбольная лига Англии 1914/1915
Первый дивизион Футбольной лиги
Подробности чемпионата
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Эвертон (2-й раз)
Второе место Олдем Атлетик
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 380
Забито голов 1201 (3.16 за игру)
Бомбардир(ы) Бобби Паркер (Эвертон) (35 мячей)
← 1913/14
1919/20 →

Футбольная лига в сезоне 1914/15 — 27-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии во второй раз в своей истории стал клуб «Эвертон» из Ливерпуля. Второй дивизион выиграл «Дерби Каунти».

Это был последний сезон Футбольной лиги перед Первой мировой войной. Следующий сезон Футбольной лиги состоялся только через пять лет.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
В
Н
П
ГЗ
ГП
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Эвертон 38 8 5 6 44 29 11 3 5 32 18 76 47 1.617 + 29 46
2 Олдем Атлетик 38 11 5 3 46 25 6 6 7 24 31 70 56 1.250 + 14 45
3 Блэкберн Роверс 38 11 4 4 51 27 7 3 9 32 34 83 61 1.361 + 22 43
4 Бернли 38 12 1 6 38 18 6 6 7 23 29 61 47 1.298 + 14 43
5 Манчестер Сити 38 9 7 3 29 15 6 6 7 20 24 49 39 1.256 + 10 43
6 Шеффилд Юнайтед 38 11 5 3 28 13 4 8 7 21 28 49 41 1.195 + 8 43
7 Уэнсдей 38 10 7 2 43 23 5 6 8 18 31 61 54 1.130 + 7 43
8 Сандерленд 38 11 3 5 46 30 7 2 10 35 42 81 72 1.125 + 9 41
9 Брэдфорд Парк Авеню 38 11 4 4 40 20 6 3 10 29 45 69 65 1.062 + 4 41
10 Вест Бромвич Альбион 38 11 5 3 31 9 4 5 10 18 34 49 43 1.140 + 6 40
11 Брэдфорд Сити 38 11 7 1 40 18 2 7 10 15 31 55 49 1.122 + 6 40
12 Мидлсбро 38 10 6 3 42 24 3 6 10 20 50 62 74 0.838 - 12 38
13 Ливерпуль 38 11 5 3 45 34 3 4 12 20 41 65 75 0.867 - 10 37
14 Астон Вилла 38 10 5 4 39 32 3 6 10 23 40 62 72 0.861 - 10 37
15 Ньюкасл Юнайтед 38 8 4 7 29 23 3 6 10 17 25 46 48 0.958 - 2 32
16 Ноттс Каунти 38 8 7 4 28 18 1 6 12 13 39 41 57 0.719 - 16 31
17 Болтон Уондерерс 38 8 5 6 35 27 3 3 13 33 57 68 84 0.810 - 16 30
18 Манчестер Юнайтед 38 8 6 5 27 19 1 6 12 19 43 46 62 0.742 - 16 30
19 Челси[1] 38 8 6 5 32 25 0 7 12 19 40 51 65 0.785 - 14 29
20 Тоттенхэм Хотспур[2] 38 7 7 5 30 29 1 5 13 27 61 57 90 0.633 - 33 28
  1. Челси остался в Первом дивизионе после Первой мировой войны, так как количество команд в обоих дивизионах было увеличено до 22.
  2. Тоттенхэм Хотспур вылетел во Второй дивизион после Первой мировой войны.


Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
Выбывание во Второй дивизион

Второй дивизион

Место
Команда
И
В
Н
П
ГЗ
ГП
В
Н
П
ГЗ
ГП
ГЗ
ГП
%
±
Очки
1 Дерби Каунти[1] 38 14 3 2 40 11 9 4 6 31 22 71 33 2.152 + 38 53
2 Престон Норт Энд[1] 38 14 4 1 41 16 6 6 7 20 26 61 42 1.452 + 19 50
3 Барнсли 38 16 2 1 31 10 6 1 12 20 41 51 51 1.000 ± 0 47
4 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 4 3 47 13 7 3 9 30 39 77 52 1.481 + 25 45
5 Арсенал[1][2] 38 15 1 3 52 13 4 4 11 17 28 69 41 1.683 + 28 43
6 Бирмингем[2] 38 13 3 3 44 13 4 6 9 18 26 62 39 1.590 + 23 43
7 Халл Сити 38 12 2 5 36 23 7 3 9 29 31 65 54 1.204 + 11 43
8 Хаддерсфилд Таун 38 12 4 3 36 13 5 4 10 25 29 61 42 1.452 + 19 42
9 Клаптон Ориент 38 12 5 2 36 17 4 4 11 14 31 50 48 1.042 + 2 41
10 Блэкпул 38 11 3 5 40 22 6 2 11 18 35 58 57 1.018 + 1 39
11 Бери 38 11 5 3 39 19 4 3 12 22 37 61 56 1.089 + 5 38
12 Фулхэм 38 12 0 7 35 20 3 7 9 18 27 53 47 1.128 + 6 37
13 Бристоль Сити 38 11 2 6 38 19 4 5 10 24 37 62 56 1.107 + 6 37
14 Стокпорт Каунти 38 12 4 3 33 19 3 3 13 21 41 54 60 0.900 - 6 37
15 Лидс Сити 38 9 3 7 40 25 5 1 13 25 39 65 64 1.016 + 1 32
16 Линкольн Сити 38 9 4 6 29 23 2 5 12 17 42 46 65 0.708 - 19 31
17 Гримсби Таун 38 10 4 5 36 24 1 5 13 12 52 48 76 0.632 - 28 31
18 Ноттингем Форест 38 9 7 3 32 24 1 2 16 11 53 43 77 0.558 - 34 29
19 Лестер Фоссе 38 6 4 9 31 41 4 0 15 16 47 47 88 0.534 - 41 24
20 Глоссоп[3] 38 5 5 9 21 33 1 1 17 10 54 31 87 0.356 - 56 18
  1. 1 2 3 «Дерби Каунти», «Престон Норт Энд» и «Арсенал» были приглашены в Первый дивизион после окончания Первой мировой войны, так как количество команд в обоих дивизионах было увеличено до 22.
  2. 1 2 Изначально в официальных записях Футбольной лиги «Бирмингем» был на 5-м месте, а «Арсенал» — на 6-м. В 1975 году была обнаружена ошибка в подсчёте коэффициента забитых и пропущенных голов, после чего итоговые позиции команд были откорректированы.
  3. «Глоссоп» не был переизбран в Футбольную лигу, и больше никогда не принимал в ней участия. После Первой мировой войны Второй дивизион пополнили «Сток», «Ковентри Сити», «Саут Шилдс», «Ротерем Каунти» и «Вест Хэм Юнайтед».


Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход во Первый дивизион
Новый клуб Футбольной лиги
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу

Ссылки

  • Футбольная лига 1914/15 на RSSSF.com  (англ.)

Футбольная лига Англии 1914/1915.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06