Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат Азии по волейболу среди женщин 2007

14-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Азии по волейболу среди женщин 2007
2007 Asian Women's Volleyball Championship
Данные турнира
Даты проведения:

513 сентября

Количество команд:

13

Стадионы:

1

Итоговая расстановка
Чемпион:

 Япония

Серебряный призёр:

 Китай

Бронзовый призёр:

 Таиланд

Статистика турнира
Сыграно матчей:

46

Игрок турнира:

Миюки Такахаси

2005   ...   2009

14-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 5 по 13 сентября 2007 года в Накхонратчасиме (Таиланд) с участием 13 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий раз в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы

Австралия, Вьетнам, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Новая Зеландия, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

От участия отказался первоначально заявленный Таджикистан.

Система проведения чемпионата

13 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образовывают две группы по 4 команды. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. В финальном раунде, проводящемся по круговой системе, принимают участие все участники второго этапа с учётом игр между собой на предыдущих этапах первенства.

По подобной системе 9—13-е места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А

М Команда 1 2 И В П С/П О
1 Таиланд 3:0 1 1 0 3:0 2
2 Австралия 0:3 1 0 1 0:3 1

Таджикистан — отказ.

5 сентября: Таиланд — Австралия 3:0 (25:13, 25:11, 25:12).

Группа В

М Команда 1 2 3 И В П С/П О
1 Китай 3:0 3:0 2 2 0 6:0 4
2 Вьетнам 0:3 3:0 2 1 1 3:3 3
3 Шри-Ланка 0:3 0:3 2 0 2 0:6 2
5 сентября: Вьетнам — Шри-Ланка 3:0 (25:11, 25:9, 25:10).
6 сентября: Китай — Вьетнам 3:0 (25:14, 25:11, 25:15).
7 сентября: Китай — Шри-Ланка 3:0 (25:6, 25:6, 25:8).

Группа С

М Команда 1 2 3 4 И В П С/П О
1 Казахстан 3:0 3:0 3:0 3 3 0 9:0 6
2 Тайвань 0:3 3:0 3:0 3 2 1 6:3 5
3 Новая Зеландия 0:3 0:3 3:1 3 1 2 3:7 4
4 Иран 0:3 0:3 1:3 3 0 3 1:9 3
5 сентября: Тайвань — Новая Зеландия 3:0 (25:19, 25:6, 25:13); Казахстан — Иран 3:0 (25:10, 25:16, 25:12).
6 сентября: Казахстан — Новая Зеландия 3:0 (25:15, 25:16, 25:17); Тайвань — Иран 3:0 (25:10, 25:12, 25:21).
7 сентября: Новая Зеландия — Иран 3:1 (25:23, 25:20, 20:25, 27:25); Казахстан — Тайвань 3:0 (25:22, 25:16, 25:16).

Группа D

М Команда 1 2 3 4 И В П С/П О
1 Япония 3:0 3:0 3:0 3 3 0 9:0 6
2 Южная Корея 0:3 3:0 3:0 3 2 1 6:3 5
3 Индонезия 0:3 0:3 3:0 3 1 2 3:6 4
4 Узбекистан 0:3 0:3 0:3 3 0 3 0:9 3
5 сентября: Южная Корея — Индонезия 3:0 (25:17, 25:19, 25:11); Япония — Узбекистан 3:0 (25:8, 25:10, 25:11).
6 сентября: Япония — Южная Корея 3:0 (25:18, 25:15, 25:19); Индонезия — Узбекистан 3:0 (25:16, 25:16, 25:16).
7 сентября: Япония — Индонезия 3:0 (25:16, 25:15, 25:13); Южная Корея — Узбекистан 3:0 (25:15, 25:13, 25:14).

Второй этап (за 1—8 места)

Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E

М Команда 1 2 3 4 И В П С/П О
1 Таиланд 3:1 3:0 3:0 3 3 0 9:1 6
2 Казахстан 1:3 3:0 3:0 3 2 1 7:3 5
3 Тайвань 0:3 0:3 3:0 3 1 2 3:6 4
4 Австралия 0:3 0:3 0:3 3 0 3 0:9 3
8 сентября: Казахстан — Австралия 3:0 (25:16, 25:11, 25:13); Таиланд — Тайвань 3:0 (25:12, 25:19, 25:23).
9 сентября: Таиланд — Казахстан 3:1 (18:25, 25:20, 25:17, 25:19); Тайвань — Австралия 3:0 (25:11, 25:19, 25:22).

Группа F

М Команда 1 2 3 4 И В П С/П О
1 Япония 3:0 3:0 3:0 3 3 0 9:0 6
2 Китай 0:3 3:1 3:0 3 2 1 6:4 5
3 Южная Корея 0:3 1:3 3:2 3 1 2 4:8 4
4 Вьетнам 0:3 0:3 2:3 3 0 3 2:9 3
8 сентября: Япония — Вьетнам 3:0 (25:20, 25:16, 25:19); Китай — Южная Корея 3:1 (19:25, 25:15, 25:16, 25:14).
9 сентября: Япония — Китай 3:0 (25:23, 29:27, 25:19); Южная Корея — Вьетнам 3:2 (25:17, 18:25, 18:25, 27:25, 15:12).

Второй этап (за 9—13 места)

Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G

М Команда 1 2 И В П С/П О
1 Новая Зеландия 3:1 1 1 0 3:1 2
2 Иран 1:3 1 0 1 1:3 1

Группа H

М Команда 1 2 3 И В П С/П О
1 Индонезия 3:0 3:0 2 2 0 6:0 4
2 Шри-Ланка 0:3 3:2 2 1 1 3:5 3
3 Узбекистан 0:3 2:3 2 0 2 2:6 2
8 сентября: Шри-Ланка — Узбекистан 3:2 (25:21, 21:25, 21:25, 26:24, 15:13).
9 сентября: Индонезия — Шри-Ланка 3:0 (25:20, 25:17, 25:19).

Классификационный раунд за 9—12 места

Курсивом выделены результаты матчей первого и второго этапов, пошедшие в зачёт классификационного раунда

М Команда 9 10 11 12 И В П С/П О
9 Индонезия 3:0 3:0 3:0 3 3 0 9:0 6
10 Новая Зеландия 0:3 3:0 3:1 3 2 1 6:3 5
11 Шри-Ланка 0:3 0:3 3:0 3 1 2 3:6 4
12 Иран 0:3 1:3 0:3 3 0 3 0:9 3
11 сентября: Шри-Ланка — Новая Зеландия 3:2 (18:25, 27:25, 21:25, 25:16, 15:13); Индонезия — Иран 3:0 (25:14, 25:19, 26:24).
12 сентября: Шри-Ланка — Иран 3:1 (13:25, 25:18, 25:21, 25:13); Индонезия — Новая Зеландия 3:0 (25:13, 25:18, 26:24).

Финальный этап

Курсивом выделены результаты матчей первого и второго этапов, пошедшие в зачёт финального

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В П С/П О
1 Япония 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 7 7 0 21:2 14
2 Китай 0:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 7 6 1 18:4 13
3 Таиланд 1:3 0:3 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 7 5 2 16:10 12
4 Южная Корея 0:3 1:3 2:3 3:2 3:0 3:2 3:0 7 4 3 15:13 11
5 Казахстан 1:3 0:3 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 7 3 4 13:12 10
6 Тайвань 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3:0 7 2 5 6:15 9
7 Вьетнам 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 3:1 7 1 6 6:19 8
8 Австралия 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 7 0 7 1:21 7
10 сентября: Япония — Австралия 3:0 (25:10, 25:13, 25:12); Южная Корея — Казахстан 3:2 (26:24, 29:31, 25:23, 19:25, 15:11); Таиланд — Вьетнам 3:1 (26:24, 25:21, 22:25, 25:20); Китай — Тайвань 3:0 (25:11, 25:17, 25:13).
11 сентября: Япония — Тайвань 3:0 (25:12, 25:16, 25:20); Таиланд — Южная Корея 3:2 (22:25, 20:25, 25:20, 25:17, 15:13); Китай — Австралия 3:0 (25:5, 25:15, 25:15); Казахстан — Вьетнам 3:0 (25:17, 25:17, 25:17).
12 сентября: Вьетнам — Австралия 3:1 (25:21, 23:25, 25:21, 25:11); Китай — Казахстан 3:0 (25:21, 25:22, 25:16); Япония — Таиланд 3:1 (27:25, 25:18, 23:25, 25:17); Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:17, 25:16, 27:25).
13 сентября: Южная Корея — Австралия 3:0 (25:17, 25:13, 25:7); Япония — Казахстан 3:1 (22:25, 25:16, 25:18, 25:16); Китай — Таиланд 3:0 (25:16, 28:26, 25:19); Тайвань — Вьетнам 3:0 (25:16, 25:20, 25:21).

Итоги

Положение команд

1. Япония 9. Индонезия
2. Китай 10. Новая Зеландия
3. Таиланд 11. Шри-Ланка
4. Южная Корея 12. Иран
5. Казахстан 13. Узбекистан
6. Тайвань
7. Вьетнам
8. Австралия

Призёры

Япония: Мэгуми Курихара, Мэгуми Итабаси, Ёсиэ Такэсита, Миюки Такахаси, Асако Тадзими, Сатико Сугияма, Эрика Араки, Саори Кимура, Кумико Сакино, Канако Омура, Юко Сано, Юки Сёдзи. Главный тренер — Сёити Янагимото.

Китай: Хань Сюй, Ян Хао, Лю Яньань, Вэй Цююэ, Сюй Юньли, Чжоу Сухун, Сюэ Мин, Чжан Юэхун, Сунь Сяоцин, Ли Цзюань, Чжан Сянь, Ма Юньвэнь. Главный тренер — Чэнь Чжунхэ.

Таиланд: Раттанапорн Сануанрам, Конвика Апиньяпонг, Саймай Паладсричуай, Плэумцзит Тинкао, Онума Ситтирак, Нарумон Кханан, Пиямас Койцзапо, Вилаван Апиньяпонг, Ампорн Хьяпха, Ноотсара Томком, Малика Кантонг, Ванна Буакаев. Главный тренер — Радчатагринкай Киаттипонг.

Индивидуальные призы

MVP: Миюки Такахаси
Лучшая нападающая: Сюэ Мин
Лучшая блокирующая: Плэумцзит Тинкао
Лучшая на подаче: Саори Кимура
Лучшая в защите: Ванна Буакаев
Лучшая связующая: Ноосара Томком
Лучшая на приёме: Юко Сано
Самая результативная: Елена Павлова

Ссылки и источники

  • Архив волейбольных результатов (англ.)
  • 14-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин на сайте AVC (англ.)
  • [1]

Чемпионат Азии по волейболу среди женщин 2007.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06