Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат Германии по футболу 2007-2008

16-06-2023

Чемпионат Германии по футболу 2007/2008
Немецкая футбольная Бундеслига 2007/08
Подробности чемпионата
Время проведения 10 августа 200717 мая 2008
Число участников 18
      Города 18
      Стадионы 18
Призовые места
Чемпион Бавария (Мюнхен) (21-й раз)
Второе место Вердер
Третье место Шальке 04
Статистика чемпионата
Посещаемость 11 815 215  (38 612 за игру)
Сыграно матчей 306
Забито голов 860  (2.81 за игру)
Бомбардир(ы) Лука Тони  (24 мяча)

Чемпионат Германии по футболу 2007/08 является 45-м розыгрышем этого турнира. Первый матч прошёл 10 августа 2007 года. 4 мая 2008 года «Бавария» в матче с «Вольфсбургом» выиграла свой 21-й титул чемпионов Бундеслиги.

Содержание

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Бавария 34 22 10 2 68  21 +47 76 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Вердер 34 20 6 8 75  45 +30 66
3 Шальке 04 34 18 10 6 55  32 +23 64 Квалификационный раунд Лиги чемпионов
4 Гамбург 34 14 12 8 47  26 +21 54 Групповой этап Кубка УЕФА
5 Вольфсбург 34 15 9 10 58  46 +12 54
6 Штутгарт 34 16 4 14 57  57 0 52 Кубок Интертото 2008
7 Байер 04 34 15 6 13 57  40 +17 51
8 Ганновер 96 34 13 10 11 54  56 −2 49
9 Айнтрахт 34 12 10 12 43  50 −7 46
10 Герта1 34 12 8 14 39  44 −5 44 Квалификационный раунд Кубка УЕФА
11 Карлсруэ 34 11 10 13 38  53 −15 43
12 Бохум 34 10 11 13 48  54 −6 41
13 Боруссия (Дортмунд)2 34 10 10 14 50  62 −12 40 Групповой этап Кубка УЕФА
14 Энерги Котбус 34 9 9 16 35  56 −21 36
15 Арминия (Билефельд) 34 8 10 16 35  60 −25 34
16 Нюрнберг 34 7 10 17 35  51 −16 31 Вылет во Вторую Бундеслигу
17 Ганза 34 8 6 20 30  52 −22 30
18 Дуйсбург 34 8 5 21 36  55 −19 29

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Герта» квалифицировался в кубок УЕФА как победитель соревнования Fair Play.
2 Обладателем кубка Германии стала «Бавария», которая пробилась в Лигу чемпионов, а «Боруссия» (Дортмунд) квалифицировалась в кубок УЕФА как финалист.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Айнтрахт 2:1 1:3 2:1 1:1 1:1 1:0 2:3 2:1 1:0 0:0 1:0 4:2 0:1 1:3 2:2 1:4 2:1
2. Арминия (Билефельд) 2:2 0:1 1:0 2:2 2:0 1:1 0:1 0:1 4:2 0:2 2:0 0:2 1:0 3:1 0:2 2:0 1:1
3. Бавария 0:0 2:0 2:1 5:0 3:1 1:1 2:1 1:1 3:0 3:0 4:1 0:0 2:0 3:0 1:1 4:1 5:0
4. Байер 04 0:2 4:0 0:1 2:2 2:0 0:1 2:2 1:1 3:0 2:0 1:2 4:1 3:0 4:1 1:0 3:0 0:0
5. Боруссия (Дортмунд) 1:1 6:1 0:0 2:1 2:1 3:0 2:4 0:3 1:0 1:3 1:1 1:3 1:1 0:0 2:3 3:2 3:0
6. Бохум 0:0 3:0 1:2 2:0 3:3 2:2 5:3 2:1 1:2 2:1 1:1 1:1 2:2 3:3 0:3 1:1 3:3
7. Вердер 2:1 8:1 0:4 5:2 2:0 1:2 0:1 2:1 1:0 6:1 3:2 1:2 4:0 2:0 5:1 4:1 2:0
8. Вольфсбург 2:2 1:3 0:0 1:2 4:0 0:1 1:1 1:1 1:0 3:2 0:0 2:1 1:2 3:1 1:1 4:0 3:0
9. Гамбург 4:1 1:1 1:1 1:0 1:0 3:0 0:1 2:2 2:0 1:1 2:1 0:1 7:0 1:0 0:1 4:1 0:0
10. Ганза 1:0 1:1 1:2 1:2 0:1 2:0 1:2 0:1 1:3 0:3 0:0 2:0 0:0 1:2 1:1 2:1 3:2
11. Ганновер 96 2:1 2:2 0:3 0:3 2:1 3:2 4:3 2:2 0:1 3:0 2:2 2:1 2:2 2:1 2:3 0:0 4:0
12. Герта 0:3 1:0 0:0 0:3 3:2 2:0 1:2 2:1 0:0 1:3 1:0 2:0 3:1 1:0 1:2 3:1 0:0
13. Дуйсбург 0:1 3:0 2:3 3:2 3:3 0:2 1:3 1:3 0:1 1:1 1:1 1:2 0:1 1:0 0:2 2:3 0:1
14. Карлсруэ 0:1 0:0 1:4 2:2 3:1 1:3 3:3 3:1 1:1 1:2 1:2 2:1 1:0 2:0 0:0 1:0 1:1
15. Нюрнберг 5:1 2:2 1:1 1:2 2:0 1:1 0:1 1:0 0:0 1:1 2:2 2:1 2:0 0:2 0:2 0:1 1:1
16. Шальке 04 1:0 3:0 0:1 1:1 4:1 1:0 1:1 1:2 1:1 1:0 1:1 1:0 2:1 0:2 2:1 4:1 5:0
17. Штутгарт 4:1 2:2 3:1 1:0 1:2 1:0 6:3 3:1 1:0 4:1 0:2 1:3 1:0 3:1 3:0 2:2 3:0
18. Энерги 2:2 1:0 2:0 2:3 0:2 1:2 0:2 1:2 2:0 2:1 5:1 2:1 1:2 2:0 1:1 1:0 0:1

Бомбардиры

Игрок Команда Голы
1 Лука Тони Бавария 24
2 Марио Гомес Штутгарт 19
3 Кевин Кураньи Шальке 04 15
4 Ивица Олич Гамбург 14
Маркус Русенберг Вердер 14
6 Диего Вердер 13
Марко Пантелич Герта 13
Младен Петрич Боруссия (Дортмунд) 13
Станислав Шестак Бохум 13
10 Рафаэль ван дер Ваарт Гамбург 12

Ежемесячные награды

Месяц Игрок месяца
Игрок Клуб
Август Франк Рибери Бавария
Сентябрь Диего Вердер
Октябрь Ивица Олич Гамбург
Ноябрь Томас Хитцльспергер Штутгарт
Декабрь Диего Вердер
Февраль Джошуа Кеннеди Карлсруэ
Март Марио Гомес Штутгарт
Апрель Кевин Кураньи Шальке 04
Май Торстен Фрингс Вердер

Примечания

Ссылки

  • Официальный сайт Бундеслиги

Чемпионат Германии по футболу 2007-2008.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06