Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин 1962

25-06-2023

Перейти к: навигация, поиск

VI чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин проходил в Севастополе 15-30 июля 1962 года. В турнире приняли участие 34 спортсменки. Сразу три шашистки набрали равное число очков — 7 из 10. Обладателей золота, серебра и бронзы определяли по коэффициентам. Чемпионкой страны стала Иоганна Бельская, на втором месте Файтельзон, на третьем месте Майя Фрейдзон.

Итоговая таблица

ФИНАЛ VI ЧЕМПИОНАТА СССР СРЕДИ ЖЕНЩИН, Севастополь, 1962 год
место по жребию Участницы Регион Рз I II III IV V VI VII VIII IX X занятое место
1 Васильева Москва I 0 0,5 1 2 2 2,5 3,5 4,5 4,5 5 17-22
2 Шергалите Литва I 1 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3,5 4,5 23-27
3 Шмелёва Ленинград I 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 2 2,5 3,5 4,5 23-27
4 Станга Латвия I 0,5 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 3,5 3,5 28-31
5 Гуревич Молдавия I 0,5 1,5 2 3 3,5 4 4,5 5 6 6 V
6 Ружанская РСФСР I 0,5 1 2 2 2 3 4 4,5 5,5 6 VIII
7 Петерсонэ Эстония I 0 1 1 1,5 2 2 3 4 5 6 X
8 Ковзан Белоруссия I 1 2 2,5 3 3,5 4 4 4 5 5,5 11-16
9 Рема Гагарина Москва I 0 0,5 1 1 2 3 4 4,5 4,5 5,5 11-16
10 А. Файтельзон Украина I 1 1,5 2 2 2,5 3,5 4,5 5,5 6 7 II
11 Маргарита Дубова Азербайджан МС 0 0,5 0,5 1,5 2 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 23-27
12 Людмила Бендерская Молдавия МС 1 2 2,5 3 3,5 4 4 4,5 5,5 5,5 11-16
13 Ворончук Казахстан II 0 0 0 1 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 28-31
14 Зоя Мамонова РСФСР I 1 1 1,5 2 3 4 4 5 5,5 6,5 IV
15 Майя Фрейдзон Украина МС 0,5 1 2 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6 7 III
16 Твердохлебова Украина I 0,5 1 2 2,5 3,5 4,5 5 5 6 6 VII
17 Янина Аугустинайте Литва I 1 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3,5 28-31
18 Шусман Азербайджан I 0 0 1 1,5 2 2,5 2,5 3,5 4 5 17-22
19 Ревекка Эстеркина Ленинград МС 0 0,5 1 2 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 11-16
20 Софья Тарханова РСФСР МС 1 2 3 3,5 4 4 4,5 4,5 5,5 6 VI
21 Пошемянская Украина I 0,5 1 1 1 2 2 2,5 3 3,5 4,5 23-27
22 Кац Киргизия I 0,5 1 1 1,5 1,5 1,5 2,5 3 3 3 32
23 Алина Великовская Украина МС 0,5 1 2 2,5 3 3 3 3 3,5 3,5 28-31
24 Людмила Григорьева Ленинград I 0,5 1 2 2 3 3,5 4 4 4 5 17-22
25 Алина Тихеева Ленинград I 0,5 1 1,5 2 3 4 4,5 5 5 5,5 11-16
26 Иоганна Бельская Латвия I 0,5 1,5 2 3 3,5 4 5 6 6,5 7 I
27 Кундвер Эстония I 0,5 1 1 1 1 2 3 3 4 5 17-22
28 Никушкина Москва I 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4 5 5 5,5 5,5 11-16
29 Бассина Узбекистан I 1 1 2 2,5 2,5 3,5 4 4,5 4,5 5 17-22
30 Ирина Парпулова Молдавия МС 0 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 IX
31 Кукушкина Ленинград I 1 1 1 2 3 3 3 4 4,5 4,5 23-27
32 Граблина Украина I 0 0 0,5 0,5 1 2 2 2 2 2,5 33
33 Комская РСФСР I 1 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5 5 17-22
34 Клабукова Украина II 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 34

Литература

  • Журнал «Шашки» 1962 №5, с.2.

Ссылки

  • Архив журналов «Шашки». 1962

Чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин 1962.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06