Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат СССР по футболу 1991 (вторая лига, запад)

14-07-2023

Перейти к: навигация, поиск

Чемпионат СССР 1991 года в зоне «Запад» второй лиги проходил в два круга. В связи с распадом СССР и распадом общего чемпионата большинство участников попали в национальные лиги.

Итоговая таблица

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 И В Н П М О В следующем сезоне
1 «Карпаты» Львов 2:0 4:0 1:0 3:1 0:0 1:0 0:1 2:0 0:3 1:0 1:0 2:2 4:1 1:0 2:1 1:2 2:0 1:0 2:0 +:-[1] 2:1 42 24 11 7 47-27 59 Высшая лига Украины
2 «Заря» Луганск 1:0 1:0 4:0 1:1 2:1 0:0 2:1 1:0 2:0 5:1 3:2 2:0 4:1 4:0 4:0 5:0 2:1 1:0 1:0 2:0 4:0 42 26 5 11 69-34 57 Высшая лига Украины
3 «Кяпаз» Гянджа 1:1 3:1 +:-[1] 2:0 3:1 3:0 +:-[1] +:-[1] +:-[1] 1:0 +:-[1] +:-[1] 4:2 +:-[1] +:-[1] 1:0 4:2 3:1 +:-[1] 4:0 +:-[1] 42 26 4 12 48-48 56 Высшая лига Азербайджана
4 «Нива» Тернополь 0:1 2:0 3:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:0 4:0 2:0 3:0 2:0 4:2 2:0 3:1 1:0 1:0 3:0 1:0 +:-[1] 2:1 42 25 6 11 56-29 56 Высшая лига Украины
5 «Нива» Винница 0:0 1:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 3:0 1:0 1:0 2:1 1:0 4:1 2:1 2:0 2:1 1:0 4:1 4:1 +:-[1] 5:3 42 21 7 14 54-40 49 Высшая лига Украины
6 «Торпедо» Таганрог 0:1 1:0 4:0 1:0 0:0 2:1 1:1 3:1 4:0 2:0 1:0 0:0 0:1 2:1 2:0 1:0 3:0 3:0 2:0 2:0 2:1 42 19 9 14 46-30 47 Первая лига России
7 «Торпедо» Запорожье 0:0 3:2 5:3 0:2 2:4 1:1 2:0 3:0 1:2 3:1 2:1 1:0 4:1 2:0 1:0 4:2 6:0 3:0 4:0 +:-[1] 2:0 42 18 10 14 63-50 46 Высшая лига Украины
8 «Волынь» Луцк 0:1 0:1 2:0 2:0 2:1 0:0 3:2 1:0 1:0 3:0 1:0 2:1 3:1 2:1 0:0 1:0 2:0 4:0 1:1 +:-[1] 4:1 42 19 7 16 46-33 45 Высшая лига Украины
9 «Тигина-Апоэль» Бендеры 0:0 0:1 1:0 2:1 2:1 3:0 0:1 1:0 3:0 1:0 1:0 2:1 1:1 4:0 0:0 1:0 3:0 3:2 5:2 1:0 1:0 42 18 8 16 49-39 44 Высшая лига Молдавии
10 СКА Одесса 0:0 0:1 3:0 2:2 1:0 1:0 3:0 0:0 0:0 3:0 0:0 2:2 3:2 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 1:0 6:0 1:0 42 18 7 17 46-42 43 Высшая лига Украины
11 «Карабах» Агдам 0:0 1:0 0:1 +:-[1] 2:0 1:0 2:0 +:-[1] +:-[1] +:-[1] +:-[1] +:-[1] 5:1 +:-[1] +:-[1] 1:0 1:0 +:-[1] +:-[1] 2:0 +:-[1] 42 20 2 20 20-47 42 Высшая лига Азербайджана
12 «Днепр» Могилёв 1:2 3:0 2:0 0:0 0:1 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 3:1 3:1 1:0 3:0 3:0 1:1 2:1 1:0 3:2 1:0 42 18 6 18 47-37 42 Высшая лига Белоруссии
13 «Кремень» Кременчуг 2:3 2:3 2:2 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 3:2 2:1 2:0 0:1 2:0 3:2 2:2 3:0 4:2 1:1 2:0 2:0 1:0 42 16 9 17 56-50 41 Высшая лига Украины
14 «Заря» Бельцы 1:2 2:2 2:3 0:1 1:0 2:1 0:0 3:2 2:1 2:1 3:0 3:2 3:2 2:2 1:1 3:2 1:0 4:1 1:0 2:0 2:0 42 16 7 19 63-82 39 Высшая лига Молдавии
15 «Судостроитель» Николаев 3:0 2:2 2:3 0:0 2:1 2:0 1:1 1:0 0:0 4:0 2:0 1:0 2:2 6:1 2:2 6:0 3:2 1:0 2:1 4:1 4:2 42 15 8 19 61-55 38 Высшая лига Украины
16 «Динамо» Брест 2:0 0:1 0:0 1:3 3:1 0:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 2:1 1:2 3:1 3:0 5:2 3:0 3:2 1:1 7:1 0:1 42 14 9 19 50-50 37 Высшая лига Белоруссии
17 «Спартак» Нальчик 0:1 1:0 2:0 4:2 1:0 2:0 4:2 1:0 2:2 1:0 5:1 1:1 1:0 2:1 1:0 4:0 1:1 1:1 2:2 +:-[1] 1:1 42 15 6 21 51-67 36 Первая лига России
18 «Галичина» Дрогобыч 0:2 0:2 0:0 1:1 1:1 0:2 2:2 3:1 3:1 1:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 1:0 2:0 1:1 0:2 +:-[1] 2:1 42 14 7 21 42-66 35 Первая лига Украины
19 «Ворскла» Полтава 0:0 1:0 3:1 1:0 0:2 0:0 0:0 1:0 0:2 1:2 1:0 0:0 2:0 2:2 0:0 0:2 4:3 3:0 2:0 3:0 2:2 42 10 11 21 39-60 31 Первая лига Украины
20 КИМ Витебск 0:0 2:0 1:2 0:1 3:1 1:1 3:1 1:2 1:1 0:0 3:1 2:0 0:3 3:2 1:2 0:0 3:1 1:2 2:1 3:1 3:0 42 11 8 23 43-55 30 Высшая лига Белоруссии
21 «Гоязан» Казах 4:1 +:-[1] 2:3 1:2 +:-[1] 0:1 0:0 2:3 1:4 2:1 -:+[1] +:-[1] 1:0 0:0 2:0 1:0 1:0 3:1 3:1 +:-[1] 1:0 42 13 2 27 29-61 28 Высшая лига Азербайджана
22 «Химик» Гродно 0:0 0:1 0:1 1:1 1:1 0:0 1:2 0:0 0:0 0:1 3:0 1:3 0:1 0:1 1:0 2:0 2:0 2:3 0:0 1:0 3:0 42 7 9 26 32-55 23 Высшая лига Белоруссии

Матчи

Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2
04.04.1991 1 Заря (Луганск) 1:1 (0:0) Нива (Винница)
04.04.1991 1 Заря (Бельцы) 1:0 (0:0) Галичина
04.04.1991 1 Химик 0:0 Волынь
04.04.1991 1 Ворскла 0:0 Днепр
04.04.1991 1 Динамо (Брест) 1:3 (1:1) Нива (Тернополь)
04.04.1991 1 Кремень 2:0 (1:0) КИМ
04.04.1991 1 СКА 3:0 (1:0) Кяпаз
04.04.1991 1 Судостроитель 2:0 (1:0) Карабах
04.04.1991 1 Тигина-Апоэль 0:0 Карпаты
04.04.1991 1 Торпедо (Таганрог) 2:1 (1:1) Торпедо (Запорожье)
07.04.1991 2 Заря (Луганск) 0:0 Торпедо (Запорожье)
07.04.1991 2 Заря (Бельцы) 1:2 (1:2) Карпаты
07.04.1991 2 Ворскла 2:0 (1:0) КИМ
07.04.1991 2 Химик 1:1 (0:0) Нива (Тернополь)
07.04.1991 2 Гоязан 1:0 (1:0) Спартак
07.04.1991 2 Динамо (Брест) 1:0 (1:0) Волынь
07.04.1991 2 Кремень 0:1 (0:0) Днепр
07.04.1991 2 СКА 3:0 (2:0) Карабах
07.04.1991 2 Судостроитель 2:3 (0:2) Кяпаз
07.04.1991 2 Тигина-Апоэль 3:0 (2:0) Галичина
07.04.1991 2 Торпедо (Таганрог) 0:0 Нива (Винница)
13.04.1991 3 Днепр 3:1 (1:0) Заря (Бельцы)
13.04.1991 3 Волынь 0:0 Торпедо (Таганрог)
13.04.1991 3 Галичина 2:1 (0:0) Судостроитель
13.04.1991 3 Гоязан 1:0 (1:0) Химик
13.04.1991 3 Карпаты 0:3 (0:1) СКА
13.04.1991 3 КИМ 1:1 (0:1) Тигина-Апоэль
13.04.1991 3 Кяпаз 1:0 (1:0) Карабах
13.04.1991 3 Нива (Винница) 1:0 (0:0) Кремень
13.04.1991 3 Нива (Тернополь) 2:0 (1:0) Заря (Луганск)
13.04.1991 3 Спартак 4:0 (3:0) Динамо (Брест)
13.04.1991 3 Торпедо (Запорожье) 3:0 Ворскла
16.04.1991 4 Нива (Винница) 4:1 (3:0) Ворскла
16.04.1991 4 Днепр 2:0 (1:0) Тигина-Апоэль
16.04.1991 4 Волынь 0:1 (0:0) Заря (Луганск)
16.04.1991 4 Галичина 1:0 (0:0) СКА
16.04.1991 4 Карпаты 1:0 (1:0) Судостроитель
16.04.1991 4 КИМ 3:2 (2:0) Заря (Бельцы)
16.04.1991 4 Нива (Тернополь) 2:1 (2:1) Торпедо (Таганрог)
16.04.1991 4 Спартак 1:1 (1:0) Химик
16.04.1991 4 Торпедо (Запорожье) 1:0 (0:0) Кремень
17.04.1991 4 Гоязан 1:0 (1:0) Динамо (Брест)
23.04.1991 5 Заря (Луганск) 5:0 (4:0) Спартак
23.04.1991 5 Заря (Бельцы) 1:0 (0:0) Нива (Винница)
23.04.1991 5 Ворскла 1:0 (1:0) Волынь
23.04.1991 5 Карабах 1:0 (1:0) Галичина
23.04.1991 5 Кремень 1:0 (0:0) Нива (Тернополь)
23.04.1991 5 Кяпаз 1:1 (0:1) Карпаты
23.04.1991 5 СКА 0:0 Днепр
23.04.1991 5 Судостроитель 2:1 (0:0) КИМ
23.04.1991 5 Тигина-Апоэль 0:1 (0:1) Торпедо (Запорожье)
23.04.1991 5 Торпедо (Таганрог) 2:0 (0:0) Гоязан
23.04.1991 5 Химик 2:0 (1:0) Динамо (Брест)
27.04.1991 6 Заря (Луганск) 2:0 (1:0) Гоязан
27.04.1991 6 Заря (Бельцы) 0:0 Торпедо (Запорожье)
27.04.1991 6 Ворскла 1:0 (0:0) Нива (Тернополь)
27.04.1991 6 Карабах 0:0 Карпаты
27.04.1991 6 Кремень 1:1 (1:1) Волынь
27.04.1991 6 Кяпаз 4:2 (3:0) Галичина
27.04.1991 6 СКА 1:0 (1:0) КИМ
27.04.1991 6 Судостроитель 1:0 (0:0) Днепр
27.04.1991 6 Тигина-Апоэль 2:1 (0:0) Нива (Винница)
27.04.1991 6 Торпедо (Таганрог) 1:0 (1:0) Спартак
06.05.1991 7 Динамо (Брест) 0:1 (0:1) Заря (Луганск)
06.05.1991 7 Днепр 2:0 (0:0) Кяпаз
06.05.1991 7 Химик 0:0 Торпедо (Таганрог)
06.05.1991 7 Волынь 3:1 (1:0) Заря (Бельцы)
06.05.1991 7 Гоязан 3:1 (1:0) Ворскла
06.05.1991 7 КИМ 3:1 (2:0) Карабах
06.05.1991 7 Нива (Винница) 1:0 (0:0) СКА
06.05.1991 7 Нива (Тернополь) 1:0 (0:0) Тигина-Апоэль
06.05.1991 7 Спартак 1:0 (0:0) Кремень
06.05.1991 7 Торпедо (Запорожье) 2:0 (1:0) Судостроитель
09.05.1991 8 Днепр 1:0 (1:0) Карабах
09.05.1991 8 Химик 0:1 (0:0) Заря (Луганск)
09.05.1991 8 Волынь 1:0 (1:0) Тигина-Апоэль
09.05.1991 8 Гоязан 1:0 (1:0) Кремень
09.05.1991 8 Динамо (Брест) 0:1 (0:0) Торпедо (Таганрог)
09.05.1991 8 Карпаты 2:0 (0:0) Галичина
09.05.1991 8 КИМ 1:2 (1:1) Кяпаз
09.05.1991 8 Нива (Винница) 2:1 (2:1) Судостроитель
09.05.1991 8 Нива (Тернополь) 4:2 (2:0) Заря (Бельцы)
09.05.1991 8 Спартак 1:1 (1:1) Ворскла
09.05.1991 8 Торпедо (Запорожье) 1:2 (0:0) СКА
16.05.1991 9 Карпаты 1:0 (0:0) Днепр
16.05.1991 9 Ворскла 2:2 (1:2) Химик
16.05.1991 9 Галичина 0:2 (0:1) КИМ
16.05.1991 9 Заря (Бельцы) 2:0 (1:0) Гоязан
16.05.1991 9 Карабах 2:0 (0:0) Торпедо (Запорожье)
16.05.1991 9 Кремень 2:2 (1:1) Динамо (Брест)
16.05.1991 9 Кяпаз 2:0 (2:0) Нива (Винница)
16.05.1991 9 СКА 2:2 (1:0) Нива (Тернополь)
16.05.1991 9 Судостроитель 1:0 (0:0) Волынь
16.05.1991 9 Тигина-Апоэль 1:0 (0:0) Спартак
19.05.1991 10 Ворскла 0:2 (0:1) Динамо (Брест)
19.05.1991 10 Галичина 2:0 (1:0) Днепр
19.05.1991 10 Заря (Бельцы) 3:2 (2:1) Спартак
19.05.1991 10 Карабах 2:0 (1:0) Нива (Винница)
19.05.1991 10 Карпаты 2:0 (1:0) КИМ
19.05.1991 10 Кремень 1:0 (0:0) Химик
19.05.1991 10 Кяпаз 3:0 (1:0) Торпедо (Запорожье)
19.05.1991 10 СКА 0:0 Волынь
19.05.1991 10 Судостроитель 0:0 Нива (Тернополь)
19.05.1991 10 Тигина-Апоэль 1:0 (1:0) Гоязан
19.05.1991 10 Торпедо (Таганрог) 1:0 (1:0) Заря (Луганск)
25.05.1991 11 Днепр 1:0 (1:0) КИМ
25.05.1991 11 Заря (Луганск) 2:0 (2:0) Кремень
25.05.1991 11 Волынь 2:0 (0:0) Кяпаз
25.05.1991 11 Гоязан 2:0 (1:0) Судостроитель
25.05.1991 11 Динамо (Брест) 1:0 (0:0) Тигина-Апоэль
25.05.1991 11 Нива (Винница) 0:0 Карпаты
25.05.1991 11 Нива (Тернополь) 2:0 (1:0) Карабах
25.05.1991 11 Спартак 1:0 (0:0) СКА
25.05.1991 11 Торпедо (Запорожье) 6:0 (2:0) Галичина
25.05.1991 11 Торпедо (Таганрог) 3:0 (1:0) Ворскла
25.05.1991 11 Химик 0:1 (0:0) Заря (Бельцы)
28.05.1991 12 Заря (Луганск) 1:0 (1:0) Ворскла
28.05.1991 12 Волынь 3:0 (2:0) Карабах
28.05.1991 12 Гоязан 2:1 (0:1) СКА
28.05.1991 12 Динамо (Брест) 3:1 (1:0) Заря (Бельцы)
28.05.1991 12 Нива (Винница) 1:0 (1:0) Галичина
28.05.1991 12 Нива (Тернополь) 3:0 (2:0) Кяпаз
28.05.1991 12 Спартак 1:0 (0:0) Судостроитель
28.05.1991 12 Торпедо (Запорожье) 0:0 Карпаты
28.05.1991 12 Торпедо (Таганрог) 0:0 Кремень
28.05.1991 12 Химик 0:0 Тигина-Апоэль
04.06.1991 13 Днепр 0:1 (0:0) Нива (Винница)
04.06.1991 13 Ворскла 2:0 (2:0) Кремень
04.06.1991 13 Галичина 3:1 (2:1) Волынь
04.06.1991 13 Карпаты 1:0 (0:0) Нива (Тернополь)
04.06.1991 13 КИМ 3:1 (3:0) Торпедо (Запорожье)
04.06.1991 13 СКА 2:1 (1:0) Динамо (Брест)
04.06.1991 13 Судостроитель 4:2 (1:1) Химик
05.06.1991 13 Заря (Бельцы) 2:1 (2:0) Торпедо (Таганрог)
05.06.1991 13 Карабах 1:0 (0:0) Спартак
05.06.1991 13 Кяпаз 4:0 (3:0) Гоязан
05.06.1991 13 Тигина-Апоэль 0:1 (0:1) Заря (Луганск)
07.06.1991 14 Днепр 1:1 (0:0) Торпедо (Запорожье)
07.06.1991 14 Галичина 1:1 (1:0) Нива (Тернополь)
07.06.1991 14 Карпаты 0:1 (0:0) Волынь
07.06.1991 14 КИМ 3:1 (0:0) Нива (Винница)
07.06.1991 14 СКА 1:0 (0:0) Химик
07.06.1991 14 Судостроитель 2:2 (1:2) Динамо (Брест)
08.06.1991 14 Заря (Бельцы) 2:2 Заря (Луганск)
08.06.1991 14 Карабах 2:0 (1:0) Гоязан
08.06.1991 14 Кяпаз 1:0 (1:0) Спартак
08.06.1991 14 Тигина-Апоэль 3:0 (3:0) Торпедо (Таганрог)
14.06.1991 15 Заря (Луганск) 2:0 (1:0) СКА
14.06.1991 15 Волынь 1:1 (1:0) КИМ
14.06.1991 15 Ворскла 2:2 (2:1) Заря (Бельцы)
14.06.1991 15 Гоязан 3:1 (0:0) Галичина
14.06.1991 15 Динамо (Брест) 0:0 Кяпаз
14.06.1991 15 Кремень 3:2 (1:2) Тигина-Апоэль
14.06.1991 15 Нива (Тернополь) 3:0 (2:0) Днепр
14.06.1991 15 Спартак 0:1 (0:1) Карпаты
14.06.1991 15 Торпедо (Запорожье) 2:4 (1:3) Нива (Винница)
14.06.1991 15 Торпедо (Таганрог) 2:1 (1:0) Судостроитель
14.06.1991 15 Химик 3:0 (2:0) Карабах
17.06.1991 16 Заря (Луганск) 4:0 (1:0) Судостроитель
17.06.1991 16 Волынь 1:0 (0:0) Днепр
17.06.1991 16 Ворскла 0:2 (0:1) Тигина-Апоэль
17.06.1991 16 Гоязан 4:1 (1:0) Карпаты
17.06.1991 16 Динамо (Брест) 1:1 (0:0) Карабах
17.06.1991 16 Кремень 2:0 (2:0) Заря (Бельцы)
17.06.1991 16 Нива (Тернополь) 1:0 (0:0) КИМ
17.06.1991 16 Спартак 1:1 (1:0) Галичина
17.06.1991 16 Химик 0:1 (0:0) Кяпаз
18.06.1991 16 Торпедо (Таганрог) 4:0 (1:0) СКА
25.06.1991 17 Судостроитель 1:0 (1:0) Ворскла
25.06.1991 17 Днепр 3:0 (1:0) Спартак
25.06.1991 17 Галичина 2:1 (2:0) Химик
25.06.1991 17 Заря (Бельцы) 2:1 (0:1) Тигина-Апоэль
25.06.1991 17 Карабах 1:0 (0:0) Заря (Луганск)
25.06.1991 17 Карпаты 2:1 (0:1) Динамо (Брест)
25.06.1991 17 КИМ 3:1 (1:0) Гоязан
25.06.1991 17 Кяпаз 3:1 (1:0) Торпедо (Таганрог)
25.06.1991 17 СКА 2:2 (0:2) Кремень
25.06.1991 17 Торпедо (Запорожье) 2:0 (1:0) Волынь
28.06.1991 18 СКА 1:0 (0:0) Ворскла
28.06.1991 18 Днепр 3:2 (1:1) Гоязан
28.06.1991 18 Карабах 1:0 (0:0) Торпедо (Таганрог)
28.06.1991 18 Галичина 1:0 (0:0) Динамо (Брест)
28.06.1991 18 Карпаты 2:1 (1:0) Химик
28.06.1991 18 КИМ 3:1 (2:0) Спартак
28.06.1991 18 Кяпаз 3:1 (1:0) Заря (Луганск)
28.06.1991 18 Нива (Винница) 1:0 (1:0) Волынь
28.06.1991 18 Судостроитель 2:2 (2:2) Кремень
28.06.1991 18 Торпедо (Запорожье) 0:2 (0:0) Нива (Тернополь)
06.07.1991 19 Заря (Бельцы) 2:2 (1:2) Судостроитель
06.07.1991 19 Тигина-Апоэль 3:0 (1:0) СКА
07.07.1991 19 Заря (Луганск) 1:0 (0:0) Карпаты
07.07.1991 19 Ворскла 1:0 (0:0) Карабах
07.07.1991 19 Гоязан 0:0 Торпедо (Запорожье)
07.07.1991 19 Динамо (Брест) 2:1 (1:1) Днепр
07.07.1991 19 Кремень 2:2 (0:0) Кяпаз
07.07.1991 19 Спартак 1:0 (1:0) Нива (Винница)
07.07.1991 19 Торпедо (Таганрог) 3:0 (2:0) Галичина
07.07.1991 19 Химик 1:0 (1:0) КИМ
09.07.1991 20 Заря (Бельцы) 2:1 (1:0) СКА
09.07.1991 20 Нива (Тернополь) 1:0 (0:0) Волынь
09.07.1991 20 Тигина-Апоэль 4:0 (3:0) Судостроитель
10.07.1991 20 Ворскла 3:1 (2:1) Кяпаз
10.07.1991 20 Заря (Луганск) 2:1 (2:0) Галичина
10.07.1991 20 Гоязан +:-[1] Нива (Винница)
10.07.1991 20 Динамо (Брест) 1:1 (1:1) КИМ
10.07.1991 20 Кремень 2:0 (0:0) Карабах
10.07.1991 20 Спартак 4:2 (2:2) Торпедо (Запорожье)
10.07.1991 20 Торпедо (Таганрог) 0:1 (0:0) Карпаты
10.07.1991 20 Химик 1:3 (1:0) Днепр
15.07.1991 21 Карпаты 1:0 (0:0) Ворскла
15.07.1991 21 Волынь +:-[1] Гоязан
15.07.1991 21 Галичина 2:1 (1:0) Кремень
15.07.1991 21 Днепр 1:0 (0:0) Торпедо (Таганрог)
15.07.1991 21 КИМ 2:0 (0:0) Заря (Луганск)
15.07.1991 21 Кяпаз +:-[1] Тигина-Апоэль
15.07.1991 21 Нива (Винница) 2:0 (1:0) Динамо (Брест)
15.07.1991 21 Нива (Тернополь) 1:0 (0:0) Спартак
15.07.1991 21 Судостроитель 4:0 (1:0) СКА
15.07.1991 21 Торпедо (Запорожье) 2:0 (0:0) Химик
18.07.1991 22 Галичина 1:1 (0:1) Ворскла
18.07.1991 22 Днепр 3:0 (1:0) Заря (Луганск)
18.07.1991 22 КИМ 1:1 (0:0) Торпедо (Таганрог)
18.07.1991 22 Волынь 1:0 (1:0) Спартак
18.07.1991 22 Карабах +:-[1] Тигина-Апоэль
18.07.1991 22 Карпаты 2:2 (1:2) Кремень
18.07.1991 22 Нива (Винница) 5:3 (3:0) Химик
18.07.1991 22 Нива (Тернополь) +:-[1] Гоязан
18.07.1991 22 Торпедо (Запорожье) 1:0 (1:0) Динамо (Брест)
01.08.1991 23 Заря (Луганск) 4:0 (2:0) Нива (Тернополь)
01.08.1991 23 Ворскла 0:2 (0:0) Нива (Винница)
01.08.1991 23 Динамо (Брест) 5:2 (4:2) Спартак
01.08.1991 23 Заря (Бельцы) 3:2 (1:1) Днепр
01.08.1991 23 Кремень 1:1 (1:0) Торпедо (Запорожье)
01.08.1991 23 СКА 0:0 Карпаты
01.08.1991 23 Судостроитель 3:2 (2:2) Галичина
01.08.1991 23 Тигина-Апоэль 5:2 (4:0) КИМ
01.08.1991 23 Торпедо (Таганрог) 1:1 (0:0) Волынь
01.08.1991 23 Химик 3:0 (2:0) Гоязан
04.08.1991 24 Ворскла 0:0 Торпедо (Запорожье)
04.08.1991 24 Заря (Луганск) 2:1 (0:0) Волынь
04.08.1991 24 Динамо (Брест) 7:1 (3:0) Гоязан
04.08.1991 24 Заря (Бельцы) 1:0 (1:0) КИМ
04.08.1991 24 Кремень 1:0 (1:0) Нива (Винница)
04.08.1991 24 СКА 1:0 (1:0) Галичина
04.08.1991 24 Судостроитель 3:0 (2:0) Карпаты
04.08.1991 24 Тигина-Апоэль 1:0 (1:0) Днепр
04.08.1991 24 Торпедо (Таганрог) 1:0 (0:0) Нива (Тернополь)
04.08.1991 24 Химик 2:0 (0:0) Спартак
09.08.1991 25 Волынь 4:0 (2:0) Ворскла
09.08.1991 25 Галичина 2:0 (0:0) Карабах
09.08.1991 25 Днепр 1:0 (0:0) Судостроитель
09.08.1991 25 Карпаты 4:0 (1:0) Кяпаз
09.08.1991 25 КИМ 0:0 СКА
09.08.1991 25 Нива (Винница) 4:1 (2:1) Заря (Бельцы)
09.08.1991 25 Нива (Тернополь) 2:0 (0:0) Кремень
09.08.1991 25 Спартак 1:0 (1:0) Заря (Луганск)
09.08.1991 25 Торпедо (Запорожье) 3:0 (1:0) Тигина-Апоэль
12.08.1991 26 Нива (Тернополь) 3:0 (3:0) Ворскла
12.08.1991 26 Волынь 2:1 (1:0) Кремень
12.08.1991 26 Галичина 0:0 Кяпаз
12.08.1991 26 Гоязан +:-[1] Заря (Луганск)
12.08.1991 26 Динамо (Брест) 0:1 (0:1) Химик
12.08.1991 26 Днепр 2:1 (1:0) СКА
12.08.1991 26 Карпаты 1:0 (0:0) Карабах
12.08.1991 26 КИМ 1:2 (0:2) Судостроитель
12.08.1991 26 Нива (Винница) 3:0 (1:0) Тигина-Апоэль
12.08.1991 26 Спартак 2:0 (0:0) Торпедо (Таганрог)
12.08.1991 26 Торпедо (Запорожье) 4:1 (3:1) Заря (Бельцы)
19.08.1991 27 Заря (Луганск) 4:0 (3:0) Динамо (Брест)
19.08.1991 27 Ворскла 3:0 (2:0) Гоязан
19.08.1991 27 Галичина 0:2 (0:1) Карпаты
19.08.1991 27 Заря (Бельцы) 3:2 (0:0) Волынь
19.08.1991 27 Карабах +:-[1] КИМ
19.08.1991 27 Кремень 3:0 (1:0) Спартак
19.08.1991 27 Кяпаз +:-[1] Днепр
19.08.1991 27 СКА 3:0 (2:0) Торпедо (Запорожье)
19.08.1991 27 Судостроитель 2:1 (0:1) Нива (Винница)
19.08.1991 27 Тигина-Апоэль 2:1 (1:1) Нива (Тернополь)
19.08.1991 27 Торпедо (Таганрог) 2:1 (1:1) Химик
22.08.1991 28 Заря (Луганск) 4:0 (1:0) Химик
22.08.1991 28 Ворскла 4:3 (2:2) Спартак
22.08.1991 28 Заря (Бельцы) 0:1 (0:0) Нива (Тернополь)
22.08.1991 28 Карабах +:-[1] Днепр
22.08.1991 28 Кремень 2:0 (2:0) Гоязан
22.08.1991 28 Кяпаз +:-[1] КИМ
22.08.1991 28 СКА 1:0 (0:0) Нива (Винница)
22.08.1991 28 Судостроитель 1:1 (1:1) Торпедо (Запорожье)
22.08.1991 28 Тигина-Апоэль 1:0 (0:0) Волынь
22.08.1991 28 Торпедо (Таганрог) 2:0 (0:0) Динамо (Брест)
25.08.1991 17 Нива (Винница) 0:1 (0:1) Нива (Тернополь)
25.08.1991 22 Кяпаз 4:2 (2:0) Заря (Бельцы)
28.08.1991 29 Гоязан 0:0 Заря (Бельцы)
28.08.1991 29 Спартак 2:2 (1:2) Тигина-Апоэль
29.08.1991 29 Заря (Луганск) 2:1 (0:0) Торпедо (Таганрог)
29.08.1991 29 Волынь 2:1 (1:1) Судостроитель
29.08.1991 29 Динамо (Брест) 1:2 (0:0) Кремень
29.08.1991 29 Днепр 1:1 (1:0) Галичина
29.08.1991 29 КИМ 0:0 Карпаты
29.08.1991 29 Нива (Винница) 1:0 (1:0) Кяпаз
29.08.1991 29 Нива (Тернополь) 4:0 (2:0) СКА
29.08.1991 29 Торпедо (Запорожье) 3:1 (2:1) Карабах
29.08.1991 29 Химик 0:0 Ворскла
31.08.1991 30 Гоязан 1:4 (0:1) Тигина-Апоэль
31.08.1991 30 Спартак 2:1 (1:0) Заря (Бельцы)
01.09.1991 30 Волынь 1:0 (1:0) СКА
01.09.1991 30 Динамо (Брест) 3:2 (0:1) Ворскла
01.09.1991 30 Днепр 1:2 (0:0) Карпаты
01.09.1991 30 КИМ 1:2 (0:1) Галичина
01.09.1991 30 Нива (Винница) 1:0 (1:0) Карабах
01.09.1991 30 Нива (Тернополь) 2:0 (1:0) Судостроитель
01.09.1991 30 Торпедо (Запорожье) 5:3 (0:2) Кяпаз
01.09.1991 30 Химик 0:1 (0:0) Кремень
04.09.1991 21 Карабах 5:1 (3:0) Заря (Бельцы)
09.09.1991 31 Кремень 2:3 (1:2) Заря (Луганск)
09.09.1991 31 Ворскла 0:0 Торпедо (Таганрог)
09.09.1991 31 Галичина 1:1 (1:0) Нива (Винница)
09.09.1991 31 Заря (Бельцы) 2:0 (0:0) Химик
09.09.1991 31 Карабах +:-[1] Нива (Тернополь)
09.09.1991 31 Карпаты 1:0 (1:0) Торпедо (Запорожье)
09.09.1991 31 Кяпаз +:-[1] Волынь
09.09.1991 31 СКА 2:1 (1:1) Спартак
09.09.1991 31 Судостроитель 4:1 (2:0) Гоязан
09.09.1991 31 Тигина-Апоэль 0:0 Динамо (Брест)
12.09.1991 32 Кремень 1:0 (1:0) Торпедо (Таганрог)
12.09.1991 32 Ворскла 1:0 (0:0) Заря (Луганск)
12.09.1991 32 Галичина 2:2 (1:1) Торпедо (Запорожье)
12.09.1991 32 Заря (Бельцы) 1:1 (1:0) Динамо (Брест)
12.09.1991 32 Карабах +:-[1] Волынь
12.09.1991 32 Карпаты 3:1 (1:0) Нива (Винница)
12.09.1991 32 КИМ 2:0 (1:0) Днепр
12.09.1991 32 СКА 6:0 (3:0) Гоязан
12.09.1991 32 Судостроитель 6:0 (3:0) Спартак
12.09.1991 32 Тигина-Апоэль 1:0 (0:0) Химик
19.09.1991 33 Заря (Луганск) 1:0 (1:0) Тигина-Апоэль
