Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1979/1980

21-08-2023

Перейти к: навигация, поиск

34-й чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 18 сентября 1979 года по 10 мая 1980 года. Победителем стал ЦСКА.

Высшая лига

М Команда И В Н П Ш О
ЦСКА 44 39 2 3 306-118 80
«Динамо» Москва 44 33 1 10 235-127 67
«Спартак» Москва 44 28 5 11 195-140 61
4 «Крылья Советов» Москва 44 22 5 17 172-149 49
5 «Торпедо» Горький 44 20 4 20 175-173 44
6 «Сокол» Киев 44 14 12 18 146-161 40
7 «Трактор» Челябинск 44 17 6 21 139-162 40
8 «Динамо» Рига 44 16 4 24 134-162 36
9 «Химик» Воскресенск 44 15 6 23 138-174 36
10 «Ижсталь» Ижевск 44 9 8 27 143-229 26
11 СКА Ленинград 44 10 6 28 128-233 26
12 «Автомобилист» Свердловск 44 8 7 29 139-222 23

Лучший бомбардирСергей Макаров (ЦСКА) — 68 очков (29+39).

Переходный турнир

М Команда И В Н П Ш О
1 «Салават Юлаев» Уфа 6 3 1 2 29-22 7
2 СКА Ленинград 6 3 1 2 21-25 7
3 «Ижсталь» Ижевск 6 3 0 3 29-30 6
4 «Кристалл» Саратов 6 2 0 4 26-28 4

Первая лига

М Команда И В Н П Ш О
1 «Динамо» Минск 60 41 8 11 290-181 90
2 «Салават Юлаев» Уфа 60 41 6 13 303-158 88
3 «Кристалл» Саратов 60 40 7 13 282-147 87
4 «Сибирь» Новосибирск 60 34 5 21 263-228 73
5 СК им. Урицкого Казань 60 33 6 21 244-212 72
6 «Дизелист» Пенза 60 32 5 23 236-205 69
7 «Локомотив» Москва 60 30 4 26 259-213 64
8 СКА Новосибирск 60 28 6 26 281-284 62
9 «Молот» Пермь 60 25 9 26 224-204 59
10 «Бинокор» Ташкент 60 25 5 30 228-233 55
11 «Металлург» Челябинск 60 23 6 31 229-282 52
12 «Торпедо» Тольятти 60 23 3 34 216-267 49
13 «Рубин» Тюмень 60 19 7 34 173-254 45
14 «Шахтёр» Прокопьевск 60 18 6 36 188-305 42
15 «Шинник» Омск 60 12 7 41 196-277 31
16 «Латвияс Берзс» Рига 60 8 6 46 167-329 22

Ссылки

  • Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1979-1980
  • http://www.hockeystars.ru/art1980.php

Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1979/1980.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06