Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат Украины по футболу 2003-2004

04-08-2023

13-й чемпионат Украины по футболу был разыгран с 12 июля 2003 года по 19 июня 2004 года. Победителем стало киевское «Динамо».

Высшая лига. Итоговая таблица

М Команда И В Н П М О
1 «Динамо» Киев 30 23 4 3 68-20 73
2 «Шахтёр» Донецк 30 22 4 4 62-19 70
3 «Днепр» Днепропетровск 30 16 9 5 44-23 57
4 «Металлург» Донецк 30 14 10 6 51-34 52
5 «Черноморец» Одесса 30 11 12 7 38-33 45
6 «Оболонь» Киев 30 11 8 11 34-35 41
7 «Борисфен» Борисполь 30 11 8 11 25-29 41
8 «Ильичевец» Мариуполь 30 10 10 10 34-36 40
9 «Арсенал» Киев 30 10 7 13 38-44 37
10 «Кривбасс» Кривой Рог 30 10 6 14 26-41 36
11 «Металлург» Запорожье 30 8 8 14 26-40 32
12 «Таврия» Симферополь 30 7 11 12 22-28 32
13 «Волынь» Луцк 30 7 8 15 25-44 29
14 «Ворскла-Нефтегаз» Полтава 30 6 9 15 26-49 27
15 «Карпаты» Львов 30 6 8 16 22-39 26
16 «Звезда» Кировоград 30 3 8 19 16-43 14

Лучший бомбардирГеоргий Деметрадзе («Металлург» Донецк) — 18 голов в 28 матчах.

Ссылки

  • http://uafootball.nm.ru/chemp_2003-04.htm

Чемпионат Украины по футболу 2003-2004.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06