Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат Футбольной лиги Англии 2009/2010

05-06-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Футбольной лиги Англии 2009/2010
Подробности чемпионата
Время проведения август 2009 — май 2010
Число участников 24
      Города 22
      Стадионы 24
Призовые места
Чемпион Ньюкасл Юнайтед (1-й раз)
Второе место Вест Бромвич Альбион
Третье место Блэкпул (плей-офф)
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 554
Забито голов 1425 (2.57 за игру)
Бомбардир(ы) Питер Уиттингем (Кардифф Сити) (21 мяч)
← 2008/09
2010/11 →

Чемпионат Футбольной лиги 2009-10 — 18-й сезон Первого дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования, последний год, являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Первым дивизионом является Чемпионат Футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу вышли две команды и еще победитель Плей-офф Чемпионата Футбольной лиги. Три команды занявшие самые низшие места покинут Чемпионат Футбольной лиги и переидут в Первую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в команах

Из Чемпионата Футбольной лиги

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу

Клубы, выбывшие в Первую лигу

В Чемпионат Футбольной лиги

Клубы, выбывшие из Премьер-лиги

Клубы, вышедшие из Первой лиги

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Ньюкасл Юнайтед 46 30 12 4 90  35 +55 102 Выход в Премьер-лигу
2 Вест Бромвич Альбион 46 26 13 7 89  48 +41 91
3 Ноттингем Форест 46 22 13 11 65  40 +25 79 Квалификация в плей-офф чемпионата
4 Кардифф Сити 46 22 10 14 73  54 +19 76
5 Лестер Сити 46 21 13 12 61  45 +16 76
6 Блэкпул 46 19 13 14 74  58 +16 70
7 Суонси Сити 46 17 18 11 40  37 +3 69
8 Шеффилд Юнайтед 46 17 14 15 62  55 +7 65
9 Рединг 46 17 12 17 68  63 +5 63
10 Бристоль Сити 46 15 18 13 56  65 −9 63
11 Мидлсбро 46 16 14 16 58  50 +8 62
12 Донкастер Роверс 46 15 15 16 59  58 +1 60
13 Куинз Парк Рейнджерс 46 14 15 17 58  65 −7 57
14 Дерби Каунти 46 15 11 20 53  63 −10 56
15 Ипсвич Таун 46 12 20 14 50  61 −11 56
16 Уотфорд 46 14 12 20 61  68 −7 54
17 Престон Норт Энд 46 13 15 18 58  73 −15 54
18 Барнсли 46 14 12 20 53  69 −16 54
19 Ковентри Сити 46 13 15 18 47  64 −17 54
20 Сканторп Юнайтед 46 14 10 22 64  84 −20 52
21 Кристал Пэлас 46 14 17 15 50  53 −3 59
22 Шеффилд Уэнсдей 46 11 14 21 42  66 −24 47 Выбывание в
Лигу 1
23 Плимут Аргайл 46 11 8 27 43  68 −25 41
24 Питерборо Юнайтед 46 8 10 28 46  80 −34 34

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БРН БЛП БРС КРД КОВ КРИ ДЕР ДОН ИПС ЛЕС МИД НЬЮ НОТ ПТЮ ПЛА ПРЕ КПР РЕД СКТ ШФЮ ШФУ СУО УОТ ВБА
Барнсли 1:0 2:3 1:0 0:2 0:0 0:0 0:1 2:1 1:0 2:1 2:2 2:1 2:2 1:3 0:3 0:1 1:3 1:1 2:2 1:2 0:0 1:0 3:1
Блэкпул 1:2 1:1 1:1 3:0 2:2 0:0 2:0 1:0 1:2 2:0 2:1 3:1 2:0 2:0 1:1 2:2 2:0 4:1 3:0 1:2 5:1 3:2 2:3
Бристоль Сити 5:3 2:0 0:6 1:1 1:0 2:1 2:5 0:0 1:1 2:1 2:2 1:1 1:1 3:1 4:2 1:0 1:1 1:1 2:3 1:1 1:0 2:2 2:1
Кардифф Сити 0:2 1:1 3:0 2:0 1:1 6:1 2:1 1:2 2:1 1:0 0:1 1:1 2:0 0:1 1:0 0:2 0:0 4:0 1:1 3:2 2:1 3:1 1:1
Ковентри Сити 3:1 1:1 1:1 1:2 1:1 0:1 1:0 2:1 1:1 2:2 0:2 1:0 3:2 1:1 1:1 1:0 1:3 2:1 3:2 1:1 0:1 0:4 0:0
Кристал Пэлас 1:1 4:1 0:1 1:2 0:1 1:0 0:3 3:1 0:1 1:0 0:2 1:1 2:0 1:1 3:1 0:2 1:3 0:4 1:0 0:0 0:1 3:0 1:1
Дерби Каунти 2:3 0:2 1:0 2:0 2:1 1:1 0:2 1:3 1:0 2:2 3:0 1:0 2:1 2:1 5:3 2:4 2:1 1:4 0:1 3:0 0:1 2:0 2:2
Донкастер Роверс 0:1 3:3 1:0 2:0 0:0 1:1 2:1 3:3 0:1 1:4 0:1 1:0 3:1 1:2 1:1 2:0 1:2 4:3 1:1 1:0 0:0 2:1 2:3
Ипсвич Таун 1:0 3:1 0:0 2:0 3:2 1:3 1:0 1:1 0:0 1:1 0:4 1:1 0:0 0:2 1:1 3:0 2:1 1:0 0:3 0:0 1:1 1:1 1:1
Лестер Сити 1:0 2:1 1:3 1:0 2:2 2:0 0:0 0:0 1:1 2:0 0:0 3:0 1:1 1:0 1:2 4:0 1:2 5:1 2:1 3:0 2:1 4:1 1:2
Мидлсбро 2:1 0:3 0:0 0:1 1:1 1:1 2:0 2:0 3:1 0:1 2:2 1:1 1:0 0:1 2:0 2:0 1:1 3:0 0:0 1:0 1:1 0:1 0:5
Ньюкасл Юнайтед 6:1 4:1 0:0 5:1 4:1 2:0 0:0 2:1 2:2 1:0 2:0 2:0 3:1 3:1 3:0 1:1 3:0 3:0 2:1 1:0 3:0 2:0 2:2
Ноттингем Форест 1:0 0:1 1:1 0:0 2:0 2:0 3:2 4:1 3:0 5:1 1:0 1:0 1:0 3:0 3:0 5:0 2:1 2:0 1:0 2:1 1:0 2:4 0:1
Питерборо Юнайтед 1:2 0:1 1:0 4:4 0:1 1:1 0:3 1:2 3:1 1:2 2:2 2:3 1:2 1:2 0:1 1:0 3:2 3:0 1:0 1:1 2:2 2:1 2:3
Плимут Аргайл 0:0 0:2 3:2 1:3 0:1 0:1 1:0 2:1 1:1 1:1 0:2 0:2 0:1 1:2 1:1 1:1 4:1 2:1 0:1 1:3 1:1 0:1 0:1
Престон Норт Энд 1:4 0:0 2:2 3:0 3:2 1:1 0:0 1:1 2:0 0:1 2:2 0:1 3:2 2:0 2:0 2:2 1:2 3:2 2:1 2:2 2:0 1:1 0:0
Куинз Парк Рейнджерс 5:2 1:1 2:1 0:1 2:2 1:1 1:1 2:1 1:2 1:2 1:5 0:1 1:1 1:1 2:0 4:0 4:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:0 3:1
Рединг 1:0 2:1 2:0 0:1 3:0 2:4 4:1 0:0 1:1 0:1 0:2 1:2 0:0 6:0 2:1 4:1 1:0 1:1 1:3 5:0 1:1 1:1 1:1
Сканторп Юнайтед 2:1 2:4 3:0 1:1 1:0 1:2 3:2 2:2 1:1 1:1 0:2 2:1 2:2 4:0 2:1 3:1 0:1 2:2 3:1 2:0 0:2 2:2 1:3
Шеффилд Юнайтед 0:0 3:0 2:0 3:4 1:0 2:0 1:1 1:1 3:3 1:1 1:0 0:1 0:0 1:0 4:3 1:0 1:1 3:0 0:1 3:2 2:0 2:0 2:2
Шеффилд Уэнсдей 2:2 2:0 0:1 3:1 2:0 2:2 0:0 0:2 0:1 2:0 1:3 2:2 1:1 2:1 2:1 1:2 1:2 0:2 4:0 1:1 0:2 2:1 0:4
Суонси Сити 3:1 0:0 0:0 3:2 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:1 0:3 1:1 0:1 1:0 1:0 2:0 2:0 0:0 3:0 2:1 0:0 1:1 0:2
Уотфорд 1:0 2:2 2:0 0:4 2:3 1:3 0:1 1:1 2:1 3:3 1:1 1:2 0:0 0:1 1:0 2:0 3:1 3:0 3:0 3:0 4:1 0:1 1:1
Вест Бромвич Альбион 1:1 3:2 4:1 0:2 1:0 0:1 3:1 3:1 2:0 3:0 2:0 1:1 1:3 2:0 3:1 3:2 2:2 3:1 2:0 3:1 1:0 0:1 5:0

Приведены результаты всех матчей, сыгранных на 2 мая 2010
Источник: The Football League
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Для предстоящих матчей м обозначает наличие статьи о матче.

Плей-офф

  Полуфиналы Финал на «Уэмбли»
                     
6  Блэкпул 2 4 6  
3  Ноттингем Форест 1 3 4  
    6  Блэкпул 3
  4  Кардифф Сити 2
5  Лестер Сити 0 3 3
4  Кардифф Сити (п) 1 2 3  

Матчи плей-офф

Первые матчи

8 мая 2010
12:45 BST
Блэкпул 2:1 Ноттингем Форест
Саутерн  26'
Адам  57' (пен.)
(отчёт)  13' Коэн
Блумфилд Роуд, Блэкпул
Зрителей: 11 805
Судья: Фил Дауд
9 мая 2010
13:15 BST
Лестер Сити 0:1 Кардифф Сити
(отчёт)  13' Уиттингем
Уокерс, Лестер
Зрителей: 29 165
Судья: Алан Уайли

Ответные матчи

11 мая 2010
19:45 BST
Ноттингем Форест 3:4 Блэкпул
Эрншоу  7'  86'
Адебола  90+1'
(отчёт)  56'  76'  80' Кэмпбелл
 72' Добби
«Блэкпул» выиграл со счётом 6:4 по сумме двух матчей.
12 мая 2010
19:45 BST
Кардифф Сити 2:3
(доп. вр.)
Лестер Сити
Чопра  21'
Уиттингем  69' (пен.)
(отчёт)  25' Фрайатт
 36' (авт.) Хадсон
 49' Кинг
Кардифф-Сити, Кардифф
Зрителей: 26 033
Судья: Ховард Уэбб
Серия пенальти:
Чопра
Маккормак
Ледли
Кеннеди
4:3 Бернер
Ховард
Солано
Керморгант
Уэгхорн
По сумме двух матчей была зафиксирована ничья. «Кардифф Сити» выиграл по пенальти со счётом 4:3.

Финал

22 мая 2010
15:00 BST
Блэкпул 3:2 Кардифф Сити
 12' Адам
 39' Тейлор-Флетчер
 45' Ормерод
(отчёт)  8' Чопра
 36' Ледли
Уэмбли, Лондон
Зрителей: 82 244
Судья: Андре Марринер

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Питер Уиттингем Кардифф Сити 20
Ники Мэйнард Бристоль Сити 20
3 Гэри Хупер Сканторп Юнайтед 19
4 Энди Кэрролл Ньюкасл Юнайтед 17
Кевин Нолан Ньюкасл Юнайтед 17
6 Чарли Адам Блэкпул 16
Майкл Чопра Кардифф Сити 16
Гильфи Сигурдссон Рединг 16
9 Роберт Эрншоу Ноттингем Форест 15
Билли Шарп Донкастер Роверс 15

Ссылки

  • Официальный сайт турнира  (англ.)


Чемпионат Футбольной лиги Англии 2009/2010.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06