Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2014

19-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2014
2014 World Mixed Doubles Curling Championship
Город

Дамфрис (Шотландия)

Арена

Dumfries Ice Bowl

Дата

2330 апреля 2014

Победитель

 Швейцария (5 титул)

Финалист

 Швеция

2013
2015

Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2014 проводился в городе Дамфрис (Шотландия) c 23 по 30 апреля 2014 года[1]. Турнир проводился в 7-й раз.[2]

В турнире приняло участие 34 национальных сборных смешанных команды (составленных из одного мужчины и одной женщины).

Чемпионом стала (5-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Испании, победившая в матче за 3-е место сборную Венгрии.[3]

Впервые в чемпионате принимали участие сборные Белоруссии, Бразилии и Казахстана.

Формат соревнований

Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 9 команд (в группах C и D — по 8 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места в группах выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую. Остальные восемь команд попадают в квалификационный раунд, победители которого проходят в четвертьфиналы. Восемь прошедших в плей-офф команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е место.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A

Место Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В П Состав (в порядке: второй, лид)
1  Россия * 5:4 7:5 8:5 14:1 9:5 9:8 15:1 7:6 8 0 Александр Крушельницкий, Виктория Моисеева
2  Венгрия 4:5 * 9:5 12:3 10:8 10:1 7:6 9:2 9:3 7 1 Жолт Кисс, Доротея Паланкса
3  Австрия 5:7 5:9 * 7:6 7:9 8:5 7:4 9:4 15:4 5 3 Christian Roth, Claudia Fischer
4  Республика Корея 5:8 3:12 6:7 * 9:2 8:3 6:5 8:5 10:2 5 3 Jong Chul Beak, Hye In Lee
5  Уэльс 1:14 8:10 9:7 2:9 * 8:5 2:6 7:2 9:7 4 4 Adrian Meikle, Dawn Watson
6  Италия 5:9 1:10 5:8 3:8 5:8 * 8:7 10:3 8:2 3 5 Alessio Gonin, Giorgia Ricca
7  Дания 8:9 6:7 4:7 5:6 6:2 7:8 * 11:5 7:11 2 6 Flemming Christensen, Louise Hertsdahl
8  Белоруссия 1:15 2:9 4:9 5:8 2:7 3:10 5:11 * 9:8 1 7 Dmitry Kirillov, Ekaterina Kirillova
9  Англия 6:7 3:9 4:15 2:10 7:9 2:8 11:7 8:9 * 1 7 Bryan Zachary, Angharad Ward
     Проходят в четвертьфинал плей-офф напрямую.
     Проходят в квалификационный раунд, победитель которого проходит в четвертьфинал плей-офф.

Группа B

Место Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В П Состав (в порядке: второй, лид)
1  Швеция * 7:6 5:4 7:5 9:2 6:2 8:6 9:2 13:1 8 0 Per Noréen, Camilla Johansson
2  Канада 6:7 * 9:6 7:3 10:5 8:7 7:5 8:4 10:3 7 1 Wayne Tuck, Kimberly Tuck
3  Шотландия 4:5 6:9 * 6:5 8:4 10:4 6:4 12:2 14:1 6 2 Bruce Mouat, Gina Aitken
4  Финляндия 5:7 3:7 5:6 * 11:7 6:5 8:7 5:8 13:1 4 4 Маркку Уусипаавалниеми, Eszter Juhász
5  Латвия 2:9 5:10 4:8 7:11 * 9:6 5:9 11:6 10:3 3 5 Ansis Regza, Dace Regza
6  Эстония 2:6 7:8 4:10 5:6 6:9 * 9:7 7:6 12:3 3 5 Erkki Lill, Maile Mölder
7  Казахстан 6:8 5:7 4:6 7:8 9:5 7:9 * 9:3 3:8 2 6 Aleksandr Orlov, Olga Ten
8  Словения 2:9 4:8 2:12 8:5 6:11 6:7 3:9 * 11:4 2 6 Jure Culic, Valentina Jurincic
9  Бразилия 1:13 3:10 1:14 1:13 3:10 3:12 8:3 4:11 * 1 7 Marcelo Cabral de Mello, Aline Lima
     Проходят в четвертьфинал плей-офф напрямую.
     Проходят в квалификационный раунд, победитель которого проходит в четвертьфинал плей-офф.

Группа C

Место Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 В П Состав (в порядке: второй, лид)
1  Швейцария * 6:4 9:2 11:1 8:7 10:5 5:8 12:3 6 1 Рето Гриби, Мишель Гриби
2  Чехия 4:6 * 7:6 9:2 6:5 14:2 8:5 7:6 6 1 Tomas Paul, Zuzana Hajkova
3  Австралия 2:9 6:7 * 9:5 6:5 7:5 9:3 7:4 5 2 Ian Palangio, Laurie Weeden
4  Польша 1:11 2:9 5:9 * 8:5 7:3 5:4 5:4 4 3 Lukasz Piworowicz, Adela Walczak
5  Япония 7:8 5:6 5:6 5:8 * 10:6 6:2 5:4 3 4 Yasuo Mochida, Mitsuki Sato
6  Румыния 5:10 2:14 5:7 3:7 6:10 * 7:3 10:6 2 5 Allen Coliban, Diana Butucea
7  Нидерланды 8:5 5:8 3:9 4:5 2:6 3:7 * 9:8 2 5 Ezra Wiebe, Marianne Neeleman
8  Словакия 3:12 6:7 4:7 4:5 4:5 6:10 8:9 * 0 7 Ladislav Derzsi, Veronika Kvardova
     Проходят в четвертьфинал плей-офф напрямую.
     Проходят в квалификационный раунд, победитель которого проходит в четвертьфинал плей-офф.

Группа D

Место Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 В П Состав (в порядке: второй, лид)
1  Норвегия * 8:6 6:2 9:4 8:4 12:4 9:2 9:4 7 0 Magnus Nedregotten, Kristin Moen Skaslien
2  Испания 6:8 * 5:4 6:4 7:1 2:8 10:5 10:7 5 2 Sergio Vez Labrador, Иранцу Гарсиа Вес (исп.)
3  Китай 2:6 4:5 * 7:6 8:6 9:7 9:4 12:2 5 2 Wenli Guo, Sijia Liu
4  Франция 4:9 4:6 6:7 * 8:1 9:3 9:8 13:1 4 3 fr:Tony Angiboust, Delphine Charlet
5  США 4:8 1:7 6:8 1:8 * 9:7 10:0 10:2 3 4 Steve Gebauer, Joyance Meechai
6  Новая Зеландия 4:12 8:2 7:9 3:9 7:9 * 9:8 6:7 2 5 Kenny Thomson, Waverley Taylor
7  Ирландия 2:9 5:10 4:9 8:9 0:10 8:9 * 6:5 1 6 John Furey, Louise Kerr
8  Германия 4:9 7:10 2:12 1:13 2:10 7:6 5:6 * 1 6 Stefan Knohl, Andrea Fischer
     Проходят в четвертьфинал плей-офф напрямую.
     Проходят в квалификационный раунд, победитель которого проходит в четвертьфинал плей-офф.

Плей-офф

  Квалификация Четвертьфиналы Полуфиналы Финал
                                     
        
  D1   Норвегия 4  
    A2   Венгрия 7  
A2   Венгрия 7
B3   Шотландия 5  
  A2   Венгрия 3  
  B1   Швеция 7  
        
        
  B1   Швеция 10
    C2   Чехия 5  
C2   Чехия 6
D3   Китай 5  
  B1   Швеция 6
  C1   Швейцария 8
        
        
  A1   Россия 7 Матч за 3-е место
    D2   Испания 9  
D2   Испания 7 A2   Венгрия 4
C3   Австралия 6   D2   Испания 7
  D2   Испания 5
  C1   Швейцария 8  
        
        
  C1   Швейцария 9
    A3   Австрия 7  
B2   Канада 6
A3   Австрия 7


Итоговая классификация

Место Команда И В П
 Швейцария 10 9 1
 Швеция 11 10 1
 Испания 11 8 3
4  Венгрия 12 9 3
5  Норвегия 8 7 1
6  Россия 9 8 1
7  Чехия 9 7 2
8  Австрия 10 6 4
9  Шотландия 9 6 3
10  Канада 9 7 2
11  Китай 8 5 3
12  Австралия 8 5 3
13  Франция 7 4 3
14  Финляндия 8 4 4
15  Республика Корея 8 5 3
16  Польша 7 4 3
17  Латвия 8 3 5
18  Япония 7 3 4
19  США 7 3 4
20  Уэльс 8 4 4
21  Новая Зеландия 7 2 5
22  Эстония 8 3 5
23  Румыния 7 2 5
24  Италия 8 3 5
25  Нидерланды 7 2 5
26  Ирландия 7 1 6
27  Дания 8 2 6
28  Казахстан 8 2 6
29  Словакия 7 0 7
30  Словения 8 2 6
31  Белоруссия 8 1 7
32  Германия 7 1 6
33  Англия 8 1 7
34  Бразилия 8 1 7

Примечания

  1. Dumfries, Scotland to stage 2014 World Mixed Doubles and World Senior Curling Championships. World Curling Federation (11 April 2013). Проверено 8 января 2016. (англ.)
  2. Официальный сайт чемпионата (англ.)
  3. Результаты -- Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2014 на сайте WCF (англ.)

Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2014.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06