Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд 2017 (составы)

26-05-2023

Ниже приведён список составов команд-участниц юношеского чемпионата мира 2017. Каждая сборная должна заявить 21 футболиста (3 из которых вратари), которые рождены не ранее 1 января 2000 года.

Группа А

Гана[1]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Даналд Ибрахим Асанте Котоко 2 декабря 2002 14 5 -3
16 Кваме Азиз Мандела Соккер Академи 15 июня 2002 15 0 0
21 Майкл Акуае ВАФА 10 августа 2000 17 0 0
Защитники
2 Джон Оту Дримз 12 апреля 2000 17 1 0
3 Гидеон Аква Бофаква Тано 24 мая 2000 17 0 0
4 Эдмунд Арко-Менса Олл Старз 9 сентября 2001 16 3 0
5 Наджиб Якубу Нью-Таун 1 мая 2000 17 5 0
12 Абдул Юсиф Кофоридуа 9 августа 2001 16 3 0
14 Бисмарк Овусу Мандела Соккер Академи 31 октября 2000 17 2 0
15 Гидеон Менса Райт ту Дрим 9 октября 2000 16 5 0
17 Рашид Альхассан Адуана Старз 20 июня 2000 17 5 0
Полузащитники
7 Ибрахим Салли Нью Лайф 6 июля 2001 16 4 0
8 Мохаммед Кудус Райт ту Дрим 2 августа 2000 17 4 1
10 Эммануэль Току Чита 10 июля 2000 17 5 1
13 Габриэль Леве Тема 1 апреля 2000 17 5 0
18 Мохаммед Иддрисс Чита 26 июля 2000 17 3 0
19 Садик Ибрахим Райт ту Дрим 7 мая 2000 17 4 1
20 Исаак Гямфи Нью Лайф 9 сентября 2000 17 4 0
Нападающие
6 Эрик Айя Черити Старз 6 марта 2000 17 5 3
9 Ричард Дансо ВАФА 16 сентября 2000 17 4 2
11 Амину Мохаммед ВАФА 10 августа 2000 17 3 0
Главный тренер
Самуэль Фабин 12 октября 1958 59


Индия[2]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джиира Мойрагтем АИФФ Элит 4 июля 2000 17 3 -9
20 Прабсухан Гилл АИФФ Элит 2 января 2001 16 0 0
21 Санни Дхаливал Торонто 30 января 2000 17 0 0
Защитники
2 Борис Тангджам АИФФ Элит 3 января 2000 17 2 0
3 Джитендра Сингх АИФФ Элит 13 июня 2001 16 2 0
4 Анвар Али Минерва Пенджаб 28 августа 2000 17 3 0
5 Санджив Сталин АИФФ Элит 17 января 2001 16 3 0
12 Хендри Антонай АИФФ Элит 22 мая 2000 17 0 0
18 Намит Дешпанде Ю-эс Соккер Девелопмент Академи 9 июня 2000 17 1 0
Полузащитники
6 Суреш Вангджам АИФФ Элит 7 августа 2000 17 2 0
7 Нинтоинганба Митай АИФФ Элит 13 июля 2001 16 3 0
8 Амарджит Мият АИФФ Элит 6 января 2001 16 3 0
10 Абхиджит Саркар АИФФ Элит 5 января 2000 17 2 0
11 Комал Татал АИФФ Элит 18 сентября 2000 17 1 0
13 Лаленгмавиа АИФФ Элит 17 октября 2000 17 2 0
15 Джексон Тоунаоджам Минерва Пенджаб 21 июня 2001 16 2 1
16 Нонгдамба Наорем Минерва Пенджаб 2 января 2000 17 3 0
17 Рахул Канноли АИФФ Элит 16 марта 2000 17 3 0
19 Мохаммад Шахджахан Минерва Пенджаб 3 октября 2000 17 0 0
Нападающие
9 Аникет Джадхав АИФФ Элит 13 июля 2000 17 3 0
14 Рахим Али АИФФ Элит 21 апреля 2000 19 3 0
Главный тренер
Луиш Нортон де Матош 14 декабря 1953 63


Колумбия[3]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Николас Гомес Депортиво Кали 16 августа 2000 17 0 0
12 Кевин Мьер Атлетико Насьональ 18 мая 2000 17 4 -7
21 Даниэль Мело Школа Удинезе 25 апреля 2001 16 0 0
Защитники
2 Андрес Сифуэнтес Депортиво Кали 18 января 2000 17 4 0
3 Гильермо Тежу Эстудиантиль 6 февраля 2000 17 3 0
Полузащитники
4 Кристиан Андраде Мильонариос 8 апреля 2000 17 0 0
5 Томас Гутьеррес Эстудиантиль 1 марта 2000 17 4 0
6 Андрес Переа Атлетико Насьональ 14 ноября 2000 16 3 0
10 Брайан Гомес Атлетико Насьональ 29 января 2000 17 3 0
11 Хуан Пеналоса Эстудиантиль 3 мая 2000 17 4 3
13 Роберт Мехия Университарио Попаян 6 октября 2000 17 4 0
14 Ядир Менесес Энвигадо 1 апреля 2000 17 4 0
15 Густаво Карвахаль Америка (Кали) 17 июня 2000 17 2 0
16 Фабиан Анхель Барранкилья 10 января 2001 16 2 0
20 Этилсо Мартинес Атлетико Рионегро 2010 12 мая 2000 17 4 0
Нападающие
7 Хаминтон Кампас Депортес Толима 24 мая 2000 17 4 0
8 Луис Лопес Санта-Фе 8 ноября 2000 16 1 0
9 Саньтяго Барреро Атлетико Рионегро 2010 26 февраля 2000 17 1 0
17 Дейбер Кайседо Депортиво Кали 25 марта 2000 17 3 1
18 Дейман Кортес Атлетико Уила 29 июля 2000 17 3 0
19 Хуан Видаль Барранкилья 16 сентября 2000 17 3 1
Главный тренер
Орландо Рестепо 9 сентября 1956 61


США[4]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джастин Гарсес Атланта Юнайтед 23 августа 2000 17 5 -5
12 Си Джей дос Сантос Бенфика 24 августа 2000 17 0 0
21 Алекс Будник Сокерз 4 февраля 2000 17 0 0
Защитники
2 Джейлин Линдси Спортинг Канзас-Сити 27 марта 2000 17 3 0
3 Крис Глостер Нью-Йорк Ред Буллз 28 июля 2000 17 0 0
4 Джеймс Сэндс Нью-Йорк Сити 6 июля 2000 17 5 0
5 Тайлер Шейвер Нью-Йорк Сити 13 мая 2000 17 0 0
6 Крис Дёркин Ди Си Юнайтед 8 февраля 2000 17 5 1
13 Сержиньо Дест Аякс 3 ноября 2000 16 4 0
14 Акил Уоттс Портленд Тимберс 4 февраля 2000 17 3 0
Полузащитники
8 Блейн Ферри Солар Челси 29 сентября 2000 17 5 0
11 Эндрю Карлтон Атланта Юнайтед 22 июня 2000 17 5 2
15 Джордж Акоста Норт Каролина 9 января 2000 17 2 1
16 Тейлор Бут Реал Солт-Лейк 31 мая 2001 16 2 0
18 Индиана Вассилев Ай-эм-джи Академи 16 февраля 2001 16 4 0
20 Крис Гослин Атланта Юнайтед 12 мая 2000 17 4 0
Нападающие
7 Айо Акинола Торонто II 20 января 2000 17 5 1
9 Джош Сарджент Сент-Луис Скотт Галлахер 20 февраля 2000 17 5 3
10 Тим Веа ПСЖ 22 февраля 2000 17 5 3
17 Брайан Рейнолдс Даллас 28 июня 2001 16 1 0
19 Хакобо Рейес Монтеррей 11 августа 2000 17 2 0
Главный тренер
Джон Хакуорт 5 февраля 1970 47


Группа B

Мали[5]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Алкалифа Кулибали Ниоми 3 декабря 2001 15 0 0
16 Юссуф Койта АС Бамако 27 августа 2000 17 7 -10
21 Массир Гассама Блек Старз 23 августа 2000 17 0 0
Защитники
2 Бубакар Хайдара Бакариджан 12 марта 2000 17 7 0
4 Фоде Конате АС Бамако 2 декабря 2000 16 7 2
5 Мамади Фофана Диарра 11 ноября 2000 16 4 0
13 Сумаила Думбия АСАК 25 декабря 2000 16 0 0
15 Абдулай Диаби Кофоридуа 4 июля 2000 17 5 0
18 Ибрахим Кане Блек Старз 23 июня 2000 17 7 0
Полузащитники
3 Джемусса Траоре АЛОБ 20 января 2000 17 7 3
6 Мохамед Камара Реал (Бамако) 6 января 2000 17 6 0
8 Абдулайе Дабо Африка Фут 20 января 2000 17 0 0
10 Салам Жидду Гуидар 1 февраля 2000 17 7 1
14 Сьяка Сидибе Стад Мальен 24 января 2001 16 3 0
17 Мамаду Самаке Иллени Олимпик 15 мая 2000 17 7 0
20 Шейх Умар Дукуре Реал (Бамако) 8 января 2000 17 7 0
Нападающие
7 Хаджи Драме Иллени Олимпик 10 сентября 2000 17 7 3
9 Семе Камара Диарра 25 ноября 2000 16 5 1
11 Мамаду Траоре Стад Мальен 3 апреля 2002 15 3 0
12 Маман Туре Реал (Бамако) 13 июля 2000 17 2 0
19 Лассана Н’Диай Гуидар 3 октября 2000 17 7 6
Главный тренер
Джонас Комла 7 июня 1975 42


Новая Зеландия[6]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Зак Джонс Веллингтон Олимпик 27 ноября 2000 16 1 -3
12 Джейкоб Кларк Онеанга Спортс 25 марта 2001 17 2 -5
21 Николас Милнер Брисбен Роар 4 июля 2000 17 0 0
Защитники
2 Лиам Мур Веллингтон Феникс 5 мая 2000 17 1 0
3 Джошуа Роджерсон Уестерн Сабёрбз 14 января 2000 17 2 0
4 Либерато Кокаке Веллингтон Феникс 27 сентября 2000 17 3 0
5 Бойд Карри Онеанга Спортс 6 марта 2001 16 2 0
13 Мэттью Джонс Твенти 11 8 апреля 2000 17 0 0
15 Бен Дили Окленд Грамма Скул 11 июня 2000 17 2 0
20 Эмлин Уеллсмор Брисбен Роар 4 февраля 2000 17 3 0
Полузащитники
6 Леон ван ден Ховен Онеанга Спортс 20 апреля 2000 17 3 0
7 Элайджа Джаст Уестерн Сабёрбз 1 мая 2000 17 3 0
8 Оливер Данкан Брисбен Роар 30 января 2000 17 1 0
9 Макс Мата Онеанга Спортс 10 июля 2000 17 2 1
10 Уильям Эббедж Веллингтон Феникс 6 января 2001 16 2 0
14 Кингсли Синклер Онеанга Спортс 25 февраля 2001 16 3 0
16 Оливер Уайт Веллингтон Феникс 20 января 2000 17 1 0
19 Кириан Ричардс Уэстерн Спрингз 23 июля 2000 17 1 0
Нападающие
11 Мэттью Конрой Уэстерн Спрингз 1 апреля 2001 16 3 0
17 Мэттью Палмер Истерн Сабёрбз 16 февраля 2000 17 3 0
18 Чарльз Спагг Уэстерн Спрингз 1 марта 2000 17 3 1
Главный тренер
Дэнни Хэй 15 мая 1975 42


Парагвай[7]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Диего Уэска Валенсия 8 августа 2000 17 4 -10
12 Анхель Роа Олимпия 8 февраля 2000 17 0 0
19 Хонатан Мартинес Олимпия 12 марта 2000 17 0 0
Защитники
2 Хесус Ролон Олимпия 4 июля 2000 17 4 0
3 Роберто Фернандес Гуарани 7 июня 2000 17 3 0
4 Педро Альварес Серро Портеньо 10 февраля 2001 16 1 0
5 Алексис Дуарте Серро Портеньо 12 марта 2000 17 4 0
13 Марсело Ролон Либертад 8 апреля 2000 17 0 0
15 Луис Сарате Либертад 25 февраля 2000 17 1 0
Полузащитники
6 Брайан Охеда Олимпия 27 января 2000 17 3 0
8 Стивенс Гомес Серро Портеньо 8 января 2000 17 2 0
10 Хулио Баэс Серро Портеньо 13 января 2000 17 4 0
14 Виктор Вильясанти Гуарани 29 марта 2000 17 3 0
20 Джованни Богадо Либертад 16 сентября 2001 16 2 1
21 Алан Родригес Серро Портеньо 15 августа 2000 17 3 2
Нападающие
7 Антонио Галеано Рубио Нью 22 марта 2000 17 3 2
9 Фернандо Ромеро Насьональ (Асунсьон) 24 апреля 2000 17 4 0
11 Леонардо Санчес Олимпия 27 января 2000 17 3 1
16 Анибаль Вега Палмейрас 18 марта 2000 17 2 2
17 Фернандо Давид Кардосо Олимпия 8 февраля 2001 16 3 1
18 Блас Армоа Спортиво Лукеньо 3 февраля 2000 17 4 1
Главный тренер
Густаво Мориниго 23 января 1977 40


Турции[8]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Берке Озер Алтынорду 25 мая 2000 17 3 -7
12 Эрен Билен Гёзтепе 2 декабря 2000 17 0 0
21 Озан Оруч Алтынорду 26 мая 2000 17 0 0
Защитники
2 Эмирхан Сивелек Галатасарай 5 января 2000 17 3 0
3 Мелих Гёкчен Галатасарай 24 апреля 2000 17 2 0
4 Сахан Акьюз Алтынорду 1 января 2000 17 2 0
5 Озан Кабак Галатасарай 25 марта 2000 17 3 0
13 Исмаил Чокчалыш Бурсаспор 21 июня 2000 17 1 0
18 Абдуссамед Карнучу Галатасарай 4 февраля 2000 17 1 0
19 Берк Четин Боруссия (Мёнхенгладбах) 2 февраля 2000 17 2 0
Полузащитники
6 Сефа Акгун Трабзонспор 30 июня 2000 17 3 0
8 Керем Кесгин Буджаспор 5 ноября 2000 16 3 1
10 Аталай Бабаджан Галатасарай 28 июня 2000 17 3 0
11 Реджеп Гюль Галатасарай 5 ноября 2000 16 3 0
14 Умут Гунеш Штутгарт 16 марта 2000 17 1 0
16 Сезер Ташколу Гёзтепе 16 мая 2000 17 0 0
17 Эгехан Гёк Алтынорду 27 февраля 2000 17 1 0
Нападающие
7 Ахмед Кутцу Шальке 04 1 марта 2000 17 3 1
9 Мелик Караахмет Карлсруэ 18 января 2000 17 3 0
15 Юнус Акгюн Галатасарай 7 января 2000 17 3 0
20 Эмбия Айылдыз Алтынорду 7 июня 2000 17 3 0
Главный тренер
Мехмет Хаджиоглу 28 ноября 1959 57


Группа C

Гвинея[9]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ибрахима Силла Менди 7 декабря 2002 14 1 -3
16 Абдулай Думбуйа Академи Футбол де Конакри 1 сентября 2001 16 0 0
21 Мохамед Камара Академи Тити Камара 16 марта 2000 17 2 -5
Защитники
2 Самуэль Конте Хоройа 13 марта 2000 17 3 0
3 Ибрахима Сума Хоройа 19 ноября 2001 15 3 2
4 Шериф Камара Академи Сен-Мари 21 октября 2002 15 2 0
5 Иссиага Камара Хафия 30 декабря 2002 14 2 0
12 М'бемба Камара АС Калум Стар 8 сентября 2000 17 0 0
17 Исмаэль Траоре Академи Секуэнс 10 июня 2000 17 2 0
Полузащитники
6 Секу Камара Академи Сен-Мари 27 июня 2001 16 3 0
10 Ажибу Камара Академи Футбол де Конакри 20 мая 2001 16 3 0
14 Салия Бангура СЕФОМИГ Конакри 15 ноября 2001 15 2 0
15 Блез Камара Эсперанс Конакри 11 марта 2000 17 0 0
18 Элайджа Ба Эсперанс Конакри 22 августа 2001 16 3 0
Нападающие
7 Фандже Туре СЕФОМИГ Конакри 1 ноября 2002 14 3 2
8 Лапе Бангура Академи Футбол де Конакри 31 декабря 2000 16 0 0
9 Досс Сума СЕФОМИГ Конакри 6 февраля 2000 16 3 0
11 Джибрил Силла Академи Антонио Суаре 10 ноября 2002 14 2 0
13 Сейдуба Сиссе Аттуга 10 февраля 2001 16 2 0
19 Наби Бангура Академи Сен-Мари 24 апреля 2001 16 2 0
20 Али Сума Этуаль дю Сахель 10 января 2000 17 2 0
Главный тренер
Сулейман Камара 17 марта 1976 41


Германия[10]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Лука Плогман Вердер 10 марта 2000 17 5 -8
12 Луис Клатт Герта (Берлин) 1 марта 2000 17 0 0
21 Мариан Принц Байер 04 7 февраля 2000 17 0 0
Защитники
2 Александр Ницл Бавария 11 июля 2000 17 5 0
3 Паскаль Хакетал Вердер 27 января 2000 17 1 0
4 Доминик Бекер Кёльн 9 января 2000 17 5 0
5 Ян Боллер Байер 04 14 марта 2000 17 4 0
15 Йоша Вагноман РБ Лейпциг 11 декабря 2000 16 3 0
16 Лукас Май Бавария 31 марта 2000 17 5 0
20 Ян-Аурель Биссек Кёльн 29 ноября 2000 16 3 1
Полузащитники
7 Саверди Четин Айнтрахт (Франкфурт) 28 сентября 2000 17 5 1
8 Эрик Маечак РБ Лейпциг 1 марта 2000 17 1 0
10 Элиас Абучабака РБ Лейпциг 31 марта 2000 17 5 0
14 Янник Кейтель Фрайбург 15 февраля 2000 17 4 0
18 Джон Йебоа Вольфсбург 23 июня 2000 17 4 1
Нападающие
6 Ноа Авуку Хольштайн 9 января 2000 17 3 1
9 Ян-Фьете Арп Гамбург 6 января 2000 17 5 5
11 Николас Кюне РБ Лейпциг 1 января 2000 17 3 1
13 Деннис Ястржембски Герта (Берлин) 20 февраля 2000 17 3 0
17 Морис Малон Аугсбург 17 августа 2000 17 2 0
19 Джессик Нганкам Герта (Берлин) 20 июля 2000 17 4 0
Главный тренер
Кристиан Вук 9 июня 1973 44


Иран[11]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Али Голамзаде Фулад 13 февраля 2000 17 5 -5
12 Мобин Ашайер Малаван 9 февраля 2000 17 0 0
13 Амир Янипур Сайпа 14 сентября 2000 17 0 0
Защитники
2 Али Сатави Фулад 3 января 2000 17 5 0
3 Ахмед Джалали Фулад 14 августа 2001 16 5 0
4 Амир Эсмаэлзаде Пайкан 25 января 2000 17 5 0
5 Маджид Насири Сайпа 14 мая 2000 17 4 0
6 Таха Шариати Сайпа 3 марта 2000 17 5 1
14 Али Даваран Санат Нафт 4 сентября 2000 17 2 0
Полузащитники
7 Амирхуссейн Хуссейнзаде Могавемат 30 октября 2000 17 5 0
8 Мохаммад Шарифи Сайпа 21 марта 2000 17 4 2
10 Мохаммад Гобейшави Санат Нафт 24 января 2000 17 4 1
15 Али Кушки Сепахан 16 февраля 2000 17 0 0
16 Вахид Намдари Эстеглаль Хузестан 26 июня 2000 17 5 1
17 Мохаммад Гадери Шардари (Бендер-Аббас) 27 февраля 2000 17 4 0
20 Собан Хагани Сиях Джамеган 27 января 2000 17 1 0
21 Амир Хода Моради Пайкан 13 сентября 2000 17 2 0
Нападающие
6 Аллаяр Саяд Сайпа 29 июня 2001 16 5 3
11 Юнес Делфи Эстеглаль Хузестан 2 октября 2000 17 4 2
18 Саид Карими Зоб Ахан 31 января 2000 17 3 2
19 Мохаммад Сардари Эстегляль 3 февраля 2000 17 2 1
Главный тренер
Аббас Шаманян 10 мая 1963 54


Коста-Рика[12]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Рикардо Монтенегро Саприсса 9 июня 2000 17 3 -6
13 Брэндон Кальво Алахуэленсе 15 ноября 2000 16 0 0
18 Кевин Чаморро Кармелита 8 апреля 2000 17 0 0
Защитники
3 Фернан Фаерон без клуба 22 августа 2000 17 3 0
4 Карин Арсе Алахуэленсе 1 марта 2000 17 3 0
11 Фелипе Флорес Алахуэленсе 20 сентября 2000 17 1 0
Полузащитники
2 Андрес Эрнандес Саприсса 1 января 2000 17 0 0
5 Мохаммад Шарифи Алахуэленсе 15 января 2000 17 3 0
6 Вальтер Кортес Саприсса 5 февраля 2000 17 3 0
8 Кристиан Муньос Саприсса 8 февраля 2000 17 0 0
10 Гревен Фонеска Саприсса 7 сентября 2000 17 1 0
14 Ронье Бустаманте Эредиано 5 июня 2000 17 1 0
15 Хосуэ Абарка Универсидад де Коста-Рика 4 января 2000 17 2 0
17 Еци Харкин Мунисипаль Либерия 22 мая 2000 17 3 1
19 Себастиан Кастро Кармелита 6 августа 2000 17 3 0
20 Александр Роман Алахуэленсе 23 января 2001 16 3 0
21 Даниэль Чакон Картахинес 11 апреля 2001 16 2 0
Нападающие
7 Марио Мора Мунисипаль Либерия 5 июня 2000 17 1 0
9 Хулен Кордеро Саприсса 3 июля 2001 16 3 0
12 Хосе Альфаро Кармелита 18 марта 2000 17 3 0
16 Андрес Гомес Белен 7 мая 2000 17 3 2
Главный тренер
Бреанесс Камачо 21 мая 1971 46


Группа D

Бразилия[13]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Габриэл Бразан Крузейро 5 октября 2000 17 7 -5
13 Лукан Васко да Гама 26 февраля 2001 16 0 0
18 Юри Сена Витория 3 января 2001 16 0 0
Защитники
2 Уэсли Фламенго 13 марта 2000 17 7 1
3 Витан Палмейрас 2 февраля 2000 17 7 0
4 Лукаш Халтер Атлетико Паранаэнсе 2 мая 2000 17 7 0
6 Веверсон Сан-Паулу 5 июля 2000 17 7 1
13 Матеуш Штокл Атлетико Минейро 14 марта 2000 17 2 0
14 Родриго Гут Коритиба 10 ноября 2000 16 2 0
15 Луан Кандидо Палмейрас 2 февраля 2001 16 3 0
Полузащитники
5 Виктор Бобсин Гремио 12 января 2000 17 7 0
8 Маркос Антонио Атлетико Паранаэнсе 13 июня 2000 17 7 1
10 Алан Соуза Палмейрас 8 марта 2000 17 6 1
11 Элинью Сан-Паулу 25 апреля 2000 17 3 0
16 Виктор Ян Сантос 9 апреля 2001 16 1 0
17 Родриго Нестор Сан-Паулу 9 августа 2000 17 4 0
18 Витиньо Коринтианс 4 января 2000 17 3 0
Нападающие
7 Паулиньо Васко да Гама 15 июля 2000 17 7 3
9 Линкольн Фламенго 16 декабря 2000 17 7 3
19 Юри Алберто Сантос 18 марта 2001 16 4 1
20 Бреннер Сан-Паулу 16 января 2000 17 7 3
Главный тренер
Карлуш Амадеу 6 сентября 1965 52


Испания[14]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Альваро Фернандес Малага 10 апреля 2000 17 7 -10
13 Марк Видаль Вильярреал 14 февраля 2000 17 0 0
21 Альфонсо Пастор Севилья 4 октября 2000 17 0 0
Защитники
2 Матеу Морей Барселона 2 марта 2000 17 7 0
3 Хуан Миранда Барселона 19 января 2000 17 6 1
4 Уго Гильямон Валенсия 31 января 2000 17 7 0
5 Виктор Чуст Реал Мадрид 5 марта 2000 17 7 0
15 Эрик Гарсия Барселона 9 января 2001 17 1 0
20 Виктор Переа Эспаньол 1 апреля 2000 17 2 0
Полузащитники
6 Антонио Бланко Реал Мадрид 23 июля 2000 17 6 0
8 Мохаммед Агмир Реал Мадрид 6 февраля 2000 17 7 1
14 Альваро Гарсия Альбасете 1 июня 2000 17 5 0
19 Карлос Бейтиа Вильярреал 15 февраля 2000 17 3 0
Нападающие
7 Ферран Торрес Валенсия 29 февраля 2000 17 7 2
9 Абель Руис Барселона 28 января 2000 17 7 6
10 Серхио Гомес Барселона 4 сентября 2000 17 7 4
11 Начо Диас Вильярреал 27 июня 2000 17 3 0
12 Педро Руис Реал Мадрид 30 марта 2000 17 2 0
16 Диего Пампин Сельта 15 марта 2000 17 2 0
17 Хосе Алонсо Севилья 7 марта 2000 17 6 0
18 Сесар Реал Мадрид 31 октября 2000 16 6 2
Главный тренер
Санчес Дения 9 марта 1974 43


КНДР[15]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Син Тхэсон Пхеньянская международная школа футбола 30 мая 2000 17 3 -5
18 Чон Нёнхон Рёмёнго 19 августа 2000 17 0 0
21 Ким Чхольчин Рёмёнго 6 октября 2000 17 0 0
Защитники
2 Ли Хёксин Рёмёнго 4 июля 2000 17 0 0
3 Ким Кёнсок Сонбон 19 февраля 2000 17 3 0
5 Син Гвансок Рёмёнго 3 декабря 2000 16 3 0
6 Хан Гванхон Пхеньянская международная школа футбола 27 марта 2000 17 3 0
13 Ли Хёниль Рёмёнго 12 марта 2000 17 2 0
15 Чха Гван Пхеньянская международная школа футбола 1 января 2000 17 3 0
Полузащитники
4 Ке Тань Пхеньянская международная школа футбола 6 октября 2000 17 3 0
8 Ким Джусон Рёнамсан 29 января 2001 16 0 0
9 Ким Чханджин Пхеньянская международная школа футбола 26 октября 2000 17 3 0
10 Ким Бомхёк Пхеньянская международная школа футбола 15 апреля 2000 17 3 0
11 Кён Джинсон Рёмёнго 12 апреля 2000 17 1 0
14 Хан Джинбём Рёмёнго 27 марта 2001 16 0 0
16 Ли Ильчу Рёмёнго 13 октября 2000 17 0 0
17 Юн Мин Рёмёнго 3 июля 2000 17 3 0
20 Пэк Кванмин Рёмёнго 30 апреля 2000 17 3 0
Нападающие
7 Ким Хвихван Пхеньянская международная школа футбола 25 января 2000 17 3 0
12 Ри Гангук Рёмёнго 10 января 2001 16 3 0
19 Квон Намхён Пхеньянская международная школа футбола 30 апреля 2000 17 3 0
Главный тренер
Ким Ёнсу 21 декабря 1979 37


Нигер[16]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Мусса Лауали ЖНН 13 декабря 2000 16 0 0
16 Абдулай Бубакар АПО Ривер 1 января 2001 16 0 0
21 Халед Лауали Сахель 15 июня 2000 17 4 -8
Защитники
3 Мамаду Махаман Нигелек 12 октября 2001 16 1 0
4 Нассер Махаман Аир Академи 24 сентября 2000 17 2 0
5 Фарук Идрисса Лазарет 12 февраля 2000 17 4 0
7 Инусса Амаду Дуан 5 сентября 2000 17 2 0
12 Джибрилла Ибрахим Туду Майти Джэтс 2 марта 2002 15 3 0
15 Рашид Сумана Туду Майти Джэтс 1 января 2000 17 4 0
18 Ибрахим Намата Сонянча 10 мая 2000 17 4 0
Полузащитники
2 Ясин Ва Массамба Нигелек 9 марта 2000 17 4 0
6 Исмаэль Иссака ЦБК 1 января 2000 17 0 0
8 Хабибу Софиан Ренессанс 1 января 2000 17 4 0
10 Рашид Альфари Нигелек 30 декабря 2000 16 1 0
11 Карим Тинни Сахель 21 января 2001 16 4 0
13 Якуба Абубакар Тахуа 1 января 2000 17 0 0
14 Кадер Абубакар Акокана Арли 31 декабря 2000 16 4 0
Нападающие
9 Каиру Амустафа Нигелек 1 января 2001 16 2 0
17 Ибрахим Бубакар Сонянча 1 января 2000 17 4 0
19 Салим Абдурахман Жангорзо 2 сентября 2001 16 4 1
20 Хамид Галиссу САКА Спорт 26 января 2000 17 3 0
Главный тренер
Исмаила Тимоко 4 апреля 1962 55


Группа E

Гондурас[17]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Алекс Ривера Мотагуа 20 июля 2000 17 4 -14
12 Хорди Кастро Реал Эспанья 10 апреля 2000 17 0 0
21 Карлос Банегас Комаягуа 9 февраля 2001 16 0 0
Защитники
2 Саньтяго Кабрера Гондурас Прогресо 9 февраля 2000 17 4 0
3 Аксель Гомес Олимпия 28 июня 2000 17 4 0
4 Александер Бар Атланта Юнайтед 17 февраля 2001 16 1 0
5 Кристиан Морейра Вида 21 мая 2000 17 4 0
13 Густаво Вальесильо КАРДВА 28 августа 2000 17 2 0
20 Эмилио Кампос Леонес Негрос 18 апреля 2000 17 2 0
Полузащитники
6 Луис Палма Вида 17 января 2000 17 4 0
8 Герсон Чавес Реал Эспанья 31 января 2000 17 4 0
10 Алессандро Кастро Атланта Юнайтед 26 февраля 2000 17 2 0
14 Карлос Мехия Вида 19 февраля 2000 17 4 3
15 Давид Кардона Реал Хувентуд 8 октября 2000 17 2 0
17 Эверсон Лопес Мотагуа 3 ноября 2000 16 4 0
18 Джошуа Каналес Олимпия 20 июля 2000 17 3 1
Нападающие
7 Хорхе Флорес Оринатансьон Мартима 19 сентября 2000 17 2 0
9 Патрик Паласиос Реал Эспанья 29 января 2000 17 4 3
11 Кеннет Мартинес Мотагуа 26 февраля 2000 17 4 0
16 Асаф Качо Мотагуа 27 июля 2000 17 2 0
19 Рейналдо Бодден Виктория 29 сентября 2000 17 0 0
Главный тренер
Хосе Вальядарес 23 июля 1962 55


Новая Каледония[18]

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Уне Кечин Каноно Спортс 6 мая 2001 17 1 -7
16 Гаиска Ипезе Мон-Дор 29 августа 2001 16 1 -1
21 Робин Эскорн Мажента 15 июля 2001 16 1 -5
Защитники
2 Раул Вениссо Гаича 20 июля 2000 17 2 0
3 Жозе Велпан Тига Спорт 19 апреля 2000 17 2 0
4 Киам Ванесс Тарамен Спорт 5 ноября 2001 15 3 0
5 Сидри Вандерже Мажента 5 августа 2000 17 3 1
14 Бернар Ива Каноно Спортс 16 мая 2000 17 3 0
15 Хнатура Энока Мажента 12 марта 2001 16 1 0
18 Джошуа Хлему Мон-Дор 7 декабря 2000 16 2 0
19 Жюль Омей Мон-Дор 14 июля 2001 16 1 0
Полузащитники
6 Нил Вайобе Пайта 6 января 2000 17 2 0
7 Жекоб Жено Думбеа 22 июня 2000 17 3 1
8 Пьер Бако Ватр 9 августа 2001 16 3 0
10 Сирил Нипи Мон-Дор 11 апреля 2000 17 3 0
12 Гейл Лувадья Ватр 26 февраля 2001 16 2 0
