Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997

10-06-2023

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997
Подробности чемпионата
Страна проведения  Финляндия
Город проведения Хельсинки, Тампере, Турку
Время проведения 26 апреля14 мая
Число команд 12
Призовые места
Чемпион  Канада (21 титул)
Второе место  Швеция
Третье место  Чехия
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 52
Забито голов 302  (5.81 за игру)

61-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997 года проходил в Финляндии с 26 апреля по 14 мая. Формула проведения чемпионата по сравнению с предыдущим годом претерпела изменения. В предварительном раунде все сборные были поделены на две группы по шесть команд и играли по круговой системе. Затем три лучшие сборные из каждой группы играли между собой по кругу с учётом результатов личных встреч предварительного раунда. Команды, занявшие первое и второе место, играли финальную пульку до двух побед. Сборные, занявшие третье и четвертое место, играли между собой матч за третье место. Команды, занявшие в группах предварительного раунда места с третьего по шестое, разыграли между собой 7-12 места по круговой системе с учётом результатов личных встреч предварительного раунда.

В этом году ни одна из сборных не выбывала в группу В в связи с планируемым на будущий год расширением состава участников до 16 команд.

Содержание

Предварительный этап

Группа A

26 апреля 1997 года Хельсинки Чехия Германия 2:1 (0:0,0:1,2:0)
26 апреля 1997 года Хельсинки Финляндия Франция 6:1 (2:0,2:1,2:0)
27 апреля 1997 года Хельсинки Россия Словакия 2:2 (1:0,0:2,1:0)
27 апреля 1997 года Хельсинки Финляндия Чехия 1:2 (1:1,0:0,0:1)
28 апреля 1997 года Хельсинки Словакия Франция 5:3 (1:2,4:0,0:1)
28 апреля 1997 года Хельсинки Россия Германия 5:1 (0:0,2:1,3:0)
29 апреля 1997 года Хельсинки Финляндия Германия 6:0 (2:0,2:0,2:0)
30 апреля 1997 года Хельсинки Россия Франция 5:4 (2:0,2:3,1:1)
30 апреля 1997 года Хельсинки Чехия Словакия 3:1 (0:0,2:0,1:1)
1 мая 1997 года Хельсинки Чехия Россия 2:3 (2:1,0:1,0:1)
2 мая 1997 года Хельсинки Германия Франция 1:2 (0:1,0:1,1:0)
2 мая 1997 года Хельсинки Финляндия Словакия 5:2 (1:0,1:1,3:1)
3 мая 1997 года Хельсинки Чехия Франция 9:3 (2:3,3:0,4:0)
3 мая 1997 года Хельсинки Германия Словакия 1:0 (0:0,0:0,1:0)
3 мая 1997 года Хельсинки Финляндия Россия 7:4 (2:2,1:2,4:0)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Чехия 5 4 0 1 18: 9 +9 8:2
2 Финляндия 5 4 0 1 25: 9 +16 8:2
3 Россия 5 3 1 1 19:16 + 3 7:3
4 Словакия 5 1 1 3 10:14 - 4 3:7
5 Франция 5 1 0 4 13:26 -13 2:8
6 Германия 5 1 0 4 4:15 -11 2:8

Группа B

26 апреля 1997 года Турку Канада Норвегия 7:0 (3:0,4:0,0:0)
26 апреля 1997 года Турку Швеция Италия 5:3 (1:1,3:2,1:0)
27 апреля 1997 года Турку США Латвия 5:4 (2:1,2:0,1:3)
27 апреля 1997 года Турку Швеция Канада 7:2 (2:0,2:0,3:2)
28 апреля 1997 года Турку Италия Латвия 5:4 (0:1,2:3,3:0)
28 апреля 1997 года Турку США Норвегия 3:1 (2:1,0:0,1:0)
29 апреля 1997 года Турку Швеция Норвегия 4:1 (0:1,2:0,2:0)
30 апреля 1997 года Турку Канада Латвия 3:3 (0:1,1:2,2:0)
30 апреля 1997 года Турку США Италия 4:2 (0:1,1:0,3:1)
1 мая 1997 года Турку Канада США 5:1 (1:0,1:0,3:1)
2 мая 1997 года Турку Италия Норвегия 2:2 (2:0,0:0,0:2)
2 мая 1997 года Турку Швеция Латвия 1:1 (0:0,0:0,1:1)
3 мая 1997 года Турку Канада Италия 6:0 (2:0,3:0,1:0)
3 мая 1997 года Турку Швеция США 3:1 (1:0,0:0,2:1)
3 мая 1997 года Турку Латвия Норвегия 6:3 (2:1,4:0,0:2)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Швеция 5 4 1 0 20: 8 +12 9:1
2 Канада 5 3 1 1 23:11 +12 7:3
3 США 5 3 0 2 14:15 - 1 6:4
4 Латвия 5 1 2 2 18:17 +1 4:6
5 Италия 5 1 1 3 12:21 - 9 3:7
6 Норвегия 5 0 1 4 7:22 -15 1:9

Матчи за 7-12 места

(с учётом результатов личных встреч предварительного раунда)

6 мая 1997 года Тампере Словакия Норвегия 2:1 (0:1,1:0,1:0)
6 мая 1997 года Тампере Латвия Германия 8:0 (4:0,3:0,1:0)
7 мая 1997 года Тампере Франция Норвегия 4:3 (1:0,1:3,2:0)
7 мая 1997 года Тампере Италия Германия 5:2 (0:1,3:1,2:0)
8 мая 1997 года Тампере Словакия Италия 4:3 (2:2,1:1,1:0)
8 мая 1997 года Тампере Латвия Франция 6:2 (1:1,2:1,3:0)
9 мая 1997 года Тампере Германия Норвегия 4:2 (0:0,0:1,4:1)
10 мая 1997 года Тампере Словакия Латвия 4:5 (2:2,1:2,1:1)
10 мая 1997 года Тампере Италия Франция 8:1 (3:0,2:0,3:1)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Латвия 5 4 0 1 29:14 +15 8:2
2 Италия 5 3 1 1 23:13 +10 7:3
3 Словакия 5 3 0 2 15:13 + 2 6:4
4 Франция 5 2 0 3 12:23 -11 4:6
5 Германия 5 2 0 3 8:17 - 9 4:6
6 Норвегия 5 0 1 4 11:18 - 7 1:9

Финальный раунд

(с учётом результатов личных встреч предварительного раунда)

5 мая 1997 года Хельсинки Чехия США 3:4 (0:1,1:3,2:0)
5 мая 1997 года Хельсинки Швеция Россия 1:4 (0:1,0:1,1:2)
6 мая 1997 года Хельсинки Финляндия Канада 0:1 (0:0,0:0,0:1)
6 мая 1997 года Хельсинки Россия США 1:1 (0:0,0:1,1:0)
7 мая 1997 года Хельсинки Чехия Канада 5:3 (2:2,1:0,2:1)
7 мая 1997 года Хельсинки Финляндия Швеция 2:5 (0:2,2:2,0:1)
8 мая 1997 года Хельсинки Чехия Швеция 0:1 (0:0,0:0,0:1)
9 мая 1997 года Хельсинки Канада Россия 2:1 (1:0,0:1,1:0)
9 мая 1997 года Хельсинки Финляндия США 2:0 (0:0,1:0,1:0)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Швеция 5 4 0 1 17: 9 +8 8:2
2 Канада 5 3 0 2 13:14 -1 6:4
3 Россия 5 2 1 2 13:13 0 5:5
4 Чехия 5 2 0 3 12:12 0 4:6
5 Финляндия 5 2 0 3 12:12 0 4:6
6 США 5 1 1 3 7:14 -7 3:7

Финал и матч за 3 место

Матч за 3 место
10 мая 1997 года Хельсинки Россия Чехия 3:4 (1:2,0:1,2:1)
Финал
11 мая 1997 года Хельсинки Швеция Канада 3:2 (1:1,1:0,1:1)
13 мая 1997 года Хельсинки Швеция Канада 1:3 (0:0,1:2,0:1)
14 мая 1997 года Хельсинки Швеция Канада 1:2 (0:1,0:1,1:0)

Итоговое положение команд

Место Сборная
1 Канада
2 Швеция
3 Чехия
4 Россия
5 Финляндия
6 США
7 Латвия
8 Италия
9 Словакия
10 Франция
11 Германия
12 Норвегия
Чемпион мира по хоккею с шайбой 1997 г.

Канада
двадцать первый титул

Переходы

Выбыла в группу В: Норвегия (после квалификационных игр)
Перешла из группы В: Белоруссия Белоруссия (как победитель),
Швейцария (напрямую, как хозяин чемпионата),
Казахстан Казахстан (после квалификационных игр),
Австрия (после квалификационных игр)
Перешла из группы С: Япония (как представитель Дальнего Востока)

См. также

Ссылки

  • Brest – Neuilly-sur-Marne (Division 1, Finale, Match 2)

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06