Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат мира по художественной гимнастике 1983

05-07-2023

ХI Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Страсбурге, Франция 10-11 ноября, 1983.

Содержание

Страны участницы

В соревнованиях участвовали представительницы следующих стран: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, КНР, Куба, Кипр, ЧССР, Дания, ГДР, Финляндия, Франция, Венгрия, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Корея, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, СССР, ФРГ и СФРЮ.

Индивидуальное многоборье

Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка
Гейл Дукенин Роксана Мерино-Мартинес Хироко Ямасаки Марта Кантон
Карен Хо Антониаду Эфтитиа Ирма Боргстеде Пино Диас
Анна Мари Керр Либуше Мойжишова Мауд ван Хелворт Виктория Бенгтссон
Карин Элмер Даниэла Захоровска Эстер Хилкерт Эва Бергстрём
Эльке Гёшль Сусанне Раун Таня Мосс Хелена Росандер
Гертруде Рамзауэр Бьянка Диттрих Карен Шульц Френци Грогг
Каролине Влерик Катрин Хушке Анджела Уокер Сюзан Мюллер
Сарина Роберти Хайде Краузе Кан Йеннан Грация Вердзаскони
Доминик Тьебо Хели Хонко Ким Джэран Джакулина Леави
Розане Фавила Феррейра Леэна Муртамо Чан Оксун Лоррейн Прист
Лаура Монтейро Бенедикта Аугст Ингвильд Ландро Джулия Рамзден
Мария Луиза Сантос Валери Бонвуасин Анна Лангмоэн Мишель Беруб
Диляна Георгиева Кристель Роже Ширин Зорриассатейни Лидия Бри Крабтри
Лилия Игнатова Флаг Венгрии Агнеш Бенчина Тереса Фолга Валери Зимринг
Анелия Раленкова Флаг Венгрии Андреа Шинко Дорота Кословска Галина Белоглазова
Эми Брендер Флаг Венгрии Жужа Турак Анна Клос-Сулима Даля Куткайте
Адриан Дуннетт Лиат Ханиновлиц Маргарида Кармо Венера Зарипова
Лори Фанг Ханит Турнер Мария Жуан Фалкан Клаудия Шарманн
Хуан Сяньюань Мануэла Аньолуччи Кристина Лебре Регина Вебер
Ли Вэйхун Кристина Чимино Алина Драган Клаудия Цибурски
Тао Юй Джулиа Стаччиоли Дойна Стайкулеску Флаг Югославии (1945—1991) Лидия Милицевич
Перес Каридад Эрика Акияма Михаела Тенаса Флаг Югославии (1945—1991) Милена Релин
Медина Лурдес Хироко Оцука Марта Бобо Флаг Югославии (1945—1991) Даниэла Симиц

Гупповые упражнения

Команды стран учвствовашие в групповом многоборье.

Флаг Страна Флаг Страна Флаг Страна Флаг Страна
Австралии Чехословакии Новой Зеландии США
Бразилии Финляндии Северной Кореи СССР
Болгарии Франции Норвегии ФРГ
Канады Италии Испании
КНР Японии Швеции
Кубы Нидерланды Швейцарии

Результаты

Таблица медалей

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Болгария 7 2 5 14
2 СССР 2 3 2 7
3 Северная Корея 0 0 1 1

Финал

Индивидуальное многоборье

Место Страна Спортсменка Обруч Мяч Булавы Лента Всего
1 Диляна Георгиева 9.800 9.950 10.000 9.900 39.650
2 Галина Белоглазова 9.900 10.000 9.800 9.900 39.600
2 Лилия Игнатова 9.800 10.000 10.000 9.800 39.600
2 Анелия Раленкова 9.900 9.950 10.000 9.750 39.600
5 Даля Куткайте 9.800 9.900 9.900 9.850 39.450
6 Дойна Стайкулеску 9.700 9.800 9.800 9.600 38.900
7 Бьянка Диттрих 9.600 9.700 9.750 9.550 38.600
8 Либуше Мойжишова 9.800 9.650 9.500 9.550 38.500
8 Регина Вебер 9.600 9.650 9.500 9.750 38.500
10 Марта Бобо 9.750 9.750 9.650 9.200 38.350
11 Даниэла Захоровска 9.600 9.450 9.700 9.450 38.200
12 Ким Джэран 9.700 9.400 9.500 9.500 38.100
13 Кан Йеннан 9.650 9.600 9.600 9.200 38.050
13 Венера Зарипова 8.800 9.650 9.800 9.800 38.050
15 Марта Кантон 9.600 9.450 9.550 9.300 37.900
16 Флаг Венгрии Агнеш Бенчина 9.450 9.300 9.500 9.550 37.800
17 Алина Драган 9.650 9.300 9.300 9.500 37.750
17 Джулиа Стаччиоли 9.650 9.650 9.350 9.100 37.750
19 Хайде Краузе 9.750 9.500 9.400 9.050 37.700
19 Михаела Тенаса 9.550 9.500 9.300 9.350 37.700
21 Хуан Сяньюань 9.400 9.350 9.450 9.450 37.650
22 Флаг Югославии (1945—1991) Милена Релин 9.550 9.450 9.500 9.100 37.600
23 Лори Фанг 9.150 9.250 9.600 9.550 37.550
24 Тереса Фолга 9.600 9.200 9.250 9.400 37.450
25 Дорота Кословска 9.600 9.550 9.000 9.250 37.400
25 Чан Оксун 9.700 9.450 9.000 9.250 37.400
27 Эрика Акияма 9.500 9.250 9.150 9.350 37.250
27 Клаудия Шарманн 9.300 9.150 9.650 9.150 37.250
27 Флаг Югославии (1945—1991) Даниэла Симиц 9.300 9.300 9.500 9.150 37.250
30 Кристина Чимино 9.400 9.150 9.200 9.400 37.150
31 Мануэла Аньолуччи 9.500 9.450 8.850 9.300 37.100
31 Бенедикта Аугст 9.150 9.400 9.250 9.300 37.100
33 Грация Вердзаскони 9.350 9.150 9.350 9.200 37.050
34 Виктория Бенгтссон 9.300 8.950 9.400 9.350 37.000
34 Мишель Беруб 9.300 9.100 9.250 9.350 37.000
34 Анна Клос-Сулима 9.100 9.350 9.200 9.350 37.000
34 Флаг Венгрии Андреа Шинко 9.450 9.350 9.200 9.000 37.000
34 Хироко Ямасаки 8.800 9.100 9.550 9.550 37.000
39 Ли Вэйхун 9.050 9.000 9.450 9.350 36.850
40 Пино Диас 9.400 9.350 9.400 8.650 36.800
40 Флаг Венгрии Жужа Турак 8.750 9.600 9.000 9.450 36.800
40 Мауд ван Хелворт 9.050 9.300 9.500 8.950 36.8000
43 Роксана Мерино-Мартинес 9.150 9.150 9.250 9.200 36.750
44 Медина Лурдес 9.450 8.950 9.350 8.950 36.700
44 Ширин Зорриассатейни 9.350 9.000 9.050 9.300 36.700
46 Перес Каридад 9.200 9.050 9.150 9.250 36.650
46 Катрин Хушке 8.800 9.300 9.300 9.250 36.650
48 Ирма Боргстеде 9.150 9.050 9.150 9.200 36.550
48 Валери Зимринг 9.550 8.950 8.850 9.200 36.550
50 Кристель Роже 9.250 9.100 9.000 9.150 36.500
51 Анна Лангмоэн 9.300 8.950 9.000 9.150 36.500
52 Сюзан Мюллер 9.150 9.050} 9.450 8.750 36.400
52 Клаудия Цибурски 9.350 8.950 9.050 9.050 36.400
54 Карен Хо 9.150 9.050 9.150 9.000 36.350
54 Джакулина Леави 9.200 9.050 9.000 9.100 36.350
54 Каролине Влерик 9.200 8.750 9.250 9.150 36.350
57 Розане Фавила Феррейра 9.300 9.000 9.200 8.800 36.300
57 Эстер Хилкерт 9.050 8.750 9.400 9.100 36.300
59 Валери Бонвуасин 9.400 8.950 8.900 9.000 36.250
60 Таня Мосс 9.200 8.800 9.400 8.800 36.200
61 Адриан Дуннетт 9.350 9.150 8.600 9.000 36.100
61 Мария Жуан Фалкан 9.150 8.800 9.450 8.700 36.100
63 Френци Грогг 9.350 8.600 9.050 9.050 36.050
64 Маргарида Кармо 9.100 8.650 9.150 9.100 36.000
64 Анна Мари Керр 8.950 8.800 9.150 9.100 36.000
66 Лидия Бри Крабтри 8.800 8.650 9.350 9.150 35.950
67 Мария Луиза Сантос 9.200 8.950 9.150 8.600 35.900
67 Лоррейн Прист 8.750 8.700 9.300 9.150 35.900
67 Джулия Рамзден 8.850 8.700 9.300 9.150 35.900
67 Сусанне Раун 9.200 8.650 9.000 9.050 35.900
67 Анджела Уокер 9.200 8.700 9.050 8.950 35.900
72 Кристина Лебре 9.100 8.700 8.850 9.200 35.850
72 Флаг Югославии (1945—1991) Лидия Милицевич 8.750 8.950 9.150 9.000 35.850
72 Сарина Роберти 9.200 8.700 9.000 8.950 35.850
75 Эльке Гёшль 9.000 8.800 9.050 8.900 35.750
75 Хироко Оцука 9.500 9.150 9.200 7.900 35.750
77 Ингвильд Ландро 9.150 8.800 8.800 8.900 35.650
77 Тао Юй 8.450 8.900 9.300 9.000 35.650
79 Лиат Ханиновлиц 8.800 8.750 9.300 8.750 35.600
80 Гертруде Рамзауэр 9.000 8.650 9.000 8.850 35.500
81 Эми Брендер 9.200 8.900 8.750 8.550 35.400
81 Хелена Росандер 9.050 8.350 9.250 8.750 35.400
83 Хели Хонко 9.100 9.100 8.450 8.500 35.150
84 Ева Бергстрём 8.850 8.750 8.650 8.850 35.100
84 Карин Элмер 8.650 8.900 8.950 8.600 35.100
86 Карен Шульц 9.100 8.350 8.700 8.900 35.050
87 Ханит Турнер 8.400 8.700 9.050 8.650 34.800
88 Леэна Муртамо 8.550 8.600 8.400 8.750 34.300
89 Доминик Тьебо 8.550 8.300 8.800 8.550 34.200
90 Гейл Дукенин 8.400 8.650 8.550 8.550 34.150
91 Лаура Монтейро 7.550 8.750 8.900 8.450 33.650
92 Антониаду Эфтихиа 7.200 8.000 8.700 7.850 31.750

Индивидуальное многоборье обруч

Место Страна Спортсменка Многоборье Обруч Всего
1 Анелия Раленкова 9.900 10.000 19.900
2 Галина Белоглазова 9.900 9.900 19.800
3 Лилия Игнатова 9.800 9.850 19.650
3 Даля Куткайте 9.800 9.850 19.650
5 Либуша Мойзисова 9.800 9.800 19.600
6 Диляна Георгиева 9.800 9.750 19.550
6 Хайде Краузе 9.750 9.800 19.550
8 Марта Бобо 9.750 9.700 19.450

Индивидуальное многоборье мяч

Место Страна Спортсменка Многоборье Мяч Всего
1 Галина Белоглазова 10.000 10.000 20.000
1 Лилия Игнатова 10.000 10.000 10.000
3 Диляна Георгиева 9.950 10.000 19.950
3 Анелия Раленкова 9.950 10.000 19.950
5 Даля Куткайте 9.900 10.000 19.900
6 Дойна Стайкулеску 9.800 9.850 19.650
7 Марта Бобо 9.750 9.800 19.550
8 Бьянка Диттрих 9.700 9.800 19.500

Индивидуальное многоборье булавы

Место Страна Спортсменка Многоборье Булавы Всего
1 Диляна Георгиева 10.000 10.000 20.000
1 Лилия Игнатова 10.000 10.000 20.000
3 Даля Куткайте 9.900 10.000 19.900
3 Анелия Раленкова 10.000 9.900 19.900
5 Галина Белоглазова 9.800 10.000 19.800
6 Дойна Стайкулеску 9.800 9.900 19.700
7 Бьянка Диттрих 9.750 9.850 19.600
7 Венера Зарипова 9.800 9.800 19.600

Индивидуальное многоборье лента

Место Страна Спортсменка Многоборье Лента Всего
1 Галина Белоглазова 9.900 10.000 19.900
1 Диляна Георгиева 9.900 10.000 19.900
3 Анелия Раленкова 9.750 10.000 19.750
4 Лилия Игнатова 9.800 9.900 19.700
4 Венера Зарипова 9.800 9.900 19.700
6 Даля Куткайте 9.850 9.800 19.650
7 Регина Вебер 9.750 9.600 19.350
8 Дойна Стайкулеску 9.600 9.600 19.200

Групповые упражнения

Предварителиные выступления

Place Страна Первое выступление Второе выступление Всего
1 Болгария 19.600 19.200 38.800
2 СССР 19.550 19.250 38.800
3 Северная Корея 19.050 19.350 38.400
4 Чехословакия 18.900 19.300 38.200
4 Испания 19.000 19.200 38.200
6 ФРГ 18.500 19.000 37.500
7 КНР 18.400 18.950 37.350
8 Япония 18.400 18.900 37.700
9 Франция 18.200 18.500 36.700
10 Италия 17.400 18.500 35.900
11 Норвегия 17.600 18.000 35.600
12 Канада 17.800 17.600 35.400
13 Нидерланды 17.500 17.800 35.300
13 Куба 17.850 17.450 35.300
15 Швеция 17.500 17.550 35.050
16 Финляндия 17.200 17.700 34.900
17 Бразилия 17.200 17.600 34.800
18 США 16.950 17.700 34.650
19 Швейцария 17.700 16.750 34.450
20 Новая Зеландия 17.100 16.400 33.500
21 Австралия 16.150 16.350 32.500

Финал

Место Страна Средняя оценка Финал Всего
1 Болгария 19.400 19.900 39.300
2 СССР 19.400 19.800 39.200
3 Северная Корея 19.200 19.600 38.800
4 Чехословакия 19.100 19.250 38.350
5 Испания 19.100 19.150 38.250
6 ФРГ 18.750 19.250 38.000
7 Япония 18.650 19.100 37.750
8 КНР 18.675 19.050 37.725

Ссылки

  • RSG.net

См. также

Чемпионат мира по художественной гимнастике 1983.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06