Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

«Кливленд Кавальерс» в сезоне 2009/2010

20-05-2023

Перейти к: навигация, поиск
НБА
«Кливленд Кавальерс»
в сезоне 2009/2010
Главный тренер: Майк Браун
Арена: en:Quicken Loans Arena
Результаты
Результат: 41-11 (.824)
Место: 1-е (дивизион)
1-е (конференция)
Плей-офф: Проигрыш в полуфинале Восточной конференции

Статистика на Basketball-Reference.com
Сезоны «Кливленд Кавальерс»
2008/2009 2010/2011

Сезон 2009-10 для Кливленд Кавальерс стал 40-м сезоном в истории выступлений клуба в чемпионате НБА.

Важные даты

Summary

Драфт 2009


Драфт пики

Раунд Пик Игрок Позиция Национальность Колледж/Клуб
1 30 Кристиан Айенга ЛФ Ховентут
2 46 Дэнни Грин З Северная Королина

Состав

Ротация

Поз. Старт Запасные Резерв Вне состава
Ц Шакил О’Нил Жидрунас Илгаускас
ТФ Джей Джей Хиксон Андерсон Варежау Дарнелл Джексон Леон Поу
ЛФ Леброн Джеймс Джамарио Мун Джавад Уильямс
АЗ Энтони Паркер Дэнни Грин Делонте Уэст
РЗ Дэниел Гибсон Седрик Джексон Мо Уильямс


Регулярный сезон

Восточная конференция

Восточная конференцияп о р
Место Команда В П  % От
1 Кливленд Кавальерс 61 21 .744 -
2 Орландо Мэджик 59 23 .720 2.0
3 Атланта Хокс 53 29 .646 8.0
4 Бостон Селтикс 50 32 .610 11.0
5 Майами Хит 47 35 .573 14.0
6 Милуоки Бакс 46 36 .561 15.0
7 Шарлотт Бобкэтс 44 38 .537 17.0
8 Чикаго Буллз 41 41 .500 20.0
9 Торонто Рэпторс 40 42 .488 21.0
10 Индиана Пэйсерс 32 50 .390 29.0
11 Нью-Йорк Никс 29 53 .354 32.0
12 Детройт Пистонс 27 55 .329 34.0
13 Филадельфия-76 27 55 .329 34.0
14 Вашингтон Уизардс 26 56 .317 35.0
15 Нью-Джерси Нетс 12 70 .146 49.0


Центральный дивизион

Центральный дивизион п о р В П  % От Д Г Див
Кливленд Кавальерс 61 21 .744 35–6 26–15 12–4
Милуоки Бакс 46 36 .561 17 28–13 18–23 10–6
Чикаго Буллз 41 41 .500 22 24–17 17–24 10–6
Индиана Пэйсерс 32 50 .390 29 23–18 9–32 6–10
Детройт Пистонс 27 55 .329 34 17–24 10–31 2–14


Сыгранные матчи

Предсезонные игры

Предсезонные матчи 2009

Регулярный сезон

Регулярный сезон 2008/2009: 61-21 (Дома:35-6; На выезде: 26-13)

Плей-офф

Плей-офф НБА 2010
6-5 (Дома:4-2; На выезде: 2-3)

Статистика игроков

Статистика регулярного сезона

Статистика регулярного сезона
Игрок GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Дэниел Гибсон 56 10 19.1 .466 .477 .694 1.3 1.3 .4 .1 6.3
Дэнни Грин 20 0 5.8 .385 .273 .667 .8 .3 .3 .2 2.0
Джей Джей Хиксон 81 73 20.9 .554 .000 .681 4.9 .5 .4 .5 8.5
Жидрунас Илгаускас 53 6 20.5 .452 .500 .728 5.3 .7 .2 .8 7.5
Леброн Джеймс 76 76 39.0 .503 .333 .767 7.3 8.6 1.6 1.0 29.7
Седрик Джексон1 5 0 2.0 .000 .000 .250 .2 .4 .0 .0 .2
Дарнелл Джексон1 27 0 4.2 .320 .333 .667 .7 .1 .1 .2 .8
Антуан Джеймисон1 25 23 32.4 .485 .342 .506 7.7 1.3 1.1 .5 15.8
Джамарио Мун 61 2 17.2 .462 .320 .800 3.1 .5 .3 .2 4.9
Шакил О’Нил 53 53 23.4 .566 .000 .496 6.7 1.5 .3 1.2 12.0
Энтони Паркер 81 81 27.5 .434 .414 .789 2.9 1.9 0.8 .2 7.3
Леон Поу 20 2 11.8 .429 .000 .587 3.0 .0 .3 .1 4.0
Себастьян Телфэйр1 4 0 19.3 .457 .222 .833 1.0 3.0 .5 .0 9.8
Андерсон Варежао 76 7 28.5 .572 .200 .663 7.6 1.1 .9 .9 8.6
Делонте Уэст 60 3 25.0 .445 .325 .810 2.8 3.3 0.9 .5 8.8
Джавад Уильямс 54 6 13.7 .393 .323 .711 1.5 .6 .2 .1 4.1
Мо Уильямс 69 68 34.2 .442 .429 .894 3.0 5.3 1.0 .3 15.8

Статистика игр за «Кавальерс»
1Игрок не играл в начале или в конце сезона за «Кавальерс»
.

Статистика плей-офф

Статистика плей-офф
Игрок GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Дэниел Гибсон 5 0 4.6 .286 .250 1.000 .6 .2 .0 .0 1.4
Дэнни Грин 0 0 0 .000 .000 .000 .0 .0 .0 .0 0
Джей Джей Хиксон 11 0 7.2 .626 .000 .688 .8 .1 .0 .0 3.5
Жидрунас Илгаускас 6 0 9.0 .364 .000 .667 1.8 .3 .0 1.0 1.7
Леброн Джеймс 11 11 41.8 .502 .400 .733 9.3 7.6 1.7 1.8 29.1
Антуан Джеймисон 11 11 34.1 .467 .256 .732 7.4 1.3 .6 1.0 15.3
Джамарио Мун 11 0 10.3 .583 .500 .667 1.5 .5 .4 .4 3.5
Шакил О’Нил 11 11 22.1 .516 .000 .660 5.5 1.4 0.2 1.2 11.5
Энтони Паркер 11 11 30.1 .436 .455 .733 2.4 1.3 .8 .3 8.3
Леон Поу 3 0 3.0 .250 .000 .750 .7 .0 .0 .0 1.7
Себастьян Телфэйр 0 0 0 .000 .000 .000 .0 .0 .0 .0 0
Андерсон Варежао 11 0 23.2 .417 .000 .742 6.5 .6 1.0 .8 5.7
Делонте Уэст 11 0 24.5 .418 .158 .938 1.9 2.6 .8 .9 6.7
Джавад Уильямс 3 0 1.3 .000 .000 .000 .0 .0 .0 .0 0
Мо Уильямс 11 11 37.4 .409 .327 .804 3.1 5.4 .6 .2 14.4


Рекорды

2 декабря 2009: Жидрунас Илгаускас установил рекорд клуба по количеству проведенных матчей за команду — 724 и занял третье место в списке самых результативных игроков клуба после Леброн Джеймса и Брэда Догерти.

Травмы и операции

Переходы

Кливленд Кавальерс

Новые игроки

Через драфт

Через обмен

Через свободных агентов

Ушедшие игроки

Через обмен

Через свободных агентов

Ссылки

  • 2009-2010 Cleveland Cavaliers. basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Проверено 14 июня 2015.
  • 2009-2010 Cleveland Cavaliers Transactions History. basketball.realgm.com. Проверено 14 июня 2015.

«Кливленд Кавальерс» в сезоне 2009/2010.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06