Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Второй дивизион Испании по футболу 1999/2000

15-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Второй дивизион 1999/2000
Подробности турнира
Время проведения 21 августа 1999 — 4 июня 2000
Число участников 22
Итоги турнира
Выход в Примеру Лас Пальмас
Осасуна
Вильярреал
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Бомбардир(ы) Пако Салильяс (Леванте)  (20 мячей)
← 1998/99
2000/01 →

Сегунда 1999/2000 (исп. Segunda División de España 1999/2000) — 69-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 21 августа 1999 года и закончился 4 июня 2000 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды

В лиге 22 команды, 14 из которых и в сезоне 1998-99 играли во второй лиге Испании, 4 из которых вылетели из Ла Лиги 1998-99 сезона, и четыре из которых вошли в дивизион Б.

Эстремадура, Вильярреал, Тенерифе и Саламанка — команды вылетевшие из Ла Лиги.

Команды, которые вылетели в прошлом сезоне: — Мальорка B , Барселона II, Эркулес и Оренсе. В место них вышли — Эльче, Хетафе, Леванте и Кордоба.

Клуб Город Главный тренер
Лас-Пальмас Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Сергие Крешич
Осасуна Памплона Мигель Анхель Лотина
Вильярреал Вильярреаль Хоакин Капаррос (до 7 тура)
Пакито (с 8 тура)
Саламанка Саламанка Мариано Гарсия Ремон (до 32 тура)
Бальтасар Санчес Мартин (33—34 туры)
Анхель Крего (с 35 тура)
Льейда Льейда Виктор Муньос
Мерида Мерида Пако Эррера (до 15 тура)
Хуан Антонио Сеньор (с 16 тура)
Леванте Валенсия Хосе Балагер
Эстремадура Альмендралехо Хосу Ортуондо
Спортинг Хихон Педро Браохос (до 32 тура)
Сирьяко (с 33 тура)
Альбасете Альбасете Хулиан Рубио (до 38 тура)
Педро Парада (с 39 тура)
Эйбар Эйбар Блас Сьяррета
Кордова Кордова Хосе Томас Эскаланте
Леганес Кордова Хосе Антонио Фернандес (до 7 тура)
Рафаэль Кортихо (8 тур)
Энрике Мартин (с 9 тура)
Тенерифе Санта-Крус-де-Тенерифе Мауро Сандреани (до 7 тура)
Филипе Миньямбрес (8 тур)
Фернандо Кастро Сантос (9—36 туры)
Анхель Каппа (с 37 тура)
Эльче Эльче Бартоломе Пласа (до 21 тура)
Касимиро (22—23 туры)
Хорхе Д’Алессандро (с 24 тура)
Бадахос Бадахос Хуан Мануэль Хенерело (до 27 тура)
Фабиан Басан (28 тур)
Мануэль Сарабиа (с 29 тура)
Атлетико Мадрид B Мадрид Карлос Санчес Агуйар (до 12 тура)
Фернандо Самбрано (13—39 туры)
Вильфредо Гутьеррес (с 40 тура)
Компостела Сантьяго-де-Компостела Давид Видаль (до 27 тура)
Пичи Лукас (28—32 туры)
Карлос Альберто Бальеста (с 33 тура)
Хетафе Хетафе Сантьяго Мартин Прадо
Логроньес Логроньо Марко Боронат
Рекреативо Уэльва Луис Альфонсо дель Баррио (до 21 тура)
Хулио Фернандес Пегеро (с 22 тура)
Толедо Толедо Мигель Анхель Португаль (до 9 тура)
Хосе Гальвес Санчес (10—17 туры)
Луис Санчес Дуке (с 18 тура)

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Лас Пальмас 42 20 12 10 60  41 +19 72 Переход в Чемпионат Испании по футболу 2000/2001
2 Осасуна 42 20 7 15 50  36 +14 67
3 Вильярреал 42 18 12 12 61  46 +15 66
4 Саламанка 42 18 12 12 54  43 +11 66
5 Ллеида 42 18 9 15 66  52 +14 63
6 Мерида 42 16 15 11 41  34 +7 63 Выбывание в Сегунда B
7 Леванте 42 16 13 13 55  52 +3 61
8 Эстремадура 42 16 13 13 49  47 +2 61
9 Спортинг Хихон 42 17 9 16 54  48 +6 60
10 Альбасете 42 15 14 13 51  53 −2 59
11 Эйбар 42 14 15 13 48  49 −1 57
12 Кордоба 42 15 12 15 46  49 −3 57
13 Леганес 42 14 14 14 39  47 −8 56
14 Тенерифе 42 14 13 15 50  48 +2 55
15 Эльче 42 12 17 13 48  58 −10 53
16 Бадахос 42 9 24 9 38  39 −1 51
17 Атлетико Мадрид Б 42 13 11 18 43  57 −14 50 Выбывание в Сегунда B
18 Компостела 42 10 19 13 50  53 −3 49
19 Хетафе 42 13 9 20 39  51 −12 48
20 Логроньес 42 11 13 18 52  56 −4 46 Выбывание в Сегунда B
21 Рекреативо 42 12 9 21 40  54 −14 45
22 Толедо 42 10 10 22 34  55 −21 40 Выбывание в Сегунда B

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Лас Пальмас 0:2 2:1 0:2 1:0 2:0 2:1 0:1 1:1 2:1 1:1 1:1 7:1 2:0 4:1 0:0 2:1 2:0 1:0 1:2 0:0 1:1
2. Осасуна 1:0 3:1 1:0 3:1 0:0 2:0 2:0 1:0 0:1 2:0 0:2 1:2 5:0 0:1 0:0 2:2 0:1 2:0 2:1 3:0 1:0
3. Вильярреал 1:1 1:0 0:0 2:3 1:0 1:1 3:0 1:2 2:0 1:5 2:1 2:0 0:0 1:0 0:0 1:1 2:1 1:0 1:1 4:1 1:2
4. Саламанка 0:2 1:0 0:2 2:1 0:0 3:0 2:1 3:2 2:1 2:1 4:1 0:1 3:0 2:1 2:2 0:0 1:1 3:0 0:1 0:0 1:2
5. Лерида 4:1 1:0 2:2 1:2 0:0 2:0 2:3 4:1 2:2 1:1 1:0 2:0 1:2 5:2 2:2 3:1 3:0 1:0 0:1 1:0 3:0
6. Мерида 3:0 2:0 1:1 1:2 0:0 1:0 1:0 1:0 1:1 3:1 0:0 0:4 2:0 1:1 0:0 0:1 1:0 2:2 2:0 1:1 0:1
7. Леванте 1:1 2:1 0:0 2:3 3:0 3:1 1:1 0:2 2:0 0:0 3:0 5:2 2:1 2:1 1:1 0:0 2:0 1:0 2:0 1:0 3:0
8. Эстремадура 2:1 1:0 4:1 1:0 1:1 0:0 1:1 2:2 3:0 3:0 0:0 2:0 0:0 1:1 2:2 3:1 1:0 3:1 1:0 1:2 1:0
9. Спортинг Хихон 1:2 1:1 1:2 2:0 2:1 1:2 4:0 1:0 1:2 1:1 1:0 3:0 2:0 0:2 0:0 1:1 1:0 1:4 3:1 0:1 3:1
10. Альбасете 1:1 2:1 0:2 1:0 2:2 0:2 2:0 3:1 1:2 3:1 1:0 0:0 1:0 1:1 0:1 2:2 0:1 2:2 1:1 2:1 1:0
11. Эйбар 4:1 4:1 2:1 1:0 2:0 0:0 4:2 0:1 1:1 0:1 1:1 0:0 0:1 1:1 0:0 0:0 1:0 2:5 0:0 2:1 2:0
12. Кордова 1:2 2:1 2:4 0:0 1:4 3:0 1:1 2:1 0:1 3:2 1:1 2:1 2:1 2:1 0:4 1:0 0:1 1:0 2:1 0:2 3:0
13. Леганес 0:0 0:1 1:0 1:2 1:0 1:1 2:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1 0:4 0:0 1:0 3:1 0:0 0:0 2:0 1:2 0:1
14. Тенерифе 1:2 1:1 3:1 1:1 2:1 0:1 1:1 3:0 2:1 2:2 1:1 1:1 0:0 1:0 0:1 0:0 4:0 2:1 1:2 3:0 2:1
15. Эльче 0:3 1:3 1:0 2:2 1:3 2:1 1:1 1:1 2:1 1:1 2:0 2:1 1:1 1:3 0:0 1:1 1:1 2:1 3:1 1:0 1:1
16. Бадахос 0:2 0:1 1:1 2:2 0:0 0:3 1:1 2:0 2:1 1:2 0:1 0:0 1:1 0:2 1:1 2:2 2:1 2:1 0:0 1:1 1:1
17. Компостела 0:2 1:2 1:1 2:2 1:2 1:2 4:1 2:0 1:1 1:1 4:1 0:2 0:0 2:1 1:1 1:2 3:2 1:0 3:0 0:0 1:1
18. Хетафе 2:1 0:0 0:2 1:3 2:1 1:0 0:1 1:2 1:0 1:1 1:1 0:1 0:1 2:2 1:2 0:2 4:1 2:2 1:0 2:0 2:0
19. Логроньес 1:1 3:1 1:0 0:0 1:0 1:2 3:3 1:1 2:3 4:1 0:1 2:2 0:1 0:0 2:2 2:0 3:1 1:0 0:3 2:1 1:1
20. Рекреативо 0:2 0:1 0:4 0:1 4:0 0:3 1:0 1:1 0:1 3:3 0:1 1:0 1:0 2:0 1:2 2:2 0:0 2:4 1:1 3:0 1:2
21. Толедо 1:3 0:1 1:3 3:0 0:3 3:0 0:1 2:0 0:0 0:2 1:2 0:3 1:1 1:1 2:0 2:0 0:1 0:0 2:1 0:2 1:1
22. Атлетико Мадрид Б 0:0 1:1 1:4 2:1 1:2 0:0 2:4 4:2 0:1 0:1 2:0 0:0 4:3 2:1 3:0 0:0 1:3 1:2 0:1 1:0 2:1

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Пако Салильяс Леванте 20
2 Барата Тенерифе 17
Мойсес Вильярреал
4 Чанги Компостела 15
Хосеми Ллеида
6 Элой Хименес Лас Пальмас 13
Хави Пенья Ллеида
Дмитрий Черышев Спортинг Хихон
9 Серхио Пачон Леганес 12
Манель Мартинес Логроньес
Игорь Ледяхов Спортинг Хихон

Второй дивизион Испании по футболу 1999/2000.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06