Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Второй дивизион Испании по футболу 2015/2016

23-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Второй дивизион 2015/2016
Подробности турнира
Время проведения 22 августа 201518 июня 2016
Число участников 22
Итоги турнира
Выход в Примеру Алавес
Леганес
Осасуна
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флорин Андоне (Кордова)  (21 мяч)
← 2014/15
2016/17 →

Сегунда 2015/2016 (исп. Segunda División de España 2015/2016) — 85-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 22 августа 2015 года и закончился 18 июня 2016 года. В чемпионате принимали участие 22 команды. По результатам соревнований, победитель второго дивизиона команда Депортиво Алавес и серебряный призер Леганес вышли в Премьер-лигу.

Клубы-участники

География клубов Второй дивизиона Испании по футболу сезона 2015/16
Золотой: Команды, по результатам чемпионата вышедшие напрямую в Примеру;
Голубой: Команды, по результатам чемпионата получившие право участвовать в стыковых матчах за участие в Примере;
Красный: Команды, по результатам чемпионата вылетевшие в Сегунду B;
Зелёный: Остальные команды;
Команда Город Главный тренер
Депортиво Алавес Витория-Гастейс Пепе Бордалас
Леганес Леганес Асьер Гаритано
Химнастик Таррагона Висенте Морено
Жирона Жирона Пабло Мачин
Кордова Кордова Хосе Луис Ольтра
Осасуна Памплона Энрике Мартин
Алькоркон Алькоркон Хуан Рамон Лопес Муньис
Реал Сарагоса Сарагоса Ранко Попович (до 18 тура)
Луис Каррерас (с 19 тура)
Реал Овьедо Овьедо Серхио Эхеа (до 29 тура)
Давид Хенерело (с 30 тура)
Нумансия Сория Ягоба Аррасате
Эльче Эльче Рубен Бараха
Уэска Уэска Луис Гарсия Тевенет (до 15 тура)
Хуан Антонио Анкела (с 16 тура)
Тенерифе Санта-Крус-де-Тенерифе Рауль Агне (до 11 тура)
Хосе Луис Марти (с 12 тура)
Луго Луго Луис Милья (до 26 тура)
Хосе Антонио Дуран (с 27 тура)
Мирандес Миранда-де-Эбро Карлос Террасас
Реал Вальядолид Вальядолид Гаиска Гаритано (до 9 тура)
Мигель Анхель Португал (10—35 туры)
Альберто Фернандес (с 36 тура)
Мальорка Пальма-де-Мальорка Альберт Феррер (до 15 тура)
Хосе Гальвес (16—21 туры)
Фернандо Васкес (с 22 тура)
Альмерия Альмерия Серхи Бархуан (до 7 тура)
Мигель Ривера (8—9 туры)
Хоан Каррильо (10—18 туры)
Нестор Горосито (19—38 туры)
Фернандо Сориано (с 39 тура)
Понферрадина Понферрада Маноло Диас (до 23 тура)
Томас Нисталь (24—26 туры)
Фабри Гонсалес (27—35 туры)
Рубен Вега (с 36 тура)
Льягостера Льягостера Ориоль Альсина
Альбасете Альбасете Луис Сесар (до 29 тура)
Сесар Феррандо (с 30 тура)
Бильбао Атлетик Бильбао Хосе Анхель Сиганда

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Алавес 42 21 12 9 49  35 +14 75 Выход в Примеру 2016/17
2 Леганес 42 20 14 8 59  34 +25 74
3 Таррагона 42 18 17 7 57  41 +16 71 Плей-офф за выход в Примеру 2016/17
4 Жирона 42 17 15 10 46  28 +18 66
5 Кордова 42 19 8 15 59  52 +7 65
6 Осасуна 42 17 13 12 47  40 +7 64
7 Алькоркон 42 18 10 14 48  44 +4 64
8 Сарагоса 42 17 13 12 50  44 +6 64
9 Овьедо 42 16 11 15 52  51 +1 59
10 Нумансия 42 13 18 11 57  51 +6 57
11 Эльче 42 13 18 11 40  46 −6 57
12 Уэска 42 14 13 15 48  49 −1 55
13 Тенерифе 42 13 16 13 45  46 −1 55
14 Луго 42 13 15 14 44  50 −6 54
15 Мирандес 42 13 13 16 55  56 −1 52
16 Вальядолид 42 12 15 15 47  52 −5 51
17 Мальорка 42 12 13 17 39  45 −6 49
18 Альмерия 42 10 18 14 44  51 −7 48
19 Понферрадина 42 12 11 19 39  54 −15 47 Выбывание в Сегунду В
20 Льягостера 42 12 8 22 44  54 −10 44
21 Альбасете 42 10 9 23 39  61 −22 39
22 Бильбао Атлетик 42 8 8 26 35  59 −24 32

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Ала Лег Тар Жир Кор Оса Аль Сар Овь Нум Эль Уэс Тен Луг Мир Вал Мал Аль Пон Лья Аль Бил
1. Алавес 0:0 1:3 1:0 3:2 3:0 1:1 0:0 2:0 2:0 0:0 1:0 2:2 0:0 2:3 2:1 1:0 1:1 2:0 1:0 1:1 3:0
2. Леганес 2:0 1:0 2:2 3:1 2:0 3:0 1:1 1:1 2:2 0:0 2:3 0:1 0:0 4:0 4:0 0:0 2:1 3:0 2:0 3:2 1:0
3. Таррагона 1:1 0:0 1:0 4:4 1:0 0:2 3:1 0:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:2 3:2 1:1 1:0 2:2 1:1 2:0 2:2 2:1
4. Жирона 1:0 1:1 1:1 1:2 0:0 2:0 0:0 1:1 2:3 0:1 0:0 1:0 0:1 2:0 1:0 1:0 1:1 4:0 2:2 3:0 2:1
5. Кордова 1:2 2:3 2:0 1:0 0:1 1:3 0:2 2:1 3:2 3:1 1:1 0:0 1:2 1:2 1:0 3:1 1:1 1:0 2:0 2:3 1:0
6. Осасуна 3:1 2:1 1:1 0:1 0:0 1:2 1:1 0:0 3:2 0:0 2:3 0:0 4:0 1:0 1:0 2:1 0:0 0:0 3:0 1:0 1:1
7. Алькоркон 0:1 2:0 1:1 1:0 3:3 0:1 1:0 1:0 1:1 4:1 0:1 2:1 1:1 1:0 0:0 2:0 0:0 1:0 6:1 1:0 1:0
8. Сарагоса 1:0 1:0 0:1 0:3 0:1 0:1 3:1 1:0 2:2 2:0 3:3 2:0 3:1 1:2 0:2 2:1 3:2 2:0 1:0 1:0 2:0
9. Овьедо 1:1 0:1 2:0 1:2 1:0 0:5 3:2 1:0 1:0 3:0 0:1 1:0 2:2 4:1 2:4 1:1 1:0 3:0 2:1 3:1 0:0
10. Нумансия 0:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:3 1:1 2:2 1:0 0:0 3:2 6:3 1:0 2:2 2:2 2:0 2:0 1:0 1:1 2:0 3:2
11. Эльче 0:1 0:0 1:0 1:1 2:1 2:1 2:0 2:1 1:1 0:0 1:1 0:0 2:0 1:4 2:2 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 2:1
12. Уэска 2:3 1:1 2:0 0:1 0:2 0:1 1:0 1:1 0:1 2:0 1:3 1:1 1:0 1:2 1:1 1:2 2:1 1:1 3:1 3:1 1:2
13. Тенерифе 2:0 0:0 1:2 1:1 1:1 2:2 1:2 0:0 0:2 0:0 1:1 1:1 1:0 3:0 3:1 2:1 0:0 1:1 3:1 1:0 2:0
14. Луго 1:0 1:2 0:3 1:1 1:2 2:0 1:2 0:0 2:2 2:3 1:1 1:1 2:0 1:4 1:1 2:1 1:0 3:1 1:0 2:1 2:0
15. Мирандес 0:0 0:1 0:1 1:0 0:3 4:0 3:0 1:1 1:2 0:2 1:2 1:0 1:2 1:1 4:1 2:2 1:1 1:0 0:0 1:1 3:0
16. Вальядолид 1:2 1:1 0:0 0:0 2:0 0:1 2:0 1:2 2:3 2:2 1:1 0:1 4:1 1:1 2:1 1:3 1:1 0:0 3:0 1:0 1:0
17. Мальорка 0:0 3:0 2:2 1:1 0:1 1:1 1:0 0:0 1:0 0:0 2:1 0:1 1:0 1:1 1:1 0:1 1:0 1:0 1:0 2:0 2:3
18. Альмерия 0:2 3:2 1:2 1:0 0:1 2:1 1:1 2:1 3:1 1:1 2:3 1:2 2:2 0:2 2:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 3:2
19. Понферрадина 0:1 1:0 2:2 0:1 1:3 3:0 0:0 1:1 4:2 1:0 2:0 2:1 0:1 2:1 2:2 3:0 0:2 1:3 1:0 2:1 1:0
20. Льягостера 3:0 0:1 1:1 0:1 1:0 0:2 4:0 6:2 2:0 2:1 4:1 2:0 0:2 0:0 0:0 3:1 3:0 0:0 0:1 2:0 2:1
21. Альбасете 0:1 0:3 1:1 0:3 2:0 3:1 0:2 1:3 2:2 0:2 1:0 1:1 1:2 2:0 1:1 0:1 1:0 3:0 2:2 1:0 2:1
22. Бильбао Атлетик 2:3 1:2 0:4 0:1 1:2 0:0 1:0 0:1 2:1 0:0 0:1 0:0 2:0 1:1 1:1 0:1 3:1 0:0 4:2 2:0 0:1

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Алавес 5 2 7 10 7 7 7 4 8 5 5 9 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Леганес 15 7 10 16 17 15 12 12 13 13 15 15 12 13 11 10 6 7 8 6 5 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Таррагона 12 4 2 6 3 3 5 9 5 6 8 4 9 6 4 5 7 5 6 7 7 6 6 7 4 5 4 5 7 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Жирона 8 11 15 17 10 12 17 17 16 17 14 16 18 14 15 16 18 17 15 17 16 14 13 13 13 13 12 9 12 12 11 11 12 10 8 7 7 8 6 8 6 4
Кордова 7 13 17 12 8 8 4 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 5 4 6 4 5 4 5 5 9 8 9 9 8 10 9 7 5 5
Осасуна 3 3 5 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 4 5 4 5 5 4 3 5 5 7 8 5 6 4 7 6 7 7 9 6 6 5 6 4 5 7 6
Алькоркон 2 12 4 1 5 6 3 5 9 3 6 10 13 10 6 9 10 6 4 4 6 7 9 9 10 7 8 8 9 8 9 6 6 6 10 10 9 9 8 4 8 7
Сарагоса 14 5 8 14 18 17 13 7 3 4 3 2 4 9 5 3 4 8 9 10 8 11 12 10 9 10 7 7 6 5 7 9 5 5 3 5 4 4 5 6 4 8
Овьедо 11 19 11 5 9 11 11 6 4 8 11 13 8 4 8 7 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 6 4 4 3 3 5 4 6 5 7 9 9 9
Нумансия 1 1 1 3 4 4 2 3 6 7 10 7 11 11 12 12 14 15 13 15 14 15 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 14 11 14 11 12 10
Эльче 19 14 12 7 2 2 6 10 7 9 13 8 10 12 14 13 12 10 11 11 9 8 7 8 8 9 10 11 8 10 10 8 8 7 7 8 10 7 10 10 10 11
Уэска 16 17 19 21 21 18 19 13 14 15 12 14 16 18 18 19 17 16 17 18 18 19 18 17 17 17 18 18 16 18 18 18 18 19 17 16 16 16 16 16 15 12
Тенерифе 22 22 22 22 19 14 16 16 18 19 19 19 17 15 16 14 13 14 16 14 13 13 15 15 15 15 13 14 14 14 14 13 13 11 12 12 11 13 12 12 11 13
Луго 10 6 9 4 6 6 8 14 11 12 9 5 6 7 9 11 8 9 10 8 10 9 10 12 12 12 14 12 10 11 8 10 11 13 11 11 13 14 11 13 13 14
Мирандес 13 18 20 13 13 19 15 8 10 11 7 11 3 8 10 8 11 11 7 9 11 10 8 6 6 6 9 10 13 13 12 14 10 12 13 14 12 12 13 14 14 15
Вальядолид 18 9 16 11 11 13 14 18 19 16 17 17 14 16 17 17 15 13 14 13 12 12 11 11 11 11 11 13 11 9 13 12 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16
Мальорка 20 15 18 18 20 22 22 19 20 18 18 18 19 19 20 18 19 18 18 19 19 18 17 18 18 18 16 16 17 17 16 16 16 16 18 17 17 17 17 17 19 17
Альмерия 6 10 6 9 16 20 20 20 21 22 22 21 22 22 22 21 22 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 18 16 18 18 19 18 19 17 18
Понферрадина 4 8 3 8 12 9 10 11 12 10 4 6 7 5 7 6 9 12 12 12 15 16 16 16 16 16 17 17 18 16 17 17 17 17 19 19 19 18 19 18 18 19
Льягостера 21 21 14 19 22 21 18 21 15 20 20 22 20 21 19 20 20 20 21 21 21 21 21 22 21 21 22 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Альбасете 9 16 21 15 15 10 9 15 17 14 16 12 15 17 13 15 16 19 19 16 17 17 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Бильбао Атлетик 17 20 13 20 14 16 21 22 22 21 21 20 21 20 21 22 21 21 22 22 22 22 22 21 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22


Результативные победы

Атлетик Бильбао Б 0-4 Химнастик Таррагона

Ссылки

  • Сегунда 2015/16 на rsssf.com

Второй дивизион Испании по футболу 2015/2016.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06