Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

За волю к победе (футбольный приз)

05-07-2023

Приз «За волю к победе» учреждён редакцией газеты «Советская Россия» в 1962 году. Он вручался команде, одержавшей победы в матчах чемпионатов СССР, в которых по ходу игры в счёте вёл соперник.

Обладатели приза

Сезон Команда Матчи Игры
1962 «Спартак» (Москва) 4 32
1963 «Спартак» (Москва) 4 38
1964 «Динамо» (Москва) 4 32
1965 «Динамо» (Киев) 3 32
1966 «Кайрат» (Алма-Ата) 3 36
«Нефтчи» (Баку)
1967 «Динамо» (Москва) 3 36
1968 «Динамо» (Киев) 3 38
1969 «Динамо» (Москва) 3 32
1970 СКА (Ростов-на-Дону) 3 32
1971 «Пахтакор» (Ташкент) 2 30
1972 «Днепр» (Днепропетровск) 3 30
1973 «Динамо» (Тбилиси) 2 30
1974 «Арарат» (Ереван) 3 30
1975 «Динамо» (Тбилиси) 2 30
1976 (в) «Динамо» (Минск) 2 15
1976 (о) «Черноморец» (Одесса) 2 15
1977 ЦСКА (Москва) 3 30
1978 ЦСКА (Москва) 5 30
1979 «Динамо» (Киев) 4 34
1980 «Кайрат» (Алма-Ата) 3 34
1981 «Спартак» (Москва) 3 34
1982 «Динамо» (Минск) 5 34
1983 «Жальгирис» (Вильнюс) 3 34
1984 СКА (Ростов-на-Дону) 4 34
1985 «Черноморец» (Одесса) 4 34
1986 «Динамо» (Тбилиси) 3 30
1987 «Жальгирис» (Вильнюс) 3 30
1988 «Динамо» (Киев) 4 30
1989 «Жальгирис» (Вильнюс) 4 30
1990 «Памир» (Душанбе) 3 24
1991 «Памир» (Душанбе) 4 30

Ссылки

  • Обладатели приза «За волю к победе»

За волю к победе (футбольный приз).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06