Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Кубок конфедераций 2003 (составы)

23-09-2023

Составы команд-участниц Кубка конфедераций 2003 представлены ниже. В состав должно было входить по 23 игрока, из них 3 — голкиперы. Возраст игроков приведён по состоянию на 18 июня 2003 года — день старта турнира.

Содержание

Группа A

 Колумбия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Оскар Кордоба Бешикташ 3 февраля 1970 33 5 -5
12 Карлос Хуан Энао Онсе Кальдас 30 сентября 1971 31 0 0
22 Неко Мартинес Родригес Энвигадо 11 июля 1982 20 0 0
Защитники
2 Иван Кордоба (к) Интернационале 11 августа 1976 26 4 0
3 Марио Йепес Нант 13 января 1976 27 5 1
4 Эдгар Рамос Индепендьенте Санта-Фе 22 сентября 1979 23 0 0
5 Хосе Мера Депортиво Кали 11 марта 1979 24 1 0
6 Херардо Вальехо Депортиво Кали 3 декабря 1976 26 2 0
19 Андрес Москуэра Депортиво Кали 9 июля 1978 24 0 0
23 Гонсало Мартинес Наполи 30 ноября 1975 27 5 0
Полузащитники
8 Арнульфо Валентьерра Онсе Кальдас 16 августа 1974 28 4 0
10 Джованни Эрнандес Депортиво Кали 16 июня 1976 27 5 3
11 Элькин Мурильо Депортиво Кали 20 сентября 1977 25 2 0
14 Оскар Диас Депортиво Кали 6 июня 1972 31 1 0
15 Рубен Дарио Веласкес Онсе Кальдас 18 декабря 1975 27 4 0
18 Хорхе Лопес Кабальеро Мильонариос 15 августа 1981 21 5 1
20 Херардо Бедойя Расинг (Авельянеда) 26 сентября 1975 27 5 0
21 Хаиро Патиньо Депортиво Кали 5 апреля 1978 25 5 0
Нападающие
7 Эльсон Бесерра Депортес Толима 26 апреля 1978 25 4 0
9 Виктор Аристисабаль Крузейро 9 декабря 1971 31 5 0
13 Эрли Алькасар Сентаурос Вильявисенсио 30 октября 1976 26 0 0
16 Эудальо Арриага Атлетико Хуниор 19 сентября 1975 27 4 0
17 Мартин Арсуага Атлетико Хуниор 23 июля 1981 21 0 0
Главный тренер
Франсиско Матурана 2 февраля 1949 54


 Новая Зеландия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джейсон Бэтти Кавершем 23 марта 1971 32 0 0
12 Майкл Аттинг Футбол Кингз 26 мая 1970 33 3 -10
23 Марк Пастон Нейпир Сити Роверс 13 декабря 1976 26 0 0
Защитники
2 Данкан Аугтон Коламбус Крю 14 июня 1977 26 3 0
3 Дейв Маллиган Барнсли 24 марта 1982 21 0 0
4 Крис Зорицич (к) Ньюкасл Юнайтед 3 мая 1969 34 2 0
5 Дэнни Хэй Уолсолл 15 мая 1975 28 2 0
6 Гэвин Уилкинсон Портленд Тимблерс 5 ноября 1973 29 0 0
14 Райан Нельсен Ди Си Юнайтед 18 октября 1977 25 3 0
18 Скотт Смит Кингстониан 6 марта 1975 28 1 0
20 Джерард Дэвис Свободный агент 25 сентября 1977 22 3 0
Полузащитники
7 Иван Вицелич Рода 3 сентября 1976 26 2 0
8 Ааран Лайнс Рух (Хожув) 27 декабря 1976 26 1 0
9 Марк Бартон Футбол Кингз 18 мая 1974 29 2 0
10 Крис Джексон Футбол Кингз 18 июля 1970 32 2 0
17 Раф де Грегорио Футбол Кингз 20 мая 1977 26 2 1
19 Саймон Эллиотт Лос-Анджелес Гэлакси 10 июня 1974 29 3 0
21 Ноа Хайки Тампере Юнайтед 9 июня 1978 25 3 0
22 Майкл Уилсон Стэнфорд Кардинал 25 ноября 1980 22 0 0
Нападающие
11 Крис Киллен Олдем Атлетик 8 октября 1981 21 2 0
13 Крис Букеноге Ронсе 7 февраля 1977 26 2 0
15 Шейн Смельц Аделаида Сити 29 сентября 1981 21 1 0
16 Вон Ковени Южный Мельбурн 13 декабря 1971 31 3 0
Главный тренер
Мик Уэйтт ? ?


Франция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Микаэль Ландро Нант 14 мая 1979 24 1 0
16 Фабьен Бартез Манчестер Юнайтед 28 июня 1971 31 2 -1
23 Грегори Купе Олимпик (Лион) 31 декабря 1972 30 2 -2
Защитники
2 Филипп Мексес Осер 30 марта 1982 21 2 0
3 Биксан Лизаразю Бавария (Мюнхен) 9 декабря 1969 33 3 0
4 Жан-Ален Бумсонг Осер 14 сентября 1979 23 1 0
5 Вильям Галлас Челси 17 августа 1977 25 3 0
8 Марсель Десайи (к) Челси 7 сентября 1968 34 4 0
13 Микаэль Сильвестр Манчестер Юнайтед 9 августа 1977 25 2 0
15 Лилиан Тюрам Ювентус 1 января 1972 31 4 0
19 Вилли Саньоль Бавария (Мюнхен) 18 марта 1977 26 2 0
Полузащитники
6 Оливье Дакур Лидс Юнайтед 25 сентября 1974 28 4 0
7 Робер Пирес Арсенал (Лондон) 29 октября 1973 29 5 3
10 Людовик Жюли Монако 10 июля 1976 26 3 1
14 Жером Ротен Монако 31 марта 1978 25 1 0
17 Оливье Kaпo Осер 27 сентября 1980 22 4 1
18 Бенуа Педретти Сошо 12 ноября 1980 22 5 0
21 Усман Дабо Аталанта 8 февраля 1977 25 2 0
22 Сидней Гову Олимпик (Лион) 27 июля 1979 23 3 1
Нападающие
9 Джибриль Сиссее Осер 12 августа 1981 21 4 1
11 Сильвен Вильтор Арсенал (Лондон) 10 мая 1974 29 5 1
12 Тьерри Анри Арсенал (Лондон) 17 августа 1977 25 5 4
20 Стив Марле Фулхэм 10 января 1974 29 3 0
Главный тренер
Жак Сантини 25 апреля 1952 51


 Япония

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Сэйго Нарадзаки Нагоя Грампус Эйт 11 апреля 1976 27 3 -3
12 Ёити Дои Токио 25 июля 1973 29 0 0
23 Ёсикацу Кавагути Портсмут 15 августа 1975 27 0 0
Защитники
2 Акира Нарахаси Касима Антлерс 26 ноября 1971 31 0 0
3 Ютака Акита Касима Антлерс 6 августа 1970 32 0 0
4 Рюдзо Мориока Симидзу С-Палс 7 октября 1975 27 0 0
14 Алессандро дос Сантос Симидзу С-Палс 20 июля 1977 25 3 0
17 Цунэясу Миямото Гамба Осака 7 февраля 1977 26 3 0
21 Кэйсукэ Цубой Урава Ред Даймондс 16 сентября 1979 23 3 0
22 Нобухиса Ямада Урава Ред Даймондс 10 сентября 1975 27 3 0
Полузащитники
5 Дзюнъити Инамото Фулхэм[1] 18 сентября 1979 23 2 0
6 Тосихиро Хаттори Джубило Ивата 23 сентября 1973 29 0 0
7 Хидэтоси Наката (к) Парма 22 января 1977 26 3 1
8 Мицуо Огасавара Касима Антлерс 5 апреля 1979 24 2 0
10 Сюнсуке Накамура Реджина 24 июля 1978 24 2 3
11 Дайсукэ Мацуй Киото Пёпл Санга 11 мая 1981 22 1 0
13 Дайсукэ Оку Йокогама Ф. Маринос 7 февраля 1976 27 1 0
15 Томокадзу Мёдзин Касива Рейсол 24 января 1978 25 0 0
16 Кодзи Наката Касима Антлерс 9 июля 1979 23 2 0
19 Ясухито Эндо Гамба Осака 28 января 1980 23 3 0
Нападающие
9 Ёсито Окубо Серезо Осака 9 июня 1982 21 3 0
18 Юитиро Нагай Урава Ред Даймондс 14 февраля 1979 24 1 0
20 Наохиро Такахара Гамбург 4 июня 1979 24 3 0
Главный тренер
Зико 3 марта 1953 50


Группа B

Бразилия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дида Милан 7 октября 1973 29 3 -3
12 Жулио Сезар Фламенго 7 октября 1979 23 0 0
23 Фабио Васко да Гама 30 сентября 1980 22 0 0
Защитники
2 Жулиано Беллетти Вильярреал 20 июня 1976 26 2 0
3 Лусио Байер 04 8 мая 1978 25 3 0
4 Жуан Байер 04 1 февраля 1979 24 3 0
6 Жилберто Гремио 25 апреля 1976 27 1 0
13 Мауриньo Крузейро 11 октября 1978 24 2 0
14 Фабио Лусиано Коринтианс 29 апреля 1975 28 0 0
15 Эду Драсена Олимпиакос[2] 18 мая 1981 22 0 0
16 Клебер Коринтианс 1 апреля 1980 23 3 0
Полузащитники
5 Эмерсон (к) Рома 4 апреля 1976 25 3 0
8 Клеберсон Манчестер Юнайтед 19 июня 1979 23 3 0
10 Рикардиньо Сан-Паулу 23 мая 1976 27 3 0
11 Жил Коринтианс 13 сентября 1980 22 3 0
17 Эдуардо Коста Бордо 23 сентября 1982 20 0 0
18 Дуду Сеаренсе Витория (Салвадор) 15 апреля 1983 20 0 0
19 Адриано Габиру Атлетико Паранаэнсе 8 ноября 1977 25 1 0
20 Алекс Крузейро 14 сентября 1977 25 2 1
Нападающие
7 Роналдиньо Пари Сен-Жермен 21 марта 1980 23 3 0
9 Адриано Парма 17 февраля 1982 21 3 2
21 Илан Атлетико Паранаэнсе 18 сентября 1980 22 3 0
22 Луис Фабиано Сан-Паулу 8 ноября 1980 22 0 0
Главный тренер
Карлос Алберто Паррейра 27 февраля 1943 60


 Камерун

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Карлос Камени Сент-Этьен[3] 18 февраля 1984 19 4 -1
12 Эрик Квекеу Бамбутос 11 марта 1980 23 1 0
23 Андре-Жоэль Эбуэ Бокер 25 июня 1974 28 0 0
Защитники
2 Билл Чато Монпелье 14 мая 1975 28 3 0
3 Жан-Жоэль Перье-Думбе Осер 27 сентября 1978 24 3 0
4 Ригобер Сонг (к) Ланс 1 июля 1976 26 4 0
5 Тимоте Атуба Базель 17 февраля 1982 21 5 0
6 Пьер Нжанка Страсбур 15 марта 1975 28 2 0
13 Люсьен Меттомо Кайзерслаутерн 19 апреля 1977 25 5 0
15 Густав Баокен Ливингстон 19 июня 1979 23 1 0
Полузащитники
7 Модест М'Бами Седан 9 октября 1982 20 5 0
8 Жереми Нжитап Мидлсбро[4] 20 декабря 1978 24 5 1
10 Ашиль Эмана Тулуза 5 июня 1982 21 2 0
14 Жоэль Эпалле Арис (Салоники) 20 февраля 1978 25 1 0
16 Валери Мезаге Монпелье 8 декабря 1983 19 4 0
17 Марк-Вивьен Фоэ[5] Манчестер Сити[6] 1 мая 1975 28 3 0
19 Эрик Джемба-Джемба Нант 4 мая 1981 22 4 0
20 Нана Фалеми Стяуа 5 мая 1974 29 2 0
Нападающие
9 Самуэль Это’о Мальорка 10 марта 1981 22 4 1
11 Пий Ндиефи Седан 5 июля 1975 27 3 1
18 Мухаммаду Идриссу Ганновер 96 8 марта 1980 23 5 0
21 Жозеф-Дезире Жоб Мидлсбро 1 декабря 1977 25 3 0
22 Парфе Ньон Ажам Канон Яунде 24 января 1980 23 0 0
Главный тренер
Винфрид Шефер 10 января 1950 53


США

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джо Кэннон Ланс 1 января 1975 28 0 0
18 Тим Ховард Метростарз 6 марта 1979 24 3 -3
19 Маркус Ханеманн Рединг 15 июня 1972 31 0 0
Защитники
3 Грегг Берхалтер Энерги 1 августа 1973 29 2 0
5 Грег Вэнни Бастия 11 июня 1974 29 1 0
6 Стив Черундоло Ганновер 96 19 февраля 1979 24 2 0
12 Карлос Боканегра Чикаго Файр 25 мая 1979 24 2 0
16 Дэнни Кэлифф Лос-Анджелес Гэлакси 17 марта 1980 23 2 0
23 Корри Гиббс Санкт-Паули 14 января 1980 23 2 0
Полузащитники
2 Фрэнки Хейдук Коламбус Крю 5 августа 1974 28 1 0
4 Пабло Мастроени Колорадо Рэпидз 26 августа 1976 26 1 0
7 Эдди Льюис Престон Норт Энд 17 мая 1974 29 3 0
8 Эрни Стюарт Ди Си Юнайтед 28 марта 1969 34 3 0
11 Клинт Матис Метростарз 25 ноября 1976 26 3 0
13 Кайл Мартино Коламбус Крю 19 февраля 1981 22 1 0
14 Крис Армас Чикаго Файр 27 августа 1972 30 2 0
15 Бобби Конви Ди Си Юнайтед 27 мая 1983 20 3 0
17 Дамаркус Бизли Чикаго Файр 24 мая 1982 21 3 1
22 Крис Клейн Канзас-Сити Уизардс 4 января 1976 27 1 0
Нападающие
9 Джован Кировски Бирмингем Сити 18 марта 1976 27 2 0
10 Лэндон Донован Сан-Хосе Эртквейкс[7] 4 марта 1982 21 3 0
20 Тейлор Твеллман Нью-Инглэнд Революшн 29 февраля 1980 23 2 0
21 Джефф Каннингем Коламбус Крю 21 августа 1976 26 0 0
Главный тренер
Брюс Арена 21 сентября 1951 51


Турция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Рюштю Речбер Фенербахче 10 мая 1973 30 3 -6
12 Омер Чаткыч Газиантепспор 15 октября 1974 28 2 -2
23 Мурат Шахин Аданаспор 4 февраля 1976 27 0 0
Защитники
2 Фатих Сонкайя Рода 1 июля 1981 21 2 0
3 Бюлент Коркмаз (к) Галатасарай 24 ноября 1968 34 3 0
4 Фатих Акьель Фенербахче 26 декабря 1977 25 3 0
5 Алпай Озалан Астон Вилла 29 мая 1973 30 3 0
6 Эргюн Пенбе Галатасарай 17 мая 1972 31 5 0
13 Ахмет Йылдырым Бешикташ 25 апреля 1974 29 1 0
14 Дениз Бариш Генчлербирлиги 2 июля 1977 25 2 0
15 Ибрахим Юзюльмез Бешикташ 10 марта 1974 29 4 0
17 Сервет Четин Фенербахче 17 марта 1981 22 2 0
Полузащитники
7 Серкан Балци Генчлербирлиги 22 августа 1983 19 2 0
8 Волкан Арслан Коджаэлиспор 29 августа 1978 24 5 0
20 Селчук Шахин Истанбулспор 31 января 1981 22 5 0
21 Ибрахим Тораман Газиантепспор 20 ноября 1981 21 4 0
22 Гёкдениз Карадениз Трабзонспор 11 января 1980 23 5 2
Нападающие
9 Тунджай Шанлы Фенербахче 16 января 1982 21 5 3
10 Йылдырай Баштюрк Байер 04 24 декабря 1978 24 3 0
11 Нихат Кахведжи Реал Сосьедад 23 ноября 1979 23 0 0
16 Окан Йылмаз Бурсаспор 16 мая 1978 25 5 3
18 Хюсейын Картал Анкарагюджю 1 января 1982 21 2 0
19 Нецати Атеш Аданаспор 3 января 1980 23 3 0
Главный тренер
Шенол Гюнеш 1 июня 1952 51


Примечания

  1. Дзюнъити Инамото был арендован «Фулхэмом» у японской «Гамбы Осаки»
  2. Эду Драсена был арендован «Олимпиакосом» у бразильского «Гуарани» (Кампинас)
  3. Карлос Камени был арендован «Сент-Этьеном» у французского «Гавра»
  4. Жереми Нжитап был арендован «Мидлсбро» у испанского «Реал Мадрида»
  5. Фоэ умер от сердечного приступа Публикация на сайте NEWSru.com от 7 июля 2003 года
  6. Марк-Вивьен Фоэ был арендован «Манчестер Сити» у французского «Олимпика» (Лион)
  7. Лэндон Донован был арендован «Сан-Хосе Эртквейкс» у немецкого «Байера 04»

Кубок конфедераций 2003 (составы).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06