Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Первый дивизион ПФЛ 1998

25-06-2023

Содержание

Участники

В сезоне 1998 года, в первом дивизионе выступали 22 команды:

Турнирная таблица

Команда Очки И В Н П ГЗ ГП +/-
1. Сатурн 84 42 24 12 6 73 34 95+39 Высший дивизион
2. Локомотив (НН) 77 42 23 8 11 65 34 90+31 Высший дивизион
3. Сокол 76 42 21 13 8 58 32 89+26
4. Кристалл[1] 72 42 23 3 16 59 47 88+12
5. Арсенал 65 42 18 11 13 65 53 88+12
6. Лада-Град 64 42 19 7 16 65 63 75+2
7. Рубин 63 42 19 6 17 56 50 80+6
8. Динамо (Ставрополь) 63 42 16 15 11 51 40 87+11
9. Газовик-Газпром 60 42 18 6 18 53 58 60-5
10. Факел 60 42 17 9 16 54 45 85+9
11. Локомотив (Чита) 59 42 17 8 17 60 50 86+10
12. Анжи 57 42 17 6 19 47 56 55-9
13. Металлург (Липецк) 56 42 16 8 18 41 50 55-9
14. Томь 56 42 15 11 16 54 45 85+9
15. Спартак (Нальчик) 56 42 15 11 16 49 52 65-3
16. Локомотив СПб 53 42 14 11 17 38 41 65-3
17. Нефтехимик 52 42 15 7 20 44 56 45-12 Второй дивизион
18. Дружба 50 42 13 11 18 45 55 50-10 Второй дивизион
19. Лада-Тольятти-ВАЗ 48 (-6) 42 15 9 18 52 70 41-18 Второй дивизион
20. Кубань 43 42 10 13 19 42 30 18-26 Второй дивизион
21. Иртыш 41 42 11 8 23 36 58 40-22 Второй дивизион
22. КамАЗ-Чаллы 26 (-6) 42 7 5 30 32 82 10-50 Второй дивизион

См. Матчи первого дивизиона ПФЛ 1998

Бомбардиры

Игрок Клуб Голы Матчи
1 Андрадина Арсенал 27 36
2 Игорь Гаврилин Сатурн 19 42
3 Владислав Зубков Локомотив (НН) 18 36
4 Гурбан Гурбанов Динамо 17 36
5 Валерий Шушляков Кристалл 17 41
6 Алексей Чернов Лада-Град 16 36
7 Олег Гарин Локомотив (НН) 15 36
8 Ибрагим Гасанбеков Анжи 15 26
9 Александр Кузьмичёв Рубин 15 38
10 Владимир Лебедь Сокол 15 34

Примечания

  1. Начал турнир под именем ЦСК ВВС‑Кристалл

Ссылки

  • Первый дивизион-1998
  • http://klisf.info/tourns/rus/1998/20.htm


Первый дивизион ПФЛ 1998.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06