Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 50 метров вольным стилем (мужчины)

05-07-2023

Плавание на
летних Олимпийских играх 2000
Вольный стиль
50 метров Мужчины Женщины
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
800 метров Женщины
1500 метров Мужчины
Баттерфляй
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
На спине
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Брасс
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Комплексное плавание
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×200 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×100 метров комбинированная Мужчины Женщины

Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем у мужчин на Олимпиаде 2000 года проводились с 21 по 22 сентября. Приняли участие 80 спортсменов из 73 стран.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Энтони Эрвин
США
 Питер ван ден Хогенбанд
Нидерланды
 Гэри Холл-младший
США

Отборочные

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен Время
1 1  Ваел Гассан (QAT) 25,43
2 5  Читра Бахадур Гурунг (NEP) 27,02
3 4  Анллойд Самуэл (PLW) 27,24
4 3  Стифенсон Валлас (VIN) 27,84
5 6  Хассан Муба (MDV) 28,86
6 2  Бакари Сереме (MLI) 29,69
7 8  Самсон Ндаешимие (RWA) 38,76
7  Мохамед Абдул Хамид (SUD) DSQ

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен Время
1 6  Джейми Петеркин (LCA) 25,33
2 4  Дави Бисслик (ARU) 25,57
3 5  Мухаммад Ахмед (IRQ) 25,84
4 3  Илидиу Матуссе (MOZ) 26,28
5 8  Хем Кири (CAM) 26,41
6 1  Кеннет Марони (DMA) 26,65
7 7  Халид Аль-Кулайби (OMA) 26,96
8 2  Сикхоунксай Оункамфанявонг (LAO) 27,03

Заплыв 3

Место Дорожка Спортсмен Время
1 4  Эстебан Бланко (CRC) 23,72
2 5  Ховард Хиндс (AHO) 24,07
3 8  Зураб Беридзе (GEO) 24,28
4 1  Аюб Аль-Мас (UAE) 24,91
5 3  Омар Хьюс (GRN) 25,05
6 2  Дмитрий Маргарян (ARM) 25,29
7 7  Эмин Гулиев (AZE) 25,36
8 6  Жуан Агияр (ANG) 25,70

Заплыв 4

Место Дорожка Спортсмен Время
1 1  Сергей Борисенко (KAZ) 23,46
2 4  Сергей Ашихмин (KGZ) 23,53
3 8  Сергей Столеаренко (MDA) 23,84
4 3  Пауль Кучер (URU) 23,90
5–6 6  Луис Хартингер (PER) 24,00
5–6 7  Ва Куок Инг (SIN) 24,00
7 2  Хуань Чи-юнь (TPE) 24,01
8 5  Фу Винь (HKG) 24,20

Заплыв 5

Место Дорожка Спортсмен Время
1 1  Равиль Начаев (UZB) 23,12
2 4  Аллан Мурри (BAH) 23,34
3 7  Ричард Бера (INA) 23,56
4 8  Небойша Бикич (YUG) 23,57
5 2  Камило Бесерра (COL) 23,63
6 6  Тамер Хамед (EGY) 23,77
7 3  Родриго Оливарес (CHI) 24,50
5  Франсиско Санчес (VEN) Не начал

Заплыв 6

Место Дорожка Спортсмен Время
1 2  Александр Волынец (UKR) 22,52
2 6  Ким Мин-сук (KOR) 22,82
3 8  Петер Манкоч (SLO) 23,02
4 7  Ставрос Михаэлидес (CYP) 23,05
5 5  Йоав Брук (ISR) 23,21
6 1  Роландас Гимбутис (LTU) 23,36
7 4  Тьерри Воутерс (BEL) 23,44
3  Крейг Хатчинсон (CAN) DSQ

Заплыв 7

Место Дорожка Спортсмен Время
1 4  Янь Ченджи (CHN) 22,82
2 6  Аттила Зубор (HUN) 23,03
3 1  Штефан Кунцельманн (GER) 23,08
4 2  Кристоф Бюлер (SUI) 23,15
5 7  Мариян Каньер (CRO) 23,16
6 5  Маркос Эрнандес (CUB) 23,20
7 3  Дмитрий Калиновский (BLR) 23,21
8 8  Педру Силва (POR) 23,27

Заплыв 8

Место Дорожка Спортсмен Время
1 4  Энтони Эрвин (USA) 22,24
2 6  Рикардо Бускетс (PUR) 22,42
3 7  Стефан Нюстранд (SWE) 22,53
4 5  Лоренцо Висмара (ITA) 22,62
5 3  Марк Фостер (GBR) 22,65
6 2  Хосе Меоланс (ARG) 22,89
7 1  Салим Илес (ALG) 22,95
8 8  Эдуардо Льоренте (ESP) 22,96

Заплыв 9

Место Дорожка Спортсмен Время
1 6  Бартош Кизеровский (POL) 22,05
2 4  Гэри Холл (USA) 22,14
3 5  Брендон Дедекайнд (RSA) 22,46
4 2  Йохан Кенкхёйс (NED) 22,61
5 8  Денис Пиманков (RUS) 22,74
6 3  Фернандо Шерер (BRA) 22,88
1  Ларс Фрёландер (SWE) Не начал
7  Ромен Барнье (FRA) Не начал

Заплыв 10

Место Дорожка Спортсмен Время
1 4  Александр Попов (RUS) 22,15
2 5  Питер ван ден Хогенбанд (NED) 22,32
3 6  Бретт Хоке (AUS) 22,45
4 3  Роланд Скуман (RSA) 22,53
5 2  Крис Фидлер (AUS) 22,80
6 8  Хулио Сантос (ECU) 22,83
7 7  Эдвалдо Валерио (BRA) 22,96
8 1  Индрек Сеи (EST) 23,11

Полуфиналы

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен Время
1 4  Гэри Холл (USA) 22,07
2 5  Энтони Эрвин (USA) 22,13
3 1  Марк Фостер (GBR) 22,32
4 6  Брендон Дедекайнд (RSA) 22,39
5 8  Крис Фидлер (AUS) 22,41
6 7  Йохан Кенкхёйс (NED) 22,47
7 2  Стефан Нюстранд (SWE) 22,49
8 3  Рикардо Бускетс (PUR) 22,51

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен Время
1 3  Питер ван ден Хогенбанд (NED) 22,11
2 5  Александр Попов (RUS) 22,17
3 1  Лоренцо Висмара (ITA) 22,30
4 4  Бартош Кизеровский (POL) 22,35
5 2  Александр Волынец (UKR) 22,36
6 7  Роланд Скуман (RSA) 22,41
7 6  Бретт Хоке (AUS) 22,49
8 8  Денис Пиманков (RUS) 22,89

Финал

20 августе 2004, в 20:09 по местному времени

Место Дорожка Спортсмен Время
1 3  Энтони Эрвин (USA) 21,98
1 4  Гэри Холл (USA) 21,98
3 5  Питер ван ден Хогенбанд (NED) 22,03
4 2  Лоренцо Висмара (ITA) 22,11
5 1  Бартош Кизеровский (POL) 22,22
6 6  Александр Попов (RUS) 22,24
7 7  Марк Фостер (GBR) 22,41
8 8  Александр Волынец (UKR) 22,51

Ссылки

  • Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 100–109 Wayback Machine  (англ.) (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 50 метров вольным стилем (мужчины).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06