Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — Мужчины, 200 м, вольный стиль

16-07-2023

Плавание на
летних Олимпийских играх 2008
Вольный стиль
50 метров Мужчины Женщины
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
800 метров Женщины
1500 метров Мужчины
Баттерфляй
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
На спине
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Брасс
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Комплексное плавание
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×200 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×100 метров комбинированная Мужчины Женщины
Открытая вода
марафон Мужчины Женщины
Квалификация

Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 10 по 12 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Майкл Фелпс стал первым с 1976 года американцем, выигравшим олимпийское золото на этой дистанции.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Майкл Фелпс
США
 Пак Тхэ Хван
Республика Корея
 Питер Вандеркай
США

Рекорды

До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Майкл Фелпс
США
1.43,86 Мельбурн, Австралия 27 марта, 2007
Олимпийский рекорд Ян Торп
Австралия
1.44,71 Афины, Греция 16 августа, 2004

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Дата Заплыв Спортсмен Страна Время Рекорд
12 августа Финал Майкл Фелпс  США 1.42,96 OR, WR

Заплывы

Отборочные

10 августа 2008, с 18:54 до 19:26 по местному времени (UTC+8)

Место Заплыв Спортсмен 100 м Время
0 0 !a
1 8  Доминик Майхтри (SUI) 51,22 1.45,80
2 6  Жан Бассон (RSA) 52,75 1.46,31
3 6  Брент Хейден (CAN) 51,99 1.46,40
4 8  Майкл Фелпс (USA) 52,78 1.46,48
5 6  Колин Рассел (CAN) 52,03 1.46,58
6 8  Пак Тхэ Хван (KOR) 52,90 1.46,73
7 8  Данила Изотов (RUS) 53,01 1.46,80
8 8  Юсихиро Окумура (JPN) 52,78 1.46,89
9 6  Эмилиано Брембилья (ITA) 52,90 1.47,04
10 7  Пауль Бидерманн (GER) 53,23 1.47,09
11 8  Росс Дэвенпорт (GBR) 52,83 1.47,13
12 7  Питер Вандеркай (USA) 52,95 1.47,39
13 6  Амори Лево (FRA) 53,27 1.47,44
14 6  Николас Спренгер (AUS) 52,77 1.47,64
15 5  Нимрод Шапира Бар-Ор (ISR) 53,45 1.47,78
16 8  Доминик Колл (AUT) 52,74 1.47,81
17 7  Робби Ренвик (GBR) 52,99 1.47,82
18 6  Родригу Кастру (BRA) 52,47 1.47,87
19 7  Александр Сухоруков (RUS) 52,27 1.47,97
19 6  Уссама Меллули (TUN) 52,99 1.47,97
21 5  Дариан Таунсенд (RSA) 52,79 1.48,08
22 7  Кенрик Монк (AUS) 52,83 1.48,17
23 5  Сергей Адвена (UKR) 52,64 1.48,18
24 5  Со Утида (JPN) 52,95 1.48,34
25 7  Романс Милославскис (LAT) 53,48 1.48,41
26 5  Шони Фрейзер (CAY) 52,79 1.48,60
27 4  Гард Квале (NOR) 53,64 1.48,73
28 7  Росолино Массимилиано (ITA) 53,45 1.48,76
29 5  Андреас Зисимос (GRE) 52,99 1.48,82
30 5  Гленн Сюргелосе (BEL) 53,14 1.48,92
31 4  Йон Рохауге Руд (DEN) 53,04 1.48,96
32 3  Райан Пайни (PNG) 53,17 1.49,04
33 7  Чжан Эньцзянь (CHN) 54,30 1.49,15
34 8  Лукаш Гасиор (POL) 53,70 1.49,25
35 4  Норберт Ковач (HUN) 53,09 1.49,34
36 4  Мартин Кутшер (URU) 53,38 1.49,61
37 3  Доминик Страга (CRO) 53,66 1.49,63
38 4  Кристоффер Викстрём (SWE) 53,65 1.49,84
39 5  Тьягу Венансью (POR) 53,05 1.50,24
40 3  Радован Силевски (SRB) 53,88 1.50,25
41 2  Брайан Тай (SIN) 53,94 1.50,41
42 3  Крокс Эрнесто Акуна Родригес (VEN) 53,75 1.50,52
43 3  Хулио Сезар Галофре (COL) 54,00 1.50,62
44 3  Даниэль Бего (MAS) 54,14 1.50,92
45 2  Владимир Сидоркин (EST) 53,90 1.51,27
46 4  Кветослав Свобода (CZE) 54,22 1.51,67
47 3  Саулюс Бинявичюс (LTU) 54,37 1.51,80
48 4  Вирдхавал Кхаде (IND) 53,95 1.51,86
49 4  Рафаэль Стаккиотти (LUX) 54,10 1.52,01
50 2  Марио Монтоя (CRC) 54,79 1.52,19
51 2  Махрез Мебарек (ALG) 54,86 1.52,66
52 2  Артур Дильман (KAZ) 54,58 1.52,90
53 1  Ираклий Ревишвили (GEO) 55,01 1.53,60
54 2  Ибрагим Назаров (UZB) 55,33 1.56,27
55 1  Михайло Ристовски (MKD) 57,37 1.57,45
56 2  Андрей Захаров (MDA) 55,90 1.58,62
57 1  Эмануэль Николини (SMR) 57,04 1.59,47
3  Лука Турк (SLO) DNS DNS
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

11 августа 2008, с 10:13 до 10:24 по местному времени

Место Заплыв Спортсмен 100 м Время
0 0 !a
1 2  Питер Вандеркай (USA) 52,13 1.45,76
2 2  Пак Тхэ Хван (KOR) 52,13 1.45,99 — рекорд Азии
3 1  Жан Бассон (RSA) 51,82 1.46,13
4 2  Майкл Фелпс (USA) 52,35 1.46,28
5 2  Пауль Бидерман (GER) 52,60 1.46,41
6 2  Юсихиро Окумура (JPN) 52,92 1.46,44
7 2  Доминик Майхтри (SUI) 51,64 1.46,54
8 2  Робби Ренвик (GBR) 52,66 1.47,07
9 1  Данила Изотов (RUS) 53,11 1.47,24
10 1  Росс Дэвенпорт (GBR) 51,85 1.47,35
11 1  Эмилиано Брембилья (ITA) 53,22 1.47,70
12 1  Николас Спренгер (AUS) 52,24 1.47,80
13 1  Доминик Колл (AUT) 52,33 1.47,87
14 1  Колин Рассел (CAN) 52,75 1.48,13
15 2  Нимрод Шапира Бар-Ор (ISR) 53,42 1.48,16
16 1  Родригу Кастру (BRA) 52,75 1.48,71
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Занявшие 3-е и 13-е места в отборочных заплывах Брент Хейден и Амори Лево снялись с полуфинальных заплывов, чтобы сохранить силы на эстафету 4×100 м вольным стилем, которая была назначена всего лишь на час с небольшим позже полуфиналов.[1][2] Поэтому вместо них участвовали занявшие 17-е и 18-е места Робби Ренвик и Родригу Кастру.

Финал

12 августа 2008, в 10:16 по местному времени

Место Дорожка Спортсмен 100 м Время
0 0 !a !a
1 6  Майкл Фелпс (USA) 50,29 1.42,96 — мировой рекорд
2 5  Пак Тхэ Хван (KOR) 51,54 1.44,85 — рекорд Азии
3 4  Питер Вандеркай (USA) 51,67 1.45,14
4 3  Жан Бассон (RSA) 52,21 1.45,97
5 2  Пауль Бидерман (GER) 52,37 1.46,00
6 1  Доминик Майхтри (SUI) 51,63 1.46,95
7 7  Юсихиро Окумура (JPN) 52,39 1.47,14
8 8  Робби Ренвик (GBR) 52,17 1.47,47
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Примечания

  • DNS — не вышел на старт
  1. Hayden pulls out of 200m freestyle semi — CBC Sports
  2. Phelps’s eight-gold dream at risk in relay. Дата обращения: 22 августа 2008. Архивировано 14 августа 2008 года.

Ссылки

  • Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling Wayback Machine — плавание см. на стр. 1177—1324

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — Мужчины, 200 м, вольный стиль.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06