Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Проект:Патрулирование/Статистика/2014/10

17-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
< сентябрь 2014 года октябрь 2014 года ноябрь 2014 года >
Пользователь Всего Статьи Категории Шаблоны Файлы
1 Valdis72 3920 3138 5 18 759
2 Glovacki 2789 2765 19 2 1
3 Wikifido 1488 1469 0 8 10
4 Fastboy 1453 840 0 38 575
5 Brateevsky 1420 1322 10 48 24
6 Sheek 1242 678 65 14 15
7 Alexandr ftf 919 918 0 1 0
8 Drakosha999 825 819 1 5 0
9 Kf8 805 802 0 3 0
10 Dimaniznik 659 657 2 0 0
11 Pavel Alikin 624 591 0 0 33
12 Alrofficial 551 550 0 1 0
13 SerSem 532 532 0 0 0
14 Наумов Андрей 484 484 0 0 0
15 Ghirlandajo 456 453 0 2 1
16 Jackie 414 51 361 1 0
17 Maks Stirlitz 414 410 0 2 0
18 Draa kul 413 401 4 7 1
19 Andshel 401 361 0 16 24
20 Andreykor 397 396 0 1 0
21 Mitas57 396 392 0 4 0
22 Drbug 370 370 0 0 0
23 KAV777 366 358 1 7 0
24 Horim 364 361 0 3 0
25 Василиса19 362 362 0 0 0
26 Чръный человек 347 343 0 3 1
27 Симуран 340 339 1 0 0
28 Sentinel R 332 320 0 11 0
29 Игорь Темиров 300 299 0 1 0
30 Seryo93 297 284 1 12 0
31 Maxrossomachin 287 285 0 2 0
32 Leonrid 285 285 0 0 0
33 Lite 284 284 0 0 0
34 Tatewaki 284 284 0 0 0
35 Саша 333 270 263 0 7 0
36 Lazyhawk 267 258 0 9 0
37 Anahoret 263 262 0 1 0
38 Gipoza 260 250 0 10 0
39 Ilya Mauter 257 254 0 3 0
40 РоманСузи 254 251 0 3 0
41 Klip game 248 248 0 0 0
42 Slb nsk 246 237 0 9 0
43 Alexei Pechko 244 187 0 14 43
44 GAndy 233 203 0 29 1
45 MaxBioHazard 213 199 1 8 5
46 Нет Никого 206 174 0 9 23
47 Юлия 70 203 203 0 0 0
48 Insider 198 182 0 5 10
49 Mitte27 188 178 0 10 0
50 Helgi-S 182 177 1 4 0
51 Викидим 175 173 0 1 1
52 A5b 173 173 0 0 0
53 Stas000D 165 164 0 1 0
54 Zirnis 165 165 0 0 0
55 Voyagerim 163 163 0 0 0
56 Truelz 162 143 2 6 11
57 Chath 154 151 0 3 0
58 Bogdy 153 153 0 0 0
59 Дос Сантуш 151 149 0 1 0
60 AnimusVox 151 151 0 0 0
61 Shogiru 149 148 1 0 0
62 W2 145 143 0 2 0
63 El Presedente 144 142 0 0 2
64 VAP+VYK 143 135 0 8 0
65 Softy 143 141 0 2 0
66 Kalendar 140 134 0 0 0
67 ShinePhantom 138 138 0 0 0
68 Lapsy 138 123 2 12 0
69 Vicpeters 134 134 0 0 0
70 Bezik 131 129 0 2 0
71 Borealis55 126 126 0 0 0
72 Томасина 124 124 0 0 0
73 Sealle 123 101 0 2 20
74 Krokus 122 122 0 0 0
75 Deerstop 120 112 1 2 2
76 Shadowcaster 114 112 0 2 0
77 Kolchak1923 113 110 0 2 1
78 Andres 113 113 0 0 0
79 Celest 111 110 0 0 1
80 Gandvik 111 111 0 0 0
81 Saveliy ufa 109 101 0 8 0
82 Arachn0 109 108 0 1 0
83 Джекалоп 108 108 0 0 0
84 Winterpool 106 105 0 1 0
85 Pessimist2006 105 104 0 1 0
86 Мастер теней 100 95 0 5 0
87 Moreorless 99 99 0 0 0
88 Fil211 98 98 0 0 0
89 Vs64vs 97 92 4 1 0
90 Nick Fishman 97 97 0 0 0
91 Baccy 93 93 0 0 0
92 Fameowner 92 0 0 92 0
93 Vladislavus 91 86 0 5 0
94 Infovarius 91 90 0 1 0
95 Mustafaalmas 89 85 0 4 0
96 Adriano Morelli 88 88 0 0 0
97 Fedor Babkin 87 87 0 0 0
98 Volgar 86 83 0 3 0
99 Mcowkin 84 84 0 0 0
100 Анатолич1 82 82 0 0 0
101 Senior Strateg 81 79 0 0 2
102 Dr Jorgen 80 80 0 0 0
103 Dmitry Rozhkov 79 65 2 12 0
104 Maqivi 79 74 1 4 0
105 Rartat 79 79 0 0 0
106 Барвенковский 79 79 0 0 0
107 СафроновАВ 79 78 0 1 0
108 Soul Train 78 76 0 1 1
109 Sozertsatel 78 78 0 0 0
110 Starless 77 71 0 4 2
111 Vladimir Solovjev 77 77 0 0 0
112 VladVD 76 76 0 0 0
113 Andrey1984 76 72 0 4 0
114 Лобачев Владимир 76 76 0 0 0
115 Zboris 76 76 0 0 0
116 Скороварка 74 74 0 0 0
117 Wened 74 74 0 0 0
118 Esetok 72 68 0 3 1
119 Alex Alex Lep 70 64 0 2 4
120 Skorp24 70 68 0 2 0
121 Changall 68 68 0 0 0
122 Bechamel 68 68 0 0 0
123 Brattarb 68 68 0 0 0
124 Семён Семёныч 67 67 0 0 0
125 Karachun 66 66 0 0 0
126 Testus 66 66 0 0 0
127 Worobiew 64 61 0 3 0
128 Geoalex 64 64 0 0 0
129 Зейнал Вазимовский 64 64 0 0 0
130 Meiræ 63 53 0 1 8
131 ManFromNord 63 60 0 2 1
132 Deinocheirus 62 62 0 0 0
133 Роман Курносенко 62 62 0 0 0
134 Adavyd 61 59 0 0 1
135 Vald 61 56 0 0 0
136 Malbakov Korkem Shamshievih 61 61 0 0 0
137 91i79 61 61 0 0 0
138 Serg Stallone 60 59 0 1 0
139 Baden-Paul 60 60 0 0 0
140 Хмельницкий Константин 60 60 0 0 0
141 पाणिनि 60 60 0 0 0
142 SWAT-76 59 56 0 3 0
143 Андрей Бондарь 57 56 0 1 0
144 Dimа 57 49 0 8 0
145 Лукас Фокс 55 55 0 0 0
146 Schekinov Alexey Victorovich 55 55 0 0 0
147 Clever Life 55 53 0 2 0
148 Chan 55 54 0 1 0
149 GFox 54 54 0 0 0
150 Subvert 54 53 0 1 0
151 GAV80 53 53 0 0 0
152 LxAndrew 53 51 1 0 1
153 Movses 52 50 0 2 0
154 UnderTheDome 52 52 0 0 0
155 MarchHare1977 52 52 0 0 0
156 Хайзенберг 51 51 0 0 0
157 Lesless 51 51 0 0 0
158 Anaxibia 50 50 0 0 0
159 Eichel-Streiber 50 50 0 0 0
160 Charmbook 50 47 0 3 0
161 JuliaVictoria 49 49 0 0 0
162 Полиционер 49 46 0 2 1
163 Igel B TyMaHe 48 44 3 1 0
164 Владимир Грызлов 48 48 0 0 0
165 Сидик из ПТУ 47 44 0 3 0
166 Permjak 47 46 0 1 0
167 Никто не забыт 46 45 0 1 0
168 Fighter Pilot 46 44 2 0 0
169 Иван Дулин 44 43 0 1 0
170 Kmorozov 44 44 0 0 0
171 Resh 44 44 0 0 0
172 Bff 44 43 0 0 0
173 Yuriy75 44 44 0 0 0
174 Smell U Later 43 40 0 2 1
175 Dima st bk 43 39 0 4 0
176 Highlander27 43 43 0 0 0
177 AKA MBG 43 43 0 0 0
178 Ascola 42 40 0 2 0
179 V1adis1av 42 42 0 0 0
180 Alex Great 42 38 0 4 0
181 Well-Informed Optimist 42 35 0 5 2
182 Евгений Адаев 42 41 0 1 0
183 Сергей Корнилов 42 42 0 0 0
184 Rubin16 41 39 1 0 1
185 Inversitus 41 41 0 0 0
186 Valeriy10f 41 41 0 0 0
187 LGB 41 41 0 0 0
188 Hercules63 40 40 0 0 0
189 Drakosh 40 39 0 1 0
190 AlexNet88 39 39 0 0 0
191 Krassotkin 39 36 0 3 0
192 Monkklan 39 39 0 0 0
193 Interfase 39 39 0 0 0
194 Парис "Анима" надаль 38 38 0 0 0
195 Ameshavkin 38 38 0 0 0
196 Danneks 37 37 0 0 0
197 Victoria 37 37 0 0 0
198 Michgrig 36 35 0 1 0
199 LebedevXD 36 36 0 0 0
200 Alex.ryazantsev 36 32 3 0 1
201 Цезарь Валентиниан 36 35 0 1 0
202 Dmitry SM 36 34 0 2 0
203 Simba16 35 34 0 0 0
204 Аксон 35 8 0 27 0
205 Аджедо 35 15 0 0 20
206 PtQa 35 34 0 1 0
207 Nogin 35 35 0 0 0
208 Fleur-de-farine 35 35 0 0 0
209 Olglagol 35 35 0 0 0
210 Воевода 35 35 0 0 0
211 Generous 35 35 0 0 0
212 Mullanur 34 32 0 1 1
213 Alexander Roumega 34 34 0 0 0
214 Diademodon 34 34 0 0 0
215 Отползай 33 33 0 0 0
216 Chereck 33 33 0 0 0
217 Рядинский Евгений 33 33 0 0 0
218 JukoFF 33 33 0 0 0
219 ɪ 32 28 0 0 2
220 Nickpo 32 29 0 3 0
221 Bandanschik 32 32 0 0 0
222 Ain92 32 32 0 0 0
223 Brainwashing 32 32 0 0 0
224 Aasov 32 32 0 0 0
225 RockerBodya 32 29 0 3 0
226 And S Yu 31 31 0 0 0
227 Mr Hell 31 31 0 0 0
228 Shelkovoy 31 31 0 0 0
229 Fuxx 31 31 0 0 0
230 NBS 30 28 0 2 0
231 Hunu 30 29 0 1 0
232 Olorulus 30 30 0 0 0
233 Sersou 29 27 0 2 0
234 AntiKrisT 29 22 0 1 6
235 Александр Крайнов 29 28 1 0 0
236 Spоrtsmen. 28 27 0 1 0
237 Радион 28 28 0 0 0
238 ADDvokat 28 25 0 0 0
239 Manslay 28 27 1 0 0
240 Tutaishy 28 28 0 0 0
241 Andrushinas1985 28 28 0 0 0
242 XFI 28 26 0 2 0
243 Yms 27 26 0 1 0
244 Андрей Романенко 27 27 0 0 0
245 Tigran Mitr am 27 27 0 0 0
246 Chicago Bull 27 27 0 0 0
247 Fun Energy 27 27 0 0 0
248 Vasilchikov v.v. 27 27 0 0 0
249 Евгений Мирошниченко 26 26 0 0 0
250 Rs4815 26 24 0 2 0
251 User 699 26 24 0 2 0
252 Sigwald 26 25 0 1 0
253 АРГО-67 26 26 0 0 0
254 Torin 26 26 0 0 0
255 Pehryanin 26 26 0 0 0
256 ArtTrapeza 25 25 0 0 0
257 Хаченци 25 25 0 0 0
258 Futball80 25 25 0 0 0
259 Marina99 25 25 0 0 0
260 Humanitarian& 25 25 0 0 0
261 Triumphato 25 25 0 0 0
262 Runner1616 25 25 0 0 0
263 Marimarina 24 23 0 1 0
264 GennadyL 24 22 0 1 1
265 Rufus Total 24 24 0 0 0
266 Тр. Андрей 24 24 0 0 0
267 Люба КБ 24 24 0 0 0
268 Artem Korzhimanov 24 24 0 0 0
269 Qkowlew 23 23 0 0 0
270 Simulacrum 23 23 0 0 0
271 Eugene M 23 23 0 0 0
272 Grebenkov 23 23 0 0 0
273 Lasius 23 23 0 0 0
274 Синкретик 22 21 0 0 0
275 Springhead 22 22 0 0 0
276 Flint1972 22 22 0 0 0
277 HOBOPOCC 22 22 0 0 0
278 Kalashnov 22 22 0 0 0
279 Hausratte 22 22 0 0 0
280 Yuri Rubtcov 21 20 0 0 1
281 RasamJacek 21 20 0 1 0
282 Камарад Че 21 21 0 0 0
283 Тара-Амингу 21 21 0 0 0
284 Carn 21 21 0 0 0
285 CorvusCorax 20 20 0 0 0
286 Соколрус 20 20 0 0 0
287 Pauk 20 20 0 0 0
288 Ssr 20 20 0 0 0
289 Abogomazova 20 20 0 0 0
290 Dmartyn80 20 20 0 0 0
291 Л.П. Джепко 19 19 0 0 0
292 Mevo 19 19 0 0 0
293 MPI3 19 19 0 0 0
294 V for Vendetta 19 19 0 0 0
295 Drozd 19 19 0 0 0
296 Smolov.ilya 19 19 0 0 0
297 Bestalex 19 19 0 0 0
298 Zanka 18 17 0 1 0
299 Ignatus 18 16 1 1 0
300 Акутагава 18 18 0 0 0
301 Stefan09 18 16 0 2 0
302 Matti 18 18 0 0 0
303 Ari 18 18 0 0 0
304 Scriber 18 18 0 0 0
305 Игорь(Питер) 18 18 0 0 0
306 Okras 17 14 1 1 1
307 SerYoga 17 16 0 1 0
308 Андрей Щербаков 17 17 0 0 0
309 Mikrry 17 17 0 0 0
310 Taron Saharyan 17 17 0 0 0
311 Mikhail-Vlad-P 17 17 0 0 0
312 Muhranoff 17 17 0 0 0
313 Carpodacus 16 16 0 0 0
314 Savkovich Y 16 16 0 0 0
315 Volcanus 16 15 0 1 0
316 Dmitriy Konstantinov 16 16 0 0 0
317 Wulfson 16 16 0 0 0
318 Sabunero 16 16 0 0 0
319 Веденей 16 16 0 0 0
320 Lord Mountbatten 15 15 0 0 0
321 Pervach2004 15 13 0 2 0
322 Prokurator11 15 14 0 1 0
323 Селиверстов Лев 15 14 0 0 1
324 AAA333 15 15 0 0 0
325 Раечка 15 15 0 0 0
326 AMY 81-412 15 15 0 0 0
327 Umclidet 15 15 0 0 0
328 Tucvbif 15 15 0 0 0
329 Profes.inter 15 15 0 0 0
330 Sir Shurf 14 14 0 0 0
331 SpaceRu 14 14 0 0 0
332 Shvann 14 12 0 2 0
333 Vlsergey 14 10 0 0 0
334 Kodru 14 13 1 0 0
335 Maksim Fomich 14 14 0 0 0
336 Сибиряк-Иркутск 14 14 0 0 0
337 Staselnik 14 14 0 0 0
338 Convallaria majalis 14 14 0 0 0
339 Giulini 14 14 0 0 0
340 INSAR 14 14 0 0 0
341 He-l-en1959 14 14 0 0 0
342 Nich marketing 14 14 0 0 0
343 Blacklake 14 14 0 0 0
344 Doff 14 14 0 0 0
345 Dmitri Lytov 14 14 0 0 0
346 Mvk608 14 14 0 0 0
347 ALFA-CODE 13 12 0 1 0
348 Sinednov 13 13 0 0 0
349 Idot 13 12 0 1 0
350 Head of darkness 13 13 0 0 0
351 АлександрЛаптев 13 12 0 0 1
352 AleUst 13 11 0 2 0
353 PlatonPskov 13 12 0 1 0
354 Кирилл Ерин 13 13 0 0 0
355 Ibidem 13 13 0 0 0
356 Klangtao 13 13 0 0 0
357 Argo2014 13 13 0 0 0
358 6AND5 13 13 0 0 0
359 Winterheart 13 13 0 0 0
360 Александръ 84 13 13 0 0 0
361 Al-mazeratti 13 13 0 0 0
362 Saidaziz 13 13 0 0 0
363 Barbariandeagle 12 11 0 1 0
364 Alex fand 12 12 0 0 0
365 Niklem 12 12 0 0 0
366 Borodun 12 6 6 0 0
367 Bsmirnov 12 11 0 1 0
368 Gerard 12 10 0 2 0
369 Aesopus 12 12 0 0 0
370 Шуфель 12 12 0 0 0
371 Corrector 12 12 0 0 0
372 Новик 12 12 0 0 0
373 Александр Коновалов 12 12 0 0 0
374 Flomru 12 12 0 0 0
375 Владислав Резвый 12 12 0 0 0
376 Igrek 12 12 0 0 0
377 Gajmar 11 9 0 2 0
378 FightinG FalcoN 11 11 0 0 0
379 TheVovaNik 11 9 0 2 0
380 Александр Русский 11 11 0 0 0
381 Homoatrox 11 11 0 0 0
382 Shakko 11 11 0 0 0
383 Ghuron 11 11 0 0 0
384 Lockal 11 11 0 0 0
385 Тэлумендиль 11 11 0 0 0
386 OneLittleMouse 11 11 0 0 0
387 Mattmiller3 10 10 0 0 0
388 Иван Богданов 10 10 0 0 0
389 DenisKrivosheev 10 9 0 1 0
390 Gruszecki 10 9 1 0 0
391 Dinamik96 10 10 0 0 0
392 Petrov Victor 10 10 0 0 0
393 Cinemantique 10 10 0 0 0
394 Hayk 10 10 0 0 0
395 Just 10 10 0 0 0
396 AndreyIGOSHEV 10 10 0 0 0
397 VP 10 10 0 0 0
398 Mithril 10 10 0 0 0
399 Semenov.m7 10 10 0 0 0
400 Ириночка Юрьевна 10 10 0 0 0
401 Rave 10 10 0 0 0
402 Георгий Елизаров 9 9 0 0 0
403 Bopsulai 9 9 0 0 0
404 Levg 9 8 0 1 0
405 AC2BR3L 9 9 0 0 0
406 Minina 9 9 0 0 0
407 Антон Черный 9 9 0 0 0
408 Mitrius 9 9 0 0 0
409 Александр Васильев 9 9 0 0 0
410 Vasiliy Faronov 9 8 0 1 0
411 Bapak Alex 9 8 0 0 0
412 El-chupanebrej 9 9 0 0 0
413 Андрей Симонов 9 9 0 0 0
414 Wikiarius 9 9 0 0 0
415 Sputnik13 9 9 0 0 0
416 Morihei 9 9 0 0 0
417 Дмитрий Даль 9 9 0 0 0
418 ZoolooS 9 9 0 0 0
419 Florstein 9 9 0 0 0
420 Д.Ильин 9 9 0 0 0
421 Юрий Владимирович Л. 9 9 0 0 0
422 Benedetto xvi 9 9 0 0 0
423 Demidenko 9 9 0 0 0
424 17Rising17 9 9 0 0 0
425 Mikhail Alaguev 9 9 0 0 0
426 Sergey WereWolf 8 8 0 0 0
427 Androctonus 8 8 0 0 0
428 Лоэнгрин 8 8 0 0 0
429 Nzeemin 8 8 0 0 0
430 Byzantine 8 8 0 0 0
431 Славанчик 8 4 0 1 3
432 Чистовский Дмитрий 8 7 0 1 0
433 Dodonov 8 5 0 1 0
434 Википравитель 8 8 0 0 0
435 CSR 8 6 0 2 0
436 Andreyheavy2311 8 8 0 0 0
437 GBV 8 8 0 0 0
438 Dunadan Ranger 8 8 0 0 0
439 Vasyatka1 8 8 0 0 0
440 Злобин П.С. 8 8 0 0 0
441 Ohlumon 8 8 0 0 0
442 Aced 8 8 0 0 0
443 Iluvatar 8 8 0 0 0
444 Chinar2011 8 8 0 0 0
445 Rafinin 8 8 0 0 0
446 Migel Sances Huares 8 8 0 0 0
447 User№101 7 7 0 0 0
448 Wiking 7 7 0 0 0
449 Rinby 7 7 0 0 0
450 Alexntor 7 7 0 0 0
451 Филипп Куорлз 7 6 0 1 0
452 Siver-Snom 7 7 0 0 0
453 UVD93 7 6 0 1 0
454 Skeptikus One 7 6 0 1 0
455 Avner 7 7 0 0 0
456 Aurelliana 7 7 0 0 0
457 Wanderer777 7 7 0 0 0
458 TiFFOZi iz Baku 7 7 0 0 0
459 Dmitri Klimushkin 7 7 0 0 0
460 Андрей Бабуров 7 7 0 0 0
461 Юрий Гусев 7 7 0 0 0
462 KIRILL1995 7 7 0 0 0
463 Gjerda-18 7 7 0 0 0
464 Роман Бойко 7 7 0 0 0
465 Zimin.V.G. 7 7 0 0 0
466 Skirienko 7 7 0 0 0
467 LEhAN 7 7 0 0 0
468 Cekli829 7 7 0 0 0
469 Jr. Cong 7 7 0 0 0
470 Zac Allan 6 6 0 0 0
471 Azgar 6 6 0 0 0
472 Mlarisa 6 6 0 0 0
473 Zatvornik 6 6 0 0 0
474 Sirozha 6 6 0 0 0
475 Vajrapani 6 6 0 0 0
476 V timm 6 6 0 0 0
477 Alexander nt 6 6 0 0 0
478 Alexxsun 6 6 0 0 0
479 Putnik 6 6 0 0 0
480 DonaldDuck 6 6 0 0 0
481 Сайга20К 6 6 0 0 0
482 Егор Ермаков 6 6 0 0 0
483 Danvintius Bookix 6 6 0 0 0
484 Юкатан 6 6 0 0 0
485 Mr Soika 6 6 0 0 0
486 Olyngo 6 6 0 0 0
487 Алый Король 6 6 0 0 0
488 Olgvasil 6 6 0 0 0
489 JeanneMish 6 6 0 0 0
490 GlebK 6 6 0 0 0
491 APTEM 6 6 0 0 0
492 Mr.Greenpants 6 6 0 0 0
493 NN21 6 6 0 0 0
494 Ashik 6 6 0 0 0
495 Velopilger 6 6 0 0 0
496 Oants 6 6 0 0 0
497 Mr Jefferson 6 6 0 0 0
498 Iskatel5 6 6 0 0 0
499 Vostok uri naroch 6 6 0 0 0
500 SM1975 6 6 0 0 0
501 Cherurbino 6 6 0 0 0
502 Dutcman 6 6 0 0 0
503 Щачло 6 6 0 0 0
504 Saint Johann 5 5 0 0 0
505 Ze-dan 5 5 0 0 0
506 Талех 5 5 0 0 0
507 AllaRo 5 5 0 0 0
508 Георгий Долгопский 5 5 0 0 0
509 Сергей Сазанков 5 5 0 0 0
510 Лишь человек 5 5 0 0 0
511 Никитааа 5 5 0 0 0
512 The Wrong Man 5 5 0 0 0
513 DonRumata 5 4 0 1 0
514 Tumkir 5 5 0 0 0
515 Van Helsing 5 5 0 0 0
516 Melissanda 5 5 0 0 0
517 Zergboy 5 5 0 0 0
518 Николай Проскурин 5 5 0 0 0
519 V4711 5 5 0 0 0
520 Леонид Григорьевич 5 5 0 0 0
521 Grab 5 5 0 0 0
522 Agassi 5 5 0 0 0
523 Sam Emerchronium 5 5 0 0 0
524 Korol Bumi 5 5 0 0 0
525 Figure19 5 5 0 0 0
526 Вики-Илья-2107 5 5 0 0 0
527 Philip J.1987qazwsx 5 5 0 0 0
528 Шнапс 5 5 0 0 0
529 Oleksiy.golubov 5 5 0 0 0
530 Melirius 5 5 0 0 0
531 DR 5 5 0 0 0
532 Amtin 5 5 0 0 0
533 Vlad2000Plus 5 5 0 0 0
534 Betakiller 5 5 0 0 0
535 SkitChuk 5 5 0 0 0
536 Scorpion-811 5 5 0 0 0
537 Vcohen 5 5 0 0 0
538 Историк2010 4 4 0 0 0
539 Lindelmann 4 4 0 0 0
540 Siamsky 4 4 0 0 0
541 Sergey Cepblu 4 4 0 0 0
542 Palaiologos 4 4 0 0 0
543 Vedya 4 4 0 0 0
544 Dogad75 4 0 0 4 0
545 Yanyarv 4 4 0 0 0
546 Tockman 4 4 0 0 0
547 Zero Children 4 4 0 0 0
548 Sunpriat 4 3 0 1 0
549 Dmitriy Vasilyev 4 3 0 1 0
550 Yufereff 4 4 0 0 0
551 Homo soveticus 4 4 0 0 0
552 Alma Pater 4 4 0 0 0
553 Фэтти 4 4 0 0 0
554 BelCorvus 4 4 0 0 0
555 DarDar 4 4 0 0 0
556 Potekhin 4 4 0 0 0
557 Мартын Лютый 4 4 0 0 0
558 Ante 4 4 0 0 0
559 Юрий Забиякин 4 4 0 0 0
560 TatyanaR 4 4 0 0 0
561 VanHelsing.16 4 4 0 0 0
562 Germash19 4 4 0 0 0
563 Russian avant-garde 4 4 0 0 0
564 Yevrowl 4 4 0 0 0
565 Inmodus 4 4 0 0 0
566 KENT light 4 4 0 0 0
567 Мечников 4 4 0 0 0
568 Pretenderrs 4 4 0 0 0
569 Mishgan 2000 4 4 0 0 0
570 АААЙошкар-Ола 4 4 0 0 0
571 Ермолаев 4 4 0 0 0
572 Renju player 4 4 0 0 0
573 Tiskin 4 4 0 0 0
574 Oscuro 4 4 0 0 0
575 Murasha 4 4 0 0 0
576 Цахурец 3 3 0 0 0
577 Игоревич 3 3 0 0 0
578 Kononenko Alex 3 3 0 0 0
579 A.Savin 3 3 0 0 0
580 DSROpen 3 3 0 0 0
581 RedAndr 3 3 0 0 0
582 Pieter Baas 3 3 0 0 0
583 Milton 3 3 0 0 0
584 Oleg Yunakov 3 3 0 0 0
585 Divot 3 3 0 0 0
586 Volovik Vitaly 3 2 1 0 0
587 Vladimir Ivanov 3 3 0 0 0
588 Netelo 3 3 0 0 0
589 SkazochNik97 3 3 0 0 0
590 Tosha 3 3 0 0 0
591 Виноградов П. Н. 3 3 0 0 0
592 Kaganer 3 3 0 0 0
593 Kei 3 3 0 0 0
594 Bloodyritual 3 3 0 0 0
595 Odri Tiffani 3 3 0 0 0
596 Атаман ГУКВУ 3 3 0 0 0
597 Sahalinets 3 3 0 0 0
598 Corwin of Amber 3 3 0 0 0
599 Koveras 3 3 0 0 0
600 Artificial123 3 3 0 0 0
601 Igorvyh 3 3 0 0 0
602 Emaus 3 3 0 0 0
603 Altes 3 3 0 0 0
604 Vladislav Chernyy 3 3 0 0 0
605 Жабыш 3 3 0 0 0
606 Ben-Artur 3 3 0 0 0
607 Depechistko 3 3 0 0 0
608 IGW 3 3 0 0 0
609 DZ 3 3 0 0 0
610 Gryllida 3 3 0 0 0
611 Фил Вечеровский 3 3 0 0 0
612 Maxal 3 3 0 0 0
613 Амель 3 3 0 0 0
614 Илья Асатуров 3 3 0 0 0
615 Zooro-Patriot 3 3 0 0 0
616 Tar-Mairon 2 2 0 0 0
617 Andrake 2 2 0 0 0
618 Zumrasha 2 2 0 0 0
619 Inc ru 2 2 0 0 0
620 ScriptMaster 2 2 0 0 0
621 David.s.kats 2 2 0 0 0
622 Anti-conformist 2 2 0 0 0
623 Beaumain 2 2 0 0 0
624 Boikoeduard 2 2 0 0 0
625 DrozhkoSerzh 2 2 0 0 0
626 Lesgles 2 2 0 0 0
627 MeaWr77 2 2 0 0 0
628 Henrich 2 2 0 0 0
629 Aleksandrit 2 2 0 0 0
630 Marhorr 2 2 0 0 0
631 Lightfairy 2 2 0 0 0
632 Postoronniy-13 2 2 0 0 0
633 Tat1642 2 2 0 0 0
634 TenBaseT 2 2 0 0 0
635 МетаСкептик12 2 2 0 0 0
636 Almir 2 2 0 0 0
637 Alex Brester 2 2 0 0 0
638 Frommy 2 1 0 1 0
639 Brat Ural 2 1 0 0 1
640 Veinarde 2 1 0 1 0
641 Fayerman 2 2 0 0 0
642 Al99999 2 2 0 0 0
643 Odessey 2 2 0 0 0
644 Sas1975kr 2 2 0 0 0
645 Glagolev 2 2 0 0 0
646 Numenorean 2 2 0 0 0
647 Mnsch 2 2 0 0 0
648 Dmitry89 2 2 0 0 0
649 Serss 2 2 0 0 0
650 Бисмарк 2 2 0 0 0
651 Serega2363 2 2 0 0 0
652 Golden Bell 2 2 0 0 0
653 Neolexx 2 2 0 0 0
654 Samal 2 2 0 0 0
655 Suhumeli 2 2 0 0 0
656 Amarhgil 2 2 0 0 0
657 Rosher 2 2 0 0 0
658 SolxelA 2 2 0 0 0
659 1cLove 2 2 0 0 0
660 Raoul NK 2 2 0 0 0
661 Mistery Spectre 2 2 0 0 0
662 M0d3M 2 2 0 0 0
663 Paulaner-2011 2 2 0 0 0
664 Omatosan 2 2 0 0 0
665 Sinon 2 2 0 0 0
666 Agor153 2 2 0 0 0
667 Борис Бердичевский 2 2 0 0 0
668 Бас 2 2 0 0 0
669 Elmor 2 2 0 0 0
670 Doomych 2 2 0 0 0
671 CodeMonk 2 2 0 0 0
672 SpadeBot 2 2 0 0 0
673 DmitrySA 2 2 0 0 0
674 Cinicus 2 2 0 0 0
675 Serguei S. Dukachev 2 2 0 0 0
676 DP28 2 2 0 0 0
677 Yurluk 2 2 0 0 0
678 Чинк 2 2 0 0 0
679 Qwazzy 2 2 0 0 0
680 D.bratchuk 2 2 0 0 0
681 Cthuttdbx 2 2 0 0 0
682 Tutitkuni 2 2 0 0 0
683 EugenG 2 2 0 0 0
684 LionDoc 2 2 0 0 0
685 Artur39 2 2 0 0 0
686 Spillik 2 2 0 0 0
687 Al Silonov 2 2 0 0 0
688 Yakiv Gluck 1 1 0 0 0
689 Филатов Алексей 1 1 0 0 0
690 Маскитный 1 1 0 0 0
691 Base 1 1 0 0 0
692 Юрий Педаченко 1 1 0 0 0
693 Melee 1 1 0 0 0
694 Small Bug 1 1 0 0 0
695 Milantony 1 1 0 0 0
696 Vort 1 1 0 0 0
697 Society 1 1 0 0 0
698 Longbowman 1 1 0 0 0
699 Harry-r 1 1 0 0 0
700 A man without a country 1 1 0 0 0
701 Vasco pirat 1 1 0 0 0
702 Александр Сигачёв 1 1 0 0 0
703 Коваленко Кирилл 1 1 0 0 0
704 Djem92 1 1 0 0 0
705 S Levchenkov 1 1 0 0 0
706 Skydrinker 1 1 0 0 0
707 Wanwa 1 1 0 0 0
708 Mr.Aleksio 1 0 0 1 0
709 Amdf 1 1 0 0 0
710 Zserghei 1 1 0 0 0
711 Evacat 1 1 0 0 0
712 Serge Lachinov 1 1 0 0 0
713 Slivkov vitali 1 1 0 0 0
714 Wild Child 1 1 0 0 0
715 Igor Fedenko 1 1 0 0 0
716 Drtrotsky 1 1 0 0 0
717 Nut1917 1 1 0 0 0
718 Ferrum145 1 1 0 0 0
719 Dhārmikatva 1 1 0 0 0
720 EvgTrebov 1 1 0 0 0
721 Taonix 1 1 0 0 0
722 Антон Самарский 1 1 0 0 0
723 WitcherGeralt 1 1 0 0 0
724 Михаил Круглов 1 1 0 0 0
725 Фальшивомонетчик 1 1 0 0 0
726 Беринг 1 1 0 0 0
727 Plest 1 1 0 0 0
728 Mheidegger 1 1 0 0 0
729 Не А 1 1 0 0 0
730 Gamliel Fishkin 1 1 0 0 0
731 Dnikitin 1 1 0 0 0
