Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — одиночки (мужчины)

22-05-2023

Санный спорт на
зимних Олимпийских играх 2010
Одиночки   мужчины   женщины
Двойки   мужчины    
Квалификация
Армин Цоггелер выиграл 5-ю медаль на 5-й подряд Олимпиаде

Соревнования одиночек в санном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 13 и 14 февраля. Каждую страну представляли не более 3 спортсменов (полностью свою квоту «выбрали» Канада, США, Германия, Австрия, Латвия, Россия и Италия).

Все соревнования прошли в Санном центре Уистлера. В первый день были проведены два первых заезда с 17:00 до 21:00 по местному времени (UTC-8), а на следующий ещё два с 13:00 до 17:00.

В начале февраля 2010 года двукратный олимпийский чемпион Армин Цоггелер заявил, что считает главным фаворитом Олимпиады вице-чемпиона Турина-2006 россиянина Альберта Демченко[1].

Феликс Лох стал вторым саночником в истории, который выиграл все 4 заезда, до него это удалось только немцу Георгу Хаклю в 1998 году в Нагано. У женщин подобное удалось в 1980 году в Лейк-Плэсиде Вере Зозуле. Более того, Лох в каждом из заездов выигрывал у второго времени более 1 десятой секунды, а его итоговое преимущество над Давидом Мёллером в 0,679 сек стало вторым в истории после преимущества Пауля Хильдгартнера над Сергеем Данилиным в 1984 году в Сараево — 0,704 сек.

Армин Цоггелер выиграл свою пятую медаль на пятой подряд Олимпиаде в этом виде программы, повторив достижение Георга Хакля, который за период 1988—2002 завоевал 3 золота и 2 серебра. На счету Цоггелера в 1994—2010 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

Смерть Нодара Кумариташвили

12 февраля во время тренировочного заезда вылетел с трассы и ударился о стальную поддерживающую колонну грузинский саночник Нодар Кумариташвили. Спортсмен был доставлен в госпиталь Уистлера, где в тот же день скончался от полученных травм[2]. Партнёр Кумаритавшили по сборной Грузии Леван Гурешидзе принял решение не выходить на старт.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Феликс Лох
Германия
 Давид Мёллер
Германия
 Армин Цёггелер
Италия

Результаты

Место Спортсмены 1 заезд 2 заезд 3 заезд 4 заезд Всего
Результат Место Результат Место Результат Место Результат Место
1  Феликс Лох (GER) 48,168 1 48,402 1 48,344 1 48,171 1 3:13,085
2  Давид Мёллер (GER) 48,341 2 48,511 2 48,582 2 48,330 2 3:13,764
3  Армин Цёггелер (ITA) 48,473 3 48,529 3 48,914 6 48,459 4 3:14,375
4  Альберт Демченко (RUS) 48,590 5 48,579 4 48,769 3 48,467 5 3:14,405
5  Анди Лангенхан (GER) 48,629 6 48,658 5 48,869 4 48,473 6 3:14,629
6  Даниэль Пфистер (AUT) 48,583 4 48,707 6 48,883 5 48,553 7 3:14,726
7  Самуэль Эдни (CAN) 48,754 11 48,493 9 48,920 7 48,373 3 3:14,840
8  Тони Беншуф (USA) 48,657 7 48,747 7 49,010 8 48,714 11 3:15,128
9  Вольфганг Киндль (AUT) 48,707 9 48,755 8 49,080 10 48,673 8 3:15,215
10  Мануэль Пфистер (AUT) 48,677 8 48,835 11 49,064 9 48,693 9 3:15,269
11  Мартиньш Рубенис (LAT) 48,818 13 48,831 10 49,210 12 48,809 16 3:15,668
12  Виктор Кнейб (RUS) 48,899 17 48,862 13 49,224 14 48,747 13 3:15,732
13  Кристофер Маздзер (USA) 48,811 12 48,963 16 49,223 13 48,816 17 3:15,813
14  Джефф Кристи (CAN) 48,881 15 48,904 15 49,308 18 48,730 12 3:15,823
15  Бенгт Уолден (USA) 49,002 20 48,865 14 49,323 19 48,794 15 3:15,984
16  Адам Роузен (GBR) 48,896 16 49,005 18 49,259 15 48,856 19 3:16,016
17  Давид Майр (ITA) 48,978 19 48,989 17 49,387 21 48,845 18 3:16,199
18  Инарс Кивлениекс (LAT) 48,960 18 49,065 19 49,259 15 48,920 20 3:16,204
19  Степан Фёдоров (RUS) 49,214 24 48,859 12 49,123 11 49,021 22 3:16,217
20  Айен Кокерлайн (CAN) 49,033 21 49,132 21 49,297 17 48,781 14 3:16,243
21  Райнхольд Райнер (ITA) 48,846 14 49,065 19 49,416 22 49,007 21 3:16,334
22  Тома Жиро (FRA) 49,077 22 49,192 23 49,424 23 49,157 26 3:16,850
23  Мацей Куровский (POL) 49,427 29 49,200 24 49,361 20 49,039 23 3:17,027
24  Йозеф Нинис (SVK) 49,196 23 49,153 22 49,643 30 49,122 25 3:17,114
25  Ондржей Гиман (CZE) 49,284 26 49,346 25 49,512 26 49,247 28 3:17,389
26  Гунтис Рекис (LAT) 49,275 25 49,625 28 49,476 25 49,071 24 3:17,447
27  Домен Поцеха (SLO) 49,340 27 49,457 26 49,587 28 49,362 29 3:17,746
28  Якуб Гиман (CZE) 49,379 28 49,726 29 49,465 24 49,231 27 3:17,801
29  Шива Кешаван (IND) 49,561 31 49,529 27 49,597 29 49,786 31 3:18,473
30  Такахиса Огути (JPN) 49,542 30 49,780 30 49,818 31 49,903 32 3:19,043
31  Валентин Крецу (ROU) 49,726 32 50,224 32 49,931 32 49,594 30 3:19,475
32  Штефан Хёэнер (SUI) 48,728 10 53,838 38 49,559 27 48,713 10 3:20,838
33  Богдан Маковей (MDA) 50,425 35 50,175 31 50,423 33 50,331 33 3:21,354
34  Ма Чжихун (TPE) 50,318 33 50,460 33 51,090 36 50,494 36 3:22,362
35  Пётр Ильев (BUL) 50,348 34 50,701 35 50,921 34 50,428 35 3:22,398
36  Ли Ён (KOR) 50,549 36 50,607 34 51,012 35 51,128 37 3:23,296
37  Иван Папукчиев (BUL) 50,932 37 50,909 36 51,105 37 50,386 34 3:23,332
38  Рубен Гонсалес (ARG) 52,540 38 52,155 37 52,298 38 51,312 38 3:28,305
 Леван Гурешидзе (GEO) DNS DNS

Примечания

  1. Interview with Armin Zoeggeler: “My favourite for the Olympic title is Albert Demchenko” Wayback Machine  (англ.)
  2. Грузинский саночник скончался в больнице — «Спорт-Экспресс»

Ссылки

  • Результаты Wayback Machine  (англ.)
  • YouTube
  • YouTube

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — одиночки (мужчины).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06