Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Список главных тренеров ФК «Динамо» (Москва)

21-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Михаил Якушин — самый успешный тренер «Динамо»
Константин Бесков — завоевал единственный трофей «Динамо» в российский период
Тренер-чемпион Европы 1960 года Гавриил Качалин возглавлял «Динамо» с 1973 по 1974 год
Для Анатолия Бышовца московское «Динамо» было первым клубом на тренерском поприще
Станиславу Черчесову удалось выиграть все шесть матчей в групповом этапе Лиги Европы сезона 2014/15
Андрей Кобелев возглавлял клуб четыре раза, в том числе в сезоне 2015/16, когда команда впервые в истории покинула высший дивизион
Юрий Калитвинцев уже в следующем в сезоне вернул «Динамо» в элиту, и ныне возглавляет клуб

Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Динамо Москва» и их главных достижений с 1923 года по настоящее время. Всего команду возглавляло 42 специалиста, включая исполняющих обязанности главного тренера[1]. Первым тренером футбольного клуба «Динамо» Москва в официальных матчах является Василий Житарев[2]. Самый успешный специалист в истории клуба — Михаил Якушин, под руководством которого команда завоевала 6 золотых медалей первенства СССР и кубок СССР 1953 года[3]. В европейских соревнованиях лучшего результата добился Константин Бесков, под чьим руководством москвичи первыми в истории СССР вышли в финал Кубка обладателей кубков 1972 года[4].

В настоящее время московское «Динамо» тренирует Юрий Калитвинцев.

Список тренеров

Информация откорректирована по состоянию на 8 июня 2017 года. В статистику включены только официальные матчи.

Курсивом выделены исполняющие обязанности главного тренера

Имя Гражданство Начало работы Окончание работы И В Н П % В Достижения Прим.
Житарев, ВасилийВасилий Житарев СССР СССР 1923 1924 7 2 1 4 28,57 [5]
Артемьев, ИванИван Артемьев СССР СССР 1924 1927 33 21 4 8 63,64 [5]
Блинков, КонстантинКонстантин Блинков СССР СССР 1927 1928 9 5 0 4 55,56 [5]
Селин, ФёдорФёдор Селин СССР СССР 1928 1932 52 38 7 7 73,08 [5]
Соколов, АлексейАлексей Соколов СССР СССР 1933 1934 37 24 9 4 64,86 [5]
Квашнин, КонстантинКонстантин Квашнин СССР СССР 1935 1936 23 19 3 1 82,61 Чемпионат СССР (1): 1936 (в) [5]
Дубинин, ВикторВиктор Дубинин СССР СССР 1937 1938 25 16 6 3 64,00 Чемпионат СССР (1): 1937, Кубок СССР (1): 1937 [5]
Товаровский, МихаилМихаил Товаровский СССР СССР 1938 1939 26 14 4 8 53,85 [5]
Дубинин, ВикторВиктор Дубинин СССР СССР 1938 1 июля 1939 10 6 1 3 60,00 [5]
Тетерин, ВикторВиктор Тетерин СССР СССР 2 июля 1938 17 августа 1939 6 3 0 3 50,00 [5]
Корчебоков, ЛевЛев Корчебоков СССР СССР 18 августа 1939 24 сентября 1939 6 1 3 2 16,67 [5]
Тетерин, ВикторВиктор Тетерин СССР СССР 25 сентября 1939 1939 5 2 0 3 40,00 [5]
Аркадьев, БорисБорис Аркадьев СССР СССР 1940 20 мая 1944 89 63 12 13 70,79 Чемпионат СССР (1): 1940 [5]
Корчебоков, ЛевЛев Корчебоков СССР СССР 21 мая 1944 24 сентября 1944 13 6 2 5 46,15 [5]
Якушин, МихаилМихаил Якушин СССР СССР 25 сентября 1944 30 мая 1950 164 119 18 27 72,56 Чемпионат СССР (2): 1945, 1949 [5]
Дубинин, ВикторВиктор Дубинин СССР СССР 31 мая 1950 27 сентября 1951 58 34 10 34 58,62 [5]
Семичастный, МихаилМихаил Семичастный СССР СССР 28 сентября 1951 7 августа 1953 44 21 10 13 47,73 [5]
Якушин, МихаилМихаил Якушин СССР СССР 8 августа 1953 1960 187 111 39 37 59,36 Чемпионат СССР (4): 1954, 1955, 1957, 1959, Кубок СССР (1): 1953 [5]
Блинков, ВсеволодВсеволод Блинков СССР СССР 1961 1961 36 19 8 9 52,78 [5]
Пономарёв, АлександрАлександр Пономарёв СССР СССР 1962 10 мая 1965 119 57 35 27 47,90 Чемпионат СССР (1): 1963 [5]
Соловьёв, ВячеславВячеслав Соловьёв СССР СССР 11 мая 1965 1966 67 25 26 13 37,31 [5]
Бесков, КонстантинКонстантин Бесков СССР СССР 1967 1972 251 124 67 60 49,40 Кубок СССР (2): 1966/67, 1970 [5]
Качалин, ГавриилГавриил Качалин СССР СССР 1973 1974 80 33 28 19 41,25 [5]
Севидов, АлександрАлександр Севидов СССР СССР 1975 23 февраля 1979 155 73 52 30 47,10 Чемпионат СССР (1): 1976 (в), Кубок СССР (1): 1977, Кубок сезона СССР (1):1977 [5]
Мозер, ИванИван Мозер СССР СССР 24 февраля 1979 9 мая 1979 14 10 2 2 71,43 [5]
Царёв, ВикторВиктор Царёв СССР СССР 10 сентября 1979 22 августа 1979 187 111 39 37 59,36 [5]
Мозер, ИванИван Мозер СССР СССР 23 августа 1979 1979 15 7 7 1 46,67 [5]
Горянский, ЕвгенийЕвгений Горянский СССР СССР 1980 24 сентября 1980 29 6 12 11 20,69 [5]
Голодец, АдамасАдамас Голодец СССР СССР 25 сентября 1980 21 ноября 1980 11 5 3 3 45,45 [5]
Соловьёв, ВячеславВячеслав Соловьёв СССР СССР 22 ноября 1980 13 мая 1983 111 50 28 33 45,05 [5]
Иванов, ВадимВадим Иванов СССР СССР 14 мая 1983 28 октября 1983 23 5 7 11 21,74 [5]
Севидов, АлександрАлександр Севидов СССР СССР 29 октября 1983 27 мая 1985 69 31 16 22 44,93 Кубок СССР (1): 1984 [5]
Малофеев, ЭдуардЭдуард Малофеев СССР СССР 28 мая 1985 31 октября 1987 107 38 32 37 35,51 [5]
Бышовец, АнатолийАнатолий Бышовец СССР СССР 1 ноября 1987 11 июля 1990 69 31 16 22 44,93 [5]
Альтман, СемёнСемён Альтман СССР СССР 12 июля 1990 31 марта 1991 19 7 6 6 36,84 [5]
Газзаев, ВалерийВалерий Газзаев Россия Россия 10 апреля 1991 18 сентября 1993 102 50 25 27 49,02 [5]
Голодец, АдамасАдамас Голодец Россия Россия 9 сентября 1993 31 декабря 1993 10 6 2 2 60,00 [5]
Бесков, КонстантинКонстантин Бесков Россия Россия 1 января 1994 8 сентября 1995 71 32 25 14 45,07 Кубок России (1): 1994/95 [5]
Голодец, АдамасАдамас Голодец Россия Россия 9 сентября 1995 12 июня 1998 115 61 30 24 53,04 [5]
Ярцев, ГеоргийГеоргий Ярцев Россия Россия 13 июня 1998 18 июня 1999 40 19 11 10 47,50 [5]
Петрушин, АлексейАлексей Петрушин Россия Россия 19 июня 1999 10 декабря 1999 22 8 7 7 36,36 [5]
Газзаев, ВалерийВалерий Газзаев Россия Россия 1 января 2000 15 апреля 2001 40 16 11 13 40,00 [5]
Новиков, АлександрАлександр Новиков Россия Россия 16 апреля 2001 6 апреля 2002 37 13 9 15 35,14 [5]
Прокопенко, ВикторВиктор Прокопенко Россия Россия 7 апреля 2002 2 ноября 2003 59 24 16 19 40,68 [5]
Силкин, СергейСергей Силкин Россия Россия 3 ноября 2003 13 ноября 2003 3 2 0 1 66,67 [5]
Гржебик, ЯрославЯрослав Гржебик Чехия Чехия 14 ноября 2003 11 июля 2004 16 3 7 6 18,75 [5]
Бондаренко, ВикторВиктор Бондаренко Россия Россия 12 июля 2004 25 октября 2004 13 5 1 7 38,46 [5]
Романцев, ОлегОлег Романцев Россия Россия 26 октября 2004 16 мая 2005 13 3 4 6 23,08 [5]
Кобелев, АндрейАндрей Кобелев Россия Россия 17 мая 2005 17 июля 2005 9 4 2 3 44,44 [5]
Вортманн, ИвоИво Вортманн Бразилия Бразилия 18 июля 2005 7 ноября 2005 14 5 1 8 35,71 [5]
Кобелев, АндрейАндрей Кобелев Россия Россия 8 ноября 2005 21 ноября 2005 1 1 0 0 100,000 [5]
Сёмин, ЮрийЮрий Сёмин Россия Россия 22 ноября 2005 4 августа 2006 20 4 7 9 20,00 [5]
Кобелев, АндрейАндрей Кобелев Россия Россия 5 августа 2006 26 апреля 2010 131 57 32 42 43,51 [5]
Божович, МиодрагМиодраг Божович Черногория Черногория 27 апреля 2010 21 апреля 2011 33 13 11 9 39,39 [5]
Силкин, СергейСергей Силкин Россия Россия 22 апреля 2011 7 августа 2012 48 22 12 14 45,83 [5]
Хохлов, ДмитрийДмитрий Хохлов Россия Россия 8 августа 2012 6 августа 2012 2 1 0 1 50,00 [5]
Петреску, ДанДан Петреску Румыния Румыния 17 августа 2012 7 апреля 2014 56 28 14 14 50,00 [5]
Черчесов, СтаниславСтанислав Черчесов Россия Россия 10 апреля 2014 12 июля 2015 37 17 8 12 45,95 [5]
Кобелев, АндрейАндрей Кобелев Россия Россия 13 июля 2015 9 мая 2016 30 7 10 13 23,33 [5]
Чикишев, СергейСергей Чикишев Россия Россия 10 мая 2016 5 июня 2016 3 0 0 3 &00,00 [5]
Калитвинцев, ЮрийЮрий Калитвинцев Украина Украина 6 июня 2016 ныне занимает должность 38 26 9 3 68,42 Чемпион ФНЛ (1): 2016/17 [5]

Примечания

  1. Тренеры «Динамо» Москва в Чемпионатах России: Газзаев, Бесков, Голодец. sports.ru.
  2. История клуба «Динамо». vtbrussia.ru.
  3. Великие динамовцы. Михаил Якушин — «Хитрый Михей». sports.ru.
  4. Вспоминая еврокубковый финал 1972 года. fcdynamo.ru (оф. сайт «Динамо» Москва).
  5. ↑ Тренеры «Динамо» Москва. footballfacts.ru.

Ссылки

  • Официальный сайт ФК «Динамо» Москва.
  • Тренеры «Динамо» Москва. fc-dynamo.ru.

Список главных тренеров ФК «Динамо» (Москва).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06