Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

ФК «Динамо» Москва в розыгрышах международных турниров

31-05-2023

Статья о выступлении российского футбольного клуба «Динамо» (Москва) в европейских клубных кубковых турнирах УЕФА.

Результаты

По состоянию на 18 сентября 2020 года:

Сезон Турнир Раунд Соперник Счёт
1971/72 Кубок обладателей кубков 1/16 финала Олимпиакос (Пирей) 2:0 (г), 1:2 (д)
1/8 финала Эскишехирспор 1:0 (г), 1:0 (д)
1/4 финала Црвена звезда 2:1 (г), 1:1 (д)
1/2 финала Динамо (Берлин) 1:1 (г), 1:1 (д)[1]
Финал Рейнджерс 2:3 (н)
1974/75 Кубок УЕФА 1/32 финала Эстер 2:3 (г), 2:1 (д)
1/16 финала Динамо (Дрезден) 0:1 (г), 1:0 (д)[2]
1976/77 Кубок УЕФА Первый раунд АЕК 0:2 (г), 2:1 (д)
1977/78 Кубок обладателей кубков 1/16 финала Валлетта 2:0 (г), 5:0 (д)
1/8 финала Университатя (Крайова) 2:0 (д), 0:2 (г)[3]
1/4 финала Реал Бетис 0:0 (г), 3:0 (д)
1/2 финала Аустрия (Вена) 2:1 (д), 1:2 (г)[4]
1979/80 Кубок обладателей кубков 1/16 финала Влазния
+:-[5]
1/8 финала Боавишта 0:0 (д), 1:1 (г)
1/4 финала Нант 0:2 (д), 3:2 (г)
1980/81 Кубок УЕФА 1/32 финала Локерен 1:1 (г), 0:1 (д)
1982/83 Кубок УЕФА 1/32 Шлёнск 2:2 (г), 0:1 (д)
1984/85 Кубок обладателей кубков 1/16 финала Хайдук 1:0 (д), 5:2 (г)
1/8 финала Хамрун Спартанс 5:0 (д), 1:0 (г)
1/4 финала Лариса 0:0 (г), 1:0 (д)
1/2 финала Рапид (Вена) 1:3 (г), 1:1 (д)
1987/88 Кубок УЕФА 1/32 финала Грассхоппер 4:0 (г), 1:0 (д)
1/16 финала Барселона 0:2 (г), 0:0 (д)
1991/92 Кубок УЕФА 1/32 финала Вац-Ийбюда 0:1 (г), 4:1 (д)
1/16 финала Канн 1:0 (г), 1:1 (д)
1/8 финала Гент 0:2 (г), 0:0 (д)
1992/93 Кубок УЕФА 1/32 финала Русенборг 5:1 (д), 0:2 (г)
1/16 финала Торино 2:1 (г), 0:0 (д)
1/8 финала Бенфика 2:2 (д), 0:2 (г)
1993/94 Кубок УЕФА 1/32 финала Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 0:6 (д), 2:1 (г)
1994/95 Кубок УЕФА 1/32 финала Серен 4:3 (г), 0:1 (д)
1/16 финала Реал Мадрид 2:2 (д), 0:4 (г)
1995/96 Кубок обладателей кубков 1/16 финала Арарат 3:1 (д), 1:0 (г)
1/8 финала Градец-Кралове 1:0 (д), 0:1 (г)[6]
1/4 финала Рапид (Вена) 0:1 (д), 0:3 (г)
1996/97 Кубок УЕФА Квалификационный раунд Джаз 1:1 (д), 3:1 (г)
Первый раунд Рома 0:3 (г), 1:3 (д)
1997/98 Кубок Интертото Групповой раунд Панахаики 2:1 (д)
Б-36 1:0 (г)
Генк 3:2 (д)
Стабек 1:1 (г)
1/2 финала Дуйсбург 2:2 (д), 1:3 (г)
1998/99 Кубок УЕФА Квалификационный раунд Полония 1:0 (г), 1:0 (д)
Первый раунд Сконто 2:2 (д), 3:2 (г)
Второй раунд Реал Сосьедад 2:3 (д), 0:3 (г)
2000/01 Кубок УЕФА Первый раунд Лиллестрём 1:3 (г), 2:1 (д)
2001/02 Кубок УЕФА Первый раунд Биркиркара 1:0 (д), 0:0 (д)
Второй раунд Рейнджерс 1:3 (г), 1:4 (д)
2009/10 Лига чемпионов Третий квалификационный раунд Селтик 1:0 (г), 0:2 (д)
Лига Европы Четвёртый квалификационный раунд ЦСКА (София) 0:0 (г), 1:2 (д)
2012/13 Лига Европы Третий квалификационный раунд Данди Юнайтед 2:2 (г), 5:0 (д)
Раунд плей-офф Штутгарт 0:2 (г), 1:1 (д)
2014/15 Лига Европы Третий квалификационный раунд Хапоэль (Кирьят-Шмона) 1:1 (д), 2:1 (н)[7]
Раунд плей-офф Омония (Никосия) 2:2 (д), 2:1 (г)[8]
Групповой раунд Панатинаикос 2:1 (г), 2:1 (д)
ПСВ 1:0 (д), 1:0 (г)
Эшторил-Прая 2:1 (г), 1:0 (д)
1/16 финала Андерлехт 0:0 (г), 3:1 (д)
1/8 финала Наполи 1:3 (г), 0:0 (д)
2015/16 Лига Европы
дисквалификация
2020/21 Лига Европы Второй квалификационный раунд Локомотив (Тбилиси) 1:2 (г)
  1. По пенальти 4:1
  2. По пенальти 3:4
  3. По пенальти 3:0
  4. По пенальти 5:4
  5. Отказалась от борьбы
  6. По пенальти 3:1
  7. Гостевой матч «Динамо» проводило на нейтральном поле в Никосии
  8. По результатам жеребьёвки «Динамо» должно было играть первый матч в гостях, однако УЕФА поменяла матчи местами

Результаты против клубов разных стран

По состоянию на 18 сентября 2020 года:

Страна М В Н П % побед МЗ МП РМ Сезон
Австрия 6 1 1 4 16,7 5 11 −6
Аустрия (Вена) 2 1 0 1 50,0 3 3 0 1977/78
Рапид (Вена) 4 0 1 3 0,0 2 8 -6 1984/85, 1995/96
Армения 2 2 0 0 100,0 4 1 +3
Арарат 2 2 0 0 100,0 4 1 +3 1995/96
Бельгия 9 3 3 3 33,3 11 11 0
Андерлехт 2 1 1 0 50,0 3 1 +2 2014/15
Генк 1 1 0 0 100,0 3 2 +1 1997/98
Гент 2 0 1 1 0,0 0 2 -2 1991/92
Локерен 2 0 1 1 0,0 1 2 -1 1980/81
Серен 2 1 0 1 50,0 4 4 0 1994/95
Болгария 2 0 1 1 0,0 1 2 −1
ЦСКА (София) 2 0 1 1 0,0 1 2 -1 2009/10
Венгрия 2 1 0 1 50,0 4 2 +2
Вац-Ийбюда 2 1 0 1 50,0 4 2 +2 1991/92
ГДР 4 1 2 1 25,0 3 3 0
Динамо (Берлин) 2 0 2 0 0,0 2 2 0 1971/72
Динамо (Дрезден) 2 1 0 1 50,0 1 1 0 1974/75
Германия 6 1 2 3 16,7 6 15 −9
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 2 1 0 1 50,0 2 7 -5 1993/94
Дуйсбург 2 0 1 1 0,0 3 5 -2 1997/98
Штутгарт 2 0 1 1 0,0 1 3 -2 2012/13
Греция 9 6 1 2 66,7 12 8 +4
АЕК (Афины) 2 1 0 1 50,0 2 3 -1 1976/77
Лариса 2 1 1 0 50,0 1 0 +1 1984/85
Олимпиакос (Пирей) 2 1 0 1 50,0 3 2 +1 1971/72
Панатинаикос 2 2 0 0 100,0 4 2 +2 2014/15
Панахаики 1 1 0 0 100,0 2 1 +1 1997/98
Грузия 1 0 0 1 0,0 1 2 −1
Локомотив (Тбилиси) 1 0 0 1 0,0 1 2 −1 2020/21
Израиль 2 1 1 0 50,0 3 2 +1
Хапоэль (Кирьят-Шмона) 2 1 1 0 50,0 3 2 +1 2014/15
Испания 8 1 3 4 12,5 7 14 −7
Барселона 2 0 1 1 0,0 0 2 -2 1987/88
Реал Бетис 2 1 1 0 50,0 3 0 +3 1977/78
Реал Мадрид 2 0 1 1 0,0 2 6 -4 1994/95
Реал Сосьедад 2 0 0 2 0,0 2 6 -4 1998/99
Италия 6 1 2 3 16,7 4 10 −6
Наполи 2 0 1 1 0,0 1 3 -2 2014/15
Рома 2 0 0 2 0,0 1 6 -5 1996/97
Торино 2 1 1 0 50,0 2 1 +1 1992/93
Кипр 2 1 1 0 50,0 4 3 +1
Омония (Никосия) 2 1 1 0 50,0 4 3 +1 2014/15
Латвия 2 1 1 0 50,0 5 4 +1
Сконто 2 1 1 0 50,0 5 4 +1 1998/99
Мальта 6 5 1 0 83,3 14 0 +14
Биркиркара 2 1 1 0 50,0 1 0 +1 2001/02
Валлетта 2 2 0 0 100,0 7 0 +7 1977/78
Хамрун Спартанс 2 2 0 0 100,0 6 0 +6 1984/85
Нидерланды 2 2 0 0 100,0 2 0 +2
ПСВ 2 2 0 0 100,0 2 0 +2 2014/15
Норвегия 5 2 1 2 40,0 9 7 +2
Лиллестрём 2 1 0 1 50,0 3 3 0 2000/01
Русенборг 2 1 0 1 50,0 5 3 +2 1992/93
Стабек 1 0 1 0 0,0 1 1 0 1997/98
Польша 4 2 1 1 50,0 4 3 +1
Полония 2 2 0 0 100,0 2 0 +2 1998/99
Шлёнск 2 0 1 1 0,0 2 3 -1 1982/83
Португалия 6 2 3 1 33,3 6 6 0
Бенфика 2 0 1 1 0,0 2 4 -2 1992/93
Боавишта 2 0 2 0 0,0 1 1 0 1979/80
Эшторил-Прая 2 2 0 0 100,0 3 1 +2 2014/15
Румыния 2 1 0 1 50,0 2 2 0
Университатя 2 1 0 1 50,0 2 2 0 1977/78
Турция 2 2 0 0 100,0 2 0 +2
Эскишехирспор 2 2 0 0 100,0 2 0 +2 1971/72
Фарерские острова 1 1 0 0 100,0 1 0 +1
Б-36 1 1 0 0 100,0 1 0 +1 1997/98
Финляндия 2 1 1 0 50,0 4 2 +2
Джаз 2 1 1 0 50,0 4 2 +2 1996/97
Франция 4 2 1 1 50,0 5 5 0
Канн 2 1 1 0 50,0 2 1 +1 1991/92
Нант 2 1 0 1 50,0 3 4 -1 1979/80
Чехия 2 1 0 1 50,0 1 1 0
Градец-Кралове 2 1 0 1 50,0 1 1 0 1995/96
Швейцария 2 2 0 0 100,0 5 0 +5
Грассхоппер 2 2 0 0 100,0 5 0 +5 1987/88
Швеция 2 1 0 1 50,0 4 4 0
Эстер 2 1 0 1 50,0 4 4 0 1974/75
Шотландия 7 2 1 4 28,6 12 14 −2
Данди Юнайтед 2 1 1 0 50,0 7 2 +5 2012/13
Рейнджерс 3 0 0 3 0,0 4 10 -6 1971/72, 2001/02
Селтик 2 1 0 1 50,0 1 2 -1 2009/10
Югославия 4 3 1 0 75,0 9 4 +5
Хайдук 2 2 0 0 100,0 6 2 +4 1984/85
Црвена звезда 2 1 1 0 50,0 3 2 +1 1971/72

Итоговая статистика

По состоянию на 19 марта 2015 года:

Турнир Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница мячей
Лига чемпионов УЕФА 2 1 0 1 1 2 -1
Кубок обладателей кубков 35 18 8 9 51 31 +20
Кубок УЕФА / Лига Европы 68 27 18 23 87 93 -6
Кубок Интертото 6 3 2 1 10 9 +1
Итого 111 49 28 34 149 135 +14

См. также

Ссылки

  • Официальный сайт клуба

ФК «Динамо» Москва в розыгрышах международных турниров.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06