Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — Винтовка с трёх позиций, 50 метров (женщины)

17-10-2023

Стрельба на
летних Олимпийских играх 2008
Винтовка
Пневматическая винтовка, 10 м   мужчины   женщины
Винтовка лёжа, 50 м. мужчины
Винтовка из трёх положений, 50 м. мужчины женщины
Пистолет
Пневматический пистолет, 10 м. мужчины женщины
Скорострельный пистолет, 25 м. мужчины
Пистолет, 25 м. женщины
Пистолет, 50 м. мужчины
Стенд
Скит мужчины женщины
Трап мужчины женщины
Дубль-трап мужчины
Квалификация

Соревнования по стрельбе их винтовки с трёх позиций на 50 м среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 14 августа. Приняли участие 43 спортсменки из 28 стран.

Призёры

Золото Серебро Бронза
 Ду Ли
Китай
 Катержина Эммонс
Чехия
 Эглис Крус
Куба

Рекорды

Квалификация
Мировой рекорд Соня Пфайльшифтер (GER) 594 Мюнхен, Германия 28 мая 2006
Олимпийский рекорд  Рената Мауэр (POL) 589 Атланта, США 24 июля 1996
Сумма
Мировой рекорд Соня Пфайльшифтер (GER) 698,0 Мюнхен, Германия 28 мая 2006
Олимпийский рекорд  Любовь Галкина (RUS) 688,4 Афины, Греция 20 августа 2004

Соревнования

Квалификация

Зелёным отмечены спортсменки, вышедшие в финал

Место Спортсмен Лёжа Стоя С колена Всего
1 2 Сумма 1 2 Сумма 1 2 Сумма
1  Ду Ли (CHN) 99 97 196 97 97 196 100 99 199 589 =OR
2  Эглис Крус (CUB) 99 100 199 97 96 193 98 98 196 588
3  Ольга Довгун (KAZ) 100 100 200 97 95 192 98 98 196 588
4  Лидия Михайлович (SRB) 99 100 199 96 95 191 97 99 196 586
5  Джейми Линн Бейерле (USA) 98 100 198 93 98 191 99 98 197 586
6  Катержина Эммонс (CZE) 100 97 197 96 98 194 97 98 195 586
7  У Люси (CHN) 99 100 199 96 96 192 98 96 194 585
8  Любовь Галкина (RUS) 97 100 197 96 98 194 99 95 194 585
9  Барбара Лехнер (GER) 95 97 192 97 93 195 100 95 195 582
10  Сильвия Богацкая (POL) 97 99 196 96 98 194 97 95 192 582
11  Агнешка Старон (POL) 96 99 195 95 97 192 96 98 194 581
12  Сюзана Цимбаль Шпирелья (CRO) 100 99 199 96 96 192 96 93 189 580
13  Лоранс Бриз (FRA) 99 100 199 91 95 186 95 99 194 579
14  Марьо Или-Кийкка (FIN) 97 99 196 97 95 192 95 96 191 579
15  Валентина Туризини (ITA) 100 99 199 94 96 190 95 95 190 579
16  Эсмари ван Ринен (RSA) 100 98 198 94 89 183 97 100 197 578
17  Соня Пфайльшифтер (GER) 98 97 195 95 94 189 96 98 194 578
18  Татьяна Голдобина (RUS) 98 98 196 94 95 189 96 97 193 578
19  Адела Сикорова (CZE) 97 100 197 94 96 190 95 96 191 578
20  Дарья Шитко (UKR) 98 99 197 91 93 184 97 99 196 577
21  Сандра Фонг (USA) 97 99 196 92 93 185 98 98 196 577
22  Даниэла Пешкова (SVK) 100 98 198 94 92 186 95 98 193 577
23  Ирене Бейелер (SUI) 97 98 195 97 91 188 98 96 194 577
24  Ханна Этула (FIN) 98 98 196 96 95 191 94 96 190 577
25  Анник Марге (SUI) 100 98 198 93 96 189 96 94 190 577
26  Снежана Пейчич (CRO) 98 99 197 94 98 192 93 94 187 576
27  Гюда Ольссен (NOR) 98 97 195 95 95 190 94 96 190 575
28  Десислава Балабанова (BUL) 97 94 191 97 94 191 95 97 192 574
29  Кристина Вествейт (NOR) 99 99 198 94 92 186 95 94 189 573
30  Елена Кузнецова (UZB) 96 96 192 94 97 191 98 92 190 573
31  Наталья Кальниш (UKR) 96 98 194 92 93 185 95 97 192 571
32  Аньяли Бхагват (IND) 94 97 191 93 96 489 96 95 191 571
33  Зоригтын Батхуяг (MGL) 99 95 194 89 92 181 98 97 195 570
34  Ким Ё Ул (KOR) 95 98 193 91 90 181 97 98 195 569
35  Танялак Чотбайнусин (THA) 100 100 200 85 93 178 93 98 191 569
36  Наталья Самора (MEX) 97 96 193 96 94 190 91 95 186 569
37  Анита Тот (HUN) 96 98 194 94 93 187 95 93 188 569
38  Мари-Лор Жигон (FRA) 96 96 192 93 91 184 96 96 192 568
39  Дильяна Мендес (VEN) 94 98 192 96 92 188 94 94 188 568
40  Робин Ван Нас (AUS) 96 96 192 90 93 183 95 96 191 566
41  Саситорн Хонпрасерт (THA) 95 96 191 89 95 184 95 95 190 565
42  Авнит Сидху (IND) 95 95 190 90 93 183 87 85 179 552
43  Сью Маккриди (AUS) 98 97 195 87 85 172 91 92 183 550

Финал

Место Спортсмен Квали-
фикация
Серии Всего Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Ду Ли (CHN) 589 8,7 10,3 10,4 9,8 9,9 10,8 10,0 10,1 10,8 10,5 101,3 690,3 OR
2  Катержина Эммонс (CZE) 586 10,7 10,1 10,7 10,6 9,7 10,6 10,6 9,5 9,6 10,2 101,7 687,7
3  Эглис Крус (CUB) 588 10,3 10,1 9,3 10,0 10,5 10,2 9,0 10,0 10,7 9,5 99,6 687,6
4  Любовь Галкина (RUS) 585 10,5 10,1 10,2 9,9 10,7 10,5 9,1 10,4 10,7 10,3 102,4 687,4
5  Джейми Линн Бейерле (USA) 586 10,5 9,5 10,4 10,2 10,6 9,9 10,3 10,2 10,6 8,7 100,9 686,9
6  Ольга Довгун (KAZ) 588 9,9 10,0 10,5 9,4 9,9 10,4 9,8 8,7 9,5 10,2 98,3 686,3
7  Лидия Михайлович (SRB) 586 10,8 10,3 10,0 10,2 10,6 9,4 9,9 8,7 10,4 9,7 100,0 686,0
8  У Люси (CHN) 585 10,1 9,5 10,7 10,2 9,8 9,8 10,3 10,7 9,9 9,9 100,9 685,9

Ссылки

  • Результаты по стрельбе на официальном сайте Игр  (англ.)  (кит.)  (фр.)
  • Результаты на сайте sports-reference.com Wayback Machine  (англ.)

Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — Винтовка с трёх позиций, 50 метров (женщины).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06