Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Пневматическая винтовка 7 джоулей, пневматическая винтовка 25 дж для охоты, пневматическая винтовка егерь

06-05-2024

Стрельба на
летних Олимпийских играх 2008
Винтовка
Пневматическая винтовка, 10 м   мужчины   женщины
Винтовка лёжа, 50 м. мужчины
Винтовка из трёх положений, 50 м. мужчины женщины
Пистолет
Пневматический пистолет, 10 м. мужчины женщины
Скорострельный пистолет, 25 м. мужчины
Пистолет, 25 м. женщины
Пистолет, 50 м. мужчины
Стенд
Скит мужчины женщины
Трап мужчины женщины
Дубль-трап мужчины
Квалификация

Соревнования по стрельбе их пневматической винтовки на 10 м среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 9 августа. Приняли участие 47 спортсменок из 31 страны.

Призёры

Золото Серебро Бронза
 Катержина Эммонс
Чехия
 Любовь Галкина
Россия
 Снежана Пейчич
Хорватия

Рекорды

Квалификация
Мировой рекорд Со Сун Хва (KOR)
Гао Цзин (CHN)
Любовь Галкина (RUS)
Ду Ли (CHN)
Любовь Галкина (RUS)
Сума Ширур (IND)
Любовь Галкина (RUS)
Моника Хазельсбергер (AUT)
Барбара Лехнер (GER)
Чжао Инхуэй (CHN)
Ву Люси (CHN)
Ду Ли (CHN)
Соня Пфайльшифтер (AUT)
400 Сидней, Австралия
Шанхай, Китай
Мюнхен, Германия
Загреб, Хорватия
Мюнхен, Германия
Куала-Лумпур, Малайзия
Бангкок, Таиланд
Афины, Греция
Таллин, Эстония
Чханвон, Республика Корея
Мюнхен, Германия
Гранада, Испания
Милан, Италия
12 апреля 2002
22 апреля 2002
24 августа 2002
4 июня 2003
14 июня 2003
13 февраля 2004
22 февраля 2004
22 апреля 2004
5 марта 2005
11 апреля 2005
11 июня 2005
4 октября 2006
24 мая 2008
Олимпийский рекорд  Любовь Галкина (RUS) 399 Афины, Греция 14 августа 2004
Сумма
Мировой рекорд Соня Пфайльшифтер (GER) 505,0 Милан, Италия 24 мая 2008
Олимпийский рекорд  Ду Ли (CHN) 502,0 Афины, Греция 14 августа 2004

Соревнования

Квалификация

Место Спортсменка Серии Всего
1 2 3 4
1  Катержина Эммонс (CZE) 100 100 100 100 400 =WR
2  Любовь Галкина (RUS) 99 100 100 100 399
3  Снежана Пейчич (CRO) 99 100 100 100 399
4  Ду Ли (CHN) 100 100 100 99 399
5  Джейми Линн Бейерле (USA) 98 99 100 100 397
6  Ольга Довгун (KAZ) 98 99 100 100 397
7  Сильвия Богацкая (POL) 98 99 100 100 397
8  Мари Лор Жигон (FRA) 99 99 98 100 396
9  Даниэла Пешкова (SVK) 100 98 98 100 396
10  Ким Чан Ми (KOR) 97 99 100 99 396
11  Эглис Крус (CUB) 100 98 100 97 396
12  Соня Пфельшифтер (GER) 100 100 98 98 396
13  Ким Ё Ул (KOR) 98 100 98 99 395
14  Кристина Вествейт (NOR) 99 99 98 99 395
15  Эмили Карузо (USA) 98 100 100 97 395
16  Ирене Бейелер (SUI) 99 100 99 97 395
17  Барбара Лехнер (GER) 98 97 100 99 394
18  Ольга Десятская (RUS) 97 99 99 99 394
19  Лоренс Бриз (FRA) 99 98 98 99 394
20  Лидия Михайлович (SRB) 99 97 100 98 394
21  Ханна Этула (FIN) 98 99 99 98 394
22  Батхуяг Зориг (MGL) 98 99 100 97 394
23  Шима Абдель-Латиф (EGY) 96 98 99 100 393
24  Йошифин Прасасти (INA) 97 98 98 100 393
25  Агнешка Старон (POL) 99 96 99 99 393
26  Десислава Балабанова (BUL) 99 97 98 99 393
27  Наталья Калниш (UKR) 97 100 98 98 393
28  Валентина Турисини (ITA) 99 99 97 98 393
29  Аньяли Бхагват (IND) 99 99 97 98 393
30  Сюзана Цимбаль Шпирелья (CRO) 99 99 99 96 393
31  Павла Кална (CZE) 97 97 98 100 392
32  Елена Кузнецова (UZB) 98 99 98 97 392
33  Анник Марге (SUI) 97 96 98 100 391
34  Гюда Олссен (NOR) 97 98 97 99 391
35  Анита Тот (HUN) 96 99 97 98 390
36  Танялак Чотбайнусин (THA) 99 97 97 97 390
37  Чжао Инхуэй (CHN) 96 98 97 98 389
38  Марио Или-Киикка (FIN) 98 98 96 97 389
39  Анвир Каут Сидху (IND) 98 100 96 95 389
40  Саситорн Хонпрасерт (THA) 98 97 97 96 388
41  Фабьен Пасетти (MON) 94 98 98 97 387
42  Сьюзан Мак-Креди (AUS) 97 94 96 99 386
43  Дильяна Мендес (VEN) 94 97 98 97 386
44  Робин Ван Нас (AUS) 94 96 97 97 384
45  Дарья Шарипова (UKR) 97 96 97 94 384
46  Фул Мая Кьяпчхаки (NEP) 93 96 97 94 380
47  Екатерина Арабова (TKM) 93 94 94 95 376

Финал

Место Спортсменка Квали-
фикация
Серии Всего Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Катержина Эммонс (CZE) 400 10,6 10,7 9,7 10,9 10,2 10,4 10,6 10,3 10,2 9,9 103,5 503,5 OR
2  Любовь Галкина (RUS) 399 10,7 10,3 9,5 10,2 10,1 10,7 10,3 10,6 10,7 10,0 103,1 502,1
3  Снежана Пейчич (CRO) 399 10,6 10,5 10,6 10,0 10,5 9,8 10,3 9,7 9,8 10,1 101,9 500,9
4  Джейми Линн Бейерле (USA) 397 10,6 9,6 10,3 10,4 10,0 10,7 9,9 10,4 10,8 10,1 102,8 499,8
5  Ду Ли (CHN) 399 9,8 10,0 10,1 10,4 10,1 10,0 9,7 10,0 10,4 10,1 100,6 499,6
6  Ольга Довгун (KAZ) 397 10,1 10,1 9,8 10,6 10,0 9,7 10,5 10,6 9,9 9,8 101,1 498,1
7  Мари Лор Жигон (FRA) 396 10,3 9,6 10,4 10,7 10,7 9,9 10,5 10,2 9,8 9,2 101,3 497,3
8  Сильвия Богацкая (POL) 397 10,2 9,8 9,7 9,6 9,9 10,3 9,8 9,9 10,3 9,2 98,7 495,7

Ссылки

  • Результаты по стрельбе на официальном сайте Игр  (англ.)  (кит.)  (фр.)

Пневматическая винтовка 7 джоулей, пневматическая винтовка 25 дж для охоты, пневматическая винтовка егерь.

Файл:Jerusalem, Old City, Monastery of the Flagellation 01.jpg, Файл:Isabeau de Baviere (detail).jpg, Английский фунт стерлингов, Эритрозонус.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06