Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Теодор, Жозе

20-08-2023

Спортивные награды
Хоккей с шайбой (мужчины)
Кубки мира
Золото 2004

Жозе Теодор (фр. José Théodore; 13 сентября 1976, Лаваль, Квебек, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь. В Национальной хоккейной лиге играет с 1995 года. На драфте 1994 года был выбран во втором раунде под общим 44 номером командой «Монреаль Канадиенс». 8 марта 2006 года был обменян в «Колорадо Эвеланш». В 2008 как неограничено свободный агент перешёл в «Вашингтон Кэпиталс»

В 2010 году Жозе Теодор подписал однолетний контракт с «Миннесотой». Сумма контракта – 1,1 миллиона долларов.

1 июля 2011 года Жозе Теодор подписал контракт с "Флоридой". За два следующих года Теодор заработает 3 миллиона долларов.

Теодор является одним из немногих вратарей, которые забивали гол. 2 января 2001 года в матче «Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Айлендерс» при счете 3:2 в пользу «Канадцев» Жозе со своей половины поля забил в пустые ворота и увеличил счёт.

Награды

Статистика

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1992-93  St. Jean Lynx               QMJHL  34    0    0    0   12
1993-94  St. Jean Lynx               QMJHL  57    0    0    0   10
1994-95  St. Jean Lynx               QMJHL  15    0    0    0    4  --  --  --  --  --
1994-95  Hull Olympiques             QMJHL  43    0    0    0   16  21   0   0   0   2
1994-95  Fredericton Canadiens       AHL    --   --   --   --   --   1   0   0   0   0
1995-96  Hull Olympiques             QMJHL  48    0    8    8   13   5   0   0   0   0
1995-96  Montreal Canadiens          NHL     1    0    0    0    0  --  --  --  --  --
1996-97  Fredericton Canadiens       AHL    26    0    1    1    6  --  --  --  --  --
1996-97  Montreal Canadiens          NHL    16    0    0    0    0   2   0   0   0   0
1997-98  Fredericton Canadiens       AHL    53    0    2    2   24   4   0   0   0   2
1997-98  Montreal Canadiens          NHL    --   --   --   --   --   3   0   0   0   0
1998-99  Montreal Canadiens          NHL    18    0    0    0    0  --  --  --  --  --
1998-99  Fredericton Canadiens       AHL    27    0    1    1    6  13   0   1   1   2
1999-00  Montreal Canadiens          NHL    30    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2000-01  Quebec Citadelles           AHL     3    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2000-01  Montreal Canadiens          NHL    59    1    0    1    6  --  --  --  --  --
2001-02  Montreal Canadiens          NHL    67    0    2    2    2  12   0   0   0   0
2002-03  Montreal Canadiens          NHL    57    0    2    2    6  --  --  --  --  --
2003-04  Montreal Canadiens          NHL    67    0    3    3    4  --  --  --  --  --
2004-05  Djurgardens IF Stockholm    SEL    17    0    0    0    2  12   0   0   0   2
2005-06  Montreal Canadiens          NHL    38    0    1    1    2  --  --  --  --  --
2005-06  Colorado Avalanche          NHL     5    0    0    0    0   9   0   0   0   0
2006-07  Colorado Avalanche          NHL    33    0    1    1    6  --  --  --  --  --
2007-08  Colorado Avalanche          NHL    53    0    2    2    2  10   0   0   0   0
2007-08  Lake Erie Monsters          AHL     1    0    0    0    0
2008-09  Washington Capitals         NHL    14    0    1    1    0
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        458    1   12   13   28  36   0   0   0   0

Ссылки

  • Статистика на сайте Internet hockey database
  • Статистика на сайте www.eurohockey.net

Теодор, Жозе.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06