Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2014 (мужчины)

09-06-2023

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2014 года (англ. 2014 European Men's Artistic Gymnastics Championships) — 31-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который прошел с 12 по 25 мая в Arena Armeec в Софии. Даты проведения женских соревнований — с 12 по 18 мая, мужских — с 19 по 25 мая[1].

Расписание

Среда, 21 мая 2014

  • 10:00 — 20:30 — финал командных соревнований и квалификация индивидуальных соревнований среди юниоров

Четверг, 22 мая 2014

  • 10:00 — 20:15 — квалификация индивидуальных соревнований среди мужчин

Пятница, 23 мая 2014

  • 17:00 — 19:15 — абсолютное первенство среди юниоров

Суббота, 24 мая 2014

  • 17:00 — 19:15 — финал командных соревнований среди мужчин

Воскресенье, 25 мая 2014

  • 10:00 — 12:40 — индивидуальные соревнования среди юниоров в отдельных видах
  • 15:00 — 18:55 — индивидуальные соревнования среди мужчин в отдельных видах

Медалисты

Мужчины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Командное первенство
Денис Аблязин
Николай Куксенков
Никита Игнатьев
Александр Баландин
Давид Белявский

Дэниел Пёрвис
Даниэль Кэтингс
Сэм Олдем
Кристиан Томас
Макс Уитлок

Олег Верняев
Игорь Радивилов
Максим Семянкив
Андрей Синичкин
Владимир Окачев
Вольные упражнения Денис Аблязин Элефтериос Космидис Дэниел Пёрвис
Александр Шатилов
Конь Макс Уитлок Кристиан Берки Бертончель Сашо
Кольца Денис Аблязин
Александр Баландин
Не присуждалась Самир Аит Саид
Опорный прыжок Денис Аблязин Игорь Радивилов Олег Верняев
Параллельные брусья Олег Верняев Давид Белявский Эпке Зондерланд
Перекладина Эпке Зондерланд Сэм Олдем Кристиан Томас

Юниоры

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Командное первенство
Бринн Беван
Джо Фрейзер
Джарни Реджини-Морган
Гайз Томпсон
Нил Уилсон

Никита Нагорный
Артур Далалоян
Сергей Ельцов
Кирилл Потапов
Валентин Стариков

Реми Клерк
Пол Дегоуи
Захари Хримече
Киллиан Мермет
Батист Миетт
Многоборье Нил Уилсон Валентин Стариков Бринн Беван
Вольные упражнения Джарни Реджини-Морган Гайз Томпсон Саша Александр Коради
Конь Нил Уилсон Сергей Ельцов Симоне Брезолин
Кольца Винцент Хэк Бринн Беван Эял Глейзер
Опорный прыжок Никита Нагорный Джарни Реджини-Морган Захари Хримече
Флориана Ланди
Параллельные брусья Нил Уилсон Бринн Беван Эдуард Ермаков
Перекладина Нил Уилсон Захари Хримече Саша Александр Коради

Результаты

Мужчины

Командное первенство

Место Страна Вольные
упражнения
Конь Кольца Опорный
прыжок
Брусья Перек-
ладина
Всего
1  Россия 46.299 (1) 42.499 (3) 46.199 (1) 44.198 (2) 44.698 (4) 44.066 (3) 267.959
2  Великобритания 45.900 (2) 45.141 (1) 42.782 (7) 43.565 (5) 44.433 (6) 44.132 (2) 265.953
3  Украина 43.481 (4) 43.066 (2) 43.900 (4) 43.783 (4) 44.857 (2) 42.999 (5) 262.087
4  Германия 43.066 (5) 41.566 (5) 44.166 (3) 44.507 (1) 44.274 (7) 43.132 (4) 260.711
5  Франция 43.532 (3) 41.665 (4) 44.432 (2) 42.132 (7) 45.199 (1) 41.932 (6) 258.892
6  Нидерланды 41.233 (8) 40.932 (7) 43.433 (5) 44.166 (3) 41.933 (8) 45.282 (1) 256.979
7  Румыния 42.175 (6) 39.866 (8) 42.899 (6) 43.366 (6) 44.840 (3) 39.733 (8) 252.779
8  Белоруссия 42.133 (7) 41.333 (6) 41.900 (8) 40.933 (8) 44.599 (5) 41.774 (7) 252.672

Вольные упражнения

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Денис Аблязин 7.100 8.600 15.700
2 Элефтериос Космидис 6.600 8.933 15.533
3 Дэниел Пёрвис 6.500 8.900 15.400
3 Александр Шатилов 6.500 8.900 15.400
5 Макс Уитлок 6.700 8.733 -0.1 15.333
6 Дмитрий Баркалай 6.400 8.841 15.241
7 Капелли Клаудио 6.400 8.500 14.900
8 Давид Белявский 6.500 8.366 14.866

Конь

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Макс Уитлок 7.300 8.866 16.166
2 Кристиан Берки 6.900 8.733 15.633
3 Бертончель Сашо 6.500 8.966 15.466
4 Николай Куксенков 7.100 8.233 15.333
5 Олег Верняев 6.700 7.433 14.133
6 Андрей Лиховицкий 6.400 7.600 14.000
7 Филип Уде 6.400 7.366 13.766
8 Василий Михалицын 6.100 7.166 13.266

Кольца

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Денис Аблязин 6.800 9.000 15.800
1 Александр Баландин 6.800 8.900 15.800
3 Аит Саид Самир 6.800 8.966 15.766
4 Артур Товмасян 6.600 9.100 15.700
5 Ваагн Давтян 6.600 9.000 15.600
5 Элефтериос Петруниас 6.800 8.800 15.600
7 Игорь Радивилов 6.700 8.333 15.033
8 Юрий ван Гелдер 6.400 7.808 14.208

Опорный прыжок

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог
1 Денис Аблязин 6.000 9.200 15.200 6.200 8.900 15.100 15.150
2 Игорь Радивилов 6.000 9.000 15.000 6.000 9.100 15.100 15.050
3 Олег Верняев 6.000 9.300 15.300 6.000 8.633 -0.1 14.533 14.916
4 Томи Тууха 5.600 9.400 15.000 5.600 9.166 -0.1 14.666 14.833
4 Казимир Шмидт 5.600 9.400 15.000 5.600 9.166 -0.1 14.666 14.833
6 Андрей Медведев 5.600 9.333 14.933 6.000 8.633 -0.1 14.533 14.733
7 Михаэль Майер 5.600 8.700 -0.3 14.000 5.200 9.266 14.466 14.233
8 Ваммес Джеффри 5.600 8.000 13.600 0.000 0.000 0.000 6.800
Место Спортсмен Первый прыжок Второй прыжок Итог

Параллельные брусья

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Олег Верняев 6.800 9.166 15.966
2 Давид Белявский 6.600 8.966 15.566
3 Эпке Зондерланд 6.500 9.033 15.533
4 Мариуш Бербекар 6.500 8.466 14.966
5 Николай Куксенков 5.800 8.400 14.200
6 Андрей-Василий Мунтин 6.200 7.966 14.166
7 Митя Пешковяк 4.600 7.966 12.566
8 Александр Царевич 4.800 7.300 12.100

Перекладина

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Эпке Зондерланд 7.300 8.566 15.866
2 Сэм Олдем 6.500 8.366 14.866
3 Кристиан Томас 6.500 8.308 14.808
4 Оливер Хеги 6.200 8.600 14.800
5 Кристоф Шрое 6.300 8.466 14.766
6 Гамильтон Сабо 6.200 8.300 14.500
7 Максим Семянкив 5.200 6.566 11.766
8 Фабиан Хамбюхен 2.400 8.725 -6.0 5.125

Юниоры

Командное первенство

Место Страна Вольные
упражнения
Конь Кольца Опорный
прыжок
Брусья Перек-
ладина
Всего
1  Великобритания 42.832 (1) 39.866 (2) 42.366 (2) 44.033 (1) 43.732 (1) 41.265 (1) 254.094
2  Россия 42.266 (3) 40.866 (1) 42.566 (1) 43.633 (2) 42.965 (2) 40.099 (4) 252.395
3  Франция 41.465 (5) 38.132 (6) 40.382 (7) 43.633 (2) 42.316 (3) 40.474 (2) 246.402
4  Швейцария 42.699 (2) 37.999 (7) 41.165 (4) 42.633 (4) 41.366 (4) 40.332 (3) 246.194
5  Италия 40.865 (11) 39.800 (3) 40.599 (5) 41.898 (9) 40.974 (9) 39.999 (5) 244.135
6  Израиль 41.466 (4) 39.291 (4) 41.233 (3) 41.500 (10) 39.232 (15) 38.499 (13) 241.221
7  Бельгия 41.233 (6) 37.498 (10) 39.999 (9) 42.632 (5) 40.399 (12) 39.424 (6) 241.185
8  Венгрия 40.933 (8) 37.432 (11) 39.333 (14) 42.298 (8) 40.991 (8) 39.241 (8) 240.228

Многоборье

Место Спортсмен Вольные упражнения Конь Кольца Опорный прыжок Брусья Перекладина Всего
1 Нил Уилсон 14.666 13.766 14.016 14.266 13.666 14.266 84.646
2 Валентин Стариков 14.283 13.533 13.700 14.733 14.200 13.091 83.540
3 Бринн Беван 13.266 13.700 14.233 14.400 13.500 13.833 82.932
4 Саша Александр Коради 14.100 12.891 13.633 14.600 13.833 13.666 82.723
5 Флориэн Лэндейт 14.333 13.233 13.166 14.733 13.733 12.933 82.131
6 Виген Хачатрян 13.733 12.866 13.866 14.533 13.533 13.133 81.664
7 Пол Дегоуи 13.633 12.933 13.725 14.400 13.050 13.833 81.574
8 Никола Бартолини 13.900 13.033 13.200 14.266 13.400 13.566 81.365
9 Вроликс Джонатан 14.166 12.758 13.391 14.300 13.366 13.333 81.314
10 Мариус Гиоргио 13.833 12.833 13.600 14.400 13.533 12.900 81.099
11 Захари Хримече 14.000 11.933 13.200 14.600 13.233 13.758 80.724
12 Дэвид Хаддлстон 13.325 13.466 13.233 13.266 14.066 13.333 80.698
13 Томас Кузмикас 14.066 12.833 12.466 14.066 13.700 13.166 80.297
14 Ботонд Кардос 13.933 12.466 13.266 14.166 13.400 13.033 80.264
15 Кирилл Потапов 13.693 13.383 14.100 14.366 12.741 11.166 79.739
16 Эдриан Нестор Пфиффнер 13.400 12.500 13.566 13.366 13.400 13.500 79.732
17 Андреа Руссо 13.183 13.066 13.633 13.366 13.000 13.266 79.514
18 Франк Риджкен 12.800 13.300 13.500 12.900 13.633 13.233 79.366
19 Антониус Танталидис 14.108 13.691 12.833 14.233 12.933 11.433 79.231
20 Владислав Грико 13.600 13.566 12.333 13.966 13.233 12.433 79.131
21 Нильс Дункель 13.083 12.333 13.166 13.933 13.333 12.966 78.814
22 Эял Глейзер 12.166 13.333 14.075 12.733 12.933 13.100 78.340
23 Норберт Дудас 12.633 11.500 13.633 13.400 13.066 12.166 76.398
24 Ахмет Ондер 14.000 10.200 13.366 13.958 11.566 12.500 75.590

Вольные упражнения

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Джарни Реджини-Морган 5.800 8.900 14.700
2 Гайз Томпсон 5.400 9.100 14.500
3 Саша Александр Коради 5.300 9.166 14.466
4 Джонатан Вроликс 5.400 8.908 14.308
5 Валентин Стариков 5.400 8.833 14.233
6 Силас Кипфер 5.200 9.033 14.233
7 Рик Джейкобс 5.600 8.100 -0.3 13.400
8 Никола Бартолини 5.200 7.966 13.166

Конь

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Нил Уилсон 5.500 8.700 14.200
2 Сергей Ельцов 5.200 8.825 14.025
3 Симоне Брезолин 4.900 9.016 13.916
4 Нильс Дункель 5.300 8.533 13.833
5 Дэвид Хаддлстон 4.600 9.183 13.783
6 Кирилл Потапов 5.200 8.533 13.733
7 Эял Глейзер 5.000 8.700 13.700
8 Владислав Грико 5.300 7.333 12.633

Кольца

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Винцент Хэк 5.500 8.933 14.433
2 Бринн Беван 5.000 9.100 14.100
3 Эял Глейзер 5.300 8.666 13.966
4 Артур Далалоян 5.100 8.800 13.900
5 Мариус Гиоргио 4.800 8.916 13.716
6 Виген Хачатрян 4.800 8.800 13.600
7 Нил Уилсон 5.200 8.233 13.433
8 Андреа Руссо 4.800 8.233 13.033
9 Никита Нагорный 5.000 7.633 12.633

Опорный прыжок

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог
1 Никита Нагорный 5.600 9.300 14.900 5.600 9.366 14.966 14.933
2 Джарни Реджини-Морган 5.600 9.266 14.866 5.200 9.400 14.600 14.733
3 Флориэн Лэндейт 5.600 9.033 14.633 5.200 9.100 14.300 14.466
3 Захари Хримече 5.600 9.200 14.800 5.200 8.933 14.133 14.466
5 Никола Бартолини 5.600 8.100 -0.1 13.600 5.200 9.100 14.300 13.950
6 Гайз Томпсон 5.600 8.033 -0.3 13.333 5.200 9.166 14.366 13.849
7 Артур Далалоян 5.600 7.966 13.566 5.200 8.966 -0.1 14.066 13.816
8 Виген Хачатрян 5.200 9.400 14.600 5.200 7.866 -0.1 12.966 13.763
Место Спортсмен Первый прыжок Второй прыжок Итог

Параллельные брусья

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Нил Уилсон 5.800 9.000 14.800
2 Бринн Беван 5.400 9.333 14.733
3 Эдуард Ермаков 5.600 8.566 14.166
4 Кирилл Потапов 5.700 8.400 14.100
5 Дэвид Хаддлстон 4.700 8.533 13.233
6 Ахмет Ондер 5.300 7.900 13.200
7 Валентин Стариков 5.100 8.075 13.175
8 Франк Риджкен 5.200 7.166 12.366

Перекладина

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Нил Уилсон 5.400 8.766 14.166
2 Захари Хримече 5.200 8.633 13.833
3 Саша Александр Коради 5.100 8.566 13.666
4 Тин Србик 4.900 8.700 13.600
5 Ахмет Ондер 5.200 8.133 13.333
6 Эдриан Нестор Пфиффнер 4.900 8.400 13.300
7 Гайз Томпсон 4.800 7.666 12.466
8 Кирилл Потапов 4.800 6.033 10.833

Примечания

  1. 31st European Men's Artistic Gymnastics Championships - Sofia/BUL 2014. Архивировано 13 августа 2014 года. Дата обращения: 24 сентября 2015.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2014 (мужчины).

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06