Light-industry-up.ru

Экосистема промышленности

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2021

21-06-2023

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2021
Город-организатор Базель
Страны-участницы 38
Участников 268
Открытие 21 апреля 2021
Закрытие 25 апреля 2021
Дата 25 апреля 2021
Стадион
  • [d]
  • 2020[d]

9-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин 2021 года проходил с 21 по 25 апреля 2021 года на арене «St. Jakobshalle» в швейцарском городе Базель под эгидой UEG. На соревнованиях были разыграны 12 комплектов медалей (7 у мужчин и 5 у женщин).

По традиции, на чемпионатах Европы, проводимых в нечётные годы, награды разыгрываются только в личных видах программы — в многоборье и на отдельных снарядах. Швейцария в пятый раз приняла чемпионат континента, при этом Базель впервые был выбран местом проведения турнира. Соревнования носили статус отборочных на Олимпийские игры 2020 года в Токио: спортсмены, занявшие первые два места в квалификационном раунде абсолютного первенства, заработали именные лицензии или принесли своей стране дополнительные квоты, в случае если национальная сборная прошла отбор в командном многоборье[1].

Медали

Общий зачёт

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Россия57113
2 Великобритания1146
3 Швейцария*1113
4 Украина1023
5 Турция1012
6 Армения1001
 Греция1001
 Франция1001
9 Германия0112
10 Израиль0101
 Нидерланды0101
12 Италия0033
Всего стран: 1212121337

Призёры соревнований

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Мужчины
Личное многоборье
см. подробнее
Никита Нагорный
Россия
Давид Белявский
Россия
Илья Ковтун[uk]
Украина
Вольные упражнения
см. подробнее
Никита Нагорный
Россия
Беньямин Гишар
Швейцария
Никола Бартолини
Италия
Конь
см. подробнее
Артур Давтян
Армения
Никита Нагорный
Россия
Джо Фрейзер
Великобритания
Кольца
см. подробнее
Элефтериос Петруниас
Греция
Никита Нагорный
Россия
Сальваторе Мареска
Италия
Опорный прыжок
см. подробнее
Игорь Радивилов
Украина
Андрей Медведев
Израиль
Джарнни Реджини-Моран
Великобритания
Параллельные брусья
см. подробнее
Ферхат Арикан
Турция
Давид Белявский
Россия
Кристиан Бауман
Швейцария
Лукас Даузер
Германия
Перекладина
см. подробнее
Давид Белявский
Россия
Андреас Тоба
Германия
Адем Асил
Турция
Женщины
Личное многоборье
см. подробнее
Виктория Листунова
Россия
Ангелина Мельникова
Россия
Джессика Гадирова
Великобритания
Опорный прыжок
см. подробнее
Джулия Штайнгрубер
Швейцария
Джессика Гадирова
Великобритания
Ангелина Мельникова
Россия
Разновысокие брусья
см. подробнее
Ангелина Мельникова
Россия
Владислава Уразова
Россия
Амели Морган
Великобритания
Бревно
см. подробнее
Мелани де Жезуш душ Сантуш
Франция
Санне Веверс
Нидерланды
Анастасия Бачинская
Украина
Вольные упражнения
см. подробнее
Джессика Гадирова
Великобритания
Ангелина Мельникова
Россия
Ванесса Феррари
Италия

Результаты

Мужчины

Личное многоборье

Место Гимнаст Сумма
Никита Нагорный 14,933 14,133 14,466 15,000 15,000 14,500 88,032
Давид Белявский 14,400 14,933 13,266 14,166 15,366 13,733 85,864
Илья Ковтун[uk] 14,166 14,733 13,233 13,966 14,900 13,866 84,864
4 Ахмет Ондер 14,600 13,666 14,300 13,700 14,666 12,666 83,598
5 Пабло Бреггер 14,200 12,266 13,100 14,000 14,566 14,133 82,265
6 Роберт Творогал 14,133 13,233 13,366 14,033 14,433 12,933 82,131
7 Владимир Костюк 13,533 13,233 13,400 14,300 14,000 13,066 81,532
8 Иван Тихонов 12,666 13,933 13,900 13,233 13,766 13,100 80,598
9 Никола Бартолини 14,500 11,900 12,633 14,466 13,866 12,966 80,331
10 Джейк Джармен 14,266 13,100 12,666 14,733 13,866 11,600 80,231
11 Стефано Патрон 14,000 13,433 13,133 13,833 14,533 10,866 79,798
12 Джошуа Нейтан 13,733 12,733 12,600 14,000 13,933 12,766 79,765
13 Давид Румбутис 13,300 12,933 12,233 14,425 13,700 12,866 79,457
14 Илиас Георгиу 11,466 12,766 13,300 13,766 14,100 13,733 79,131
15 Люка Ван ден Кейбюс 14,033 11,100 12,766 13,833 13,900 13,433 79,065
16 Элиас Коски 13,700 13,200 13,166 13,666 11,633 13,100 78,465
17 Лукас Даузер 13,733 13,166 13,433 11,733 13,900 12,100 78,065
18 Давид Ессен 13,675 12,466 12,500 13,500 12,800 12,800 77,741
19 Антониос Танталидис 12,866 11,600 12,533 14,600 13,100 12,466 77,165
20 Кристиан Балаж 9,766 12,700 13,200 13,633 13,400 14,266 76,965
21 Адам Стил 13,733 12,566 12,266 12,766 12,333 13,066 76,730
22 Феликс Ремута 14,033 9,683 12,100 14,600 12,966 11,633 75,015
23 Кристиан Бауман 12,766 12,766 13,700 0,000 14,933 13,966 68,131
Адем Асил 14,000 12,566 Завершил выступление DNF

Вольные упражнения

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего
Никита Нагорный 6,800 8,366 0,000 15,166
Беньямин Гишар 6,000 8,966 0,000 14,966
Никола Бартолини 5,800 8,866 0,000 14,666
4 Ахмет Ондер 6,000 8,166 0,000 14,166
5 Егор Шарамков 6,300 7,966 −0,300 13,966
6 Адем Асил 6,000 7,966 0,000 13,966
7 Димитар Димитров 6,000 7,900 0,000 13,900
8 Кирилл Прокопьев 6,100 7,366 0,000 13,466

Конь

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего
Артур Давтян 5,800 8,466 0,000 14,266
Никита Нагорный 6,100 8,166 0,000 14,266
Джо Фрейзер 5,900 8,166 0,000 14,066
4 Гагик Хачикян 6,300 7,733 0,000 14,033
5 Рис Маккленаган 6,000 7,566 0,000 13,566
6 Давид Белявский 6,100 7,066 0,000 13,166
7 Джошуа Нейтан 6,900 6,133 0,000 13,033
8 Илья Ковтун[uk] 5,900 7,066 0,000 12,966

Кольца

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего
Элефтериос Петруниас 6,300 9,100 0,000 15,400
Никита Нагорный 6,100 8,933 0,000 15,033
Сальваторе Мареска 6,200 8,700 0,000 14,900
4 Артур Аветисян 5,900 8,966 0,000 14,866
5 Ибрагим Чолак 6,000 8,733 0,000 14,733
6 Игорь Радивилов 6,000 8,666 0,000 14,666
7 Винценц Хёк 6,100 8,566 0,000 14,666
8 Ваагн Давтян 6,000 8,658 0,000 14,658

Опорный прыжок

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего Итог
Игорь Радивилов 6,000 9,000 0,000 15,000 14,716
5,600 8,833 0,000 14,433
Андрей Медведев 5,600 9,033 0,000 14,633 14,658
5,600 9,183 0,000 14,683
Джарнни Реджини-Моран 5,600 9,166 0,000 14,766 14,583
5,600 8,800 0,000 14,400
4 Егор Шарамков 5,200 9,233 0,000 14,433 14,549
5,600 9,066 0,000 14,666
5 Кортни Таллок 5,600 9,133 0,000 14,733 14,516
5,600 8,700 0,000 14,300
6 Артур Давтян 5,600 8,666 0,100 14,166 14,499
5,600 9,233 0,000 14,833
7 Никита Нагорный 5,600 9,000 0,000 14,600 14,033
5,600 7,866 0,000 13,466
8 Лорис Фраска 5,600 9,100 0,000 14,700 14,016
5,600 7,833 0,100 13,333

Параллельные брусья

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего
Ферхат Арикан 6,600 8,700 0,000 15,300
Давид Белявский 6,500 8,633 0,000 15,133
Кристиан Бауман 6,400 8,700 0,000 15,100
Лукас Даузер 6,400 8,700 0,000 15,100
5 Илья Ковтун[uk] 6,300 8,633 0,000 14,933
6 Никита Нагорный 6,100 8,566 0,000 14,666
7 Пабло Бреггер 6,200 8,400 0,000 14,600
8 Ахмет Ондер 4,400 5,266 0,000 9,666

Перекладина

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего
Давид Белявский 5,600 8,466 0,000 14,066
Андреас Тоба 6,200 7,633 0,000 13,833
Адем Асил 5,900 7,866 0,000 13,766
4 Карло Маккини 6,000 7,600 0,000 13,600
5 Ахмет Ондер 5,000 8,466 0,000 13,466
6 Кристиан Бауман 5,900 7,566 0,000 13,466
7 Пабло Бреггер 6,400 6,933 0,000 13,333
8 Кристиан Балаж 5,600 7,000 0,000 12,600

Женщины

Личное многоборье

Место Гимнастка Всего
Виктория Листунова 14,466 14,333 14,066 13,866 56,731
Ангелина Мельникова 14,733 13,733 12,833 14,133 55,432
Джессика Гадирова 14,600 13,300 13,500 13,700 55,100
4 Амели Морган 13,633 13,733 13,433 12,766 53,565
5 Элизабет Зайц 13,566 14,033 12,933 12,866 53,398
6 Мартина Маджио 14,233 11,800 13,400 12,933 52,366
7 Ким Буи 13,566 13,933 11,766 13,033 52,298
8 Лике Веверс 13,566 13,300 12,866 12,533 52,265
9 Наоми Виссер 13,433 13,000 13,233 12,533 52,199
10 Ютта Веркест 13,500 12,466 13,500 12,666 52,132
11 Филипа Мартинш 13,533 14,225 11,566 12,433 51,757
12 Кароланн Эдуи 13,866 13,266 11,700 12,833 51,665
13 Майса Куусикко 13,866 13,000 12,500 11,900 51,266
14 Тоня Паульссон 13,658 12,900 12,400 12,000 50,958
15 Шейен Пети 13,266 11,700 13,133 12,666 50,765
16 Зоя Секей 13,200 13,066 11,966 12,400 50,632
17 Ченге Мария Бачкаи 13,900 12,733 11,466 11,900 49,999
18 Барбора Мокошова 13,266 13,200 11,600 11,933 49,999
19 Эмма Слевин 13,233 12,400 11,900 12,300 49,833
20 Анастасия Бачинская 12,466 12,500 12,066 12,666 49,698
21 Ада Хаутала 13,533 11,333 11,300 11,666 47,832
22 Лихи Раз 13,400 10,666 11,533 11,900 47,499
23 Элина Вихрова 13,466 12,433 10,566 10,933 47,398
Марта Пихан-Кулеша Завершила выступление 5,166 DNF

Опорный прыжок

Место Гимнастка Оценка D Оценка E Сбавка Всего Итог
Джулия Штайнгрубер 5,800 9,266 0,000 15,066 14,824
5,400 9,183 0,000 14,583
Джессика Гадирова 5,400 9,200 0,000 14,600 14,466
5,200 9,133 0,000 14,333
Ангелина Мельникова 5,400 9,200 0,000 14,600 14,416
5,200 9,033 0,000 14,233
4 Анастасия Мотак 5,400 8,633 0,100 13,933 13,699
4,800 8,666 0,000 13,466
5 Тьяса Кисселеф 5,000 8,700 0,000 13,700 13,666
4,800 8,833 0,000 13,633
6 Ченге Мария Бачкаи 5,000 8,766 0,000 13,766 13,649
4,800 8,733 0,000 13,533
7 Мария Некрасова 5,000 7,533 0,100 12,433 13,183
5,200 8,733 0,000 13,933
8 Сара Петер 5,400 7,566 0,000 12,966 6,483
Не стартовала

Разновысокие брусья

Место Гимнастка Оценка D Оценка E Сбавка Всего
Ангелина Мельникова 6,200 8,300 0,000 14,500
Владислава Уразова 6,100 8,233 0,000 14,333
Амели Морган 5,800 8,300 0,000 14,100
4 Джорджия Вилла 5,700 8,300 0,000 14,000
5 Аличе Дамато 5,900 7,800 0,000 13,700
6 Йонна Адлертег 6,000 7,666 0,000 13,666
7 Элизабет Зайц 6,000 7,033 0,000 13,033
8 Филипа Мартинш 5,800 5,533 0,000 11,333

Бревно

Место Гимнастка Оценка D Оценка E Сбавка Всего
Мелани де Жезуш душ Сантуш 6,000 7,900 0,000 13,900
Санне Веверс 5,600 8,266 0,000 13,866
Анастасия Бачинская 5,600 7,733 0,000 13,333
4 Амели Морган 5,300 7,866 0,000 13,166
5 Мартина Маджио 4,900 8,100 0,000 13,000
6 Марин Бойе 5,300 7,566 0,000 12,866
7 Лике Веверс 5,100 7,200 0,000 12,300
8 Элина Вихрова 4,600 6,600 0,000 11,200

Вольные упражнения

Место Гимнастка Оценка D Оценка E Сбавка Всего
Джессика Гадирова 5,500 8,466 0,000 13,966
Ангелина Мельникова 5,900 8,000 0,000 13,900
Ванесса Феррари 5,700 7,900 0,000 13,600
4 Мартина Маджио 5,300 7,966 0,000 13,266
5 Мария Чеплински 5,200 7,866 0,100 12,966
6 Ким Буи 5,100 7,800 0,300 12,600
7 Виктория Листунова 5,200 6,833 0,000 12,033
8 Кароланн Эдуи 1,600 9,566 8,500 2,666

Примечания

  1. Preview of the 2021 Artistic Gymnastics European Championships in Basel (SUI). UEG (18 апреля 2021). Дата обращения: 23 апреля 2021.

Ссылки

  • Официальный сайт (англ.) (нем.)

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2021.

© 2014–2023 light-industry-up.ru, Россия, Краснодар, ул. Листопадная 53, +7 (861) 501-67-06